24年春金牛区信鸽协会首届六一杯幼特验鸽+二次暗插赛数据
| 24年金牛区鸽协首届六一杯幼特验鸽+二次暗插赛数据(按姓名排序) | |||||||||||
| (正式版不再更正,有错责任自负) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 足环号 | 二十取一50元组 | 二十取一100元组 | 二十取一200元组 | 二十取一300元组 | 二十取一500元组 | ||||
| 羽数 | 49 | 42 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 金额 | 2450 | 4200 | 4000 | 0 | 0 | 10650 | |||||
| 438 | 白艺 | 1177486 | 红 | 黄 | |||||||
| 439 | 白艺 | 1177487 | 红 | 黄 | |||||||
| 440 | 白艺 | 1177488 | 雨花 | 沙 | |||||||
| 441 | 白艺 | 1177490 | 灰 | 黄 | |||||||
| 574 | 蔡久茹 | 1177631 | 灰 | 沙 | |||||||
| 575 | 蔡久茹 | 1177632 | 雨 | 沙 | |||||||
| 576 | 蔡久茹 | 1177633 | 雨 | 沙 | |||||||
| 577 | 蔡久茹 | 1177634 | 灰 | 沙 | |||||||
| 578 | 蔡久茹 | 1177635 | 灰 | 沙 | |||||||
| 579 | 蔡久茹 | 1177636 | 黑 | 沙 | |||||||
| 580 | 蔡久茹 | 1177637 | 雨 | 沙 | |||||||
| 581 | 蔡久茹 | 1177638 | 黑 | 沙 | |||||||
| 582 | 蔡久茹 | 1177639 | 灰 | 沙 | |||||||
| 583 | 蔡久茹 | 1177640 | 灰 | 沙 | |||||||
| 697 | 曾万兵 | 1177771 | 雨 | 黄 | |||||||
| 698 | 曾万兵 | 1177772 | 雨 | 沙 | |||||||
| 699 | 曾万兵 | 1177773 | 灰 | 黄 | |||||||
| 700 | 曾万兵 | 1177774 | 雨 | 黄 | |||||||
| 701 | 曾万兵 | 1177775 | 雨 | 黄 | |||||||
| 702 | 曾万兵 | 1177776 | 雨 | 黄 | |||||||
| 703 | 曾万兵 | 1177777 | 灰 | 黄 | |||||||
| 704 | 曾万兵 | 1177778 | 雨 | 黄 | |||||||
| 705 | 曾万兵 | 1177779 | 灰 | 黄 | |||||||
| 132 | 曾孝德 | 1177142 | 红 | 黄 | |||||||
| 133 | 曾孝德 | 1177143 | 灰 | 黄 | |||||||
| 134 | 曾孝德 | 1177144 | 灰 | 黄 | |||||||
| 135 | 曾孝德 | 1177145 | 灰 | 黄 | |||||||
| 264 | 陈立安 | 1177291 | 灰 | 黄 | 50 | 100 | |||||
| 265 | 陈立安 | 1177292 | 雨 | 黄 | 50 | 100 | |||||
| 266 | 陈立安 | 1177294 | 灰 | 黄 | 50 | 100 | |||||
| 267 | 陈立安 | 1177296 | 雨 | 沙 | 50 | 100 | |||||
| 268 | 陈立安 | 1177297 | 灰 | 沙 | 50 | 100 | |||||
| 269 | 陈立安 | 1177299 | 灰 | 黄 | 50 | 100 | |||||
| 270 | 陈立安 | 1177300 | 雨 | 沙 | 50 | 100 | |||||
| 1 | 陈立明 | 1177001 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||||
| 2 | 陈立明 | 1177002 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 3 | 陈立明 | 1177003 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 4 | 陈立明 | 1177004 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 5 | 陈立明 | 1177005 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 6 | 陈立明 | 1177006 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 7 | 陈立明 | 1177007 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 8 | 陈立明 | 1177008 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | ||||||
| 9 | 陈立明 | 1177009 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | ||||||
| 10 | 陈立明 | 1177010 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 11 | 陈立明 | 1177011 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 12 | 陈立明 | 1177012 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 13 | 陈立明 | 1177013 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||||
| 14 | 陈立明 | 1177014 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | ||||||
| 15 | 陈立明 | 1177015 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 16 | 陈立明 | 1177016 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 17 | 陈立明 | 1177017 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 18 | 陈立明 | 1177018 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | ||||||
| 19 | 陈立明 | 1177019 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||||
| 20 | 陈立明 | 1177020 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | ||||||
| 50 | 陈良 | 1177051 | 灰 | 金 | 50 | 100 | |||||
| 51 | 陈良 | 1177052 | 灰白 | 沙 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 52 | 陈良 | 1177053 | 雨 | 沙 | |||||||
| 53 | 陈良 | 1177054 | 灰 | 沙 | |||||||
| 54 | 陈良 | 1177055 | 雨白 | 沙 | |||||||
| 661 | 陈卫红 | 1177721 | 灰 | 金 | |||||||
| 662 | 陈卫红 | 1177722 | 灰 | 沙 | |||||||
| 663 | 陈卫红 | 1177723 | 灰 | 沙 | |||||||
| 664 | 陈卫红 | 1177724 | 灰 | 沙 | |||||||
| 665 | 陈卫红 | 1177725 | 雨 | 沙 | |||||||
| 666 | 陈卫红 | 1177726 | 雨 | 沙 | |||||||
| 667 | 陈卫红 | 1177727 | 灰 | 黄 | |||||||
| 668 | 陈卫红 | 1177728 | 灰 | 黄 | |||||||
| 669 | 陈卫红 | 1177729 | 雨 | 黄 | |||||||
| 670 | 陈卫红 | 1177730 | 灰 | 黄 | |||||||
| 602 | 代勇 | 1177661 | 灰 | 沙 | |||||||
| 603 | 代勇 | 1177662 | 灰 | 沙 | |||||||
| 604 | 代勇 | 1177663 | 雨 | 沙 | |||||||
| 605 | 代勇 | 1177664 | 灰 | 沙 | |||||||
| 606 | 代勇 | 1177665 | 灰 | 沙 | |||||||
| 607 | 代勇 | 1177666 | 灰 | 黄 | |||||||
| 608 | 代勇 | 1177667 | 雨 | 沙 | |||||||
| 609 | 代勇 | 1177668 | 麒麟 | 沙 | |||||||
| 610 | 代勇 | 1177669 | 灰 | 沙 | |||||||
| 611 | 代勇 | 1177670 | 灰 | 沙 | |||||||
| 612 | 代勇 | 1177671 | 灰 | 沙 | |||||||
| 613 | 代勇 | 1177672 | 灰 | 沙 | |||||||
| 614 | 代勇 | 1177673 | 灰 | 沙 | 1 | ||||||
| 615 | 代勇 | 1177674 | 雨 | 沙 | |||||||
| 616 | 代勇 | 1177675 | 灰 | 黄 | |||||||
| 617 | 代勇 | 1177676 | 雨 | 沙 | |||||||
| 618 | 代勇 | 1177677 | 雨白 | 沙 | |||||||
| 619 | 代勇 | 1177678 | 雨 | 沙 | |||||||
| 620 | 代勇 | 1177679 | 灰 | 沙 | |||||||
| 621 | 代勇 | 1177680 | 灰 | 沙 | |||||||
| 346 | 董安成 | 1177381 | 雨 | 沙 | |||||||
| 347 | 董安成 | 1177382 | 雨花 | 沙 | |||||||
| 348 | 董安成 | 1177383 | 雨花 | 黄 | |||||||
| 349 | 董安成 | 1177384 | 雨 | 黄 | |||||||
| 350 | 董安成 | 1177385 | 灰 | 黄 | |||||||
| 351 | 董安成 | 1177387 | 雨 | 黄 | |||||||
| 352 | 董安成 | 1177388 | 雨花 | 沙 | |||||||
| 353 | 董安成 | 1177389 | 灰花 | 沙 | |||||||
| 354 | 董安成 | 1177390 | 灰花 | 沙 | |||||||
| 688 | 范祥昌 | 1177762 | 灰 | 沙 | |||||||
| 689 | 范祥昌 | 1177763 | 灰 | 黄 | |||||||
| 690 | 范祥昌 | 1177764 | 灰 | 沙 | |||||||
| 691 | 范祥昌 | 1177765 | 灰 | 沙 | |||||||
| 692 | 范祥昌 | 1177766 | 红 | 沙 | |||||||
| 693 | 范祥昌 | 1177767 | 灰 | 黄 | |||||||
| 694 | 范祥昌 | 1177768 | 雨花 | 沙 | |||||||
| 695 | 范祥昌 | 1177769 | 雨 | 沙 | |||||||
| 696 | 范祥昌 | 1177770 | 灰 | 黄 | |||||||
| 721 | 冯波 | 1177796 | 麒麟 | 黄 | |||||||
| 722 | 冯波 | 1177797 | 灰 | 黄 | |||||||
| 723 | 冯波 | 1177798 | 灰 | 黄 | |||||||
| 724 | 冯波 | 1177799 | 灰 | 沙 | |||||||
| 725 | 冯波 | 1177800 | 灰 | 黄 | |||||||
| 589 | 冯克葵 | 1177646 | 雨 | 黄 | |||||||
| 590 | 冯克葵 | 1177647 | 灰 | 黄 | |||||||
| 591 | 冯克葵 | 1177648 | 灰白 | 沙 | |||||||
| 592 | 冯克葵 | 1177649 | 雨白 | 沙 | |||||||
| 593 | 冯克葵 | 1177650 | 雨 | 沙 | |||||||
| 383 | 胡朝长 | 1177426 | 灰 | 沙 | |||||||
| 384 | 胡朝长 | 1177428 | 雨 | 沙 | |||||||
| 385 | 胡朝长 | 1177429 | 灰 | 黄 | |||||||
| 386 | 胡朝长 | 1177430 | 雨 | 沙 | |||||||
| 79 | 黄洪云 | 1177081 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 80 | 黄洪云 | 1177082 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 81 | 黄洪云 | 1177083 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 82 | 黄洪云 | 1177084 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 83 | 黄洪云 | 1177086 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 84 | 黄洪云 | 1177087 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 85 | 黄洪云 | 1177088 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 86 | 黄洪云 | 1177089 | 雄 | 灰白条 | 牛 | ||||||
| 87 | 黄洪云 | 1177090 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 256 | 姜发明 | 1177281 | 红 | 黄 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 257 | 姜发明 | 1177282 | 雨花 | 沙 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 258 | 姜发明 | 1177283 | 雨 | 沙 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 259 | 姜发明 | 1177284 | 灰 | 黄 | |||||||
| 260 | 姜发明 | 1177285 | 灰 | 黄 | |||||||
| 244 | 李必宏 | 1177266 | 灰 | 黄 | |||||||
| 245 | 李必宏 | 1177268 | 红 | 沙 | |||||||
| 246 | 李必宏 | 1177269 | 雨花 | 沙 | |||||||
| 247 | 李必宏 | 1177270 | 红 | 黄 | |||||||
| 248 | 李必宏 | 1177271 | 红 | 黄 | |||||||
| 249 | 李必宏 | 1177272 | 红 | 黄 | |||||||
| 250 | 李必宏 | 1177274 | 雨 | 黄 | |||||||
| 251 | 李必宏 | 1177275 | 红 | 沙 | |||||||
| 252 | 李必宏 | 1177277 | 红 | 沙 | |||||||
| 253 | 李必宏 | 1177278 | 灰 | 沙 | |||||||
| 254 | 李必宏 | 1177279 | 雨 | 沙 | |||||||
| 255 | 李必宏 | 1177280 | 灰白 | 黄 | |||||||
| 193 | 李华明 | 1177211 | 灰 | 啥 | |||||||
| 194 | 李华明 | 1177212 | 灰 | 黄 | |||||||
| 195 | 李华明 | 1177213 | 雨 | 黄 | |||||||
| 196 | 李华明 | 1177214 | 雨 | 沙 | |||||||
| 197 | 李华明 | 1177215 | 红 | 沙 | |||||||
| 198 | 李华明 | 1177216 | 灰 | 黄 | |||||||
| 199 | 李华明 | 1177217 | 灰 | 沙 | |||||||
| 200 | 李华明 | 1177218 | 雨 | 黄 | |||||||
| 201 | 李华明 | 1177219 | 灰 | 沙 | |||||||
| 202 | 李华明 | 1177220 | 灰 | 沙 | |||||||
| 203 | 李华明 | 1177221 | 灰 | 沙 | |||||||
| 204 | 李华明 | 1177222 | 灰 | 黄 | |||||||
| 205 | 李华明 | 1177223 | 灰 | 黄 | |||||||
| 206 | 李华明 | 1177224 | 灰 | 黄 | |||||||
| 207 | 李华明 | 1177225 | 灰 | 黄 | |||||||
| 208 | 李华明 | 1177226 | 灰 | 沙 | |||||||
| 209 | 李华明 | 1177227 | 灰 | 沙 | |||||||
| 210 | 李华明 | 1177228 | 灰 | 黄 | |||||||
| 211 | 李华明 | 1177229 | 灰 | 黄 | |||||||
| 212 | 李华明 | 1177230 | 灰 | 沙 | |||||||
| 442 | 李建明 | 1177491 | 灰 | 沙 | |||||||
| 443 | 李建明 | 1177492 | 灰 | 黄 | |||||||
| 444 | 李建明 | 1177493 | 灰 | 黄 | |||||||
| 31 | 李万富 | 1177032 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||
| 32 | 李万富 | 1177033 | 雄 | 砂 | 深灰 | ||||||
| 33 | 李万富 | 1177034 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||
| 34 | 李万富 | 1177035 | 雄 | 黄 | 灰 | ||||||
| 35 | 李万富 | 1177036 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||
| 36 | 李万富 | 1177037 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||
| 37 | 李万富 | 1177038 | 雄 | 黄 | 雨点 | ||||||
| 38 | 李万富 | 1177039 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||||
| 39 | 李万富 | 1177040 | 雄 | 砂 | 雨点 | ||||||
| 26 | 李五军 | 1177026 | 灰白 | 沙 | |||||||
| 27 | 李五军 | 1177027 | 灰 | 沙 | |||||||
| 28 | 李五军 | 1177028 | 灰 | 沙 | |||||||
| 29 | 李五军 | 1177029 | 灰 | 黄 | |||||||
| 30 | 李五军 | 1177030 | 雨 | 黄 | |||||||
| 88 | 李祥光 | 1177091 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 89 | 李祥光 | 1177092 | 雄 | 深灰 | 黄 | ||||||
| 90 | 李祥光 | 1177093 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 91 | 李祥光 | 1177094 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 92 | 李祥光 | 1177095 | 雄 | 灰 | 牛 | ||||||
| 93 | 李祥光 | 1177096 | 雄 | 深灰 | 砂 | ||||||
| 94 | 李祥光 | 1177097 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 95 | 李祥光 | 1177098 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 96 | 李祥光 | 1177100 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 184 | 李毅 | 1177201 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 185 | 李毅 | 1177202 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 186 | 李毅 | 1177203 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 187 | 李毅 | 1177204 | 雄 | 雨点 | 砂 | ||||||
| 188 | 李毅 | 1177205 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 65 | 李真贵 | 1177066 | 灰 | 黄 | |||||||
| 66 | 李真贵 | 1177067 | 灰 | 黄 | |||||||
| 67 | 李真贵 | 1177068 | 灰 | 沙 | |||||||
| 68 | 李真贵 | 1177069 | 灰白 | 沙 | |||||||
| 397 | 李正东 | 1177441 | 灰 | 沙 | |||||||
| 398 | 李正东 | 1177442 | 雨 | 黄 | |||||||
| 399 | 李正东 | 1177443 | 灰 | 沙 | |||||||
| 400 | 李正东 | 1177444 | 雨 | 黄 | |||||||
| 401 | 李正东 | 1177445 | 雨 | 黄 | |||||||
| 402 | 李正东 | 1177446 | 灰 | 沙 | |||||||
| 403 | 李正东 | 1177447 | 灰白 | 黄 | |||||||
| 404 | 李正东 | 1177448 | 雨 | 沙 | |||||||
| 405 | 李正东 | 1177449 | 灰 | 沙 | |||||||
| 406 | 李正东 | 1177450 | 灰 | 沙 | |||||||
| 726 | 李正平 | 1177801 | 花 | 黄 | |||||||
| 727 | 李正平 | 1177802 | 雨 | 沙 | |||||||
| 728 | 李正平 | 1177803 | 雨 | 沙 | |||||||
| 729 | 李正平 | 1177804 | 雨 | 黄 | |||||||
| 730 | 李正平 | 1177805 | 雨 | 沙 | |||||||
| 435 | 刘杰 | 1177481 | 灰 | 黄 | |||||||
| 436 | 刘杰 | 1177482 | 灰 | 沙 | |||||||
| 437 | 刘杰 | 1177485 | 灰 | 沙 | |||||||
| 221 | 刘立国 | 1177241 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 222 | 刘立国 | 1177242 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 223 | 刘立国 | 1177243 | 雄 | 砂眼 | 灰花 | ||||||
| 224 | 刘立国 | 1177244 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 225 | 刘立国 | 1177245 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | ||||||
| 226 | 刘立国 | 1177246 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 227 | 刘立国 | 1177247 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 228 | 刘立国 | 1177248 | 雄 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 229 | 刘立国 | 1177249 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 230 | 刘立国 | 1177250 | 雄 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 594 | 刘瑞祥 | 1177651 | 红 | 沙 | |||||||
| 595 | 刘瑞祥 | 1177652 | 灰 | 黄 | |||||||
| 596 | 刘瑞祥 | 1177653 | 雨 | 沙 | |||||||
| 597 | 刘瑞祥 | 1177654 | 灰 | 沙 | |||||||
| 598 | 刘瑞祥 | 1177655 | 灰 | 黄 | |||||||
| 599 | 刘瑞祥 | 1177656 | 灰 | 沙 | |||||||
| 599 | 刘瑞祥 | 1177658 | |||||||||
| 600 | 刘瑞祥 | 1177659 | 灰 | 黄 | |||||||
| 601 | 刘瑞祥 | 1177660 | 灰 | 黄 | |||||||
| 355 | 刘树荣 | 1177391 | 灰 | 黄 | |||||||
| 356 | 刘树荣 | 1177392 | 红 | 黄 | |||||||
| 357 | 刘树荣 | 1177393 | 灰 | 黄 | |||||||
| 358 | 刘树荣 | 1177394 | 灰 | 黄 | |||||||
| 359 | 刘树荣 | 1177395 | 灰 | 黄 | |||||||
| 60 | 刘西明 | 1177061 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 61 | 刘西明 | 1177062 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 62 | 刘西明 | 1177063 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 63 | 刘西明 | 1177064 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 64 | 刘西明 | 1177065 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 318 | 刘小君 | 1177351 | 红 | 黄 | |||||||
| 319 | 刘小君 | 1177352 | 雨花 | 沙 | |||||||
| 320 | 刘小君 | 1177353 | 红 | 沙 | |||||||
| 321 | 刘小君 | 1177354 | 灰 | 花 沙 | |||||||
| 322 | 刘小君 | 1177355 | 灰 | 沙 | |||||||
| 323 | 刘小君 | 1177356 | 灰 | 黄 | |||||||
| 324 | 刘小君 | 1177357 | 灰 | 黄 | |||||||
| 325 | 刘小君 | 1177358 | 雨 | 沙 | |||||||
| 326 | 刘小君 | 1177359 | 灰 | 沙 | |||||||
| 327 | 刘小君 | 1177360 | 红 | 沙 | |||||||
| 459 | 刘小君 | 1177511 | 雨 | 沙 | |||||||
| 460 | 刘小君 | 1177512 | 灰 | 黄 | |||||||
| 461 | 刘小君 | 1177513 | 灰 | 沙 | |||||||
| 462 | 刘小君 | 1177514 | 雨 | 沙 | |||||||
| 463 | 刘小君 | 1177515 | 红 | 沙 | |||||||
| 464 | 刘小君 | 1177516 | 灰 | 沙 | |||||||
| 465 | 刘小君 | 1177517 | 灰 | 黄 | |||||||
| 466 | 刘小君 | 1177518 | 灰 | 黄 | |||||||
| 467 | 刘小君 | 1177519 | 灰 | 黄 | |||||||
| 468 | 刘小君 | 1177520 | 雨 | 沙 | |||||||
| 469 | 刘小君 | 1177521 | 雨 | 黄 | |||||||
| 470 | 刘小君 | 1177522 | 灰白 | 沙 | |||||||
| 471 | 刘小君 | 1177523 | 红 | 黄 | |||||||
| 472 | 刘小君 | 1177524 | 灰 | 沙 | |||||||
| 473 | 刘小君 | 1177526 | 红 | 黄 | |||||||
| 474 | 刘小君 | 1177527 | 灰 | 沙 | |||||||
| 475 | 刘小君 | 1177528 | 灰 | 沙 | |||||||
| 476 | 刘小君 | 1177529 | 雨 | 沙 | |||||||
| 477 | 刘小君 | 1177530 | 灰 | 黄 | |||||||
| 478 | 刘小君 | 1177531 | 雨 | 沙 | |||||||
| 479 | 刘小君 | 1177532 | 红 | 沙 | |||||||
| 480 | 刘小君 | 1177533 | 雨 | 沙 | |||||||
| 481 | 刘小君 | 1177534 | 红 | 黄 | |||||||
| 482 | 刘小君 | 1177535 | 灰 | 沙 | |||||||
| 483 | 刘小君 | 1177536 | 雨 | 沙 | |||||||
| 484 | 刘小君 | 1177537 | 红 | 沙 | |||||||
| 485 | 刘小君 | 1177538 | 雨 | 沙 | |||||||
| 486 | 刘小君 | 1177539 | 红 | 黄 | |||||||
| 487 | 刘小君 | 1177540 | 雨 | 沙 | |||||||
| 488 | 刘小君 | 1177541 | 灰 | 黄 | |||||||
| 489 | 刘小君 | 1177542 | 灰 | 沙 | |||||||
| 490 | 刘小君 | 1177543 | 雨 | 黄 | |||||||
| 491 | 刘小君 | 1177544 | 雨 | 黄 | |||||||
| 492 | 刘小君 | 1177545 | 灰 | 黄 | |||||||
| 493 | 刘小君 | 1177546 | 雨 | 沙 | |||||||
| 494 | 刘小君 | 1177548 | 灰 | 沙 | |||||||
| 495 | 刘小君 | 1177549 | 雨 | 黄 | |||||||
| 496 | 刘小君 | 1177550 | 灰 | 黄 | |||||||
| 641 | 刘小君 | 1177701 | 雨 | 沙 | |||||||
| 642 | 刘小君 | 1177702 | 灰 | 沙 | |||||||
| 643 | 刘小君 | 1177703 | 灰 | 沙 | |||||||
| 644 | 刘小君 | 1177704 | 灰白 | 沙 | |||||||
| 645 | 刘小君 | 1177705 | 灰 | 沙 | |||||||
| 328 | 刘小平 | 1177361 | 灰 | 沙 | |||||||
| 329 | 刘小平 | 1177362 | 雨 | 黄 | |||||||
| 330 | 刘小平 | 1177363 | 灰 | 沙 | |||||||
| 331 | 刘小平 | 1177364 | 灰 | 沙 | |||||||
| 332 | 刘小平 | 1177365 | 雨 | 沙 | |||||||
| 333 | 刘小平 | 1177366 | 灰 | 沙 | |||||||
| 379 | 龙建 | 1177421 | 雨 | 黄 | |||||||
| 380 | 龙建 | 1177422 | 雨 | 黄 | |||||||
| 381 | 龙建 | 1177423 | 灰 | 黄 | |||||||
| 382 | 龙建 | 1177425 | 灰 | 黄 | |||||||
| 45 | 罗运洪 | 1177046 | 雨 | 沙 | |||||||
| 46 | 罗运洪 | 1177047 | 雨 | 沙 | |||||||
| 47 | 罗运洪 | 1177048 | 灰 | 黄 | |||||||
| 48 | 罗运洪 | 1177049 | 灰 | 沙 | |||||||
| 49 | 罗运洪 | 1177050 | 雨 | 沙 | |||||||
| 218 | 彭桂 | 1177236 | 灰 | 沙 | |||||||
| 219 | 彭桂 | 1177237 | 灰 | 黄 | |||||||
| 220 | 彭桂 | 1177240 | 红 | 沙 | |||||||
| 565 | 彭为国 | 1177621 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 566 | 彭为国 | 1177622 | 雄 | 雨点 | 黄 | ||||||
| 567 | 彭为国 | 1177623 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 568 | 彭为国 | 1177624 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 569 | 彭为国 | 1177625 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 387 | 彭云华 | 1177431 | 灰 | 黄 | 50 | 100 | |||||
| 388 | 彭云华 | 1177432 | 灰 | 沙 | 50 | 100 | |||||
| 389 | 彭云华 | 1177433 | 灰白 | 黄 | 50 | 100 | |||||
| 390 | 彭云华 | 1177434 | 灰 | 沙 | |||||||
| 391 | 彭云华 | 1177435 | 灰 | 沙 | 50 | 100 | |||||
| 392 | 彭云华 | 1177436 | 灰 | 黄 | |||||||
| 393 | 彭云华 | 1177437 | 灰 | 沙 | 50 | 100 | |||||
| 394 | 彭云华 | 1177438 | 灰 | 黄 | 50 | 100 | |||||
| 395 | 彭云华 | 1177439 | 灰 | 沙 | |||||||
| 396 | 彭云华 | 1177440 | 灰 | 黄 | |||||||
| 114 | 石宝成 | 1177121 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 115 | 石宝成 | 1177122 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 116 | 石宝成 | 1177123 | 雄 | 灰白条 | 黄 | ||||||
| 117 | 石宝成 | 1177125 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 118 | 石宝成 | 1177126 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 119 | 石宝成 | 1177128 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 120 | 石宝成 | 1177129 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 121 | 石宝成 | 1177130 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 308 | 宋勇 | 1177341 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 50 | |||||
| 309 | 宋勇 | 1177342 | 雌 | 黄眼 | 石斑花 | 50 | |||||
| 310 | 宋勇 | 1177343 | 雨 | 沙 | |||||||
| 311 | 宋勇 | 1177344 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 312 | 宋勇 | 1177345 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 313 | 宋勇 | 1177346 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 314 | 宋勇 | 1177347 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 315 | 宋勇 | 1177348 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 316 | 宋勇 | 1177349 | 雌 | 黄眼 | 灰 | ||||||
| 317 | 宋勇 | 1177350 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | ||||||
| 338 | 宋勇 | 1177371 | 雌 | 砂眼 | 灰 | ||||||
| 339 | 宋勇 | 1177374 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | ||||||
| 340 | 宋勇 | 1177375 | 雨 | 沙 | |||||||
| 136 | 孙德富 | 1177146 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 137 | 孙德富 | 1177147 | 雄 | 灰 | 砂 | ||||||
| 138 | 孙德富 | 1177149 | 雄 | 灰白条 | 砂 | ||||||
| 139 | 孙德富 | 1177150 | 雄 | 灰 | 黄 | ||||||
| 716 | 唐坤 | 1177791 | 灰 | 沙 | |||||||
| 717 | 唐坤 | 1177792 | 灰 | 沙 | |||||||
| 718 | 唐坤 | 1177793 | 雨 | 花沙 | |||||||
| 719 | 唐坤 | 1177794 | 雨 | 沙 | |||||||
| 720 | 唐坤 | 1177795 | 灰 | 沙 | |||||||
| 450 | 唐志光 | 1177501 | 雨 | 黄 | |||||||
| 451 | 唐志光 | 1177502 | 雨白 | 黄 | |||||||
| 452 | 唐志光 | 1177504 | 灰白 | 黄 | |||||||
| 453 | 唐志光 | 1177505 | 雨 | 黄 | |||||||
| 454 | 唐志光 | 1177506 | 雨白 | 黄 | |||||||
| 455 | 唐志光 | 1177507 | 雨 | 沙 | |||||||
| 456 | 唐志光 | 1177508 | 雨 | 黄 | |||||||
| 457 | 唐志光 | 1177509 | 雨 | 黄 | |||||||
| 458 | 唐志光 | 1177510 | 雨白 | 黄 | |||||||
| 241 | 王平(大) | 1177261 | 红 | 沙 | |||||||
| 242 | 王平(大) | 1177262 | 雨 | 黄 | |||||||
| 243 | 王平(大) | 1177265 | 灰 | 沙 | |||||||
| 213 | 王仁发 | 1177231 | 雨 | 黄 | |||||||
| 214 | 王仁发 | 1177232 | 灰 | 沙 | |||||||
| 215 | 王仁发 | 1177233 | 雨 | 沙 | |||||||
| 216 | 王仁发 | 1177234 | 雨 | 沙 | |||||||
| 217 | 王仁发 | 1177235 | 雨 | 沙 | |||||||
| 334 | 王仁发 | 1177367 | 灰 | 沙 | |||||||
| 335 | 王仁发 | 1177368 | 灰花 | 牛 | |||||||
| 336 | 王仁发 | 1177369 | 灰白 | 黄 | |||||||
| 337 | 王仁发 | 1177370 | 灰 | 黄 | |||||||
| 507 | 王仁发 | 1177561 | 灰 | 沙 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 508 | 王仁发 | 1177562 | 灰 | 沙 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 509 | 王仁发 | 1177563 | 雨 | 沙 | |||||||
| 510 | 王仁发 | 1177564 | 灰 | 沙 | |||||||
| 511 | 王仁发 | 1177565 | 灰 | 黄 | |||||||
| 512 | 王仁发 | 1177566 | 灰 | 沙 | |||||||
