24年春金牛区鸽协幼特售环明细+套奖暗插赛数据
| 金牛区鸽协24年幼特售环明细+套奖暗插赛数据 | |||||||||
| (正式版不再更正,有错责任自负) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 足环号 | 二十取一50元组 | 二十取一100元组 | 二十取一200元组 | 二十取一300元组 | 二十取一500元组 | 套300元组 | 套500元组 |
| 羽数 | 327 | 277 | 156 | 50 | 41 | 516 | 207 | ||
| 金额 | 16350 | 27700 | 31200 | 15000 | 20500 | 154800 | 103500 | ||
| 1 | 陈立明 | 1300001 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | |
| 2 | 陈立明 | 1300002 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 3 | 陈立明 | 1300003 | |||||||
| 4 | 陈立明 | 1300004 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 5 | 陈立明 | 1300005 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 6 | 陈立明 | 1300006 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 7 | 陈立明 | 1300007 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 8 | 陈立明 | 1300008 | |||||||
| 9 | 陈立明 | 1300009 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 10 | 陈立明 | 1300010 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 11 | 陈立明 | 1300011 | 300 | 500 | |||||
| 12 | 陈立明 | 1300012 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 13 | 陈立明 | 1300013 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | |
| 14 | 陈立明 | 1300014 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | |
| 15 | 陈立明 | 1300015 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 16 | 陈立明 | 1300016 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 17 | 陈立明 | 1300017 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 18 | 陈立明 | 1300018 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 19 | 陈立明 | 1300019 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 20 | 陈立明 | 1300020 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | |
| 21 | 张勇(金羽) | 1300021 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 22 | 张勇(金羽) | 1300022 | |||||||
| 23 | 张勇(金羽) | 1300023 | |||||||
| 24 | 张勇(金羽) | 1300024 | |||||||
| 25 | 张勇(金羽) | 1300025 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 26 | 张勇(金羽) | 1300026 | |||||||
| 27 | 张勇(金羽) | 1300027 | |||||||
| 28 | 张勇(金羽) | 1300028 | |||||||
| 29 | 张勇(金羽) | 1300029 | |||||||
| 30 | 张勇(金羽) | 1300030 | |||||||
| 31 | 邹忠俊 | 1300031 | |||||||
| 32 | 邹忠俊 | 1300032 | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | |
| 33 | 邹忠俊 | 1300033 | |||||||
| 34 | 邹忠俊 | 1300034 | |||||||
| 35 | 邹忠俊 | 1300035 | |||||||
| 36 | 邹忠俊 | 1300036 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 37 | 邹忠俊 | 1300037 | |||||||
| 38 | 邹忠俊 | 1300038 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 39 | 邹忠俊 | 1300039 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 40 | 邹忠俊 | 1300040 | |||||||
| 41 | 彭桂 | 1300041 | 50 | ||||||
| 42 | 彭桂 | 1300042 | |||||||
| 43 | 彭桂 | 1300043 | 50 | ||||||
| 44 | 彭桂 | 1300044 | 50 | 300 | 500 | ||||
| 45 | 彭桂 | 1300045 | 50 | ||||||
| 46 | 刘立国 | 1300046 | |||||||
| 47 | 刘立国 | 1300047 | |||||||
| 48 | 刘立国 | 1300048 | |||||||
| 49 | 刘立国 | 1300049 | |||||||
| 50 | 刘立国 | 1300050 | |||||||
| 51 | 陈立明 | 1300051 | 300 | 500 | |||||
| 52 | 陈立明 | 1300052 | |||||||
| 53 | 陈立明 | 1300053 | 300 | 500 | |||||
| 54 | 陈立明 | 1300054 | 300 | 500 | |||||
| 55 | 陈立明 | 1300055 | 300 | 500 | |||||
| 56 | 舒雄义 | 1300056 | 300 | ||||||
| 57 | 舒雄义 | 1300057 | |||||||
| 58 | 舒雄义 | 1300058 | 300 | ||||||
| 59 | 舒雄义 | 1300059 | 300 | ||||||
| 60 | 舒雄义 | 1300060 | 300 | ||||||
| 61 | 杨秀洪 | 1300061 | 50 | ||||||
| 62 | 杨秀洪 | 1300062 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 63 | 杨秀洪 | 1300063 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 64 | 杨秀洪 | 1300064 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 65 | 杨秀洪 | 1300065 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 66 | 杨秀洪 | 1300066 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 67 | 杨秀洪 | 1300067 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 68 | 杨秀洪 | 1300068 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 69 | 杨秀洪 | 1300069 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 70 | 杨秀洪 | 1300070 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| 71 | 曾勇 | 1300071 | |||||||
| 72 | 曾勇 | 1300072 | |||||||
| 73 | 曾勇 | 1300073 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 74 | 曾勇 | 1300074 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 75 | 曾勇 | 1300075 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 76 | 曾勇 | 1300076 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 77 | 曾勇 | 1300077 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 78 | 曾勇 | 1300078 | |||||||
| 79 | 曾勇 | 1300079 | |||||||
| 80 | 曾勇 | 1300080 | |||||||
| 81 | 杨刚 | 1300081 | |||||||
| 82 | 杨刚 | 1300082 | |||||||
| 83 | 杨刚 | 1300083 | |||||||
| 84 | 杨刚 | 1300084 | |||||||
| 85 | 杨刚 | 1300085 | |||||||
| 86 | 谢阶成 | 1300086 | |||||||
| 87 | 谢阶成 | 1300087 | 50 | 300 | |||||
| 88 | 谢阶成 | 1300088 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 89 | 谢阶成 | 1300089 | |||||||
| 90 | 谢阶成 | 1300090 | |||||||
| 91 | 吴杰 | 1300091 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 92 | 吴杰 | 1300092 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 93 | 吴杰 | 1300093 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 94 | 吴杰 | 1300094 | |||||||
| 95 | 吴杰 | 1300095 | |||||||
| 96 | 吴杰 | 1300096 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 97 | 吴杰 | 1300097 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 98 | 吴杰 | 1300098 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 99 | 吴杰 | 1300099 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 100 | 吴杰 | 1300100 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 101 | 刘虎城 | 1300101 | |||||||
| 102 | 刘虎城 | 1300102 | |||||||
| 103 | 刘虎城 | 1300103 | |||||||
| 104 | 刘虎城 | 1300104 | |||||||
| 105 | 刘虎城 | 1300105 | |||||||
| 106 | 刘虎城 | 1300106 | |||||||
| 107 | 刘虎城 | 1300107 | |||||||
| 108 | 刘虎城 | 1300108 | |||||||
| 109 | 刘虎城 | 1300109 | |||||||
| 110 | 刘虎城 | 1300110 | |||||||
| 111 | 刘虎城 | 1300111 | |||||||
| 112 | 刘虎城 | 1300112 | |||||||
| 113 | 刘虎城 | 1300113 | |||||||
| 114 | 刘虎城 | 1300114 | |||||||
| 115 | 刘虎城 | 1300115 | |||||||
| 116 | 刘虎城 | 1300116 | |||||||
| 117 | 刘虎城 | 1300117 | |||||||
| 118 | 刘虎城 | 1300118 | |||||||
| 119 | 刘虎城 | 1300119 | |||||||
| 120 | 刘虎城 | 1300120 | |||||||
| 121 | 魏良忠 | 1300121 | |||||||
| 122 | 魏良忠 | 1300122 | |||||||
| 123 | 魏良忠 | 1300123 | |||||||
| 124 | 魏良忠 | 1300124 | |||||||
| 125 | 魏良忠 | 1300125 | |||||||
| 126 | 魏良忠 | 1300126 | |||||||
| 127 | 魏良忠 | 1300127 | |||||||
| 128 | 魏良忠 | 1300128 | |||||||
| 129 | 魏良忠 | 1300129 | |||||||
| 130 | 魏良忠 | 1300130 | |||||||
| 131 | 夏彬 | 1300131 | |||||||
| 132 | 夏彬 | 1300132 | |||||||
| 133 | 夏彬 | 1300133 | |||||||
| 134 | 夏彬 | 1300134 | |||||||
| 135 | 夏彬 | 1300135 | |||||||
| 136 | 夏彬 | 1300136 | |||||||
| 137 | 夏彬 | 1300137 | |||||||
| 138 | 夏彬 | 1300138 | |||||||
| 139 | 夏彬 | 1300139 | |||||||
| 140 | 夏彬 | 1300140 | |||||||
| 141 | 孙德富 | 1300141 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 142 | 孙德富 | 1300142 | |||||||
| 143 | 孙德富 | 1300143 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 144 | 孙德富 | 1300144 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 145 | 孙德富 | 1300145 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 146 | 杨章海 | 1300146 | 300 | ||||||
| 147 | 杨章海 | 1300147 | 300 | ||||||
| 148 | 杨章海 | 1300148 | 300 | ||||||
| 149 | 杨章海 | 1300149 | 300 | ||||||
| 150 | 杨章海 | 1300150 | 300 | ||||||
| 151 | 秦伟 | 1300151 | |||||||
| 152 | 秦伟 | 1300152 | 50 | 300 | |||||
| 153 | 秦伟 | 1300153 | 50 | 300 | |||||
| 154 | 秦伟 | 1300154 | 50 | 300 | |||||
| 155 | 秦伟 | 1300155 | 50 | 300 | |||||
| 156 | 秦伟 | 1300156 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 157 | 秦伟 | 1300157 | |||||||
| 158 | 秦伟 | 1300158 | |||||||
| 159 | 秦伟 | 1300159 | 50 | 300 | |||||
| 160 | 秦伟 | 1300160 | 50 | ||||||
| 161 | 秦伟 | 1300161 | |||||||
| 162 | 秦伟 | 1300162 | |||||||
| 163 | 秦伟 | 1300163 | |||||||
| 164 | 秦伟 | 1300164 | |||||||
| 165 | 秦伟 | 1300165 | 50 | 300 | |||||
| 166 | 秦伟 | 1300166 | |||||||
| 167 | 秦伟 | 1300167 | |||||||
| 168 | 秦伟 | 1300168 | 50 | 300 | |||||
| 169 | 秦伟 | 1300169 | |||||||
| 170 | 秦伟 | 1300170 | 50 | ||||||
| 171 | 李毅 | 1300171 | |||||||
| 172 | 李毅 | 1300172 | |||||||
| 173 | 李毅 | 1300173 | |||||||
| 174 | 李毅 | 1300174 | |||||||
| 175 | 李毅 | 1300175 | |||||||
| 176 | 李毅 | 1300176 | |||||||
| 177 | 李毅 | 1300177 | |||||||
| 178 | 李毅 | 1300178 | |||||||
| 179 | 李毅 | 1300179 | |||||||
| 180 | 李毅 | 1300180 | |||||||
| 181 | 石宝成 | 1300181 | 300 | ||||||
| 182 | 石宝成 | 1300182 | |||||||
| 183 | 石宝成 | 1300183 | |||||||
| 184 | 石宝成 | 1300184 | 300 | ||||||
| 185 | 石宝成 | 1300185 | 300 | ||||||
| 186 | 石宝成 | 1300186 | |||||||
| 187 | 石宝成 | 1300187 | |||||||
| 188 | 石宝成 | 1300188 | 300 | ||||||
| 189 | 石宝成 | 1300189 | 300 | ||||||
| 190 | 石宝成 | 1300190 | 300 | ||||||
| 191 | 姚华平 | 1300191 | |||||||
| 192 | 姚华平 | 1300192 | |||||||
| 193 | 姚华平 | 1300193 | |||||||
| 194 | 姚华平 | 1300194 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| 195 | 姚华平 | 1300195 | |||||||
| 196 | 李华明 | 1300196 | 50 | 100 | |||||
| 197 | 李华明 | 1300197 | |||||||
| 198 | 李华明 | 1300198 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 199 | 李华明 | 1300199 | 50 | 100 | |||||
| 200 | 李华明 | 1300200 | 50 | 100 | |||||
| 201 | 杨显雷 | 1300201 | |||||||
| 202 | 杨显雷 | 1300202 | |||||||
| 203 | 杨显雷 | 1300203 | 300 | ||||||
| 204 | 杨显雷 | 1300204 | 300 | ||||||
| 205 | 杨显雷 | 1300205 | 300 | ||||||
| 206 | 杨显雷 | 1300206 | 300 | ||||||
| 207 | 杨显雷 | 1300207 | 300 | ||||||
| 208 | 杨显雷 | 1300208 | 300 | ||||||
| 209 | 杨显雷 | 1300209 | |||||||
| 210 | 杨显雷 | 1300210 | |||||||
| 211 | 赖建强 | 1300211 | |||||||
| 212 | 赖建强 | 1300212 | |||||||
| 213 | 赖建强 | 1300213 | |||||||
| 214 | 赖建强 | 1300214 | |||||||
| 215 | 赖建强 | 1300215 | |||||||
| 216 | 赖建强 | 1300216 | |||||||
| 217 | 赖建强 | 1300217 | |||||||
| 218 | 赖建强 | 1300218 | |||||||
| 219 | 赖建强 | 1300219 | |||||||
| 220 | 赖建强 | 1300220 | |||||||
| 221 | 夏斌 | 1300221 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 222 | 夏斌 | 1300222 | |||||||
| 223 | 夏斌 | 1300223 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| 224 | 夏斌 | 1300224 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 225 | 夏斌 | 1300225 | |||||||
| 226 | 夏斌 | 1300226 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 227 | 夏斌 | 1300227 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| 228 | 夏斌 | 1300228 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| 229 | 夏斌 | 1300229 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| 230 | 夏斌 | 1300230 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 231 | 彭云华 | 1300231 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 232 | 彭云华 | 1300232 | |||||||
| 233 | 彭云华 | 1300233 | |||||||
| 234 | 彭云华 | 1300234 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 235 | 彭云华 | 1300235 | |||||||
| 236 | 彭云华 | 1300236 | 50 | ||||||
| 237 | 彭云华 | 1300237 | |||||||
| 238 | 彭云华 | 1300238 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 239 | 彭云华 | 1300239 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 240 | 彭云华 | 1300240 | 50 | 100 | |||||
| 241 | 羊衍高 | 1300241 | 300 | ||||||
| 242 | 羊衍高 | 1300242 | 300 | ||||||
| 243 | 羊衍高 | 1300243 | 300 | ||||||
| 244 | 羊衍高 | 1300244 | 300 | ||||||
| 245 | 羊衍高 | 1300245 | 300 | ||||||
| 246 | 羊衍高 | 1300246 | 300 | ||||||
| 247 | 羊衍高 | 1300247 | 300 | ||||||
| 248 | 羊衍高 | 1300248 | 300 | ||||||
| 249 | 羊衍高 | 1300249 | 300 | ||||||
| 250 | 羊衍高 | 1300250 | 300 | ||||||
| 251 | 尹文俊 | 1300251 | 300 | ||||||
| 252 | 尹文俊 | 1300252 | 300 | ||||||
| 253 | 尹文俊 | 1300253 | |||||||
| 254 | 尹文俊 | 1300254 | |||||||
| 255 | 尹文俊 | 1300255 | 300 | ||||||
| 256 | 尹文俊 | 1300256 | 300 | ||||||
| 257 | 尹文俊 | 1300257 | 300 | ||||||
| 258 | 尹文俊 | 1300258 | 300 | ||||||
| 259 | 尹文俊 | 1300259 | |||||||
| 260 | 尹文俊 | 1300260 | 300 | ||||||
| 261 | 李连忠 | 1300261 | |||||||
| 262 | 李连忠 | 1300262 | |||||||
| 263 | 李连忠 | 1300263 | |||||||
| 264 | 李连忠 | 1300264 | |||||||
| 265 | 李连忠 | 1300265 | |||||||
| 266 | 李连忠 | 1300266 | |||||||
| 267 | 李连忠 | 1300267 | |||||||
| 268 | 李连忠 | 1300268 | |||||||
| 269 | 李连忠 | 1300269 | |||||||
| 270 | 李连忠 | 1300270 | |||||||
| 271 | 马名鑫 | 1300271 | |||||||
| 272 | 马名鑫 | 1300272 | |||||||
| 273 | 马名鑫 | 1300273 | |||||||
| 274 | 马名鑫 | 1300274 | |||||||
| 275 | 马名鑫 | 1300275 | |||||||
| 276 | 马名鑫 | 1300276 | |||||||
| 277 | 马名鑫 | 1300277 | |||||||
| 278 | 马名鑫 | 1300278 | |||||||
| 279 | 马名鑫 | 1300279 | |||||||
| 280 | 马名鑫 | 1300280 | |||||||
| 281 | 刘瑞祥 | 1300281 | |||||||
| 282 | 刘瑞祥 | 1300282 | |||||||
| 283 | 刘瑞祥 | 1300283 | |||||||
| 284 | 刘瑞祥 | 1300284 | |||||||
| 285 | 刘瑞祥 | 1300285 | |||||||
| 286 | 刘瑞祥 | 1300286 | |||||||
| 287 | 刘瑞祥 | 1300287 | |||||||
| 288 | 刘瑞祥 | 1300288 | |||||||
| 289 | 刘瑞祥 | 1300289 | |||||||
| 290 | 刘瑞祥 | 1300290 | |||||||
| 291 | 徐德明 | 1300291 | 300 | ||||||
| 292 | 徐德明 | 1300292 | |||||||
| 293 | 徐德明 | 1300293 | |||||||
| 294 | 徐德明 | 1300294 | 300 | ||||||
| 295 | 徐德明 | 1300295 | 300 | ||||||
| 296 | 徐德明 | 1300296 | 300 | ||||||
| 297 | 徐德明 | 1300297 | 300 | ||||||
| 298 | 徐德明 | 1300298 | |||||||
| 299 | 徐德明 | 1300299 | |||||||
| 300 | 徐德明 | 1300300 | |||||||
| 301 | 叶涛 | 1300301 | 300 | ||||||
| 302 | 叶涛 | 1300302 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 303 | 叶涛 | 1300303 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 304 | 叶涛 | 1300304 | 300 | ||||||
| 305 | 叶涛 | 1300305 | 300 | ||||||
| 306 | 叶涛 | 1300306 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 307 | 叶涛 | 1300307 | 50 | 100 | 300 | 500 | |||
| 308 | 叶涛 | 1300308 | 300 | ||||||
| 309 | 叶涛 | 1300309 | 300 | ||||||
| 310 | 叶涛 | 1300310 | 300 | ||||||
| 311 | 唐勇(东) | 1300311 | |||||||
| 312 | 唐勇(东) | 1300312 | |||||||
| 313 | 唐勇(东) | 1300313 | |||||||
| 314 | 唐勇(东) | 1300314 | |||||||
| 315 | 唐勇(东) | 1300315 | |||||||
| 316 | 唐勇(东) | 1300316 | |||||||
| 317 | 唐勇(东) | 1300317 | |||||||
| 318 | 唐勇(东) | 1300318 | |||||||
| 319 | 唐勇(东) | 1300319 | |||||||
| 320 | 唐勇(东) | 1300320 | |||||||
| 321 | 徐爱国 | 1300321 | |||||||
| 322 | 徐爱国 | 1300322 | |||||||
| 323 | 徐爱国 | 1300323 | |||||||
| 324 | 徐爱国 | 1300324 | |||||||
| 325 | 徐爱国 | 1300325 | |||||||
| 326 | 徐爱国 | 1300326 | |||||||
| 327 | 徐爱国 | 1300327 | |||||||
| 328 | 徐爱国 | 1300328 | |||||||
| 329 | 徐爱国 | 1300329 | |||||||
| 330 | 徐爱国 | 1300330 | |||||||
| 331 | 苗强 | 1300331 | 300 | ||||||
| 332 | 苗强 | 1300332 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 333 | 苗强 | 1300333 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 334 | 苗强 | 1300334 | 300 | ||||||
| 335 | 苗强 | 1300335 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 336 | 苗强 | 1300336 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 337 | 苗强 | 1300337 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 338 | 苗强 | 1300338 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 339 | 苗强 | 1300339 | 300 | ||||||
| 340 | 苗强 | 1300340 | 300 | ||||||
| 341 | 吴树荣 | 1300341 | |||||||
| 342 | 吴树荣 | 1300342 | |||||||
| 343 | 吴树荣 | 1300343 | |||||||
| 344 | 吴树荣 | 1300344 | |||||||
| 345 | 吴树荣 | 1300345 | 300 | ||||||
| 346 | 吴树荣 | 1300346 | 300 | ||||||
| 347 | 吴树荣 | 1300347 | |||||||
| 348 | 吴树荣 | 1300348 | |||||||
| 349 | 吴树荣 | 1300349 | |||||||
| 350 | 吴树荣 | 1300350 | 300 | ||||||
| 351 | 覃伟 | 1300351 | |||||||
| 352 | 覃伟 | 1300352 | |||||||
| 353 | 覃伟 | 1300353 | |||||||
| 354 | 覃伟 | 1300354 | |||||||
| 355 | 覃伟 | 1300355 | |||||||
| 356 | 覃伟 | 1300356 | |||||||
| 357 | 覃伟 | 1300357 | |||||||
| 358 | 覃伟 | 1300358 | |||||||
| 359 | 覃伟 | 1300359 | |||||||
| 360 | 覃伟 | 1300360 | |||||||
| 361 | 覃伟 | 1300361 | |||||||
| 362 | 覃伟 | 1300362 | |||||||
| 363 | 覃伟 | 1300363 | |||||||
| 364 | 覃伟 | 1300364 | |||||||
| 365 | 覃伟 | 1300365 | |||||||
| 366 | 覃伟 | 1300366 | |||||||
| 367 | 覃伟 | 1300367 | |||||||
| 368 | 覃伟 | 1300368 | |||||||
| 369 | 覃伟 | 1300369 | |||||||
| 370 | 覃伟 | 1300370 | |||||||
| 371 | 李万富 | 1300371 | 300 | ||||||
| 372 | 李万富 | 1300372 | |||||||
| 373 | 李万富 | 1300373 | 300 | ||||||
| 374 | 李万富 | 1300374 | 300 | ||||||
| 375 | 李万富 | 1300375 | 300 | 500 | |||||
| 376 | 李万富 | 1300376 | 300 | ||||||
| 377 | 李万富 | 1300377 | 300 | 500 | |||||
| 378 | 李万富 | 1300378 | 300 | ||||||
| 379 | 李万富 | 1300379 | 300 | 500 | |||||
| 380 | 李万富 | 1300380 | 300 | ||||||
| 381 | 谢会全 | 1300381 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 382 | 谢会全 | 1300382 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 383 | 谢会全 | 1300383 | 300 | 500 | |||||
| 384 | 谢会全 | 1300384 | 300 | 500 | |||||
| 385 | 谢会全 | 1300385 | 300 | 500 | |||||
| 386 | 谢会全 | 1300386 | |||||||
| 387 | 谢会全 | 1300387 | |||||||
| 388 | 谢会全 | 1300388 | 300 | 500 | |||||
| 389 | 谢会全 | 1300389 | 300 | 500 | |||||
| 390 | 谢会全 | 1300390 | 300 | 500 | |||||
| 391 | 郑西川 | 1300391 | |||||||
| 392 | 郑西川 | 1300392 | |||||||
| 393 | 郑西川 | 1300393 | |||||||
| 394 | 郑西川 | 1300394 | |||||||
| 395 | 郑西川 | 1300395 | |||||||
| 396 | 郑西川 | 1300396 | |||||||
| 397 | 郑西川 | 1300397 | |||||||
| 398 | 郑西川 | 1300398 | |||||||
| 399 | 郑西川 | 1300399 | |||||||
| 400 | 郑西川 | 1300400 | |||||||
| 401 | 李连忠 | 1300401 | |||||||
| 402 | 李连忠 | 1300402 | |||||||
| 403 | 李连忠 | 1300403 | |||||||
| 404 | 李连忠 | 1300404 | |||||||
| 405 | 李连忠 | 1300405 | |||||||
| 406 | 王忠良 | 1300406 | 50 | 300 | |||||
| 407 | 王忠良 | 1300407 | |||||||
| 408 | 王忠良 | 1300408 | |||||||
| 409 | 王忠良 | 1300409 | 50 | 300 | |||||
| 410 | 王忠良 | 1300410 | 50 | 100 | 300 | ||||
| 411 | 张国全 | 1300411 | 50 | 100 | |||||
| 412 | 张国全 | 1300412 | 50 | 100 | |||||
| 413 | 张国全 | 1300413 | 50 | ||||||
| 414 | 张国全 | 1300414 | 50 | ||||||
| 415 | 张国全 | 1300415 | |||||||
| 416 | 张国全 | 1300416 | |||||||
| 417 | 张国全 | 1300417 | |||||||
| 418 | 张国全 | 1300418 | |||||||
| 419 | 张国全 | 1300419 | 50 | ||||||
| 420 | 张国全 | 1300420 | 50 | ||||||
| 421 | 颜永康 | 1300421 | |||||||
| 422 | 颜永康 | 1300422 | |||||||
| 423 | 颜永康 | 1300423 | |||||||
| 424 | 颜永康 | 1300424 | |||||||
| 425 | 颜永康 | 1300425 | |||||||
| 426 | 颜永康 | 1300426 | |||||||
| 427 | 颜永康 | 1300427 | |||||||
| 428 | 颜永康 | 1300428 | |||||||
| 429 | 颜永康 | 1300429 | |||||||
| 430 | 颜永康 | 1300430 | |||||||
| 431 | 彭为国 | 1300431 | |||||||
| 432 | 彭为国 | 1300432 | |||||||
| 433 | 彭为国 | 1300433 | |||||||
| 434 | 彭为国 | 1300434 | |||||||
| 435 | 彭为国 | 1300435 | |||||||
| 436 | 罗运洪 | 1300436 | |||||||
| 437 | 罗运洪 | 1300437 | |||||||
| 438 | 罗运洪 | 1300438 | |||||||
| 439 | 罗运洪 | 1300439 | |||||||
| 440 | 罗运洪 | 1300440 | |||||||
| 441 | 谭显富 | 1300441 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 442 | 谭显富 | 1300442 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 443 | 谭显富 | 1300443 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 444 | 谭显富 | 1300444 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 445 | 谭显富 | 1300445 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 446 | 谭显富 | 1300446 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 447 | 谭显富 | 1300447 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 448 | 谭显富 | 1300448 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 449 | 谭显富 | 1300449 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 450 | 谭显富 | 1300450 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| 451 | 江蓉华 | 1300451 | 50 | ||||||
| 452 | 江蓉华 | 1300452 | 50 | ||||||
| 453 | 江蓉华 | 1300453 | 50 | ||||||
| 454 | 江蓉华 | 1300454 | 50 | 300 | |||||
| 455 | 江蓉华 | 1300455 | 50 | 300 | |||||
| 456 | 姚华平 | 1300456 | |||||||
| 457 | 姚华平 | 1300457 | |||||||
| 458 | 姚华平 | 1300458 | |||||||
| 459 | 姚华平 | 1300459 | 300 | ||||||
| 460 | 姚华平 | 1300460 | |||||||
| 461 | 吴家金 | 1300461 | |||||||
| 462 | 吴家金 | 1300462 | |||||||
| 463 | 吴家金 | 1300463 | |||||||
| 464 | 吴家金 | 1300464 | |||||||
| 465 | 吴家金 | 1300465 | |||||||
| 466 | 吴家金 | 1300466 | |||||||
| 467 | 吴家金 | 1300467 | |||||||
| 468 | 吴家金 | 1300468 | |||||||
| 469 | 吴家金 | 1300469 | |||||||
| 470 | 吴家金 | 1300470 | |||||||
| 471 | 郑西川 | 1300471 | |||||||
| 472 | 郑西川 | 1300472 | |||||||
| 473 | 郑西川 | 1300473 | |||||||
| 474 | 郑西川 | 1300474 | |||||||
| 475 | 郑西川 | 1300475 | |||||||
| 476 | 郑西川 | 1300476 | |||||||
| 477 | 郑西川 | 1300477 | |||||||
| 478 | 郑西川 | 1300478 | |||||||
| 479 | 郑西川 | 1300479 | |||||||
| 480 | 郑西川 | 1300480 | |||||||
| 481 | 郑西川 | 1300481 | |||||||
| 482 | 郑西川 | 1300482 | |||||||
| 483 | 郑西川 | 1300483 | |||||||
| 484 | 郑西川 | 1300484 | |||||||
| 485 | 郑西川 | 1300485 | |||||||
| 486 | 郑西川 | 1300486 | |||||||
| 487 | 郑西川 | 1300487 | |||||||
| 488 | 郑西川 | 1300488 | |||||||
| 489 | 郑西川 | 1300489 | |||||||
| 490 | 郑西川 | 1300490 | |||||||
| 491 | 易然 | 1300491 | |||||||
| 492 | 易然 | 1300492 | |||||||
| 493 | 易然 | 1300493 | |||||||
