26春成都市蓉城杯567特比环团体奖+最远距离奖成绩暂排
| 26春成都市蓉城杯567特比环团体奖成绩暂排 |
|
|
| 请鸽友核对,如有错误请联系13880879898核对 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
|
|
| 278 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569842 | 雄-雨花-砂眼 | 1743.0376 | 937.4576 | 1421.7262 | 969.5348 | 3328.7186 |
|
|
| 1026 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569843 | 雄-雨白条-砂眼 | 1743.0376 | 622.2453 | 1387.9866 | 647.1464 | 2657.3783 |
|
|
| 299 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569844 | 雄-灰白条-黄眼 | 1743.0376 | 920.5900 | 1418.0856 | 973.3146 | 3311.9902 |
|
|
| 348 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569845 | 雄-灰-砂眼 | 1743.0376 | 1215.7108 | 1387.3870 | 679.4382 | 3282.536 |
|
|
| 643 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569847 | 雄-灰-砂眼 | 1743.0376 | 1140.9362 | 1296.3473 | 634.0443 | 3071.3278 |
|
|
| 269 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569849 | 雄-红(绛)-黄眼 | 1743.0376 | 1160.2900 | 1387.9787 | 786.1527 | 3334.4214 | 18986.3723 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 770 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565042 | 雌-灰-砂眼 | 1719.4337 | 1121.4039 | 1323.3733 | 509.6212 | 2954.3984 |
|
|
| 555 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565043 | 雌-灰-砂眼 | 1719.4337 | 1236.0172 | 1440.7821 | 460.4952 | 3137.2945 |
|
|
| 525 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565044 | 雄-灰-黄眼 | 1719.4337 | 1185.5015 | 1394.3655 | 586.7935 | 3166.6605 |
|
|
| 527 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565045 | 雄-雨点-黄眼 | 1719.4337 | 1087.8453 | 1318.9388 | 757.8549 | 3164.639 |
|
|
| 159 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565050 | 雌-灰花-砂眼 | 1719.4337 | 1189.8516 | 1278.9071 | 960.6398 | 3429.3985 | 15852.3909 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1024 | 双车坊-刘全祥 | 102502 | 2025-22-1560941 | 雌-雨点-黄眼 | 1703.5438 | 1235.9949 | 688.0166 | 737.8199 | 2661.8314 |
|
|
| 1021 | 双车坊-刘全祥 | 102502 | 2025-22-1560942 | 雌-雨点-砂眼 | 1703.5438 | 588.4497 | 1378.1488 | 695.7057 | 2662.3042 |
|
|
| 263 | 双车坊-刘全祥 | 102502 | 2025-22-1560943 | 雌-灰-黄眼 | 1703.5438 | 1072.8890 | 1330.8660 | 935.1799 | 3338.9349 |
|
|
| 310 | 双车坊-刘全祥 | 102502 | 2025-22-1560944 | 雌-灰花-黄眼 | 1703.5438 | 1208.3698 | 1409.3830 | 691.1291 | 3308.8819 |
|
|
| 85 | 双车坊-刘全祥 | 102502 | 2025-22-1560949 | 雌-红(绛)-黄眼 | 1703.5438 | 1145.0715 | 1453.6362 | 903.7919 | 3502.4996 | 15474.452 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1561801 | 雌-灰-黄眼 | 1749.9805 | 1097.5150 | 1371.7887 | 810.6918 | 3279.9955 |
|
|
| 835 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1561803 | 雄-灰-砂眼 | 1749.9805 | 815.2440 | 1010.2389 | 1064.7507 | 2890.2336 |
|
|
| 663 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1561806 | 雌-灰-砂眼 | 1749.9805 | 945.0189 | 1479.7105 | 626.4010 | 3051.1304 |
|
|
| 314 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1561809 | 雄-灰花-黄眼 | 1749.9805 | 892.9493 | 1430.1535 | 983.7650 | 3306.8678 |
|
|
| 1014 | 彭永和 | 011498 | 2025-22-1561810 | 雌-灰-砂眼 | 1749.9805 | 402.9048 | 1308.2803 | 960.1584 | 2671.3435 | 15199.5708 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 420 | 但贵福 | 100784 | 2025-22-1563541 | 雄-灰-黄眼 | 1712.6562 | 1024.1689 | 1441.0404 | 766.7004 | 3231.9097 |
|
|
| 433 | 但贵福 | 100784 | 2025-22-1563542 | 雌-灰-黄眼 | 1712.6562 | 1243.6896 | 1394.9207 | 585.6737 | 3224.284 |
|
|
| 1072 | 但贵福 | 100784 | 2025-22-1563545 | 雌-灰-砂眼 | 1712.6562 | 1228.9114 | 581.7934 | 781.9807 | 2592.6855 |
|
|
| 826 | 但贵福 | 100784 | 2025-22-1563546 | 雄-灰-黄眼 | 1712.6562 | 926.9993 | 1332.9712 | 638.3460 | 2898.3165 |
|
|
| 824 | 但贵福 | 100784 | 2025-22-1563547 | 雌-灰-黄眼 | 1712.6562 | 1021.3494 | 987.3096 | 890.9128 | 2899.5718 | 14846.7675 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 843 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572321 | 雄-灰-砂眼 | 1746.947 | 913.3122 | 1315.5244 | 655.6954 | 2884.532 |
|
|
| 34 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572322 | 雌-灰-黄眼 | 1746.947 | 1214.3890 | 1454.4078 | 931.3573 | 3600.1541 |
|
|
| 6 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572325 | 雄-灰-黄眼 | 1746.947 | 1259.2434 | 1441.0990 | 1041.5850 | 3741.9274 |
|
|
| 261 | 钟旭全 | 012658 | 2025-22-1572330 | 雌-红轮-砂眼 | 1746.947 | 1179.2828 | 1455.1219 | 705.7928 | 3340.1975 | 13566.811 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567383 | 雌-灰-黄眼 | 1801.0569 | 1222.4143 | 1421.2291 | 945.2911 | 3588.9345 |
|
|
| 177 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567384 | 雌-灰-砂眼 | 1801.0569 | 1198.1954 | 1420.3764 | 791.8345 | 3410.4063 |
|
|
| 488 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567386 | 雌-灰花-黄眼 | 1801.0569 | 1228.5725 | 1393.8350 | 567.0537 | 3189.4612 |
|
|
| 530 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567387 | 雌-灰花-黄眼 | 1801.0569 | 1208.3130 | 1397.9923 | 555.0614 | 3161.3667 | 13350.1687 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 403 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564223 | 雄-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1190.6080 | 1278.6916 | 775.1258 | 3244.4254 |
|
|
| 232 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564224 | 雌-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1199.2187 | 1426.8601 | 733.2534 | 3359.3322 |
|
|
| 535 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564229 | 雌-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1161.4209 | 1309.6023 | 685.5551 | 3156.5783 |
|
|
| 198 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564230 | 雄-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1252.8999 | 1348.1084 | 790.1357 | 3391.144 | 13151.4799 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 414 | 刘兴元 | 060169 | 2025-22-1568521 | 雄-灰-黄眼 | 1791.7402 | 1216.5479 | 1370.3150 | 650.2041 | 3237.067 |
|
|
| 542 | 刘兴元 | 060169 | 2025-22-1568525 | 雄-雨点-黄眼 | 1791.7402 | 1117.0728 | 1279.0719 | 756.8252 | 3152.9699 |
|
|
| 367 | 刘兴元 | 060169 | 2025-22-1568526 | 雄-雨点-黄眼 | 1791.7402 | 1134.7657 | 1485.8666 | 650.1691 | 3270.8014 |
|
|
| 201 | 刘兴元 | 060169 | 2025-22-1568528 | 雄-灰-黄眼 | 1791.7402 | 1208.7118 | 1226.9534 | 952.6329 | 3388.2981 | 13049.1364 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 748 | 谢友君 | 103311 | 2025-22-1562241 | 雄-灰-黄眼 | 1721.6881 | 941.6607 | 1390.7354 | 644.4895 | 2976.8856 |
|
|
| 11 | 谢友君 | 103311 | 2025-22-1562243 | 雄-灰花-黄眼 | 1721.6881 | 1188.7557 | 1500.4670 | 1033.3853 | 3722.608 |
|
|
| 149 | 谢友君 | 103311 | 2025-22-1562244 | 雌-灰-黄眼 | 1721.6881 | 944.0672 | 1460.0122 | 1035.5739 | 3439.6533 |
|
|
| 928 | 谢友君 | 103311 | 2025-22-1562246 | 雌-灰-黄眼 | 1721.6881 | 1238.1516 | 554.3765 | 983.5892 | 2776.1173 | 12915.2642 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26春成都市蓉城杯567特比环最远距离奖成绩暂排 |
| 请鸽友核对,如有错误请联系13880879898核对 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 曹锋 | 220567 | 2025-22-1567483 | 雄-灰-砂眼 | 1828.8647 | 1098.0463 | 1184.9609 | 839.0667 | 3122.0739 |
| 2 | 吕宗仁 | 181578 | 2025-22-1567410 | 雄-灰-砂眼 | 1826.5657 | 1215.6389 | 1110.9328 | 562.0464 | 2888.6181 |
| 3 | 黄玉玖 | 220568 | 2025-22-1571171 | 雄-石斑-黄眼 | 1825.0404 | 1155.5225 | 1468.4705 | 592.6783 | 3216.6713 |
| 4 | 蒋汉洲 | 220128 | 2025-22-1564656 | 雄-灰-黄 | 1822.09 | 663.1642 | 1382.1192 | 690.7006 | 2735.984 |
| 5 | 陈富贵 | 220378 | 2025-22-1562611 | 雄-雨点-砂眼 | 1821.9749 | 895.5462 | 1333.6165 | 717.9250 | 2947.0877 |
| 6 | 曾强 | 220521 | 2025-22-1562867 | 雄-灰花-砂眼 | 1821.9606 | 1182.8627 | 1387.8374 | 748.8987 | 3319.5988 |
| 7 | 宁忠 | 220257 | 2025-22-1564373 | 雄-雨点-黄眼 | 1821.9284 | 1112.5269 | 1351.9114 | 967.8956 | 3432.3339 |
| 8 | 佘顺强 | 220106 | 2025-22-1568089 | 雄-灰-黄眼 | 1821.8977 | 1182.6114 | 1391.4385 | 910.7552 | 3484.8051 |
| 9 | 刘平 | 220259 | 2025-22-1564360 | 雄-灰-砂眼 | 1819.4011 | 945.2528 | 1313.3214 | 671.2443 | 2929.8185 |
| 10 | 成立君 | 220373 | 2025-22-1562687 | 雌-灰-砂眼 | 1819.1837 | 1175.2336 | 1324.2393 | 938.9208 | 3438.3937 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论