| 成都市24年-25年-26年 连续3年度 600公里联赛鸽王 3年度参赛总羽数:66915羽 | |||||||||||||||||||
| 名次 | 姓名 | 24名次 | 25名次 | 26名次 | 24年 积分系数 | 25年 积分系数 | 26年 积分系数 | 24-25年度 总积分系数 | 24-25-26年度 总积分系数 | 棚号 | 足环号 | 24空距 | 24分速 | 25空距 | 25分速 | 26空距 | 26分速 | 级别 | |
| 1 | 代礼建 | 688 | 1759 | 939 | 0.10832 | 0.03892 | 0.05959 | 0.14724 | 0.20683 | 021057 | 2023-22-1346667 | 590.6070 | 1091.9641 | 590.6286 | 1200.7890 | 590.6873 | 1126.4885 | 级别一 | 雄-绛-砂眼 |
| 2 | 华仪光影-鲍仪 | 211 | 269 | 482 | 0.07068 | 0.04619 | 0.10069 | 0.11687 | 0.21756 | 197777 | 2023-22-1056706 | 621.0165 | 1038.4343 | 621.0165 | 1162.7775 | 621.0777 | 1058.2629 | 级别三 | 雄-灰白条-黄眼 |
| 3 | 龙凤鸽舍-熊进忠 | 962 | 248 | 437 | 0.06516 | 0.21060 | 0.09129 | 0.27576 | 0.36704 | 178888 | 2022-22-0083690 | 633.2800 | 822.4090 | 633.2760 | 1171.8385 | 633.3325 | 1065.1709 | 级别三 | 雌-灰-砂眼 |
| 4 | 吴建 | 904 | 121 | 689 | 0.03179 | 0.19790 | 0.14393 | 0.22969 | 0.37362 | 150242 | 2022-22-0813079 | 601.8530 | 842.7936 | 601.8530 | 1225.9920 | 601.9150 | 1022.1324 | 级别三 | 雄-灰-黄 |




精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论