| 成都市25年-26年连续2年度600公里鸽王(全市选评20羽)入围137羽 2年度参赛总羽数:43233羽 | ||||||||||||||
| 名次 | 姓名 | 25名次 | 26名次 | 25年 积分系数 | 26年 积分系数 | 25-26年度 总积分系数 | 棚号 | 足环号 | 25空距 | 25分速 | 26空距 | 26分速 | 级别 | 资料 |
| 1 | 吴绍云 | 97 | 44 | 0.02549 | 0.00919 | 0.03468 | 162122 | 2024-22-1024323 | 625.1957 | 1238.5099 | 625.2602 | 1151.8239 | 级别五 | 雌-灰-黄眼 |
| 2 | 曾品 | 89 | 506 | 0.00503 | 0.03211 | 0.03715 | 100692 | 2024-22-1168302 | 573.4179 | 1361.0351 | 573.4769 | 1007.1797 | 级别三 | 雌-雨点-砂眼 |
| 3 | 王学东 | 880 | 77 | 0.04978 | 0.00489 | 0.05467 | 030326 | 2024-22-1126951 | 596.2402 | 1265.6606 | 596.2989 | 1189.1915 | 级别一 | 雄-红轮-黄眼 |
| 4 | 杨鹏 | 606 | 387 | 0.03428 | 0.02456 | 0.05884 | 020316 | 2023-22-1301222 | 590.6121 | 1288.5773 | 590.6708 | 1154.4729 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 5 | 高利强 | 964 | 193 | 0.05453 | 0.01225 | 0.06678 | 030911 | 2024-22-1031116 | 596.1541 | 1258.6742 | 596.2117 | 1169.7273 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 6 | 沈序文 | 719 | 508 | 0.04067 | 0.03224 | 0.07291 | 081065 | 2023-22-0998694 | 555.7819 | 1279.0693 | 555.8361 | 1148.2418 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 7 | 刘远东 | 381 | 829 | 0.02155 | 0.05261 | 0.07416 | 100987 | 2024-22-1063153 | 571.8111 | 1310.6427 | 571.8674 | 1130.9880 | 级别一 | 雌-红轮-砂眼 |
| 8 | 李兴长 | 183 | 1026 | 0.01035 | 0.06511 | 0.07547 | 090835 | 2023-22-1175858 | 559.2392 | 1338.4337 | 559.2940 | 1121.9406 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 9 | 梁安静 | 847 | 483 | 0.04791 | 0.03065 | 0.07857 | 132153 | 2024-22-1046694 | 584.0436 | 1267.7153 | 584.1064 | 1016.0390 | 级别三 | 雌-灰-黄眼 |
| 10 | 刘兴友 | 198 | 1083 | 0.01120 | 0.06873 | 0.07993 | 090410 | 2024-22-0957528 | 569.0344 | 1334.8531 | 569.0902 | 1119.3608 | 级别一 | 雌-雨点-砂眼 |
| 11 | 龚成发 | 987 | 381 | 0.05583 | 0.02418 | 0.08001 | 100473 | 2023-22-1328261 | 576.9414 | 1257.0804 | 577.0004 | 1053.1993 | 级别三 | 雌-灰白条-砂眼 |
| 12 | 罗攀 | 999 | 396 | 0.05651 | 0.02513 | 0.08164 | 090459 | 2024-22-1066704 | 559.9822 | 1255.8880 | 560.0374 | 1153.8746 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 13 | 杨志国 | 1489 | 78 | 0.08423 | 0.00495 | 0.08918 | 120200 | 2024-22-0895373 | 576.5840 | 1219.6979 | 576.6509 | 1145.5017 | 级别三 | 雄-雨点-黄眼 |
| 14 | 彭家伟 | 165 | 1259 | 0.00933 | 0.07990 | 0.08923 | 090482 | 2024-22-1140334 | 566.9876 | 1342.7410 | 567.0429 | 1110.4427 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 15 | 张祥 | 84 | 339 | 0.02207 | 0.07082 | 0.09289 | 162011 | 2024-22-1090471 | 618.4926 | 1247.4439 | 618.5549 | 1081.0628 | 级别五 | 雄-灰-黄眼 |
| 16 | 杨鹏 | 491 | 1064 | 0.02777 | 0.06753 | 0.09530 | 020316 | 2023-22-1301069 | 590.6121 | 1299.7442 | 590.6708 | 1120.2547 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 17 | 黄通才 | 86 | 1441 | 0.00486 | 0.09145 | 0.09632 | 100680 | 2023-22-1326798 | 569.0940 | 1361.4721 | 569.1517 | 1102.0021 | 级别一 | 雄-绛-砂眼 |
| 18 | 庄宇 | 1664 | 125 | 0.09413 | 0.00793 | 0.10206 | 090928 | 2024-22-0958243 | 565.4337 | 1209.0361 | 565.4883 | 1178.9542 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 19 | 杨培祥 | 298 | 130 | 0.07830 | 0.02716 | 0.10545 | 172136 | 2024-22-1120071 | 638.7430 | 1153.1359 | 638.8245 | 1123.9437 | 级别五 | 雌-灰-砂眼 |
| 20 | 王崇信 | 396 | 16 | 0.10405 | 0.00334 | 0.10739 | 192118 | 2024-22-1234855 | 620.2128 | 1099.6610 | 620.2723 | 1173.3073 | 级别五 | 雌-灰白条-黄眼 |
| 21 | 殷贵贤 | 1867 | 131 | 0.10561 | 0.00831 | 0.11393 | 103057 | 2024-22-1226103 | 571.4608 | 1191.9478 | 571.5211 | 1128.1169 | 级别三 | 雄-灰-砂眼 |
| 22 | 陈增林 | 369 | 1470 | 0.02087 | 0.09329 | 0.11417 | 062535 | 2024-22-1238348 | 594.7620 | 1312.1574 | 594.8201 | 1100.1373 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 23 | 舒先礼 | 542 | 1324 | 0.03066 | 0.08403 | 0.11469 | 090253 | 2024-22-0933235 | 560.4034 | 1294.1049 | 560.5092 | 1107.4110 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 24 | 蔡彬 | 1978 | 174 | 0.11189 | 0.01104 | 0.12293 | 080014 | 2024-22-0974778 | 557.3418 | 1185.2335 | 557.3954 | 1172.8796 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 25 | 江再全 | 704 | 1401 | 0.03982 | 0.08891 | 0.12874 | 103365 | 2024-22-0968097 | 569.5105 | 1280.1721 | 569.5692 | 1103.6922 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 26 | 陈增林 | 1153 | 1143 | 0.06522 | 0.07254 | 0.13776 | 062535 | 2024-22-2775758 | 594.7620 | 1245.5073 | 594.8201 | 1116.1719 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 27 | 王健 | 976 | 1326 | 0.05521 | 0.08415 | 0.13936 | 041185 | 2024-22-1203572 | 583.8437 | 1257.7448 | 583.9023 | 1107.3741 | 级别一 | 雄-绛-黄眼 |
| 28 | 何远聪 | 442 | 1956 | 0.02500 | 0.12414 | 0.14914 | 040824 | 2024-22-1113798 | 578.1544 | 1305.3624 | 578.2124 | 1077.5629 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 29 | 蔡彬 | 1225 | 1284 | 0.06930 | 0.08149 | 0.15078 | 080014 | 2024-22-0977145 | 557.3418 | 1239.7636 | 557.3954 | 1109.4283 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 30 | 熊进忠 | 248 | 437 | 0.06516 | 0.09129 | 0.15645 | 178888 | 2022-22-0083690 | 633.2760 | 1171.8385 | 633.3325 | 1065.1709 | 级别五 | 雌-灰-砂眼 |
| 31 | 代礼建 | 1759 | 939 | 0.09950 | 0.05959 | 0.15909 | 021057 | 2023-22-1346667 | 590.6286 | 1200.7890 | 590.6873 | 1126.4885 | 级别一 | 雄-绛-砂眼 |
| 32 | 廖刚良 | 2517 | 330 | 0.14238 | 0.02094 | 0.16332 | 090419 | 2024-22-1017714 | 566.3832 | 1144.9174 | 566.4387 | 1157.5367 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 33 | 杜波 | 550 | 2095 | 0.03111 | 0.13296 | 0.16407 | 010503 | 2023-22-2339305 | 587.2068 | 1293.7003 | 587.2642 | 1071.8561 | 级别一 | 雌-雨点-砂眼 |
| 34 | 唐章学 | 1913 | 916 | 0.10821 | 0.05813 | 0.16635 | 070481 | 2024-22-0995682 | 593.6448 | 1189.7720 | 593.6991 | 1127.3118 | 级别一 | 雌-灰白条-黄眼 |
| 35 | 黄朝龙 | 349 | 362 | 0.09170 | 0.07562 | 0.16732 | 150098 | 2024-22-1270978 | 607.6875 | 1122.5607 | 607.7516 | 1077.3704 | 级别五 | 雄-白-牛眼 |
| 36 | 沈序文 | 2547 | 376 | 0.14408 | 0.02386 | 0.16794 | 081065 | 2023-22-1164688 | 555.7819 | 1142.2697 | 555.8361 | 1155.0122 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 37 | 雷晓峰 | 2017 | 878 | 0.11410 | 0.05572 | 0.16982 | 090050 | 2024-22-1061504 | 561.5357 | 1181.7045 | 561.5392 | 1129.0490 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 38 | 胡朝长 | 1029 | 1768 | 0.05821 | 0.11220 | 0.17041 | 012757 | 2024-22-0998065 | 584.1929 | 1253.6150 | 584.2509 | 1085.9850 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 39 | 华仪光影-鲍仪 | 269 | 482 | 0.07068 | 0.10069 | 0.17137 | 197777 | 2023-22-1056706 | 621.0165 | 1162.7775 | 621.0777 | 1058.2629 | 级别五 | 雄-灰白条-黄眼 |
| 40 | 吴建 | 121 | 689 | 0.03179 | 0.14393 | 0.17572 | 150242 | 2022-22-0813079 | 601.8530 | 1225.9920 | 601.9150 | 1022.1324 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 41 | 张元刚 | 3230 | 17 | 0.18271 | 0.00108 | 0.18379 | 030119 | 2024-22-1031698 | 593.2985 | 1086.5106 | 593.3564 | 1216.0543 | 级别一 | 雌-雨点-砂眼 |
| 42 | 冯廷贵 | 3222 | 36 | 0.18226 | 0.00228 | 0.18455 | 112538 | 2024-40-335639 | 558.7760 | 1087.1495 | 558.8771 | 1163.7018 | 级别三 | 雄-灰-黄眼 |
| 43 | 曾顺元 | 1429 | 1692 | 0.08083 | 0.10738 | 0.18822 | 070008 | 2024-22-1220011 | 593.5896 | 1223.5463 | 593.6438 | 1090.1431 | 级别一 | 雄-雨点-砂眼 |
| 44 | 宋洪兵 | 2801 | 492 | 0.15845 | 0.03122 | 0.18967 | 020573 | 2024-22-1039098 | 591.1652 | 1122.7630 | 591.2245 | 1148.9209 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 45 | 张文富温江 | 1594 | 1600 | 0.09017 | 0.10154 | 0.19171 | 140427 | 2024-22-0002935 | 596.1552 | 1213.7057 | 596.2170 | 1094.3239 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 46 | 刘波 | 637 | 120 | 0.16737 | 0.02507 | 0.19244 | 152132 | 2024-22-0865315 | 602.0790 | 994.4763 | 602.1230 | 1126.9483 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 47 | 牟凤伟 | 3090 | 294 | 0.17479 | 0.01866 | 0.19345 | 122033 | 2024-22-1211144 | 593.8391 | 1098.3763 | 593.9037 | 1077.8326 | 级别三 | 雄-雨点-砂眼 |
| 48 | 邬静怡 | 732 | 39 | 0.19233 | 0.00815 | 0.20047 | 162001 | 2024-22-0889076 | 619.4300 | 956.6006 | 619.5234 | 1154.6112 | 级别五 | 雄-红轮-砂眼 |
| 49 | 赵小林 | 2366 | 1057 | 0.13384 | 0.06708 | 0.20092 | 030608 | 2024-22-0023076 | 596.2059 | 1156.6021 | 596.2646 | 1120.4657 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 50 | 魏玉龙 | 215 | 715 | 0.05649 | 0.14936 | 0.20585 | 150019 | 2024-22-1243294 | 601.8260 | 1187.3565 | 601.8890 | 1017.6898 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 51 | 苏福 | 2859 | 746 | 0.16173 | 0.04734 | 0.20907 | 090806 | 2024-22-1140416 | 566.0677 | 1117.7480 | 566.1236 | 1135.7211 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 52 | 刘明坤 | 237 | 3185 | 0.01341 | 0.20213 | 0.21554 | 090560 | 2024-22-0910447 | 561.2803 | 1328.5958 | 561.3358 | 1004.9312 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 53 | 王健 | 3124 | 621 | 0.17672 | 0.03941 | 0.21613 | 041185 | 2024-22-1203185 | 583.8437 | 1096.0696 | 583.9023 | 1142.2823 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 54 | 郭崇伟 | 3629 | 202 | 0.20528 | 0.01282 | 0.21810 | 112273 | 2024-22-1245685 | 565.7348 | 1049.5416 | 565.7999 | 1105.3745 | 级别三 | 雌-灰-砂眼 |
| 55 | 胡义洪 | 2646 | 1131 | 0.14968 | 0.07178 | 0.22146 | 030138 | 2024-22-0007081 | 599.4169 | 1134.1881 | 599.4755 | 1116.6764 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 56 | 彭明吉 | 2354 | 1406 | 0.13316 | 0.08923 | 0.22239 | 070034 | 2024-22-1190120 | 594.8347 | 1157.4571 | 594.8889 | 1103.4324 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 57 | 文斌 | 214 | 796 | 0.05623 | 0.16628 | 0.22251 | 150042 | 2024-22-0891042 | 609.4180 | 1187.5071 | 609.4820 | 1002.2057 | 级别五 | 雄-雨点-黄 |
| 58 | 肖智 | 1707 | 2053 | 0.09656 | 0.13029 | 0.22685 | 030836 | 2024-22-0002244 | 594.9774 | 1204.8674 | 595.0358 | 1073.7285 | 级别一 | 雄-深雨点-黄眼 |
| 59 | 华仪光影-鲍仪 | 101 | 970 | 0.02654 | 0.20263 | 0.22917 | 197777 | 2023-22-1056710 | 621.0165 | 1237.3921 | 621.0777 | 959.4440 | 级别五 | 雄-灰-砂眼 |
| 60 | 董俊清 | 2356 | 1520 | 0.13327 | 0.09647 | 0.22974 | 050137 | 2024-22-2775327 | 592.8783 | 1157.2625 | 592.9354 | 1098.4997 | 级别一 | 雌-灰花-砂眼 |
| 61 | 王志福 | 3350 | 644 | 0.18950 | 0.04087 | 0.23037 | 120019 | 2023-22-1151145 | 576.8854 | 1075.9683 | 576.9522 | 937.8808 | 级别三 | 雄-雨点-砂眼 |
| 62 | 向明忠 | 3800 | 251 | 0.21496 | 0.01593 | 0.23089 | 120108 | 2024-22-1217749 | 596.0802 | 1034.0158 | 596.1455 | 1091.1451 | 级别三 | 雄-绛-黄眼 |
| 63 | 巫国良 | 3327 | 677 | 0.18820 | 0.04297 | 0.23117 | 100707 | 2024-22-1122408 | 570.8970 | 1078.3246 | 570.9607 | 921.9014 | 级别三 | 雄-灰-黄眼 |
| 64 | 姜波志 | 3333 | 716 | 0.18854 | 0.04544 | 0.23398 | 110307 | 2024-22-1044002 | 564.8002 | 1077.8187 | 564.8626 | 899.1579 | 级别三 | 雄-灰花-黄眼 |
| 65 | 刘波 | 356 | 701 | 0.09354 | 0.14644 | 0.23997 | 152132 | 2023-22-1072609 | 602.0790 | 1119.6924 | 602.1230 | 1020.4626 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 66 | 申红革 | 681 | 301 | 0.17893 | 0.06288 | 0.24181 | 150172 | 2024-22-0891165 | 608.8090 | 977.7152 | 608.8726 | 1086.2906 | 级别五 | 雄-灰-黄眼 |
| 67 | 陈仁富 | 3286 | 898 | 0.18588 | 0.05699 | 0.24287 | 070257 | 2024-22-1197949 | 593.6261 | 1081.5487 | 593.6806 | 1128.3053 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 68 | 宋洪兵 | 1092 | 2858 | 0.06177 | 0.18138 | 0.24315 | 020573 | 2024-22-1039089 | 591.1652 | 1249.7339 | 591.2245 | 1027.5683 | 级别一 | 雄-灰白条-砂眼 |
| 69 | 彭国全 | 2465 | 1649 | 0.13944 | 0.10465 | 0.24409 | 050371 | 2023-22-1196860 | 599.6849 | 1149.8621 | 599.7415 | 1092.2506 | 级别一 | 雄-雨白条-黄眼 |
| 70 | 黄朝贵 | 644 | 3282 | 0.03643 | 0.20829 | 0.24472 | 102234 | 2024-22-1033251 | 575.8565 | 1285.5560 | 575.9129 | 994.9994 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 71 | 蔡彬 | 1813 | 2242 | 0.10256 | 0.14229 | 0.24484 | 080014 | 2024-22-0913285 | 557.3418 | 1196.9127 | 557.3954 | 1064.8662 | 级别一 | 雌-雨点-黄眼 |
| 72 | 杨培祥 | 350 | 736 | 0.09196 | 0.15375 | 0.24571 | 172136 | 2024-22-1130751 | 638.7430 | 1121.8455 | 638.8245 | 1013.2077 | 级别五 | 雌-灰-砂眼 |
| 73 | 王健 | 3404 | 848 | 0.19256 | 0.05382 | 0.24637 | 041185 | 2024-22-1203187 | 583.8437 | 1071.7868 | 583.9023 | 1130.4348 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 74 | 苏福 | 3419 | 836 | 0.19340 | 0.05306 | 0.24646 | 090806 | 2024-22-1060010 | 566.0677 | 1070.3273 | 566.1236 | 1130.6585 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 75 | 汪延国 | 4179 | 182 | 0.23640 | 0.01155 | 0.24795 | 100092 | 2024-22-1129438 | 570.5411 | 995.9757 | 570.6013 | 1111.1516 | 级别三 | 雄-雨点-黄眼 |
| 76 | 王建成 | 544 | 503 | 0.14293 | 0.10508 | 0.24801 | 190150 | 2023-22-2337183 | 622.7090 | 1030.6955 | 622.7682 | 1055.0101 | 级别五 | 雌-雨点-砂眼 |
| 77 | 刘波 | 74 | 1095 | 0.01944 | 0.22874 | 0.24819 | 152132 | 2024-22-0944304 | 602.0790 | 1254.4712 | 602.1230 | 932.0475 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 78 | 王兴双 | 1273 | 2863 | 0.07201 | 0.18170 | 0.25371 | 102507 | 2023-22-1347220 | 575.5503 | 1235.5097 | 575.6079 | 1027.3031 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 79 | 刘忠选 | 1222 | 2930 | 0.06913 | 0.18595 | 0.25507 | 232927 | 2023-22-0989119 | 551.9586 | 1239.9217 | 552.0122 | 1022.4873 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 80 | 张伟2 | 1607 | 2592 | 0.09090 | 0.16450 | 0.25540 | 070066 | 2024-22-1119058 | 582.1256 | 1212.7354 | 582.1794 | 1043.8890 | 级别一 | 雄-红轮-砂眼 |
| 81 | 官济全 | 1374 | 2903 | 0.07772 | 0.18424 | 0.26196 | 142604 | 2024-22-1085711 | 598.7820 | 1228.0809 | 598.8430 | 1023.7034 | 级别一 | 雄-灰-黄 |
| 82 | 陈从坤 | 2030 | 2329 | 0.11483 | 0.14781 | 0.26264 | 090082 | 2023-22-1045389 | 557.7619 | 1180.7553 | 557.8170 | 1058.7672 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 83 | 苏义培 | 1440 | 2899 | 0.08146 | 0.18398 | 0.26544 | 080051 | 2024-22-0911396 | 556.9357 | 1222.7576 | 556.9897 | 1023.9651 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 84 | 温成贵 | 1844 | 2559 | 0.10431 | 0.16240 | 0.26671 | 090531 | 2024-22-1141736 | 561.9581 | 1194.0291 | 562.0136 | 1046.2353 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 85 | 刘文科 | 2652 | 1842 | 0.15002 | 0.11690 | 0.26692 | 090431 | 2024-22-0937663 | 571.9585 | 1133.5908 | 572.0122 | 1082.7372 | 级别一 | 雌-灰白条-砂眼 |
| 86 | 杨西宁 | 314 | 889 | 0.08250 | 0.18571 | 0.26821 | 150534 | 2023-22-1246616 | 608.4500 | 1145.0697 | 608.5130 | 979.5890 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 87 | 王建 | 383 | 804 | 0.10063 | 0.16795 | 0.26859 | 190287 | 2024-22-1234574 | 621.7705 | 1107.1131 | 621.8296 | 1001.3683 | 级别五 | 雌-灰花-砂眼 |
| 88 | 汪彬 | 3615 | 1012 | 0.20449 | 0.06423 | 0.26872 | 072206 | 2024-22-1166059 | 603.7152 | 1050.7091 | 603.7700 | 1122.6453 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 89 | 彭伟信 | 192 | 1047 | 0.05045 | 0.21872 | 0.26916 | 152356 | 2024-22-1217141 | 595.2010 | 1197.2284 | 595.2670 | 943.4477 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 90 | 陈从坤 | 3946 | 725 | 0.22322 | 0.04601 | 0.26923 | 090082 | 2023-22-1045364 | 557.7619 | 1019.8305 | 557.8170 | 1136.7744 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 91 | 李明 | 713 | 393 | 0.18734 | 0.08210 | 0.26943 | 162035 | 2024-22-0987637 | 619.9610 | 963.1963 | 620.0260 | 1073.0079 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 92 | 叶学良 | 766 | 347 | 0.20126 | 0.07249 | 0.27375 | 152365 | 2024-22-1084343 | 602.2080 | 938.6624 | 602.2710 | 1079.5860 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 93 | 周继根 | 1481 | 3009 | 0.08378 | 0.19096 | 0.27474 | 090980 | 2024-22-0934158 | 559.0778 | 1220.0333 | 559.1345 | 1017.9300 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 94 | 张忠 | 4192 | 595 | 0.23713 | 0.03776 | 0.27489 | 040249 | 2022-22-0636557 | 588.9950 | 994.7026 | 589.0537 | 1143.6378 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 95 | 罗志明 | 3687 | 1197 | 0.20856 | 0.07597 | 0.28453 | 060045 | 2023-22-1332982 | 597.9498 | 1044.6432 | 598.0079 | 1113.4855 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 96 | 钟福寿 | 2574 | 2224 | 0.14560 | 0.14114 | 0.28675 | 072483 | 2023-22-1321195 | 578.8536 | 1140.2996 | 578.9074 | 1065.6188 | 级别一 | 雌-雨点-砂眼 |
| 97 | 成祥 | 226 | 83 | 0.21731 | 0.07398 | 0.29128 | 220487 | 2024-22-1150205 | 607.4221 | 997.2304 | 607.4763 | 1105.7533 | 级别二 | 雌-灰-黄眼 |
| 98 | 岳楷银 | 1817 | 3012 | 0.10278 | 0.19115 | 0.29394 | 060033 | 2024-22-0966578 | 598.0421 | 1196.5135 | 598.1003 | 1017.6798 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 99 | 魏仁久 | 1592 | 3257 | 0.09006 | 0.20670 | 0.29676 | 050599 | 2024-22-0907121 | 595.1947 | 1213.7679 | 595.2517 | 998.2974 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 100 | 张加祥 | 852 | 365 | 0.22386 | 0.07625 | 0.30011 | 160256 | 2024-22-0986761 | 620.2780 | 910.5422 | 620.3430 | 1077.1369 | 级别五 | 雄-灰-砂 |
| 101 | 刘波 | 449 | 885 | 0.11797 | 0.18488 | 0.30285 | 152132 | 2021-22-0752129 | 602.0790 | 1074.6477 | 602.1230 | 980.7920 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 102 | 蔡彬 | 2892 | 2243 | 0.16359 | 0.14235 | 0.30594 | 080014 | 2023-22-0999672 | 557.3418 | 1115.2296 | 557.3954 | 1064.8147 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 103 | 邬静怡 | 606 | 704 | 0.15922 | 0.14706 | 0.30629 | 162001 | 2024-22-1022514 | 619.4300 | 1007.1298 | 619.5234 | 1019.1174 | 级别五 | 雄-灰-黄眼 |
| 104 | 邓强 | 2715 | 2476 | 0.15358 | 0.15714 | 0.31072 | 090855 | 2024-22-1141442 | 561.1101 | 1128.2740 | 561.1655 | 1050.3010 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 105 | 杨刚富 | 2923 | 2293 | 0.16535 | 0.14552 | 0.31087 | 142018 | 2024-22-1084886 | 598.4360 | 1113.0160 | 598.5181 | 1061.4142 | 级别一 | 雄-灰白条-黄眼 |
| 106 | 张伟2 | 2915 | 2382 | 0.16489 | 0.15117 | 0.31607 | 070066 | 2024-22-1119002 | 582.1256 | 1113.4147 | 582.1794 | 1055.8351 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 107 | 彭少明2 | 2891 | 2457 | 0.16354 | 0.15593 | 0.31947 | 079506 | 2024-22-1149171 | 594.4240 | 1115.2415 | 594.2683 | 1051.5704 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
| 108 | 彭军 | 3038 | 2404 | 0.17185 | 0.15257 | 0.32442 | 090455 | 2024-22-1141727 | 570.3567 | 1103.5400 | 570.4120 | 1054.8971 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 109 | 吴世锡 | 3849 | 1687 | 0.21773 | 0.10706 | 0.32479 | 090061 | 2024-22-1141364 | 567.8146 | 1028.9850 | 567.8706 | 1090.4493 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 110 | 张伟2 | 2843 | 2601 | 0.16082 | 0.16507 | 0.32589 | 070066 | 2024-22-1119035 | 582.1256 | 1119.3783 | 582.1794 | 1043.3923 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 111 | 张加祥 | 842 | 515 | 0.22123 | 0.10758 | 0.32881 | 160256 | 2024-22-0988675 | 620.2780 | 914.3568 | 620.3430 | 1052.7847 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 112 | 王建 | 355 | 1165 | 0.09327 | 0.24337 | 0.33664 | 190287 | 2024-22-1234591 | 621.7705 | 1119.7062 | 621.8296 | 912.5203 | 级别五 | 雌-灰-黄眼 |
| 113 | 魏仁久 | 2660 | 2943 | 0.15047 | 0.18677 | 0.33724 | 050599 | 2024-22-0907123 | 595.1947 | 1132.6552 | 595.2517 | 1021.9469 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 114 | 曾光长 | 2327 | 3285 | 0.13163 | 0.20848 | 0.34011 | 102561 | 2024-22-1010354 | 578.1137 | 1159.6484 | 578.1711 | 994.6048 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 115 | 陈从坤 | 4210 | 1645 | 0.23815 | 0.10440 | 0.34255 | 090082 | 2023-22-1045368 | 557.7619 | 993.5316 | 557.8170 | 1092.4792 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 116 | 王颖 | 3999 | 1951 | 0.22621 | 0.12382 | 0.35003 | 030646 | 2024-22-2775767 | 594.5687 | 1014.5880 | 594.6265 | 1077.7300 | 级别一 | 雄-灰-黄眼 |
| 117 | 张加祥 | 837 | 658 | 0.21992 | 0.13746 | 0.35737 | 160256 | 2024-22-0988684 | 620.2780 | 916.3482 | 620.3430 | 1028.9587 | 级别五 | 雄-灰-黄 |
| 118 | 张朝东 | 173 | 219 | 0.16635 | 0.19519 | 0.36153 | 062596 | 2024-22-1193774 | 605.0664 | 1083.6616 | 605.1240 | 1008.8837 | 级别二 | 雄-灰-砂眼 |
| 119 | 周波 | 2704 | 3330 | 0.15296 | 0.21133 | 0.36429 | 140048 | 2024-22-1281960 | 592.2110 | 1129.1883 | 592.2329 | 989.4928 | 级别一 | 雌-红轮-砂眼 |
| 120 | 钟主全 | 3834 | 2437 | 0.21688 | 0.15466 | 0.37154 | 080421 | 2023-22-0984315 | 559.7925 | 1030.8250 | 559.8461 | 1052.6495 | 级别一 | 雌-灰-砂眼 |
| 121 | 张庆新 | 771 | 828 | 0.20257 | 0.17297 | 0.37554 | 160019 | 2024-22-0986738 | 620.4419 | 936.8915 | 620.5375 | 994.9759 | 级别五 | 雌-灰-黄眼 |
| 122 | 袁笳华 | 813 | 782 | 0.21361 | 0.16336 | 0.37697 | 200030 | 2024-22-0943672 | 658.8060 | 924.1633 | 658.8568 | 1003.8824 | 级别五 | 雌-灰-黄眼 |
| 123 | 荣道安 | 281 | 120 | 0.27019 | 0.10695 | 0.37714 | 220141 | 2024-22-1149800 | 601.6395 | 924.9375 | 601.6956 | 1081.7054 | 级别二 | 雄-灰-砂眼 |
| 124 | 周建 | 3099 | 3244 | 0.17530 | 0.20588 | 0.38118 | 100656 | 2023-22-0954790 | 569.2226 | 1097.9504 | 569.2803 | 999.5787 | 级别一 | 雄-灰-砂眼 |
| 125 | 夏文亮 | 3244 | 3125 | 0.18350 | 0.19832 | 0.38183 | 040724 | 2024-22-1170588 | 583.9358 | 1084.9629 | 583.9945 | 1009.0153 | 级别一 | 雄-雨点-砂眼 |
| 126 | 甘前光 | 3942 | 2617 | 0.22299 | 0.16608 | 0.38907 | 070520 | 2024-22-0909479 | 583.3720 | 1019.9118 | 583.4259 | 1042.8509 | 级别一 | 雌-灰-黄眼 |
| 127 | 董安成 | 3705 | 2864 | 0.20958 | 0.18176 | 0.39134 | 040998 | 2024-22-1050966 | 587.2419 | 1043.2778 | 587.2998 | 1027.2431 | 级别一 | 雄-雨点-黄眼 |
