| 成都市25年-26年 连续2年度700公里鸽王(全市选评20羽)(入围72羽)2年度参赛总羽数:23815羽 | ||||||||||||||
| 名次 | 25名次 | 26名次 | 25年积分系数 | 26年积分系数 | 25-26年度 积分系数 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 25空距 | 25分速 | 26空距 | 26分速 | 级别 | 资料 |
| 1 | 13 | 9 | 0.00638 | 0.00305 | 0.00943 | 蜀翔佳翼-陈波 | 198888 | 2023-22-2346387 | 683.8887 | 943.3752 | 683.5904 | 1136.3663 | 铜川 | 雄-灰-黄眼 |
| 2 | 57 | 54 | 0.02797 | 0.01830 | 0.04627 | 蜀翔佳翼-陈波 | 198888 | 2024-22-1048811 | 683.8887 | 845.8527 | 683.5904 | 1019.6668 | 铜川 | 雄-雨点-黄眼 |
| 3 | 396 | 51 | 0.04595 | 0.00500 | 0.05095 | 王东 | 140218 | 2024-22-1281894 | 719.8861 | 724.1429 | 719.9401 | 1134.0936 | 宜君 | 雄-灰-砂眼 |
| 4 | 270 | 244 | 0.03133 | 0.02390 | 0.05523 | 吴友明 | 103063 | 2024-22-1128115 | 696.1727 | 771.5376 | 696.2180 | 1059.8793 | 宜君 | 雄-雨点-黄眼 |
| 5 | 498 | 65 | 0.05779 | 0.00637 | 0.06415 | 宋强 | 220297 | 2024-22-1116641 | 717.5217 | 694.5573 | 717.5987 | 1126.5809 | 宜君 | 雄-灰白条-黄眼 |
| 6 | 243 | 436 | 0.02820 | 0.04271 | 0.07091 | 永吉苑-许小龙 | 037777 | 2024-22-0989565 | 716.2874 | 798.7747 | 716.3500 | 1031.0252 | 宜君 | 雌-雨点-黄眼 |
| 7 | 273 | 508 | 0.03168 | 0.04976 | 0.08144 | 岳楷银 | 060033 | 2024-22-0966585 | 714.8428 | 770.1190 | 714.9072 | 1021.0452 | 宜君 | 雌-灰花-砂眼 |
| 8 | 358 | 457 | 0.04154 | 0.04477 | 0.08631 | 蔡彬 | 080014 | 2024-22-0974774 | 667.9096 | 737.1034 | 667.9799 | 1027.7931 | 宜君 | 雄-雨点-砂眼 |
| 9 | 169 | 856 | 0.01961 | 0.08386 | 0.10347 | 苏福 | 090806 | 2024-22-1140410 | 680.4025 | 897.6868 | 680.4681 | 976.1187 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 10 | 90 | 1040 | 0.01044 | 0.10188 | 0.11232 | 陈志由 | 090723 | 2024-22-0938198 | 678.2813 | 956.3971 | 678.3537 | 955.5884 | 宜君 | 雄-深雨点-牛眼 |
| 11 | 791 | 257 | 0.09178 | 0.02518 | 0.11696 | 刘汉宇 | 140058 | 2023-22-1284756 | 719.9226 | 651.6927 | 719.9766 | 1057.2231 | 宜君 | 雄-雨点-黄眼 |
| 12 | 39 | 325 | 0.01914 | 0.11013 | 0.12927 | 刘波 | 152132 | 2024-22-0865315 | 672.9130 | 884.8754 | 672.5940 | 803.5611 | 铜川 | 雄-灰白条-黄 |
| 13 | 56 | 307 | 0.02748 | 0.10403 | 0.13151 | 蜀翔佳翼-陈波 | 198888 | 2024-22-1048812 | 683.8887 | 845.9531 | 683.5904 | 844.3767 | 铜川 | 雄-雨点-黄眼 |
| 14 | 50 | 328 | 0.02453 | 0.11115 | 0.13568 | 陈伟 | 190214 | 2023-22-1294632 | 683.9741 | 854.0150 | 683.6756 | 798.7309 | 铜川 | 雄-灰-黄眼 |
| 15 | 225 | 75 | 0.11040 | 0.02542 | 0.13582 | 蜀翔佳翼-陈波 | 198888 | 2024-22-1127112 | 683.8887 | 599.4324 | 683.5904 | 986.4613 | 铜川 | 雄-灰-砂眼 |
| 16 | 139 | 1295 | 0.01613 | 0.12686 | 0.14299 | 曾顺元 | 070008 | 2024-22-1220011 | 703.5191 | 924.6390 | 703.5933 | 928.7950 | 宜君 | 雄-雨点-砂眼 |
| 17 | 299 | 1162 | 0.03469 | 0.11383 | 0.14853 | 付世云 | 090073 | 2024-22-0957371 | 677.7043 | 756.4692 | 677.7660 | 943.1478 | 宜君 | 雄-灰-砂眼 |
| 18 | 83 | 1440 | 0.00963 | 0.14107 | 0.15070 | 张雄见 | 090759 | 2024-22-1018377 | 675.3351 | 961.3598 | 675.4028 | 908.3761 | 宜君 | 雌-灰白条-黄眼 |
| 19 | 78 | 1448 | 0.00905 | 0.14185 | 0.15090 | 徐毕禹 | 102076 | 2024-22-0938913 | 687.0040 | 962.9886 | 687.0693 | 906.9289 | 宜君 | 雄-灰-砂眼 |
| 20 | 610 | 845 | 0.07078 | 0.08278 | 0.15356 | 陈帅 | 042140 | 2024-22-0904505 | 704.8432 | 675.5302 | 704.9028 | 977.6340 | 宜君 | 雄-麒麟花-黄眼 |
| 21 | 70 | 387 | 0.03435 | 0.13114 | 0.16549 | 邬静怡 | 162001 | 2024-22-1022514 | 694.3430 | 775.4499 | 694.0398 | 742.6889 | 铜川 | 雄-灰-黄眼 |
| 22 | 1314 | 162 | 0.15247 | 0.01587 | 0.16834 | 张开吉 | 040706 | 2022-22-0608643 | 703.0910 | 580.7352 | 703.1520 | 1084.6964 | 宜君 | 雄-灰-黄 |
| 23 | 787 | 835 | 0.09132 | 0.08180 | 0.17312 | 董明胜 | 080268 | 2023-22-0997942 | 668.5872 | 652.5982 | 668.6571 | 979.3680 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 24 | 685 | 957 | 0.07948 | 0.09375 | 0.17323 | 张孝兵1 | 103303 | 2024-22-1014918 | 686.8966 | 665.2663 | 684.9009 | 964.8483 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 25 | 341 | 1395 | 0.03957 | 0.13666 | 0.17623 | 胡义洪 | 030138 | 2024-22-0007081 | 716.9548 | 742.5923 | 717.0182 | 915.1537 | 宜君 | 雌-灰-砂眼 |
| 26 | 91 | 407 | 0.04465 | 0.13792 | 0.18257 | 刘波 | 152132 | 2021-22-0752129 | 672.9130 | 754.7476 | 672.5940 | 736.3556 | 铜川 | 雄-灰-黄 |
| 27 | 512 | 1351 | 0.05941 | 0.13235 | 0.19176 | 温成贵 | 090531 | 2024-22-1061694 | 675.8492 | 691.9754 | 675.9151 | 920.3148 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 28 | 400 | 1490 | 0.04641 | 0.14596 | 0.19238 | 唐章学 | 070481 | 2023-22-1093398 | 703.4916 | 722.6066 | 703.5658 | 902.2711 | 宜君 | 雄-深雨点-黄眼 |
| 29 | 208 | 270 | 0.10206 | 0.09149 | 0.19356 | 吴绍云 | 162122 | 2024-22-1024323 | 692.8320 | 624.9051 | 692.5350 | 872.9630 | 铜川 | 雌-灰-黄眼 |
| 30 | 229 | 243 | 0.11237 | 0.08234 | 0.19471 | 雷洪 | 160020 | 2023-22-1068382 | 694.7730 | 596.2466 | 694.4460 | 888.2801 | 铜川 | 雄-灰-黄 |
| 31 | 891 | 969 | 0.10339 | 0.09493 | 0.19831 | 范忠成 | 080018 | 2024-22-0972569 | 668.7859 | 636.9421 | 668.8552 | 963.3130 | 宜君 | 雌-灰-砂眼 |
| 32 | 1102 | 738 | 0.12787 | 0.07230 | 0.20017 | 易成洋 | 100294 | 2024-22-1245354 | 696.3450 | 609.8451 | 696.4010 | 990.0717 | 宜君 | 雄-灰-黄 |
| 33 | 508 | 1632 | 0.05895 | 0.15987 | 0.21882 | 龙兴文 | 220233 | 2024-22-1116373 | 715.5840 | 692.8061 | 715.6587 | 885.7840 | 宜君 | 雄-雨点-黄眼 |
| 34 | 907 | 1197 | 0.10524 | 0.11726 | 0.22251 | 周波 | 140048 | 2024-22-1281960 | 714.3570 | 635.0496 | 714.4034 | 938.7834 | 宜君 | 雌-红轮-砂眼 |
| 35 | 756 | 1388 | 0.08772 | 0.13597 | 0.22370 | 李德平 | 220240 | 2024-22-1151532 | 719.9304 | 656.5945 | 720.0067 | 915.6046 | 宜君 | 雄-灰-砂眼 |
| 36 | 676 | 1497 | 0.07844 | 0.14665 | 0.22509 | 李斌 | 020550 | 2024-22-1107477 | 710.0958 | 666.2646 | 710.1561 | 901.7514 | 宜君 | 雄-雨点-砂眼 |
| 37 | 328 | 1965 | 0.03806 | 0.19250 | 0.23056 | 黄易成 | 011038 | 2023-22-1347875 | 702.5281 | 746.7201 | 702.5906 | 797.7219 | 宜君 | 雌-灰-黄眼 |
| 38 | 1099 | 1077 | 0.12752 | 0.10551 | 0.23303 | 曾顺元 | 070008 | 2024-22-1221176 | 703.5191 | 610.0039 | 703.5933 | 952.3837 | 宜君 | 雌-灰-黄眼 |
| 39 | 317 | 2027 | 0.03678 | 0.19857 | 0.23535 | 王云光 | 070252 | 2024-22-1026489 | 694.2536 | 749.7744 | 694.3278 | 781.7575 | 宜君 | 雄-雨点-砂眼 |
| 40 | 1657 | 500 | 0.19227 | 0.04898 | 0.24125 | 张友松 | 090886 | 2024-22-0910381 | 680.5094 | 532.7395 | 680.5756 | 1022.2016 | 宜君 | 雄-灰-牛眼 |
| 41 | 60 | 2396 | 0.00696 | 0.23472 | 0.24168 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-1208376 | 687.1846 | 979.9564 | 687.2460 | 742.4498 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 42 | 1412 | 795 | 0.16384 | 0.07788 | 0.24172 | 陈元勇 | 090748 | 2024-22-1061611 | 673.6676 | 569.8021 | 673.7335 | 983.2561 | 宜君 | 雌-灰-砂眼 |
| 43 | 386 | 2068 | 0.04479 | 0.20259 | 0.24738 | 陈增林 | 062535 | 2022-22-0521869 | 711.6274 | 727.4054 | 711.6915 | 775.0408 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 44 | 1121 | 1213 | 0.13008 | 0.11883 | 0.24890 | 王健 | 041185 | 2024-22-1203572 | 702.3159 | 606.6804 | 702.3767 | 936.6489 | 宜君 | 雄-绛-黄眼 |
| 45 | 1872 | 396 | 0.21722 | 0.03879 | 0.25601 | 房育兵 | 090925 | 2024-22-1060870 | 674.1353 | 503.4663 | 674.2000 | 1036.1446 | 宜君 | 雄-雨点-砂眼 |
| 46 | 453 | 2104 | 0.05256 | 0.20611 | 0.25868 | 黄俊 | 062062 | 2024-22-1194106 | 718.9993 | 706.5992 | 719.0664 | 770.3028 | 宜君 | 雌-灰-黄眼 |
| 47 | 246 | 408 | 0.12071 | 0.13826 | 0.25896 | 熊进忠 | 178888 | 2022-22-0083690 | 701.4790 | 570.3948 | 701.1666 | 735.8892 | 铜川 | 雌-灰-砂眼 |
| 48 | 59 | 691 | 0.02895 | 0.23416 | 0.26311 | 刘波 | 152132 | 2023-22-1072609 | 672.9130 | 830.0949 | 672.5940 | 650.8801 | 铜川 | 雄-灰-黄 |
| 49 | 726 | 1857 | 0.08424 | 0.18192 | 0.26616 | 殷贵贤 | 103057 | 2024-22-1226103 | 693.3441 | 660.2761 | 693.3989 | 842.4701 | 宜君 | 雄-灰-砂眼 |
| 50 | 720 | 2013 | 0.08355 | 0.19720 | 0.28074 | 兰康平 | 132537 | 2024-22-1248318 | 709.7837 | 661.1046 | 709.8337 | 784.1190 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 51 | 914 | 1816 | 0.10606 | 0.17790 | 0.28396 | 姜代炳 | 083333 | 2024-22-0973332 | 670.0085 | 634.1286 | 670.0770 | 854.5442 | 宜君 | 雄-红轮-黄眼 |
| 52 | 627 | 2216 | 0.07275 | 0.21708 | 0.28984 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1190909 | 714.5978 | 673.3041 | 714.6657 | 758.8833 | 宜君 | 雌-灰-黄眼 |
| 53 | 910 | 1914 | 0.10559 | 0.18750 | 0.29309 | 苏福 | 090806 | 2024-22-1060010 | 680.4025 | 634.7057 | 680.4681 | 819.6656 | 宜君 | 雌-灰-砂眼 |
| 54 | 728 | 2174 | 0.08447 | 0.21297 | 0.29744 | 巫国良 | 100707 | 2024-22-1122408 | 693.1790 | 660.0956 | 693.2394 | 763.2956 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 55 | 583 | 2417 | 0.06765 | 0.23678 | 0.30442 | 周波 | 140048 | 2024-22-0929104 | 714.3570 | 680.3928 | 714.4034 | 740.5233 | 宜君 | 雌-红(绛)-砂眼 |
| 56 | 909 | 2057 | 0.10548 | 0.20151 | 0.30699 | 唐方露 | 040019 | 2011-22-1393954 | 707.4350 | 634.7282 | 707.4968 | 776.7741 | 宜君 | 雌-雨点-黄眼 |
| 57 | 1154 | 1811 | 0.13391 | 0.17741 | 0.31132 | 吴优良 | 090820 | 2024-22-0957701 | 683.2655 | 601.8266 | 683.3322 | 855.8758 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 58 | 2061 | 786 | 0.23915 | 0.07700 | 0.31615 | 汪彬 | 072206 | 2024-22-1166059 | 714.0918 | 470.6863 | 714.1661 | 984.5494 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 59 | 1195 | 1879 | 0.13866 | 0.18407 | 0.32273 | 董明胜 | 080268 | 2023-22-0996217 | 668.5872 | 597.6527 | 668.6571 | 835.9667 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 60 | 1010 | 2143 | 0.11720 | 0.20993 | 0.32713 | 杨荣富 | 103231 | 2024-22-0902473 | 690.0392 | 622.1484 | 690.1078 | 766.9543 | 宜君 | 雄-深雨点-黄眼 |
| 61 | 1116 | 2028 | 0.12950 | 0.19867 | 0.32816 | 李少春 | 010206 | 2024-22-0992374 | 701.3560 | 607.8641 | 701.4199 | 781.4643 | 宜君 | 雄-灰白条-黄眼 |
| 62 | 1017 | 2198 | 0.11801 | 0.21532 | 0.33333 | 曾建 | 142023 | 2024-22-1085752 | 720.5865 | 620.8362 | 721.1312 | 760.6927 | 宜君 | 雄-灰-牛眼 |
| 63 | 405 | 412 | 0.19872 | 0.13961 | 0.33834 | 郑开明 | 150054 | 2024-22-1276443 | 675.8430 | 339.9712 | 675.5180 | 734.7867 | 铜川 | 雄-灰-黄 |
| 64 | 802 | 2517 | 0.09306 | 0.24657 | 0.33963 | 杨祥利 | 070117 | 2024-22-1025239 | 705.1558 | 650.2181 | 705.2304 | 731.5991 | 宜君 | 雄-雨点-黄眼 |
| 65 | 1285 | 1991 | 0.14911 | 0.19504 | 0.34415 | 何远聪 | 040824 | 2024-22-1113770 | 695.7992 | 585.0390 | 695.8608 | 787.1495 | 宜君 | 雄-雨花-黄眼 |
| 66 | 1582 | 1669 | 0.18357 | 0.16350 | 0.34707 | 彭军 | 090455 | 2024-22-1061359 | 683.4198 | 543.4108 | 683.4875 | 879.5227 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 67 | 1420 | 2097 | 0.16477 | 0.20543 | 0.37020 | 张必胜 | 070151 | 2024-22-1223156 | 703.2614 | 568.5339 | 703.3347 | 771.5709 | 宜君 | 雌-灰-砂眼 |
| 68 | 2067 | 1422 | 0.23985 | 0.13930 | 0.37915 | 舒先礼 | 090253 | 2024-22-1061501 | 675.7065 | 469.3456 | 675.9112 | 911.9217 | 宜君 | 雄-灰-黄眼 |
| 69 | 1734 | 1961 | 0.20121 | 0.19210 | 0.39331 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1221236 | 714.5978 | 523.7117 | 714.6657 | 798.6821 | 宜君 | 雌-灰-黄眼 |
| 70 | 1695 | 2129 | 0.19668 | 0.20856 | 0.40524 | 叶林魁 | 072126 | 2024-22-1026674 | 707.2209 | 528.2419 | 707.2952 | 767.8702 | 宜君 | 雌-雨点-砂眼 |
| 71 | 2007 | 1934 | 0.23288 | 0.18946 | 0.42234 | 冯成兴 | 060182 | 2024-22-1058280 | 714.6069 | 479.2879 | 714.6749 | 809.3074 | 宜君 | 雄-灰花-黄眼 |
| 72 | 1644 | 2389 | 0.19076 | 0.23403 | 0.42480 | 袁伟 | 050032 | 2024-22-0980683 | 706.7929 | 534.4734 | 706.8606 | 743.0767 | 宜君 | 雄-灰-砂眼 |




精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论