升位后-26年秋成都市平凉会员乐联赛级别一(取120名)成绩
| 升位后-26年秋成都市平凉会员乐联赛级别一(取120名)成绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 棚号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
| 1 | 090681 | 菜鸟乐园任万志 | 2026-22-2131916 | 雄-灰-黄眼 | 558.2834 | 2026-11-13 15:47:34.025 | 1147.3925 |
| 2 | 102019 | 兰国金 | 2026-22-2051278 | 雄-灰花-黄眼 | 572.1693 | 2026-11-13 16:00:41.581 | 1145.0417 |
| 3 | 091013 | 周太文 | 2026-22-2131160 | 雄-灰-黄眼 | 568.6653 | 2026-11-13 15:58:14.524 | 1143.6387 |
| 4 | 090784 | 邹正玖 | 2026-22-2245614 | 雄-灰-黄眼 | 570.4715 | 2026-11-13 16:05:03.407 | 1131.7604 |
| 5 | 090906 | 张教银 | 2026-22-2138876 | 雄-雨点-黄眼 | 571.2831 | 2026-11-13 16:07:15.446 | 1128.4438 |
| 6 | 090944 | 袁涛 | 2026-22-2138938 | 雌-灰-砂眼 | 568.4452 | 2026-11-13 16:05:31.079 | 1126.7096 |
| 7 | 090386 | 罗润书 | 2026-22-2151206 | 雌-灰-黄眼 | 560.2919 | 2026-11-13 15:58:53.026 | 1125.3469 |
| 8 | 090748 | 陈元勇 | 2026-22-2151199 | 雌-灰花-黄眼 | 559.9387 | 2026-11-13 15:59:37.908 | 1122.9503 |
| 9 | 080018 | 范忠成 | 2026-22-2246556 | 雄-灰-砂眼 | 557.5515 | 2026-11-13 15:58:02.739 | 1121.7309 |
| 10 | 090493 | 曾念勋 | 2026-22-2050951 | 雌-灰-黄眼 | 565.2827 | 2026-11-13 16:05:39.893 | 1120.1149 |
| 11 | 090873 | 潘俊才 | 2026-22-2131135 | 雌-雨点-黄眼 | 564.8036 | 2026-11-13 16:07:09.939 | 1115.8474 |
| 12 | 100311 | 但贵彬 | 2026-22-2116160 | 雄-雨点-黄眼 | 568.5467 | 2026-11-13 16:10:41.932 | 1115.456 |
| 13 | 090925 | 房育兵 | 2026-22-2131039 | 雄-雨点-砂眼 | 559.6327 | 2026-11-13 16:03:54.791 | 1112.7818 |
| 14 | 110276 | 周乐田 | 2025-22-1510740 | 雄-灰-黄眼 | 555.3461 | 2026-11-13 16:01:58.495 | 1108.5307 |
| 15 | 112663 | 杨氏鸟食 | 2026-22-2257647 | 雄-灰-黄眼 | 563.8227 | 2026-11-13 16:09:41.985 | 1108.3605 |
| 16 | 080026 | 贺拥军 | 2025-22-1700705 | 雄-灰-黄眼 | 557.5801 | 2026-11-13 16:05:05.677 | 1106.1022 |
| 17 | 090925 | 房育兵 | 2025-22-1300940 | 雄-雨点-砂眼 | 559.6327 | 2026-11-13 16:07:33.514 | 1104.7738 |
| 18 | 089541 | 王友良 | 2026-22-2152294 | 雌-灰白条-砂眼 | 559.8837 | 2026-11-13 16:08:07.773 | 1104.025 |
| 19 | 090802 | 罗仕伦 | 2026-22-2151307 | 雄-雨点-黄眼 | 559.2428 | 2026-11-13 16:08:03.608 | 1102.9122 |
| 20 | 090925 | 房育兵 | 2026-22-2131036 | 雄-雨点-砂眼 | 559.6327 | 2026-11-13 16:08:29.578 | 1102.7397 |
| 21 | 090892 | 黄其健 | 2025-22-1303833 | 雌-雨点-黄眼 | 568.9919 | 2026-11-13 16:20:17.434 | 1095.7101 |
| 22 | 090266 | 温江 | 2026-22-2384889 | 雌-灰-砂眼 | 563.2297 | 2026-11-13 16:15:17.581 | 1095.1533 |
| 23 | 090032 | 欧泽葵 | 2026-22-2420795 | 雄-灰-砂眼 | 561.5401 | 2026-11-13 16:16:19.694 | 1089.6747 |
| 24 | 090405 | 唐文俊 | 2026-22-2248432 | 雌-灰-砂眼 | 570.604 | 2026-11-13 16:25:12.180 | 1088.5172 |
| 25 | 100311 | 但贵彬 | 2026-22-2116156 | 雄-雨点-黄眼 | 568.5467 | 2026-11-13 16:24:08.240 | 1086.8019 |
| 26 | 080023 | 郑忠发 | 2026-22-2246207 | 雌-灰-黄眼 | 557.6684 | 2026-11-13 16:14:09.854 | 1086.725 |
| 27 | 090527 | 沈序毛 | 2026-22-2055002 | 雄-灰-黄眼 | 561.5758 | 2026-11-13 16:17:52.074 | 1086.4978 |
| 28 | 080143 | 余敦善 | 2026-22-2245971 | 雄-灰-黄眼 | 557.8778 | 2026-11-13 16:14:32.403 | 1086.3374 |
| 29 | 080421 | 钟主全 | 2025-22-1705956 | 雄-雨点-砂眼 | 559.847 | 2026-11-13 16:16:26.932 | 1086.1349 |
| 30 | 090145 | 吴世开 | 2026-22-2151220 | 雄-灰-黄眼 | 560.8422 | 2026-11-13 16:17:56.159 | 1084.9355 |
| 31 | 103327 | 陈江德 | 2025-22-1410950 | 雄-雨点-黄眼 | 563.9065 | 2026-11-13 16:22:24.682 | 1081.5002 |
| 32 | 090225 | 杨彬 | 2026-22-2050978 | 雄-灰-砂眼 | 566.7547 | 2026-11-13 16:26:02.126 | 1079.46 |
| 33 | 090560 | 刘明坤 | 2026-22-2151461 | 雌-雨点-黄眼 | 561.3352 | 2026-11-13 16:21:54.187 | 1077.6192 |
| 34 | 132865 | 江洪 | 2026-22-2181807 | 雄-雨点-黄眼 | 573.2354 | 2026-11-13 16:33:09.103 | 1077.203 |
| 35 | 080410 | 李顺明 | 2025-22-1445713 | 雌-雨点-砂眼 | 557.0079 | 2026-11-13 16:18:11.358 | 1076.9904 |
| 36 | 103255 | 宁交良 | 2026-22-2098933 | 雌-雨白条-砂眼 | 570.7548 | 2026-11-13 16:31:20.164 | 1076.2134 |
| 37 | 111360 | 杨良 | 2026-22-2114714 | 雌-灰-砂眼 | 555.6545 | 2026-11-13 16:18:08.399 | 1074.4761 |
| 38 | 090173 | 张国浦 | 2026-22-2247898 | 雄-灰-砂眼 | 558.2324 | 2026-11-13 16:20:37.015 | 1074.3152 |
| 39 | 090009 | 奕呈赛鸽-李俊 | 2026-22-2246741 | 雌-灰-砂眼 | 567.2423 | 2026-11-13 16:29:42.146 | 1072.8952 |
| 40 | 081203 | 吴国禄 | 2026-22-2038086 | 雄-麒麟花-砂眼 | 558.1734 | 2026-11-13 16:22:17.956 | 1070.7351 |
| 41 | 110204 | 倪福才 | 2026-22-2093790 | 雄-雨点-黄眼 | 562.8768 | 2026-11-13 16:27:12.621 | 1069.6801 |
| 42 | 100646 | 唐忠 | 2026-22-2180628 | 雄-灰-砂眼 | 566.2977 | 2026-11-13 16:30:46.453 | 1068.9416 |
| 43 | 110276 | 周乐田 | 2026-22-2332751 | 雄-灰-黄眼 | 555.3461 | 2026-11-13 16:20:38.351 | 1068.7148 |
| 44 | 090050 | 雷晓峰 | 2026-22-2151000 | 雄-雨点-黄眼 | 561.5826 | 2026-11-13 16:26:42.579 | 1068.2372 |
| 45 | 103246 | 汪宗洪 | 2026-22-2183783 | 雄-灰-黄眼 | 567.8369 | 2026-11-13 16:33:35.817 | 1066.1663 |
| 46 | 081043 | 罗远华 | 2026-22-2249605 | 雄-灰-砂眼 | 557.8591 | 2026-11-13 16:24:44.275 | 1065.1494 |
| 47 | 080143 | 余敦善 | 2026-22-2245985 | 雄-灰-砂眼 | 557.8778 | 2026-11-13 16:25:13.154 | 1064.207 |
| 48 | 080024 | 李游 | 2025-22-1708007 | 雌-灰白条-黄眼 | 557.1782 | 2026-11-13 16:25:11.851 | 1062.9165 |
| 49 | 090386 | 罗润书 | 2026-22-2420661 | 雌-雨点-砂眼 | 560.2919 | 2026-11-13 16:28:29.669 | 1062.1759 |
| 50 | 090032 | 欧泽葵 | 2026-22-2151768 | 雄-雨点-砂眼 | 561.5401 | 2026-11-13 16:29:51.215 | 1061.8064 |
| 51 | 100540 | 林德远 | 2025-22-1279027 | 雄-雨点-砂眼 | 571.0718 | 2026-11-13 16:39:00.846 | 1061.4439 |
| 52 | 090073 | 付世云 | 2026-22-2152694 | 雄-灰-砂眼 | 561.0912 | 2026-11-13 16:30:07.375 | 1060.4174 |
| 53 | 112523 | 王希瑞 | 2026-22-2183605 | 雄-灰-黄眼 | 569.4548 | 2026-11-13 16:38:05.456 | 1060.2577 |
| 54 | 112639 | 刘方成 | 2026-22-2380954 | 雄-雨点-黄眼 | 559.4301 | 2026-11-13 16:28:40.459 | 1060.1806 |
| 55 | 090784 | 邹正玖 | 2026-22-2245619 | 雄-灰-黄眼 | 570.4715 | 2026-11-13 16:39:47.570 | 1058.7956 |
| 56 | 080296 | 廖安富 | 2026-22-2434152 | 雄-雨点-黄眼 | 552.8459 | 2026-11-13 16:23:13.851 | 1058.6236 |
| 57 | 080151 | 何世其 | 2026-22-2248015 | 雄-灰-砂眼 | 551.5642 | 2026-11-13 16:22:05.200 | 1058.4885 |
| 58 | 090428 | 张元飞 | 2025-22-1328624 | 雄-灰-黄眼 | 571.2149 | 2026-11-13 16:40:44.673 | 1058.306 |
| 59 | 102057 | 陈彬 | 2026-22-2271613 | 雄-灰白条-砂眼 | 569.5373 | 2026-11-13 16:39:26.563 | 1057.7491 |
| 60 | 103325 | 吴明富 | 2026-22-2051109 | 雄-灰-砂眼 | 571.5584 | 2026-11-13 16:41:37.136 | 1057.2296 |
| 61 | 090906 | 张教银 | 2026-22-2245695 | 雄-雨点-黄眼 | 571.2831 | 2026-11-13 16:41:29.930 | 1056.9552 |
| 62 | 102565 | 杨家才 | 2026-22-2180816 | 雄-雨点-砂眼 | 570.0785 | 2026-11-13 16:40:33.275 | 1056.5725 |
| 63 | 0800220 | 黄航1 | 2026-22-2248453 | 雄-灰花-砂眼 | 558.565 | 2026-11-13 16:29:58.140 | 1055.9504 |
| 64 | 089541 | 王友良 | 2026-22-2152293 | 雌-灰白条-砂眼 | 559.8837 | 2026-11-13 16:31:35.461 | 1055.2076 |
| 65 | 090906 | 张教银 | 2026-22-2138879 | 雄-灰-黄眼 | 571.2831 | 2026-11-13 16:42:32.851 | 1054.9085 |
| 66 | 102400 | 张开田 | 2026-22-2380711 | 雄-灰-黄眼 | 565.9378 | 2026-11-13 16:38:10.068 | 1053.5588 |
| 67 | 090405 | 唐文俊 | 2025-22-1302270 | 雌-灰-黄眼 | 570.604 | 2026-11-13 16:42:50.907 | 1053.0693 |
| 68 | 090786 | 肖尤建 | 2024-22-1155707 | 雌-灰-黄眼 | 559.8809 | 2026-11-13 16:32:45.929 | 1052.8717 |
| 69 | 090073 | 付世云 | 2026-22-2884621 | 雄-深雨点-砂眼 | 561.0912 | 2026-11-13 16:34:02.111 | 1052.6344 |
| 70 | 090586 | 欧泽高 | 2026-22-2420903 | 雄-灰-黄眼 | 560.6845 | 2026-11-13 16:33:50.272 | 1052.261 |
| 71 | 090586 | 欧泽高 | 2026-22-2420928 | 雄-灰-黄眼 | 560.6845 | 2026-11-13 16:36:03.818 | 1047.8838 |
| 72 | 090009 | 奕呈赛鸽-李俊 | 2026-22-2050348 | 雌-雨点-砂眼 | 567.2423 | 2026-11-13 16:42:32.704 | 1047.4517 |
| 73 | 132700 | 刘瑞龙 | 2024-22-1184558 | 雄-灰-黄眼 | 571.5587 | 2026-11-13 16:48:14.626 | 1044.4316 |
| 74 | 103327 | 陈江德 | 2025-22-1410943 | 雄-雨点-黄眼 | 563.9065 | 2026-11-13 16:42:16.857 | 1041.8 |
| 75 | 090134 | 康存忠 | 2026-22-2420441 | 雄-灰白条-牛眼 | 561.0186 | 2026-11-13 16:40:11.372 | 1040.4849 |
| 76 | 110304 | 李志伟 | 2026-22-0013038 | 雄-灰-黄眼 | 556.8554 | 2026-11-13 16:37:04.797 | 1038.7543 |
| 77 | 090766 | 余文刚 | 2026-22-2049990 | 雌-雨点-砂眼 | 563.2389 | 2026-11-13 16:44:11.242 | 1036.9146 |
| 78 | 100699 | 刘绍全 | 2026-22-2115822 | 雄-灰-黄眼 | 567.0764 | 2026-11-13 16:48:20.106 | 1036.068 |
| 79 | 103257 | 潘兵海 | 2026-22-2116099 | 雌-灰-砂眼 | 566.5254 | 2026-11-13 16:48:04.732 | 1035.5462 |
| 80 | 090818 | 潘俊贵 | 2026-22-2131336 | 雄-灰-砂眼 | 564.82 | 2026-11-13 16:47:15.164 | 1033.9903 |
| 81 | 091013 | 周太文 | 2026-22-2131166 | 雄-灰-黄眼 | 568.6653 | 2026-11-13 16:51:27.628 | 1033.072 |
| 82 | 100046 | 刘庆根 | 2025-22-1354391 | 雄-灰-黄眼 | 563.869 | 2026-11-13 16:47:02.156 | 1032.6591 |
| 83 | 132772 | 张光勇 | 2026-22-2189194 | 雄-雨白条-黄眼 | 573.8059 | 2026-11-13 16:58:17.717 | 1029.6263 |
| 84 | 090145 | 吴世开 | 2026-22-2420753 | 雄-灰-砂眼 | 560.8422 | 2026-11-13 16:45:57.569 | 1029.1448 |
| 85 | 110242 | 周乐兵 | 2026-22-2183076 | 雄-灰-黄眼 | 555.1079 | 2026-11-13 16:41:13.668 | 1027.5441 |
| 86 | 102627 | 廖福全 | 2026-22-2180707 | 雄-灰-黄眼 | 563.2462 | 2026-11-13 16:49:48.012 | 1026.3229 |
| 87 | 103075 | 葛和剑 | 2026-22-2115340 | 雄-雨点-黄眼 | 566.1354 | 2026-11-13 16:53:04.883 | 1025.4564 |
| 88 | 112651 | 邹祖强 | 2026-22-2119280 | 雄-灰-砂眼 | 558.6435 | 2026-11-13 16:46:10.331 | 1024.7102 |
| 89 | 112523 | 王希瑞 | 2026-22-2183612 | 雄-灰-黄眼 | 569.4548 | 2026-11-13 16:57:00.118 | 1024.1956 |
| 90 | 090921 | 陈佳 | 2026-22-2150268 | 雄-雨点-砂眼 | 559.3427 | 2026-11-13 16:48:08.211 | 1022.3085 |
| 91 | 090136 | 赖成林 | 2025-22-1354602 | 雄-灰-黄眼 | 561.492 | 2026-11-13 16:50:54.184 | 1021.0745 |
| 92 | 103352 | 曾德强 | 2026-22-2195635 | 雄-雨点-黄眼 | 570.8991 | 2026-11-13 17:00:12.495 | 1020.9061 |
| 93 | 090944 | 袁涛 | 2025-22-1303828 | 雄-红轮-砂眼 | 568.4452 | 2026-11-13 16:57:49.076 | 1020.8817 |
| 94 | 090490 | 刘永昌 | 2026-22-2248450 | 雌-灰-砂眼 | 570.5389 | 2026-11-13 17:00:43.454 | 1019.3213 |
| 95 | 090044 | 史申平 | 2026-22-2130356 | 雄-灰-黄眼 | 561.4111 | 2026-11-13 16:51:57.600 | 1018.9688 |
| 96 | 119538 | 羽之翼团队-张勇 | 2026-22-2380008 | 雌-灰-砂眼 | 560.9796 | 2026-11-13 16:51:45.096 | 1018.571 |
| 97 | 102057 | 陈彬 | 2026-22-2271623 | 雄-灰白条-砂眼 | 569.5373 | 2026-11-13 17:00:09.417 | 1018.5643 |
| 98 | 102245 | 犇腾天府-李平国 | 2026-22-2384479 | 雄-灰-黄眼 | 568.4147 | 2026-11-13 16:59:51.712 | 1017.0933 |
| 99 | 081096 | 肖军 | 2025-22-1576740 | 雌-雨点-砂眼 | 571.0815 | 2026-11-13 17:02:32.847 | 1016.9783 |
| 100 | 081017 | 郑宗江 | 2026-22-2248741 | 雄-雨点-砂眼 | 562.539 | 2026-11-13 16:54:14.568 | 1016.8032 |
| 101 | 0901090 | 梁石方 | 2026-22-2420261 | 雄-灰-黄眼 | 561.1913 | 2026-11-13 16:53:38.583 | 1015.4679 |
| 102 | 090591 | 罗光荣 | 2026-22-2420363 | 雄-灰-砂眼 | 566.7246 | 2026-11-13 16:59:44.309 | 1014.2931 |
| 103 | 110276 | 周乐田 | 2026-22-2119644 | 雄-灰-黄眼 | 555.3461 | 2026-11-13 16:48:36.349 | 1014.1347 |
| 104 | 090743 | 杜家芳 | 2025-22-1328858 | 雌-灰白条-黄眼 | 569.5554 | 2026-11-13 17:02:45.482 | 1013.8802 |
| 105 | 132525 | 张胜伟 | 2026-22-2119835 | 雄-雨点-黄眼 | 573.7599 | 2026-11-13 17:08:41.577 | 1010.687 |
| 106 | 090136 | 赖成林 | 2025-22-1301338 | 雄-雨点-黄眼 | 561.492 | 2026-11-13 16:57:38.696 | 1008.7076 |
| 107 | 090526 | 夏绍军 | 2026-22-2247860 | 雌-灰-砂眼 | 559.3731 | 2026-11-13 16:55:39.444 | 1008.5021 |
| 108 | 081038 | 申普健 | 2026-22-2248924 | 雌-红(绛)-黄眼 | 557.7446 | 2026-11-13 16:54:45.756 | 1007.1908 |
| 109 | 110304 | 李志伟 | 2026-22-2188162 | 雄-灰-黄眼 | 556.8554 | 2026-11-13 16:55:14.232 | 1004.7239 |
| 110 | 103327 | 陈江德 | 2026-22-2181053 | 雄-雨点-黄眼 | 563.9065 | 2026-11-13 17:02:48.149 | 1003.7451 |
| 111 | 111112 | 森林雅舍 | 2026-22-2257627 | 雄-雨点-黄眼 | 566.7222 | 2026-11-13 17:05:44.467 | 1003.5079 |
| 112 | 103095 | 伍顺德 | 2025-22-1293835 | 雄-雨点-黄眼 | 567.6538 | 2026-11-13 17:06:54.149 | 1003.0948 |
| 113 | 081111 | 易钢 | 2026-22-2248306 | 雄-灰-黄眼 | 557.1954 | 2026-11-13 16:56:34.585 | 1002.9141 |
| 114 | 091005 | 陈刚 | 2026-22-2432551 | 雌-灰-黄眼 | 558.47 | 2026-11-13 16:57:59.623 | 1002.6505 |
| 115 | 132525 | 张胜伟 | 2026-22-2181664 | 雄-雨点-黄眼 | 573.7599 | 2026-11-13 17:13:39.117 | 1001.9347 |
| 116 | 090892 | 黄其健 | 2026-22-2245082 | 雄-灰-黄眼 | 568.9919 | 2026-11-13 17:10:46.613 | 998.6223 |
| 117 | 110542 | 邓国民 | 2026-22-2096090 | 雄-灰-黄眼 | 548.7466 | 2026-11-13 16:51:30.758 | 996.792 |
| 118 | 132525 | 张胜伟 | 2026-22-2181659 | 雄-雨点-黄眼 | 573.7599 | 2026-11-13 17:16:51.237 | 996.3636 |
| 119 | 112060 | 宏冠鸽粮—马志富 | 2026-22-2182871 | 雄-雨点-黄眼 | 561.3097 | 2026-11-13 17:04:48.532 | 995.5673 |
| 120 | 090232 | 战斗鸽业-范如安 | 2025-22-2308026 | 雄-灰-黄眼 | 558.0979 | 2026-11-13 17:01:41.466 | 995.375 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论