| 名次 | 足环号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2026-22-0840182 | 杨祥书 | 都江堰 | 绛 | 2026-11-20 15:03:55.841 | 1144.4801 |
| 2 | 2026-22-2072789 | 云箭飞翔-刘新建 | 成都 | 灰 | 2026-11-20 15:16:15.418 | 1113.0089 |
| 3 | 2026-22-2157120 | 徐志君 | 温江 | 雨点 | 2026-11-20 15:16:25.562 | 1112.5893 |
| 4 | 2026-22-1698882 | 润川铁哥-杨泽贵 | 郫都区 | 灰花 | 2026-11-20 15:19:19.968 | 1105.4238 |
| 5 | 2026-22-2880317 | 熊先其 | 彭州 | 灰白条 | 2026-11-20 15:19:31.367 | 1104.9586 |
| 6 | 2026-22-2168964 | 倪兴成 | 温江 | 灰花 | 2026-11-20 15:19:35.406 | 1104.7939 |
| 7 | 2026-22-2334021 | 张宇坤 | 成都 | 灰花 | 2026-11-20 15:24:22.613 | 1093.2061 |
| 8 | 2026-22-0444543 | 岚安鸽舍-姚尧 | 温江 | 灰 | 2026-11-20 15:33:16.320 | 1072.3061 |
| 9 | 2026-22-2526879 | 康西王 | 邛崃 | 雨点 | 2026-11-20 15:36:17.738 | 1065.3826 |
| 10 | 2026-22-2701765 | 崔信荣 | 郫都区 | 雨点 | 2026-11-20 15:42:57.782 | 1050.4270 |
| 11 | 2026-22-2388696 | 杨柳花园-吴彬 | 青白江 | 灰 | 2026-11-20 15:53:35.218 | 1027.4452 |
| 12 | 2026-22-2273032 | 陈曦 | 成都 | 灰 | 2026-11-20 15:55:19.405 | 1023.7842 |
| 13 | 2026-22-2665814 | 朱泽军 | 温江寿安 | 灰 | 2026-11-20 16:04:29.928 | 1004.8645 |
| 14 | 2026-22-2290049 | 刘家豪鸽舍+吴洪福+吴泽祥 | 温江 | 灰 | 2026-11-20 16:13:23.682 | 987.1770 |
| 15 | 2026-22-0840029 | 杨祥书 | 都江堰 | 灰 | 2026-11-20 16:18:31.292 | 977.2634 |
| 16 | 2026-22-1754240 | 马志成 | 温江和盛 | 灰 | 2026-11-20 16:19:07.061 | 976.1235 |
| 17 | 2026-22-1661273 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-20 16:49:53.737 | 920.6828 |
| 18 | 2026-04-1177057 | 方金锁 | 山西太原 | 灰 | 2026-11-20 16:50:03.629 | 920.4028 |
| 19 | 2026-22-1682360 | 刘华锋 | 什邡 | 灰 | 2026-11-20 16:53:26.496 | 914.6974 |
| 20 | 2026-22-2191311 | 胥炳 | 崇州 | 灰 | 2026-11-20 16:53:36.219 | 914.4257 |
| 21 | 2026-22-0322845 | 雷敏 | 眉山 | 雨点 | 2026-11-20 17:01:33.934 | 901.2735 |
| 22 | 2026-04-0583809 | 郭海燕 | 山西 | 雨点 | 2026-11-20 17:01:48.810 | 900.8701 |
| 23 | 2026-22-2319882 | 王栋林 | 大邑 | 雨点 | 2026-11-20 17:02:44.368 | 899.3663 |
| 24 | 2026-26-0900038 | 锋沛谊赛鸽-李新峰 | 西安 | 雨点 | 2026-11-20 17:04:46.286 | 896.0840 |
| 25 | 2026-22-1007992 | 王道安 | 彭州 | 灰 | 2026-11-20 17:09:17.625 | 888.8643 |
| 26 | 2026-22-0710082 | 西康一号+万平 | 雅安 | 灰 | 2026-11-20 17:20:44.666 | 871.0936 |
| 27 | 2026-22-0840137 | 刘开林 | 都江堰 | 灰 | 2026-11-20 17:20:52.732 | 870.8892 |
| 28 | 2026-22-1811339 | 杨俊+奇哥 | 温江 | 雨点 | 2026-11-20 17:21:07.958 | 870.5036 |
| 29 | 2026-22-0705781 | 杨虎 | 雅安 | 灰 | 2026-11-20 17:27:22.912 | 861.1143 |
| 30 | 2026-22-1747691 | 贺正红 | 青白江 | 灰白条 | 2026-11-20 17:43:18.956 | 838.0659 |
| 31 | 2026-22-2513888 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 雨点 | 2026-11-20 17:51:13.169 | 827.0854 |
| 32 | 2026-22-2417074 | 徐江 | 崇州 | 红轮 | 2026-11-20 17:56:38.509 | 819.7169 |
| 33 | 2026-22-1959773 | 龙安五哥-陈修俊 | 新繁 | 灰花 | 2026-11-20 18:24:18.255 | 784.0809 |
| 34 | 2026-26-0628992 | 高建新 | 勉县 | 灰 | 2026-11-21 08:10:55.250 | 695.9123 |
| 35 | 2026-22-1682359 | 刘华锋 | 什邡 | 灰 | 2026-11-21 08:11:30.957 | 695.3351 |
| 36 | 2026-22-2423605 | 赵丛范 | 崇州 | 灰 | 2026-11-21 08:26:51.643 | 680.7760 |
| 37 | 2026-22-2157515 | 释迦飞鹰-李世成 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-21 08:34:15.216 | 673.9771 |
| 38 | 2026-22-0068359 | 廖洪荣 | 青白江 | 灰 | 2026-11-21 08:35:48.731 | 672.5611 |
| 39 | 2026-22-2256162 | 红色浪漫-舒鲁航 | 成都 | 雨点 | 2026-11-21 08:59:09.491 | 652.0403 |
| 40 | 2026-22-2110311 | 牟伟+黄建 | 都江堰 | 麒麟花 | 2026-11-21 09:22:27.333 | 632.7738 |
| 41 | 2026-22-1552813 | 叶国平 | 成都 | 绛 | 2026-11-21 09:22:41.372 | 632.5861 |
| 42 | 2026-04-1080254 | 王俊伟 | 山西太原 | 雨点 | 2026-11-21 09:31:22.655 | 625.6935 |
| 43 | 2026-22-2513886 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-21 09:41:55.491 | 617.5253 |




精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论