| 名次 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 雌雄 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2026-26-0186784 | 陕西傲翔-申建峰 | 001540 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:08.454 | 1516.2992 |
| 2 | 2026-04-0689670 | 永艳赛鸽-白庆艳 | 001529 | 山西太谷 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:09.826 | 1516.1120 |
| 3 | 2026-22-0765929 | 吴志群 | 000684 | 岳池 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:16.865 | 1515.1520 |
| 4 | 2026-22-1678104 | 雷友光 | 000008 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:23.303 | 1514.2750 |
| 5 | 2026-31-0258672 | 康阳家族-唐小康 | 001184 | 重庆 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:24.554 | 1514.1047 |
| 6 | 2026-22-2117319 | 进霸鸽舍-杨军+彭丽 | 000820 | 新都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:26.407 | 1513.8526 |
| 7 | 2026-22-2765313 | 蒋杰 | 001456 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:26.515 | 1513.8379 |
| 8 | 2026-22-1370144 | 一帆商贸-张凯 | 001152 | 广元 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:26.964 | 1513.7768 |
| 9 | 2026-22-2513339 | 爱鸽先生-朱亮 | 001417 | 郫都区 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:28.711 | 1513.5392 |
| 10 | 2026-01-1111725 | 长江赛鸽公棚-刘长江 | 000010 | 北京 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:30.044 | 1513.3579 |
| 11 | 2026-22-1913110 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 000217 | 温江和盛 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:31.181 | 1513.2033 |
| 12 | 2026-22-0700144 | 元帅之乡朝阳剑-闵小林+付玉容 | 001462 | 南充 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:31.262 | 1513.1923 |
| 13 | 2026-22-2273032 | 陈曦 | 000061 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:32.541 | 1513.0185 |
| 14 | 2026-22-2169217 | 任天云 | 000578 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:33.910 | 1512.8324 |
| 15 | 2026-22-2073105 | 王以一 | 000312 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:34.668 | 1512.7294 |
| 16 | 2026-22-1365716 | 菲艳商贸-罗天斌 | 000341 | 广元 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:03:36.250 | 1512.5145 |
| 17 | 2026-22-0869335 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:36.496 | 1512.4811 |
| 18 | 2026-22-1688087 | 卡洛斯鸽业-罗志强 | 001165 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:36.588 | 1512.4686 |
| 19 | 2026-22-2255407 | 瑞科-唐莉 | 000448 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:37.077 | 1512.4022 |
| 20 | 2026-22-1683804 | 刘浩风 | 001003 | 温江 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2026-11-04 11:03:37.681 | 1512.3202 |
| 21 | 2026-22-1688226 | 卡洛斯鸽业-罗志强 | 001165 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:38.808 | 1512.1672 |
| 22 | 2026-22-2256851 | 余刚 | 000017 | 温江和盛 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:03:39.331 | 1512.0962 |
| 23 | 2026-22-2531241 | 李成 | 000694 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:42.102 | 1511.7201 |
| 24 | 2026-22-2418958 | 浩翔鸽舍-邓青浩 | 001565 | 崇州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:03:43.318 | 1511.5552 |
| 25 | 2026-22-2726722 | 老摆鸽舍-余元贵 | 001185 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:03:50.469 | 1510.5858 |
| 26 | 2026-22-2064819 | 郑帮清 | 000141 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:04.148 | 1508.7349 |
| 27 | 2026-22-0840172 | 杨祥书 | 000447 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:05.279 | 1508.5821 |
| 28 | 2026-26-0220540 | 陕西榆林公棚-王建斌 | 001326 | 陕西榆林 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:05.732 | 1508.5209 |
| 29 | 2026-22-026108 | 金翼鸽舍+阚开文 | 000320 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:06.370 | 1508.4347 |
| 30 | 2026-22-2507984 | 成都春风赛鸽-蒋俊鹏 | 000939 | 郫都区 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2026-11-04 11:04:08.030 | 1508.2105 |
| 31 | 2026-22-1696017 | 唐昌团队-任天富 | 000093 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:08.578 | 1508.1365 |
| 32 | 2026-22-2881007 | 李兴林-李义铃 | 001129 | 安靖 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:09.706 | 1507.9842 |
| 33 | 2026-22-1756978 | 乘风破浪-夏彬 | 000298 | 都江堰 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:04:10.369 | 1507.8947 |
| 34 | 2026-22-1742155 | 郑跃伟 | 001099 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:11.273 | 1507.7727 |
| 35 | 2026-22-2214571 | 引领-吴杰 | 000758 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:11.703 | 1507.7146 |
| 36 | 2026-04-0416180 | 王四保+吉虎 | 001560 | 山西太原 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:13.013 | 1507.5379 |
| 37 | 2026-26-0330306 | 半天娇国际公棚-杜腾腾 | 001505 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:15.294 | 1507.2301 |
| 38 | 2026-22-2093717 | 高华贵+张功裕 | 000933 | 彭州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:15.485 | 1507.2044 |
| 39 | 2026-04-0093215 | 韦瑞岗 | 001356 | 山西 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 2026-11-04 11:04:15.783 | 1507.1642 |
| 40 | 2026-22-1370221 | 一帆商贸-张凯 | 001152 | 广元 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:16.520 | 1507.0648 |
| 41 | 2026-22-2568116 | 蒲朝进 | 000100 | 新都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:17.213 | 1506.9714 |
| 42 | 2026-22-2042672 | 飞云鸽舍-汤仕福 | 000179 | 温江和盛 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:17.932 | 1506.8744 |
| 43 | 2026-03-0667221 | 唐山阳光-王振强 | 001552 | 河北唐山 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:18.213 | 1506.8366 |
| 44 | 2026-22-2907178 | 周香琴 | 000665 | 成都 | 灰 | 2026-11-04 11:04:18.519 | 1506.7953 | ||
| 45 | 2026-27-0658390 | 永胜领航-李永禄+韩胜利 | 001088 | 文县 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:18.652 | 1506.7774 |
| 46 | 2026-22-1757666 | 刘军 | 000378 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:18.769 | 1506.7616 |
| 47 | 2026-04-0121194 | 云峰鸽舍-白云山 | 001247 | 山西太原 | 雌 | 石板 | 黄 | 2026-11-04 11:04:19.943 | 1506.6034 |
| 48 | 2026-22-2153681 | 胡建渝 | 000826 | 青白江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:20.077 | 1506.5853 |
| 49 | 2026-22-1821797 | 周峰 | 000626 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:20.645 | 1506.5088 |
| 50 | 2026-22-0850512 | 胜祥鸽舍-胜祥+胜伟 | 000282 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:20.758 | 1506.4936 |
| 51 | 2026-22-2298285 | 倪兴成 | 000577 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:22.351 | 1506.2790 |
| 52 | 2026-04-0583827 | 王四保+王曙光 | 001561 | 山西太原 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:22.626 | 1506.2419 |
| 53 | 2026-22-2255601 | 谢道勇 | 001350 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:24.406 | 1506.0022 |
| 54 | 2026-22-1755826 | 吕彬 | 000863 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:26.223 | 1505.7576 |
| 55 | 2026-03-2689963 | 友祥鸽业-张亚龙 | 001506 | 河北 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:26.242 | 1505.7550 |
| 56 | 2026-26-0394571 | 十X 鸽苑-张家成 | 001349 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:26.797 | 1505.6803 |
| 57 | 2026-22-2252282 | 杨德云+侯道兵 | 001106 | 都江堰 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:04:27.387 | 1505.6009 |
| 58 | 2026-22-2263181 | 胡成贵 | 001110 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:27.824 | 1505.5421 |
| 59 | 2026-22-1811168 | 金科鸽舍-李新虎 | 000651 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:29.591 | 1505.3043 |
| 60 | 2026-22-2072075 | 冯世樟+冯强 | 000561 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:33.286 | 1504.8074 |
| 61 | 2026-22-2157466 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:34.120 | 1504.6953 |
| 62 | 2026-22-0001870 | 一帆商贸-张凯 | 001152 | 广元 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:35.454 | 1504.5160 |
| 63 | 2026-22-2530649 | 许峰 | 000012 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:37.191 | 1504.2826 |
| 64 | 2026-22-0051661 | 天顺欣源-林树成 | 000516 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:41.321 | 1503.7280 |
| 65 | 2026-22-2362169 | 鑫乐鸽舍-罗吉军 | 001269 | 新都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:43.279 | 1503.4652 |
| 66 | 2026-22-2665270 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:45.484 | 1503.1693 |
| 67 | 2026-22-1696643 | 海天vIP鸽舍-朱天明 | 000045 | 峨眉 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:48.355 | 1502.7843 |
| 68 | 2026-26-0607563 | 聂新泉 | 001348 | 陕西洋县 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:49.843 | 1502.5848 |
| 69 | 2026-22-0871803 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:50.251 | 1502.5301 |
| 70 | 2026-22-1748946 | 悦来鸽舍-文平+陈全伟 | 001204 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:52.551 | 1502.2219 |
| 71 | 2026-01-1112686 | 长江赛鸽公棚-刘长江 | 000010 | 北京 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:52.712 | 1502.2004 |
| 72 | 2026-22-2243440 | 甘鹏 | 000284 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:53.117 | 1502.1461 |
| 73 | 2026-22-2085484 | 王磊 | 000264 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:54.013 | 1502.0261 |
| 74 | 2026-22-0796605 | 江天成 | 001570 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:56.431 | 1501.7023 |
| 75 | 2026-22-0421602 | 喻明文 | 000580 | 巴中 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:57.257 | 1501.5917 |
| 76 | 2026-22-1405498 | 八鸽鸽舍-涂顺高 | 000973 | 九寨沟 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:04:58.054 | 1501.4850 |
| 77 | 2026-22-2666117 | 天府阳光公棚-李良 | 001409 | 四川遂宁 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:58.852 | 1501.3782 |
| 78 | 2026-22-1678582 | 金航鸽-谢云贵 | 000688 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:04:59.663 | 1501.2697 |
| 79 | 2026-22-1678563 | 金航鸽-谢云贵 | 000688 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:00.571 | 1501.1482 |
| 80 | 2026-22-2664698 | 李安江 | 001051 | 江油 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:03.757 | 1500.7221 |
| 81 | 2026-27-0658725 | 永胜领航-李永禄+韩胜利 | 001088 | 文县 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:04.654 | 1500.6022 |
| 82 | 2026-26-0391000 | 陈振元 | 001342 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:05.710 | 1500.4610 |
| 83 | 2026-22-1753832 | 杨勇军 | 000885 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:10.216 | 1499.8590 |
| 84 | 2026-22-1729382 | 李昭明 | 001429 | 双流 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:05:11.006 | 1499.7535 |
| 85 | 2026-22-2751600 | 668赛鸽俱乐部-文洪 | 001200 | 彭州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:05:11.327 | 1499.7106 |
| 86 | 2026-22-0876618 | 大丰收-李德明 | 001384 | 双流 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2026-11-04 11:05:13.127 | 1499.4703 |
| 87 | 2026-22-0781709 | 王子衡 | 000145 | 成都 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:05:14.082 | 1499.3428 |
| 88 | 2026-22-0033820 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 000666 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:14.188 | 1499.3287 |
| 89 | 2026-26-0394575 | 十X 鸽苑-张家成 | 001349 | 西安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:14.579 | 1499.2765 |
| 90 | 2026-22-0002474 | 朝阳赛鸽-高永斌 | 001091 | 名山 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:17.864 | 1498.8382 |
| 91 | 2026-22-2298019 | 周加明 | 000719 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:05:18.265 | 1498.7847 |
| 92 | 2026-10-1000225 | 增泽鸽业-周超 | 001404 | 江苏常州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:05:18.486 | 1498.7553 |
| 93 | 2026-22-1742377 | 郑跃伟 | 001099 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:20.905 | 1498.4327 |
| 94 | 2026-22-2093318 | 简单赛鸽+邓云龙 | 000788 | 彭州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:05:28.306 | 1497.4468 |
| 95 | 2026-22-1728102 | 邓尚贵 | 000621 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:31.499 | 1497.0219 |
| 96 | 2026-22-2156963 | 李安晋 | 000725 | 郫县 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:32.788 | 1496.8504 |
| 97 | 2026-22-0876211 | 光华鸽舍-张光 | 000379 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:34.865 | 1496.5741 |
| 98 | 2026-22-2179561 | 余刚 | 000017 | 温江和盛 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:37.386 | 1496.2390 |
| 99 | 2026-22-2176661 | 高尔全 | 000553 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:38.163 | 1496.1357 |
| 100 | 2026-22-0032398 | 东哥战队-王东 | 001098 | 温江 | 雌 | 绛 | 黄 | 2026-11-04 11:05:40.516 | 1495.8231 |
| 101 | 2026-22-1678371 | 谭建国 | 000523 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:40.683 | 1495.8009 |
| 102 | 2026-22-1751860 | 红色浪漫-舒鲁航 | 000333 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:40.786 | 1495.7872 |
| 103 | 2026-22-1678517 | 金航鸽-谢云贵 | 000688 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:41.229 | 1495.7284 |
| 104 | 2026-22-0001710 | 西康一号+万平 | 000002 | 雅安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:05:49.563 | 1494.6223 |
| 105 | 2026-22-1809596 | 恒丰鸽舍-吴昭贤 | 000088 | 阿坝理县 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:06:52.172 | 1486.3647 |
| 106 | 2026-22-0297731 | 伍联根 | 000423 | 仁寿 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:02.604 | 1484.9976 |
| 107 | 2026-22-2258502 | 彭敬轩 | 000072 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:02.699 | 1484.9852 |
| 108 | 2026-22-2618729 | 叶有新 | 000622 | 成都 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:07:03.831 | 1484.8370 |
| 109 | 2026-22-0300916 | 龙豪鸽舍-王明志 | 000422 | 洪雅 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:09.968 | 1484.0341 |
| 110 | 2026-22-2527922 | 陈建良 | 000620 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:11.239 | 1483.8680 |
| 111 | 2026-22-0857338 | 叶开柏 | 001128 | 双流 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2026-11-04 11:07:11.405 | 1483.8463 |
| 112 | 2026-22-0322891 | 雷敏 | 000006 | 眉山 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:11.640 | 1483.8156 |
| 113 | 2026-22-2257644 | 刘汉 | 000535 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:12.820 | 1483.6613 |
| 114 | 2026-22-2334021 | 张宇坤 | 001125 | 成都 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2026-11-04 11:07:14.537 | 1483.4370 |
| 115 | 2026-22-2162731 | 金桂鸽舍-张康华 | 000441 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:14.976 | 1483.3796 |
| 116 | 2026-22-0035004 | 熊进忠 | 000493 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:16.503 | 1483.1802 |
| 117 | 2026-22-0881453 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:19.375 | 1482.8052 |
| 118 | 2026-22-2078842 | 何福培 | 001149 | 新津 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2026-11-04 11:07:20.564 | 1482.6500 |
| 119 | 2026-22-2048839 | 熊进忠 | 000493 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:22.470 | 1482.4013 |
| 120 | 2026-22-2263985 | 神州飞鸽-李峰 | 001445 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:23.035 | 1482.3276 |
| 121 | 2026-22-2400394 | 天喜苑赛鸽-舒金海 | 000568 | 崇州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:25.631 | 1481.9890 |
| 122 | 2026-22-0855895 | 杨军 | 000659 | 成都 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:07:27.018 | 1481.8082 |
| 123 | 2026-22-0197210 | 才伦建材鸽业-张启才 | 000519 | 射洪 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:27.291 | 1481.7726 |
| 124 | 2026-22-2519516 | 刘春燕 | 000163 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:27.764 | 1481.7109 |
| 125 | 2026-22-1721077 | 彭敬轩 | 000072 | 温江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:29.493 | 1481.4856 |
| 126 | 2026-22-2417211 | 李建平 | 000760 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:29.505 | 1481.4840 |
| 127 | 2026-26-0007665 | 西安赛威公棚-曹彤 | 001468 | 西安 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:30.180 | 1481.3961 |
| 128 | 2026-04-1162162 | 武同德+武沛 | 001533 | 山西太原 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:30.723 | 1481.3253 |
| 129 | 2026-10-0179525 | 白洪贵 | 000713 | 彭州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:31.759 | 1481.1904 |
| 130 | 2026-22-2399876 | 梅承华 | 000555 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:31.962 | 1481.1639 |
| 131 | 2026-22-2212775 | 红翻天+陶辰奕 | 000026 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:32.338 | 1481.1150 |
| 132 | 2026-19-0443278 | 优优特-李国付 | 001425 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:33.258 | 1480.9952 |
| 133 | 2026-22-2048058 | 罗庆义 | 000609 | 蒲江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:35.122 | 1480.7525 |
| 134 | 2026-22-2258804 | 特种兵鸽舍-黄德军 | 000507 | 温江 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2026-11-04 11:07:35.935 | 1480.6466 |
| 135 | 2026-22-1553141 | 胡存林 | 000980 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:36.213 | 1480.6105 |
| 136 | 2026-22-2841083 | 江安鸽舍-高强 | 001501 | 郫县 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:38.526 | 1480.3095 |
| 137 | 2026-22-2157847 | 云凤鸽舍-郑勇 | 000307 | 红光 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:39.690 | 1480.1581 |
| 138 | 2026-22-0035667 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 000666 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:41.576 | 1479.9128 |
| 139 | 2026-22-2315702 | 叶绍其 | 000544 | 大邑 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:42.417 | 1479.8035 |
| 140 | 2026-22-0197174 | 李曼绮 | 001377 | 绵阳秀水 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:42.655 | 1479.7725 |
| 141 | 2026-22-0765928 | 吴志群 | 000684 | 岳池 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:43.114 | 1479.7128 |
| 142 | 2026-22-2593216 | 八木堂+青龙联队 | 001210 | 成都 | 雌 | 石板 | 黄 | 2026-11-04 11:07:44.813 | 1479.4920 |
| 143 | 2026-22-2290559 | 付建昌 | 000405 | 温江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:45.479 | 1479.4055 |
| 144 | 2026-22-2263508 | 八木堂+青龙联队 | 001210 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:46.667 | 1479.2511 |
| 145 | 2026-22-0859592 | 郭福成 | 000281 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:47.129 | 1479.1911 |
| 146 | 2026-22-1006721 | 郑启贵 | 000184 | 郫都区 | 雌 | 绛 | 黄 | 2026-11-04 11:07:49.687 | 1478.8589 |
| 147 | 2026-22-2425947 | 薛坤 | 000222 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:50.859 | 1478.7067 |
| 148 | 2026-22-2110303 | 牟伟+黄建 | 000403 | 都江堰 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:07:50.948 | 1478.6952 |
| 149 | 2026-16-0185156 | 叶健 | 000223 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:52.025 | 1478.5554 |
| 150 | 2026-22-2213158 | 志鑫远-阚开志 | 000003 | 成都 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2026-11-04 11:07:53.268 | 1478.3941 |
| 151 | 2026-22-1962222 | 杨国平+尚文智 | 000812 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:53.594 | 1478.3518 |
| 152 | 2026-22-2930775 | 智慧鸽舍-李涛 | 001450 | 大英 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2026-11-04 11:07:57.613 | 1477.8305 |
| 153 | 2026-22-0861509 | 喜看今日路-赵刚+刘文忠 | 001464 | 天府新区 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2026-11-04 11:07:58.914 | 1477.6618 |
| 154 | 2026-22-2526897 | 康西王 | 000001 | 邛崃 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:59.642 | 1477.5675 |
| 155 | 2026-22-1661273 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:07:59.979 | 1477.5238 |
| 156 | 2026-22-0074391 | 汤家元 | 000362 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:00.117 | 1477.5059 |
| 157 | 2026-22-0197208 | 才伦建材鸽业-张启才 | 000519 | 射洪 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:08:03.401 | 1477.0804 |
| 158 | 2026-22-2213991 | 祝宗鹏 | 001263 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:03.827 | 1477.0252 |
| 159 | 2026-22-2400734 | 雷仕勋+郝崇洪 | 000069 | 崇州 | 雌 | 绛 | 黄 | 2026-11-04 11:08:04.384 | 1476.9531 |
| 160 | 2026-22-2930774 | 智慧鸽舍-李涛 | 001450 | 大英 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2026-11-04 11:08:04.950 | 1476.8798 |
| 161 | 2026-33-0138377 | 北京双宝鸽舍-黄荣双 | 001268 | 北京 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:05.386 | 1476.8233 |
| 162 | 2026-22-1682359 | 刘华锋 | 000927 | 什邡 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:06.081 | 1476.7333 |
| 163 | 2026-22-0671714 | 郭加良 | 001433 | 江油 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:08:07.282 | 1476.5779 |
| 164 | 2026-22-2392100 | 陈康清 | 000604 | 崇州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2026-11-04 11:08:08.156 | 1476.4647 |
| 165 | 2026-22-2265233 | 夏文亮 | 000641 | 成都 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2026-11-04 11:08:09.895 | 1476.2397 |
| 166 | 2026-01-0690277 | 英雄鸟-刘军 | 001555 | 北京 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2026-11-04 11:08:11.721 | 1476.0035 |
| 167 | 2026-22-2262745 | 张同新 | 000595 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:11.970 | 1475.9713 |
| 168 | 2026-22-1678504 | 金航鸽-谢云贵 | 000688 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:12.061 | 1475.9595 |
| 169 | 2026-22-1921305 | 王斌 | 000099 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:12.356 | 1475.9214 |
| 170 | 2026-22-2110919 | 陈鑫+徐林 | 000078 | 都江堰 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:14.222 | 1475.6801 |
| 171 | 2026-22-1721221 | 神话赛鸽-干琼华 | 000433 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:16.352 | 1475.4048 |
| 172 | 2026-04-0688112 | 九凤朝阳-王润平 | 001259 | 山西太原 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:17.686 | 1475.2324 |
| 173 | 2026-22-1749463 | 赖强 | 000231 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2026-11-04 11:08:18.049 | 1475.1855 |
| 174 | 2026-22-2212476 | 奥巨蓝鸽业-陈金马+李炳瑞 | 000616 | 成都 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2026-11-04 11:08:18.838 | 1475.0835 |
