| 名次 | 足环号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2026-22-2519744 | 云翔赛鸽-李克云 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:21:52.639 | 1390.5512 |
| 2 | 2026-22-1678407 | 谢云富 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:21:58.701 | 1390.1176 |
| 3 | 2026-22-1750331 | 赖富雨 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 13:22:35.735 | 1387.4742 |
| 4 | 2026-22-1004168 | 小灵通鸽舍-肖文俊 | 郫都区 | 雨点 | 2026-11-09 13:22:37.821 | 1387.3256 |
| 5 | 2026-22-0878498 | 蚂蚁赛鸽-龙昊 | 金堂淮口 | 灰 | 2026-11-09 13:22:38.913 | 1387.2478 |
| 6 | 2026-22-2062809 | 伍付全 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:23:01.532 | 1385.6388 |
| 7 | 2026-22-2963932 | 陈利军 | 邛崃 | 灰 | 2026-11-09 13:23:04.667 | 1385.4161 |
| 8 | 2026-22-2883613 | 胡兆磊 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:23:18.965 | 1384.4013 |
| 9 | 2026-22-2702643 | 超强鸽舍-罗志强 | 成都斑竹园 | 灰白条 | 2026-11-09 13:23:32.360 | 1383.4519 |
| 10 | 2026-22-0433315 | 龙安五哥-陈修俊 | 新繁 | 灰 | 2026-11-09 13:24:00.109 | 1381.4892 |
| 11 | 2026-22-2289214 | 兴福连队-李聪 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 13:24:51.645 | 1377.8589 |
| 12 | 2026-22-2176663 | 高尔全 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:24:56.778 | 1377.4984 |
| 13 | 2026-22-1778406 | 黎瑾瑜 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 13:25:00.769 | 1377.2182 |
| 14 | 2026-22-0227446 | 健美鸽舍-田波 | 江油 | 灰白条 | 2026-11-09 13:25:03.325 | 1377.0388 |
| 15 | 2026-22-1664844 | 惊艳赛鸽-周小艳+李中平 | 双流 | 灰白条 | 2026-11-09 13:25:07.242 | 1376.7640 |
| 16 | 2026-22-1934855 | 搏冠传奇-林红彬+代丽 | 龙泉 | 红轮 | 2026-11-09 13:25:19.578 | 1375.8992 |
| 17 | 2026-22-1857010 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 灰 | 2026-11-09 13:25:21.671 | 1375.7526 |
| 18 | 2026-22-2169088 | 文武鸽舍+文建立 | 温江 | 雨点 | 2026-11-09 13:30:55.944 | 1352.7311 |
| 19 | 2026-22-1729563 | 李银章 | 成都 | 红雨点 | 2026-11-09 13:31:57.438 | 1348.5796 |
| 20 | 2026-22-1688261 | 卡洛斯鸽业-罗志强 | 温江 | 雨点 | 2026-11-09 13:32:40.885 | 1345.6618 |
| 21 | 2026-22-1007106 | 何安奎 | 彭州 | 雨点 | 2026-11-09 13:33:19.596 | 1343.0727 |
| 22 | 2026-32-0073451 | 李建林 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 13:34:35.775 | 1338.0066 |
| 23 | 2026-22-2513868 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:34:40.803 | 1337.6736 |
| 24 | 2026-22-2274540 | 一飞冲天-黄开明 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 13:36:01.341 | 1332.3616 |
| 25 | 2026-22-1728778 | 陈冲鸽舍-陈云 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 13:36:08.616 | 1331.8839 |
| 26 | 2026-22-0390101 | 鸿鹄阁-葛建国 | 自贡 | 灰 | 2026-11-09 13:36:11.620 | 1331.6867 |
| 27 | 2026-22-2048907 | 罗东良 | 蒲江 | 灰 | 2026-11-09 13:38:31.349 | 1322.5793 |
| 28 | 2026-22-2161676 | 周佳 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:40:43.436 | 1314.0839 |
| 29 | 2026-22-0641191 | 邓国俊 | 三台 | 灰 | 2026-11-09 13:41:02.788 | 1312.8484 |
| 30 | 2026-22-2311183 | 何波+林远富 | 大邑 | 灰 | 2026-11-09 13:41:04.949 | 1312.7106 |
| 31 | 2026-22-1944564 | 周明贵 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:41:05.005 | 1312.7070 |
| 32 | 2026-27-0977759 | 阳山飞鸽-闫小平 | 文县 | 灰 | 2026-11-09 13:41:05.343 | 1312.6854 |
| 33 | 2026-22-2907225 | 周香琴 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:41:23.590 | 1311.5229 |
| 34 | 2026-22-1754847 | 帅乡鸽舍-陈军+李春阳 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 13:41:29.987 | 1311.1158 |
| 35 | 2026-22-2545989 | 武友乾 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 13:41:31.165 | 1311.0409 |
| 36 | 2026-22-2884978 | 蒋智发 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:41:40.660 | 1310.4372 |
| 37 | 2026-22-0840190 | 杨祥书 | 都江堰 | 灰 | 2026-11-09 13:41:49.754 | 1309.8595 |
| 38 | 2026-22-2074332 | 钟立勋 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:41:56.902 | 1309.4058 |
| 39 | 2026-22-2337971 | 廖荣 | 大邑 | 雨白条 | 2026-11-09 13:42:00.052 | 1309.2060 |
| 40 | 2026-22-1661279 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:42:07.188 | 1308.7535 |
| 41 | 2026-22-1108952 | 沈家纯 | 广汉 | 雨点 | 2026-11-09 13:42:10.471 | 1308.5455 |
| 42 | 2026-26-0607563 | 聂新泉 | 陕西洋县 | 灰 | 2026-11-09 13:42:38.672 | 1306.7609 |
| 43 | 2026-22-2404971 | 汤亚明 | 崇州羊马 | 雨花 | 2026-11-09 13:42:40.916 | 1306.6191 |
| 44 | 2026-22-2210332 | 鸽宥千圻-李虎 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:44:34.951 | 1299.4539 |
| 45 | 2026-22-0453055 | 邓成福 | 郫县 | 灰 | 2026-11-09 13:44:49.773 | 1298.5283 |
| 46 | 2026-22-2157846 | 云凤鸽舍-郑勇 | 红光 | 灰 | 2026-11-09 13:46:09.158 | 1293.5935 |
| 47 | 2026-22-2258804 | 特种兵鸽舍-黄德军 | 温江 | 灰花 | 2026-11-09 13:46:57.414 | 1290.6121 |
| 48 | 2026-22-2315701 | 叶绍其 | 大邑 | 灰 | 2026-11-09 13:47:16.628 | 1289.4288 |
| 49 | 2026-03-1794016 | 天寻-安宇盟 | 石家庄 | 灰 | 2026-11-09 13:47:32.843 | 1288.4319 |
| 50 | 2026-22-1884376 | 卫星城鸽舍-魏进城 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 13:47:42.863 | 1287.8166 |
| 51 | 2026-10-0179525 | 白洪贵 | 彭州 | 雨点 | 2026-11-09 13:47:59.152 | 1286.8177 |
| 52 | 2026-22-0866310 | 范波 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:48:00.990 | 1286.7051 |
| 53 | 2026-22-2262761 | 张同新 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:48:04.154 | 1286.5112 |
| 54 | 2026-06-1115088 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁 | 雨白条 | 2026-11-09 13:48:05.697 | 1286.4167 |
| 55 | 2026-22-1699148 | 田园鸽舍-宋圣学 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 13:48:11.694 | 1286.0496 |
| 56 | 2026-22-1918863 | 西岭赛鸽-李苗 | 大邑 | 灰 | 2026-11-09 13:48:17.970 | 1285.6656 |
| 57 | 2026-22-2207829 | 杨虎(龙泉) | 龙泉 | 灰 | 2026-11-09 13:48:24.135 | 1285.2886 |
| 58 | 2026-22-2400484 | 雷仕勋+郝崇洪 | 崇州 | 雨点 | 2026-11-09 13:48:24.254 | 1285.2813 |
| 59 | 2026-22-1370144 | 一帆商贸-张凯 | 广元 | 灰 | 2026-11-09 13:48:37.467 | 1284.4740 |
| 60 | 2026-04-0121168 | 山西环融团队-赵微 | 山西太原 | 灰 | 2026-11-09 13:48:39.735 | 1284.3356 |
| 61 | 2026-22-1117353 | 荣耀之翼-罗荣 | 成都 | 绛 | 2026-11-09 13:48:42.161 | 1284.1875 |
| 62 | 2026-22-1727251 | 邓文均 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 13:48:50.194 | 1283.6974 |
| 63 | 2026-22-2113004 | 刘云德+王春平+魏毅 | 崇州 | 灰 | 2026-11-09 13:48:58.654 | 1283.1817 |
| 64 | 2026-22-2729556 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:49:59.621 | 1279.4775 |
| 65 | 2026-22-2214585 | 引领-吴杰 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:50:02.580 | 1279.2983 |
| 66 | 2026-22-0079825 | 邓道辉 | 犀浦 | 灰 | 2026-11-09 13:50:02.671 | 1279.2928 |
| 67 | 2026-22-1778402 | 黎瑾瑜 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:50:07.148 | 1279.0217 |
| 68 | 2026-22-0528808 | 长征鸽舍+李永友 | 双流 | 雨点 | 2026-11-09 13:50:17.957 | 1278.3676 |
| 69 | 2026-22-2526859 | 康西王 | 邛崃 | 灰 | 2026-11-09 13:50:21.348 | 1278.1626 |
| 70 | 2026-22-2117317 | 进霸鸽舍-杨军+彭丽 | 新都 | 灰 | 2026-11-09 13:50:38.107 | 1277.1502 |
| 71 | 2026-22-1729901 | 李树昌 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 13:51:02.054 | 1275.7063 |
| 72 | 2026-26-2353002 | 蒲朝进 | 新都 | 灰 | 2026-11-09 13:51:12.945 | 1275.0507 |
| 73 | 2026-22-0858326 | 王占成 | 双流 | 雨点 | 2026-11-09 13:51:46.152 | 1273.0560 |
| 74 | 2026-22-1007208 | 柳福伦 | 彭州 | 灰白条 | 2026-11-09 13:51:57.726 | 1272.3622 |
| 75 | 2026-22-1918846 | 西岭赛鸽-李苗 | 大邑 | 灰 | 2026-11-09 13:52:01.949 | 1272.1093 |
| 76 | 2026-22-1917198 | 三兄弟鸽舍-吴通明-宋文光 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 13:52:04.394 | 1271.9629 |
| 77 | 2026-22-0111522 | 胡孝辉 | 南充营山 | 雨点 | 2026-11-09 13:52:05.303 | 1271.9084 |
| 78 | 2026-22-2666116 | 天府阳光公棚-李良 | 四川遂宁 | 灰 | 2026-11-09 13:52:07.942 | 1271.7505 |
| 79 | 2026-22-0006837 | 搏击蓝天-王大庆 | 自贡 | 雨白条 | 2026-11-09 13:52:08.070 | 1271.7428 |
| 80 | 2026-22-0003205 | 西康一号+万平 | 雅安 | 灰 | 2026-11-09 13:52:13.922 | 1271.3926 |
| 81 | 2026-22-2250962 | 蔡学清 | 都江堰 | 灰 | 2026-11-09 13:52:16.136 | 1271.2602 |
| 82 | 2026-04-1162162 | 武同德+武沛 | 山西太原 | 灰 | 2026-11-09 13:52:18.385 | 1271.1257 |
| 83 | 2026-22-2315702 | 叶绍其 | 大邑 | 灰 | 2026-11-09 13:52:23.591 | 1270.8145 |
| 84 | 2026-22-1551404 | 薛忠全 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:52:27.164 | 1270.6010 |
| 85 | 2026-22-0821784 | 李学明 | 雅安 | 雨点 | 2026-11-09 13:52:48.589 | 1269.3223 |
| 86 | 2026-22-0868590 | 川剧之乡-蔡兴家 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:52:52.707 | 1269.0768 |
| 87 | 2026-22-1778407 | 黎瑾瑜 | 成都 | 灰白条 | 2026-11-09 13:52:53.835 | 1269.0096 |
| 88 | 2026-22-2072900 | 陈兴义 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:52:55.969 | 1268.8824 |
| 89 | 2026-22-0017082 | 杨承学 | 双流 | 雨点 | 2026-11-09 13:53:02.437 | 1268.4971 |
| 90 | 2026-22-2362925 | 刘芳 | 淮口 | 雨点 | 2026-11-09 13:53:11.812 | 1267.9391 |
| 91 | 2026-22-0033820 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 邛崃 | 灰 | 2026-11-09 13:53:13.010 | 1267.8678 |
| 92 | 2026-22-2519502 | 刘春燕 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:53:20.190 | 1267.4409 |
| 93 | 2026-22-2179740 | 润川铁哥-杨泽贵 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:53:20.432 | 1267.4265 |
| 94 | 2026-22-2068857 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 13:53:22.039 | 1267.3310 |
| 95 | 2026-22-1729566 | 李银章 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:53:22.949 | 1267.2769 |
| 96 | 2026-22-0013012 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:53:27.404 | 1267.0122 |
| 97 | 2026-22-1370246 | 一帆商贸-张凯 | 广元 | 雨点 | 2026-11-09 13:53:28.276 | 1266.9603 |
| 98 | 2026-22-2093307 | 简单赛鸽+邓云龙 | 彭州 | 灰 | 2026-11-09 13:53:45.077 | 1265.9631 |
| 99 | 2026-22-1370221 | 一帆商贸-张凯 | 广元 | 雨点 | 2026-11-09 13:53:50.258 | 1265.6559 |
| 100 | 2026-22-2880018 | 简单赛鸽+邓云龙 | 彭州 | 灰 | 2026-11-09 13:54:01.560 | 1264.9863 |
| 101 | 2026-22-2318975 | 余强 | 崇州 | 灰 | 2026-11-09 13:54:11.691 | 1264.3866 |
| 102 | 2026-22-025957 | 奥巨蓝鸽业-陈金马+李炳瑞 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:54:18.439 | 1263.9875 |
| 103 | 2026-22-1803510 | 兴福连队-李聪 | 双流 | 雨点 | 2026-11-09 13:54:18.727 | 1263.9705 |
| 104 | 2026-22-1370206 | 一帆商贸-张凯 | 广元 | 雨点 | 2026-11-09 13:54:23.801 | 1263.6706 |
| 105 | 2026-26-0220526 | 陕西榆林公棚-王建斌 | 陕西榆林 | 灰 | 2026-11-09 13:54:29.139 | 1263.3552 |
| 106 | 2026-26-0428109 | 杨榜文 | 西安 | 灰 | 2026-11-09 13:54:46.778 | 1262.3142 |
| 107 | 2026-22-1370201 | 一帆商贸-张凯 | 广元 | 雨点 | 2026-11-09 13:54:48.079 | 1262.2375 |
| 108 | 2026-22-2085655 | 邹永 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:54:50.021 | 1262.1230 |
| 109 | 2026-22-2531660 | 李成 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 13:55:04.878 | 1261.2478 |
| 110 | 2026-22-2639840 | 才伦建材鸽业-张启才 | 射洪 | 雨花 | 2026-11-09 13:55:20.276 | 1260.3420 |
| 111 | 2026-22-2353859 | 翼搏-秦跃辉 | 新都 | 雨点 | 2026-11-09 13:55:22.624 | 1260.2040 |
| 112 | 2026-22-2449732 | 蒋含奇 | 安岳 | 灰白条 | 2026-11-09 13:55:24.822 | 1260.0748 |
| 113 | 2026-04-0121194 | 云峰鸽舍-白云山 | 山西太原 | 石板 | 2026-11-09 13:55:28.837 | 1259.8389 |
| 114 | 2026-22-2290050 | 刘家豪鸽舍+吴洪福+吴泽祥 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 13:55:34.400 | 1259.5123 |
| 115 | 2026-22-1566974 | 张世立 | 郫都区 | 灰白条 | 2026-11-09 13:55:40.891 | 1259.1313 |
| 116 | 2026-22-1807364 | 罗才全 | 广汉 | 雨点 | 2026-11-09 13:55:51.573 | 1258.5049 |
| 117 | 2026-22-1488206 | 宋祖斌 | 双流 | 雨白条 | 2026-11-09 13:55:59.828 | 1258.0212 |
| 118 | 2026-26-0330306 | 半天娇国际公棚-杜腾腾 | 西安 | 灰 | 2026-11-09 13:56:00.064 | 1258.0074 |
| 119 | 2026-22-2319894 | 王栋林 | 大邑 | 灰 | 2026-11-09 13:56:00.378 | 1257.9890 |
| 120 | 2026-22-2701078 | 崔信荣 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:56:01.960 | 1257.8964 |
| 121 | 2026-22-1857283 | 蜀航战队-李智春 | 仁寿 | 灰 | 2026-11-09 13:56:02.614 | 1257.8581 |
| 122 | 2026-22-2507994 | 成都春风赛鸽-蒋俊鹏 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 13:56:16.279 | 1257.0585 |
| 123 | 2026-22-1550403 | 黄玉龙 | 双流 | 雨点 | 2026-11-09 13:56:18.102 | 1256.9519 |
| 124 | 2026-22-0856812 | 刘福东 | 成都 | 灰白条 | 2026-11-09 13:56:25.683 | 1256.5088 |
| 125 | 2026-04-0689699 | 永艳赛鸽-白庆艳 | 山西太谷 | 雨点 | 2026-11-09 13:56:47.443 | 1255.2387 |
| 126 | 2026-22-2388161 | 廖洪荣 | 青白江 | 灰 | 2026-11-09 13:56:54.054 | 1254.8534 |
| 127 | 2026-22-2133191 | 联盟战将-陈智木+彭友才 | 青白江 | 灰 | 2026-11-09 13:57:08.693 | 1254.0009 |
| 128 | 2026-22-2664694 | 李安江 | 江油 | 雨点 | 2026-11-09 13:57:29.092 | 1252.8149 |
| 129 | 2026-22-2907024 | 周香琴 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:57:35.504 | 1252.4426 |
| 130 | 2026-22-2871874 | 冯美玲 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:57:38.223 | 1252.2848 |
| 131 | 2026-22-2256410 | 马志成 | 温江和盛 | 灰 | 2026-11-09 13:57:51.687 | 1251.5039 |
| 132 | 2026-22-2258835 | 特种兵鸽舍-黄德军 | 温江 | 雨点 | 2026-11-09 13:57:56.152 | 1251.2451 |
| 133 | 2026-22-1729382 | 李昭明 | 双流 | 雨点 | 2026-11-09 13:58:12.767 | 1250.2832 |
| 134 | 2026-26-0391000 | 陈振元 | 西安 | 灰 | 2026-11-09 13:58:14.310 | 1250.1940 |
| 135 | 2026-22-1551429 | 薛忠全 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 13:58:15.456 | 1250.1277 |
| 136 | 2026-22-2135776 | 廖洪荣 | 青白江 | 灰花 | 2026-11-09 13:58:16.597 | 1250.0617 |
| 137 | 2026-27-0658882 | 刘氏兄弟-刘世忠 | 甘肃文县 | 石板 | 2026-11-09 13:58:16.765 | 1250.0520 |
| 138 | 2026-26-0610708 | 张继平 | 勉县 | 灰 | 2026-11-09 13:58:17.793 | 1249.9925 |
| 139 | 2026-22-0297731 | 伍联根 | 仁寿 | 灰 | 2026-11-09 13:58:20.008 | 1249.8645 |
| 140 | 2026-22-2212891 | 胡义洪+胡皓宇 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:58:23.467 | 1249.6645 |
| 141 | 2026-22-1554539 | 张国全 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:58:38.946 | 1248.7706 |
| 142 | 2026-32-0073491 | 李建林 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:58:48.342 | 1248.2286 |
| 143 | 2026-04-0188220 | 王四保 | 山西太原 | 灰 | 2026-11-09 13:58:52.110 | 1248.0114 |
| 144 | 2026-32-0218546 | 王四保 | 山西太原 | 雨点 | 2026-11-09 13:58:58.432 | 1247.6471 |
| 145 | 2026-22-1488716 | 赵国强 | 温江 | 绛 | 2026-11-09 13:59:03.792 | 1247.3384 |
| 146 | 2026-03-2689963 | 友祥鸽业-张亚龙 | 河北 | 灰 | 2026-11-09 13:59:06.850 | 1247.1624 |
| 147 | 2026-27-0659188 | 追风赛鸽集团-张文全 | 甘肃文县 | 灰 | 2026-11-09 13:59:13.795 | 1246.7627 |
| 148 | 2026-22-2263140 | 顾波+易红霞 | 成都 | 石板 | 2026-11-09 13:59:14.512 | 1246.7215 |
| 149 | 2026-22-2526865 | 康西王 | 邛崃 | 灰 | 2026-11-09 13:59:23.247 | 1246.2193 |
| 150 | 2026-22-2930774 | 智慧鸽舍-李涛 | 大英 | 雨花 | 2026-11-09 13:59:24.792 | 1246.1305 |
| 151 | 2026-22-2118206 | 兰远建 | 彭州 | 灰 | 2026-11-09 13:59:28.103 | 1245.9402 |
| 152 | 2026-22-0069369 | 天府阳光-严从思 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 13:59:31.208 | 1245.7619 |
| 153 | 2026-22-0509986 | 丁磊 | 绵阳 | 灰 | 2026-11-09 13:59:38.977 | 1245.3159 |
| 154 | 2026-22-0033814 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 邛崃 | 灰 | 2026-11-09 13:59:53.033 | 1244.5097 |
| 155 | 2026-22-2250058 | 奕澜宁铠+邓顺怀 | 都江堰 | 雨白条 | 2026-11-09 14:00:12.290 | 1243.4069 |
| 156 | 2026-22-1396569 | 何凌海+刘志明 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 14:00:14.382 | 1243.2872 |
| 157 | 2026-22-2526869 | 康西王 | 邛崃 | 灰 | 2026-11-09 14:00:22.659 | 1242.8140 |
| 158 | 2026-22-0457162 | 龙武明 | 都江堰 | 灰白条 | 2026-11-09 14:00:27.086 | 1242.5610 |
| 159 | 2026-22-2328528 | 李树昌 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 14:00:36.146 | 1242.0435 |
| 160 | 2026-22-1419959 | 兰远建 | 彭州 | 灰 | 2026-11-09 14:00:43.526 | 1241.6223 |
| 161 | 2026-26-0639752 | 金池奔流-马凯敏 | 勉县 | 灰 | 2026-11-09 14:00:45.546 | 1241.5071 |
| 162 | 2026-22-2201809 | 杨国武 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 14:00:45.917 | 1241.4859 |
| 163 | 2026-22-0658236 | 耿明川 | 绵阳 | 灰 | 2026-11-09 14:01:09.782 | 1240.1262 |
| 164 | 2026-22-2169703 | 王永成 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 14:01:15.107 | 1239.8232 |
| 165 | 2026-22-2594211 | 付立友 | 彭州 | 灰 | 2026-11-09 14:01:20.350 | 1239.5251 |
| 166 | 2026-22-2068855 | 夏拉肯鸽舍-吴正甫 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 14:01:22.091 | 1239.4261 |
| 167 | 2026-22-1921305 | 王斌 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 14:01:24.323 | 1239.2992 |
| 168 | 2026-22-0850512 | 胜祥鸽舍-胜祥+胜伟 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 14:01:24.745 | 1239.2752 |
| 169 | 2026-04-1177056 | 方金锁 | 山西太原 | 灰花 | 2026-11-09 14:01:25.575 | 1239.2280 |
| 170 | 2026-26-0629154 | 予轩赛鸽-陈亮+熊志勇 | 勉县 | 雨点 | 2026-11-09 14:01:28.451 | 1239.0646 |
| 171 | 2026-22-1721229 | 神话赛鸽-干琼华 | 双流 | 雨点 | 2026-11-09 14:01:32.490 | 1238.8352 |
| 172 | 2026-22-2157855 | 金鑫赛鸽-唐小洪 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 14:01:37.045 | 1238.5765 |
| 173 | 2026-32-0073457 | 李建林 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 14:01:39.540 | 1238.4349 |
| 174 | 2026-22-2256891 | 余刚 | 温江和盛 | 灰 | 2026-11-09 14:01:46.111 | 1238.0621 |
| 175 | 2026-22-1727838 | 李显勇 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 14:01:49.642 | 1237.8618 |
| 176 | 2026-22-1661280 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 14:01:53.197 | 1237.6602 |
| 177 | 2026-22-2153655 | 胡建渝 | 青白江 | 深雨点 | 2026-11-09 14:01:57.139 | 1237.4368 |
| 178 | 2026-22-1753365 | 森林鸽舍-黄泽君 | 温江 | 红轮 | 2026-11-09 14:02:16.787 | 1236.3244 |
| 179 | 2026-01-1114058 | 长江赛鸽公棚-刘长江 | 北京 | 灰 | 2026-11-09 14:02:18.919 | 1236.2039 |
| 180 | 2026-22-2169850 | 金桂鸽舍-张康华 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 14:02:20.635 | 1236.1068 |
| 181 | 2026-22-1699142 | 田园鸽舍-宋圣学 | 温江 | 雨点 | 2026-11-09 14:02:27.296 | 1235.7303 |
| 182 | 2026-22-2532157 | 胡青云+冯建忠 | 都江堰 | 雨点 | 2026-11-09 14:02:37.837 | 1235.1349 |
| 183 | 2026-22-0444386 | 岚安鸽舍-姚尧 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 14:02:51.381 | 1234.3707 |
| 184 | 2026-22-1688226 | 卡洛斯鸽业-罗志强 | 温江 | 雨点 | 2026-11-09 14:02:54.637 | 1234.1872 |
| 185 | 2026-22-1089035 | 周科洪 | 彭州 | 灰 | 2026-11-09 14:02:58.235 | 1233.9844 |
| 186 | 2026-22-2065079 | 徐真明 | 成都中和 | 灰 | 2026-11-09 14:03:01.581 | 1233.7959 |
| 187 | 2026-22-0644553 | 羊术林+左天华 | 三台 | 雨点 | 2026-11-09 14:03:02.292 | 1233.7558 |
| 188 | 2026-22-2250649 | 王光全 | 都江堰 | 灰 | 2026-11-09 14:03:03.131 | 1233.7086 |
| 189 | 2026-22-0443784 | 达摩院-吴杰 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 14:03:04.861 | 1233.6111 |
| 190 | 2026-22-1770305 | 老大鸽舍-黄永成 | 郫都区 | 红轮 | 2026-11-09 14:03:16.329 | 1232.9656 |
| 191 | 2026-22-2243432 | 甘鹏 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 14:03:24.228 | 1232.5214 |
| 192 | 2026-04-1239308 | 鼎鑫达-霍美兵 | 山西太原 | 绛 | 2026-11-09 14:03:52.462 | 1230.9362 |
| 193 | 2026-22-2256024 | 朱泽军 | 温江寿安 | 灰 | 2026-11-09 14:04:11.241 | 1229.8841 |
| 194 | 2026-22-1007475 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 14:04:19.997 | 1229.3942 |
| 195 | 2026-22-2638108 | 才伦建材鸽业-张启才 | 射洪 | 雨点 | 2026-11-09 14:04:27.973 | 1228.9482 |
| 196 | 2026-22-1884368 | 太平鸽舍 | 温江 | 灰花 | 2026-11-09 14:04:33.221 | 1228.6550 |
| 197 | 2026-22-1750185 | 饶少华 | 温江 | 灰 | 2026-11-09 14:04:33.855 | 1228.6195 |
| 198 | 2026-22-1403109 | 史志兵+史涛 | 金堂淮口 | 灰 | 2026-11-09 14:04:37.427 | 1228.4200 |
| 199 | 2026-22-2188244 | 祝永洪 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 14:04:56.951 | 1227.3307 |
| 200 | 2026-22-0700141 | 元帅之乡朝阳剑-闵小林+付玉容 | 南充 | 灰 | 2026-11-09 14:05:04.372 | 1226.9172 |
| 201 | 2026-22-2370667 | 伟哥鸽舍-赵兴伟 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 14:05:10.790 | 1226.5597 |
| 202 | 2026-22-1944161 | 华盛鸽舍-鲍仕清 | 成都 | 雨点 | 2026-11-09 14:05:11.169 | 1226.5386 |
| 203 | 2026-22-2176695 | 高尔全 | 郫都区 | 灰 | 2026-11-09 14:05:14.688 | 1226.3428 |
| 204 | 2026-22-2213991 | 祝宗鹏 | 双流 | 灰 | 2026-11-09 14:05:19.975 | 1226.0486 |
| 205 | 2026-22-1927896 | 富林鸽粮-温佐林 | 青白江 | 灰 | 2026-11-09 14:05:30.237 | 1225.4780 |
| 206 | 2026-22-0035780 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 邛崃 | 灰 | 2026-11-09 14:05:35.363 | 1225.1932 |
| 207 | 2026-22-2212218 | 奥巨蓝鸽业-陈金马+李炳瑞 | 成都 | 灰 | 2026-11-09 14:05:36.185 | 1225.1475 |
| 208 | 2026-22-1403104 | 史志兵+史涛 | 金堂淮口 | 灰 | 2026-11-09 14:05:46.005 | 1224.6023 |
| 209 | 2026-22-0069022 | 周佳 | 郫都区 | 灰白条 | 2026-11-09 14:05:54.215 | 1224.1468 |
| 210 | 2026-22-0556644 | 天逸鸽舍-刘东 | 绵阳 | 灰 | 2026-11-09 14:06:06.208 | 1223.4821 |
