26年秋成都三关特比环三关综合成绩+团体赛成绩暂排
| 26秋成都三关特比环 三关综合成绩暂排(取220.9名)有误请及时联系16608078650 |
| 综合排名 | 鸽主 | 足环号 | 一关空距(公里) | 一关时间(分) | 二关空距(公里) | 二关时间(分) | 三关空距(公里) | 三关时间(分) | 空距总和(公里) | 飞行时间总和(分) | 综合分速(米/分) |
| 1 | 李正东 | 2026-22-2301208 | 481.5696 | 332.334 | 493.0599 | 391.023 | 472.9481 | 422.446 | 1447.5776 | 1145.804 | 1263.3733 |
| 2 | 胡俊波 | 2026-22-2301600 | 481.1612 | 332.766 | 492.7696 | 407.493 | 472.6490 | 424.856 | 1446.5798 | 1165.114 | 1241.5778 |
| 3 | 熊刚 | 2026-22-2300505 | 477.3967 | 330.134 | 489.1314 | 399.197 | 468.9951 | 435.025 | 1435.5232 | 1164.356 | 1232.8899 |
| 4 | 王亚玲 | 2026-22-2301288 | 485.4265 | 367.648 | 496.0723 | 388.158 | 476.0257 | 427.700 | 1457.5245 | 1183.506 | 1231.5309 |
| 5 | 程世富 | 2026-22-2300685 | 491.6322 | 359.701 | 503.0360 | 418.862 | 482.9488 | 423.684 | 1477.6170 | 1202.247 | 1229.0464 |
| 6 | 陈大根 | 2026-22-2300011 | 487.0579 | 359.734 | 495.2664 | 409.376 | 475.3962 | 417.137 | 1457.7205 | 1186.247 | 1228.8506 |
| 7 | 张晓 | 2026-22-2301331 | 495.1108 | 365.942 | 505.6917 | 406.542 | 485.6677 | 437.406 | 1486.4702 | 1209.890 | 1228.5998 |
| 8 | 陈卫红 | 2026-22-2301943 | 492.3576 | 364.879 | 503.3441 | 408.216 | 483.2869 | 431.117 | 1478.9886 | 1204.213 | 1228.1786 |
| 9 | 唐锟 | 2026-22-2301104 | 501.6434 | 357.064 | 510.8693 | 432.668 | 490.9535 | 437.023 | 1503.4662 | 1226.755 | 1225.5635 |
| 10 | 谭显富 | 2026-22-2301495 | 485.0182 | 364.619 | 497.8397 | 391.538 | 477.6450 | 437.419 | 1460.5029 | 1193.576 | 1223.6366 |
| 11 | 王亚玲 | 2026-22-2301282 | 485.4265 | 381.566 | 496.0723 | 397.290 | 476.0257 | 412.615 | 1457.5245 | 1191.470 | 1223.2991 |
| 12 | 周国光 | 2026-22-2300212 | 474.5370 | 351.729 | 481.4167 | 395.383 | 461.6183 | 412.354 | 1417.5720 | 1159.466 | 1222.6080 |
| 13 | 谭显富 | 2026-22-2301447 | 485.0182 | 358.622 | 497.8397 | 401.400 | 477.6450 | 436.004 | 1460.5029 | 1196.026 | 1221.1295 |
| 14 | 董俊清 | 2026-22-2301156 | 488.5228 | 361.695 | 498.7909 | 407.321 | 478.7765 | 432.771 | 1466.0902 | 1201.786 | 1219.9257 |
| 15 | 刘新建 | 2026-22-2302848 | 488.4696 | 353.501 | 500.7600 | 417.875 | 480.6070 | 433.580 | 1469.8366 | 1204.955 | 1219.8268 |
| 16 | 刘成君 | 2026-22-2302055 | 485.8110 | 376.641 | 498.3831 | 393.137 | 478.2064 | 429.751 | 1462.4005 | 1199.529 | 1219.1452 |
| 17 | 舒雄义 | 2026-22-2300381 | 475.1456 | 355.594 | 486.7322 | 398.819 | 466.6016 | 420.545 | 1428.4794 | 1174.958 | 1215.7705 |
| 18 | 陈增林 | 2026-22-2300780 | 491.8193 | 374.404 | 503.1919 | 410.649 | 483.1071 | 433.665 | 1478.1183 | 1218.717 | 1212.8477 |
| 19 | 钟旭全 | 2026-22-2300362 | 477.4108 | 364.701 | 489.1437 | 412.941 | 469.0076 | 407.502 | 1435.5621 | 1185.143 | 1211.2983 |
| 20 | 钟旭全 | 2026-22-2300371 | 477.4108 | 354.632 | 489.1437 | 409.540 | 469.0076 | 421.464 | 1435.5621 | 1185.635 | 1210.7958 |
| 21 | 张晓 | 2026-22-2301309 | 495.1108 | 363.958 | 505.6917 | 399.380 | 485.6677 | 464.470 | 1486.4702 | 1227.808 | 1210.6700 |
| 22 | 胡廷勤 | 2026-22-2300803 | 497.0491 | 369.463 | 508.8370 | 438.166 | 488.7333 | 427.986 | 1494.6194 | 1235.615 | 1209.6155 |
| 23 | 姚小明 | 2026-22-2300760 | 481.5272 | 386.517 | 493.0681 | 400.444 | 472.9528 | 410.565 | 1447.5481 | 1197.527 | 1208.7816 |
| 24 | 余重九 | 2026-22-2301821 | 496.5142 | 369.152 | 504.4328 | 396.596 | 484.6025 | 463.978 | 1485.5495 | 1229.727 | 1208.0321 |
| 25 | 李文勇 | 2026-22-2300445 | 490.5415 | 360.513 | 498.6995 | 421.787 | 478.8399 | 433.260 | 1468.0809 | 1215.561 | 1207.7395 |
| 26 | 熊刚 | 2026-22-2300504 | 477.3967 | 363.845 | 489.1314 | 400.952 | 468.9951 | 424.947 | 1435.5232 | 1189.744 | 1206.5814 |
| 27 | 郭恩 | 2026-22-2301014 | 496.6665 | 384.085 | 508.3103 | 427.458 | 488.2157 | 429.891 | 1493.1925 | 1241.435 | 1202.7960 |
| 28 | 钟旭全 | 2026-22-2300364 | 477.4108 | 350.337 | 489.1437 | 436.850 | 469.0076 | 407.535 | 1435.5621 | 1194.722 | 1201.5866 |
| 29 | 米增吉 | 2026-22-2302470 | 492.5195 | 373.530 | 503.4721 | 411.111 | 483.4175 | 447.516 | 1479.4091 | 1232.156 | 1200.6669 |
| 30 | 刘强 | 2026-22-2300404 | 481.7308 | 375.655 | 491.2376 | 400.354 | 471.2636 | 426.924 | 1444.2320 | 1202.932 | 1200.5930 |
| 31 | 钟富华 | 2026-22-2300894 | 473.4136 | 362.332 | 486.2563 | 406.557 | 466.0388 | 419.840 | 1425.7087 | 1188.729 | 1199.3557 |
| 32 | 钟长远 | 2026-22-2302515 | 476.3021 | 349.963 | 485.3106 | 428.097 | 465.3611 | 413.175 | 1426.9738 | 1191.234 | 1197.8951 |
| 33 | 文武 | 2026-22-2301984 | 491.1893 | 370.628 | 502.4355 | 407.081 | 482.3582 | 455.015 | 1475.9830 | 1232.723 | 1197.3352 |
| 34 | 程世富 | 2026-22-2300682 | 491.6322 | 375.428 | 503.0360 | 424.308 | 482.9488 | 437.067 | 1477.6170 | 1236.802 | 1194.7075 |
| 35 | 周建 | 2026-22-2300640 | 491.4458 | 383.154 | 502.8869 | 434.869 | 482.7968 | 418.689 | 1477.1295 | 1236.713 | 1194.4000 |
| 36 | 胡义洪 | 2026-22-2301085 | 497.0728 | 396.142 | 508.6871 | 423.086 | 488.5953 | 433.636 | 1494.3552 | 1252.865 | 1192.7506 |
| 37 | 程世富 | 2026-22-2300681 | 491.6322 | 359.840 | 503.0360 | 408.612 | 482.9488 | 470.944 | 1477.6170 | 1239.396 | 1192.2076 |
| 38 | 王川 | 2026-22-2301804 | 499.0623 | 372.413 | 504.5764 | 445.351 | 484.9326 | 431.132 | 1488.5713 | 1248.896 | 1191.9096 |
| 39 | 王颖 | 2026-22-2302910 | 491.2591 | 370.810 | 502.3287 | 437.631 | 482.2638 | 430.522 | 1475.8516 | 1238.963 | 1191.1991 |
| 40 | 夏斌 | 2026-22-2302134 | 487.5437 | 379.280 | 499.8862 | 408.118 | 479.7280 | 445.107 | 1467.1579 | 1232.505 | 1190.3868 |
| 41 | 胡俊波 | 2026-22-2301593 | 481.1612 | 357.844 | 492.7696 | 393.240 | 472.6490 | 465.099 | 1446.5798 | 1216.182 | 1189.4432 |
| 42 | 王学东 | 2026-22-2301148 | 494.1958 | 365.970 | 506.2482 | 393.831 | 486.1215 | 490.756 | 1486.5655 | 1250.557 | 1188.7230 |
| 43 | 黄伟南门 | 2026-22-2300626 | 491.9728 | 394.042 | 503.4032 | 395.278 | 483.3148 | 454.937 | 1478.6908 | 1244.257 | 1188.4129 |
| 44 | 四川天宇陈立明 | 2026-22-2300593 | 479.8576 | 370.445 | 491.6265 | 421.807 | 471.4926 | 422.015 | 1442.9767 | 1214.266 | 1188.3526 |
| 45 | 黄伟南门 | 2026-22-2300617 | 491.9728 | 368.830 | 503.4032 | 402.134 | 483.3148 | 473.703 | 1478.6908 | 1244.667 | 1188.0214 |
| 46 | 邓涛 | 2026-22-2300440 | 485.6114 | 367.169 | 496.3560 | 445.798 | 476.3029 | 415.204 | 1458.2703 | 1228.171 | 1187.3507 |
| 47 | 黄伟南门 | 2026-22-2300625 | 491.9728 | 368.799 | 503.4032 | 410.860 | 483.3148 | 467.227 | 1478.6908 | 1246.886 | 1185.9075 |
| 48 | 杨夕军 | 2026-22-2300868 | 471.7572 | 356.509 | 483.8539 | 414.026 | 463.6825 | 426.544 | 1419.2936 | 1197.079 | 1185.6308 |
| 49 | 谭显富 | 2026-22-2301444 | 485.0182 | 353.786 | 497.8397 | 407.172 | 477.6450 | 471.151 | 1460.5029 | 1232.109 | 1185.3686 |
| 50 | 谭显富 | 2026-22-2301450 | 485.0182 | 390.219 | 497.8397 | 412.680 | 477.6450 | 429.591 | 1460.5029 | 1232.490 | 1185.0014 |
| 51 | 张家发 | 2026-22-2300974 | 476.8068 | 355.746 | 487.8009 | 382.058 | 467.7138 | 471.631 | 1432.3215 | 1209.435 | 1184.2895 |
| 52 | 曾强 | 2026-22-2301847 | 500.5404 | 385.292 | 505.9413 | 398.717 | 486.3092 | 477.002 | 1492.7909 | 1261.012 | 1183.8042 |
| 53 | 唐锟 | 2026-22-2301114 | 501.6434 | 388.595 | 510.8693 | 431.642 | 490.9535 | 450.832 | 1503.4662 | 1271.069 | 1182.8363 |
| 54 | 温仁伟 | 2026-22-2302253 | 476.5891 | 354.268 | 489.3988 | 435.536 | 469.1894 | 423.682 | 1435.1773 | 1213.486 | 1182.6894 |
| 55 | 周国光 | 2026-22-2302803 | 474.5370 | 359.315 | 481.4167 | 368.367 | 461.6183 | 471.052 | 1417.5720 | 1198.733 | 1182.5583 |
| 56 | 唐成德 | 2026-22-2301814 | 499.1388 | 383.830 | 504.9121 | 431.696 | 485.2463 | 443.875 | 1489.2972 | 1259.402 | 1182.5434 |
| 57 | 文武 | 2026-22-2301989 | 491.1893 | 358.143 | 502.4355 | 449.153 | 482.3582 | 441.735 | 1475.9830 | 1249.031 | 1181.7021 |
| 58 | 王泽雄 | 2026-22-2300830 | 490.5346 | 365.458 | 498.6975 | 426.187 | 478.8376 | 450.731 | 1468.0697 | 1242.376 | 1181.6632 |
| 59 | 高利强 | 2026-22-2301123 | 492.5440 | 348.578 | 503.2628 | 445.697 | 483.2245 | 457.425 | 1479.0313 | 1251.701 | 1181.6174 |
| 60 | 李忠德 | 2026-22-2301723 | 498.3343 | 382.878 | 505.9995 | 441.361 | 486.1914 | 437.213 | 1490.5252 | 1261.452 | 1181.5950 |
| 61 | 赵小林 | 2026-22-2301060 | 494.1642 | 383.976 | 506.2209 | 423.382 | 486.0937 | 451.893 | 1486.4788 | 1259.251 | 1180.4465 |
| 62 | 李正东 | 2026-22-2301205 | 481.5696 | 363.576 | 493.0599 | 401.787 | 472.9481 | 461.220 | 1447.5776 | 1226.583 | 1180.1711 |
| 63 | 周国光 | 2026-22-2300216 | 474.5370 | 357.348 | 481.4167 | 419.734 | 461.6183 | 424.726 | 1417.5720 | 1201.809 | 1179.5322 |
| 64 | 王忠良 | 2026-22-2301255 | 484.0538 | 339.985 | 496.3214 | 414.442 | 476.1618 | 480.425 | 1456.5370 | 1234.852 | 1179.5233 |
| 65 | 刘耻福 | 2026-22-2302815 | 476.8711 | 354.034 | 483.6701 | 402.597 | 463.8828 | 451.775 | 1424.4240 | 1208.406 | 1178.7630 |
| 66 | 温仁伟 | 2026-22-2302295 | 476.5891 | 366.658 | 489.3988 | 395.126 | 469.1894 | 455.802 | 1435.1773 | 1217.586 | 1178.7076 |
| 67 | 黄伟南门 | 2026-22-2300616 | 491.9728 | 378.629 | 503.4032 | 397.840 | 483.3148 | 478.061 | 1478.6908 | 1254.530 | 1178.6815 |
| 68 | 吴建春 | 2026-22-2301433 | 472.6874 | 366.692 | 485.3539 | 422.514 | 465.1466 | 419.531 | 1423.1879 | 1208.737 | 1177.4170 |
| 69 | 李正平 | 26-22-2302404 | 485.3200 | 368.820 | 497.9960 | 438.430 | 477.8110 | 433.806 | 1461.1270 | 1241.056 | 1177.3257 |
| 70 | 余重九 | 2026-22-2301625 | 496.5142 | 390.329 | 504.4328 | 440.081 | 484.6025 | 431.409 | 1485.5495 | 1261.819 | 1177.3081 |
| 71 | 王泽雄 | 2026-22-2302578 | 490.5346 | 375.447 | 498.6975 | 436.096 | 478.8376 | 436.471 | 1468.0697 | 1248.014 | 1176.3248 |
| 72 | 张绍全 | 2026-22-2301133 | 494.4410 | 407.493 | 507.3281 | 400.190 | 487.1458 | 458.253 | 1488.9149 | 1265.937 | 1176.1371 |
| 73 | 温仁伟 | 2026-22-2302257 | 476.5891 | 355.958 | 489.3988 | 404.032 | 469.1894 | 461.159 | 1435.1773 | 1221.149 | 1175.2675 |
| 74 | 张绍全 | 2026-22-2301138 | 494.4410 | 425.920 | 507.3281 | 400.482 | 487.1458 | 440.597 | 1488.9149 | 1266.998 | 1175.1513 |
| 75 | 夏斌 | 2026-22-2302114 | 487.5437 | 368.993 | 499.8862 | 407.276 | 479.7280 | 472.590 | 1467.1579 | 1248.860 | 1174.7977 |
| 76 | 王颖 | 2026-22-2302882 | 491.2591 | 390.323 | 502.3287 | 397.496 | 482.2638 | 468.573 | 1475.8516 | 1256.392 | 1174.6743 |
| 77 | 钟旭全 | 2026-22-2300375 | 477.4108 | 372.418 | 489.1437 | 417.786 | 469.0076 | 431.911 | 1435.5621 | 1222.114 | 1174.6549 |
| 78 | 温仁伟 | 2026-22-2302294 | 476.5891 | 353.782 | 489.3988 | 423.379 | 469.1894 | 445.335 | 1435.1773 | 1222.496 | 1173.9733 |
| 79 | 彭乐兵 | 2026-22-2300249 | 474.6052 | 369.023 | 481.5612 | 390.100 | 461.7573 | 448.908 | 1417.9237 | 1208.031 | 1173.7480 |
| 80 | 杨秀洪 | 2026-22-2301366 | 481.7099 | 359.727 | 493.3847 | 412.874 | 473.2606 | 461.484 | 1448.3552 | 1234.085 | 1173.6267 |
| 81 | 蒋伟 | 2026-22-2302755 | 491.3112 | 379.966 | 501.3342 | 407.028 | 481.3423 | 469.743 | 1473.9877 | 1256.738 | 1172.8683 |
| 82 | 李丛国 | 2026-22-2302237 | 474.9330 | 366.359 | 487.2296 | 400.154 | 467.0510 | 452.428 | 1429.2136 | 1218.941 | 1172.5043 |
| 83 | 唐锟 | 2026-22-2301116 | 501.6434 | 384.729 | 510.8693 | 456.953 | 490.9535 | 440.909 | 1503.4662 | 1282.591 | 1172.2103 |
| 84 | 朱兴烈 | 2026-22-2301766 | 494.1417 | 381.994 | 500.5312 | 421.887 | 480.8104 | 455.039 | 1475.4833 | 1258.919 | 1172.0240 |
| 85 | 罗世彬 | 2026-22-2301832 | 494.2828 | 368.251 | 501.9799 | 416.984 | 482.1616 | 476.934 | 1478.4243 | 1262.169 | 1171.3360 |
| 86 | 黄伟南门 | 2026-22-2300627 | 491.9728 | 366.374 | 503.4032 | 422.437 | 483.3148 | 473.642 | 1478.6908 | 1262.453 | 1171.2838 |
| 87 | 赵小林 | 2026-22-2301059 | 494.1642 | 387.403 | 506.2209 | 397.967 | 486.0937 | 484.270 | 1486.4788 | 1269.641 | 1170.7869 |
| 88 | 夏斌 | 2026-22-2302129 | 487.5437 | 377.916 | 499.8862 | 398.972 | 479.7280 | 476.913 | 1467.1579 | 1253.801 | 1170.1682 |
| 89 | 朱兴烈 | 2026-22-2301765 | 494.1417 | 364.786 | 500.5312 | 450.683 | 480.8104 | 445.813 | 1475.4833 | 1261.282 | 1169.8283 |
| 90 | 张家发 | 2026-22-2301665 | 476.8068 | 356.437 | 487.8009 | 447.299 | 467.7138 | 421.816 | 1432.3215 | 1225.552 | 1168.7153 |
| 91 | 郭恩 | 2026-22-2301029 | 496.6665 | 385.919 | 508.3103 | 465.105 | 488.2157 | 427.169 | 1493.1925 | 1278.194 | 1168.2051 |
| 92 | 赵小林 | 2026-22-2301058 | 494.1642 | 368.878 | 506.2209 | 459.126 | 486.0937 | 445.130 | 1486.4788 | 1273.134 | 1167.5743 |
| 93 | 温仁伟 | 2026-22-2302244 | 476.5891 | 367.979 | 489.3988 | 437.624 | 469.1894 | 423.701 | 1435.1773 | 1229.304 | 1167.4715 |
| 94 | 温仁伟 | 2026-22-2302256 | 476.5891 | 374.460 | 489.3988 | 451.961 | 469.1894 | 402.905 | 1435.1773 | 1229.326 | 1167.4502 |
| 95 | 朱兴烈 | 2026-22-2301762 | 494.1417 | 374.958 | 500.5312 | 406.044 | 480.8104 | 483.121 | 1475.4833 | 1264.124 | 1167.1987 |
| 96 | 颜启贵 | 2026-22-2302433 | 492.1150 | 352.833 | 502.5222 | 427.601 | 482.5048 | 485.230 | 1477.1420 | 1265.664 | 1167.0888 |
| 97 | 李春其2 | 2026-22-2301873 | 498.8318 | 361.051 | 505.4924 | 461.149 | 485.7605 | 454.653 | 1490.0847 | 1276.852 | 1166.9983 |
| 98 | 冯强 | 2026-22-2300490 | 494.1568 | 376.371 | 503.1568 | 464.270 | 483.2431 | 428.412 | 1480.5567 | 1269.053 | 1166.6626 |
| 99 | 钟旭全 | 2026-22-2300357 | 477.4108 | 356.625 | 489.1437 | 410.185 | 469.0076 | 464.293 | 1435.5621 | 1231.102 | 1166.0789 |
| 100 | 罗世彬 | 2026-22-2301839 | 494.2828 | 367.581 | 501.9799 | 400.008 | 482.1616 | 500.487 | 1478.4243 | 1268.076 | 1165.8802 |
| 101 | 舒雄义 | 2026-22-2300389 | 475.1456 | 366.717 | 486.7322 | 428.614 | 466.6016 | 430.132 | 1428.4794 | 1225.463 | 1165.6650 |
| 102 | 赵小林 | 2026-22-2301056 | 494.1642 | 381.518 | 506.2209 | 441.938 | 486.0937 | 452.168 | 1486.4788 | 1275.623 | 1165.2961 |
| 103 | 唐锟 | 2026-22-2301118 | 501.6434 | 391.279 | 510.8693 | 468.254 | 490.9535 | 430.805 | 1503.4662 | 1290.338 | 1165.1725 |
| 104 | 王亚玲 | 2026-22-2301289 | 485.4265 | 381.588 | 496.0723 | 421.795 | 476.0257 | 448.152 | 1457.5245 | 1251.535 | 1164.5892 |
| 105 | 黄伟南门 | 2026-22-2300611 | 491.9728 | 364.772 | 503.4032 | 485.493 | 483.3148 | 419.736 | 1478.6908 | 1270.002 | 1164.3217 |
| 106 | 刘俊 | 2026-22-2302353 | 479.0929 | 378.399 | 487.7752 | 430.498 | 467.8547 | 423.414 | 1434.7228 | 1232.311 | 1164.2538 |
| 107 | 江朝安 | 2026-22-2300291 | 474.4305 | 346.039 | 481.1800 | 437.016 | 461.3911 | 434.182 | 1417.0016 | 1217.236 | 1164.1137 |
| 108 | 阚开文 | 2026-22-2301915 | 496.6921 | 408.153 | 508.3951 | 409.883 | 488.2965 | 465.634 | 1493.3837 | 1283.670 | 1163.3707 |
| 109 | 程世富 | 2026-22-2300692 | 491.6322 | 383.635 | 503.0360 | 394.073 | 482.9488 | 493.145 | 1477.6170 | 1270.853 | 1162.6966 |
| 110 | 吴永彬 | 2026-22-2301184 | 496.9648 | 387.586 | 507.6787 | 420.822 | 487.6488 | 475.247 | 1492.2923 | 1283.655 | 1162.5337 |
| 111 | 张晓 | 2026-22-2301316 | 495.1108 | 348.683 | 505.6917 | 449.327 | 485.6677 | 480.723 | 1486.4702 | 1278.734 | 1162.4548 |
| 112 | 刘俊 | 2026-22-2302359 | 479.0929 | 355.022 | 487.7752 | 412.266 | 467.8547 | 467.248 | 1434.7228 | 1234.536 | 1162.1553 |
| 113 | 吴建春 | 2026-22-2301432 | 472.6874 | 364.707 | 485.3539 | 406.897 | 465.1466 | 453.066 | 1423.1879 | 1224.669 | 1162.0998 |
| 114 | 高忠文 | 2026-22-2301570 | 485.4406 | 376.852 | 495.0723 | 420.312 | 475.0967 | 455.453 | 1455.6096 | 1252.616 | 1162.0559 |
| 115 | 陈德刚 | 2026-22-2300334 | 478.2435 | 426.947 | 488.7369 | 417.740 | 468.6870 | 391.162 | 1435.6674 | 1235.849 | 1161.6851 |
| 116 | 张晓 | 2026-22-2301303 | 495.1108 | 372.394 | 505.6917 | 415.329 | 485.6677 | 492.208 | 1486.4702 | 1279.931 | 1161.3671 |
| 117 | 谢秦 | 2026-22-2300301 | 478.5219 | 368.138 | 489.0546 | 405.946 | 469.0026 | 462.949 | 1436.5791 | 1237.033 | 1161.3106 |
| 118 | 飙风堂-李勇 | 2026-22-2300080 | 489.6950 | 375.823 | 497.6892 | 447.043 | 477.8399 | 439.025 | 1465.2241 | 1261.891 | 1161.1338 |
| 119 | 赵小林 | 2026-22-2301053 | 494.1642 | 381.543 | 506.2209 | 442.267 | 486.0937 | 456.459 | 1486.4788 | 1280.270 | 1161.0670 |
| 120 | 刘成君 | 2026-22-2302056 | 485.8110 | 379.970 | 498.3831 | 438.200 | 478.2064 | 442.617 | 1462.4005 | 1260.788 | 1159.9101 |
| 121 | 彭乐兵 | 2026-22-2300260 | 474.6052 | 374.447 | 481.5612 | 398.518 | 461.7573 | 449.902 | 1417.9237 | 1222.866 | 1159.5087 |
| 122 | 黄天智 | 2026-22-2300426 | 484.3711 | 387.986 | 494.2216 | 396.025 | 474.2285 | 469.201 | 1452.8212 | 1253.212 | 1159.2779 |
| 123 | 夏斌 | 2026-22-2302137 | 487.5437 | 341.243 | 499.8862 | 506.848 | 479.7280 | 417.705 | 1467.1579 | 1265.797 | 1159.0786 |
| 124 | 吴永彬 | 2026-22-2301186 | 496.9648 | 375.543 | 507.6787 | 449.643 | 487.6488 | 462.756 | 1492.2923 | 1287.941 | 1158.6649 |
| 125 | 李金贵 | 2026-22-2301080 | 494.0959 | 403.152 | 506.1974 | 439.874 | 486.0671 | 440.678 | 1486.3604 | 1283.705 | 1157.8677 |
| 126 | 江朝安 | 2026-22-2300293 | 474.4305 | 363.272 | 481.1800 | 437.170 | 461.3911 | 423.387 | 1417.0016 | 1223.829 | 1157.8432 |
| 127 | 李文勇 | 2026-22-2300442 | 490.5415 | 381.508 | 498.6995 | 445.634 | 478.8399 | 440.975 | 1468.0809 | 1268.118 | 1157.6847 |
| 128 | 余重九 | 2026-22-2301707 | 496.5142 | 386.084 | 504.4328 | 449.286 | 484.6025 | 447.870 | 1485.5495 | 1283.241 | 1157.6548 |
| 129 | 陈增林 | 2026-22-2300794 | 491.8193 | 379.704 | 503.1919 | 471.700 | 483.1071 | 425.681 | 1478.1183 | 1277.085 | 1157.4158 |
| 130 | 陈增林 | 2026-22-2300785 | 491.8193 | 377.212 | 503.1919 | 479.900 | 483.1071 | 420.087 | 1478.1183 | 1277.199 | 1157.3127 |
| 131 | 程世富 | 2026-22-2300698 | 491.6322 | 368.581 | 503.0360 | 421.952 | 482.9488 | 486.277 | 1477.6170 | 1276.810 | 1157.2725 |
| 132 | 曾强 | 2026-22-2301841 | 500.5404 | 372.333 | 505.9413 | 408.587 | 486.3092 | 509.204 | 1492.7909 | 1290.124 | 1157.0909 |
| 133 | 李永松 | 2026-22-2301536 | 495.3631 | 393.066 | 504.5848 | 423.363 | 484.6575 | 466.622 | 1484.6054 | 1283.051 | 1157.0901 |
| 134 | 米增吉 | 2026-22-2302455 | 492.5195 | 370.826 | 503.4721 | 427.753 | 483.4175 | 480.005 | 1479.4091 | 1278.584 | 1157.0681 |
| 135 | 钟旭全 | 2026-22-2300377 | 477.4108 | 364.760 | 489.1437 | 408.830 | 469.0076 | 467.397 | 1435.5621 | 1240.986 | 1156.7913 |
| 136 | 罗世彬 | 2026-22-2301837 | 494.2828 | 381.205 | 501.9799 | 451.983 | 482.1616 | 445.025 | 1478.4243 | 1278.213 | 1156.6335 |
| 137 | 杨夕军 | 2026-22-2300866 | 471.7572 | 348.135 | 483.8539 | 459.311 | 463.6825 | 420.006 | 1419.2936 | 1227.452 | 1156.2925 |
| 138 | 王泽雄 | 2026-22-2300823 | 490.5346 | 365.202 | 498.6975 | 455.362 | 478.8376 | 449.128 | 1468.0697 | 1269.692 | 1156.2408 |
| 139 | 代勇 | 2026-22-2302633 | 476.4951 | 367.913 | 489.3150 | 434.935 | 469.1048 | 438.306 | 1434.9149 | 1241.154 | 1156.1137 |
| 140 | 陈庆祥 | 2026-22-2302585 | 480.0939 | 365.639 | 486.5030 | 417.054 | 466.7516 | 457.962 | 1433.3485 | 1240.655 | 1155.3155 |
| 141 | 刘天明 | 2026-22-2302078 | 475.6187 | 379.261 | 488.2598 | 423.759 | 468.0597 | 436.827 | 1431.9382 | 1239.846 | 1154.9319 |
| 142 | 周国光 | 2026-22-2300201 | 474.5370 | 398.821 | 481.4167 | 379.211 | 461.6183 | 449.745 | 1417.5720 | 1227.777 | 1154.5844 |
| 143 | 四川天宇陈立明 | 2026-22-2301385 | 479.8576 | 373.194 | 491.6265 | 443.577 | 471.4926 | 433.016 | 1442.9767 | 1249.787 | 1154.5785 |
| 144 | 赵小林 | 2026-22-2301051 | 494.1642 | 396.443 | 506.2209 | 419.848 | 486.0937 | 471.604 | 1486.4788 | 1287.895 | 1154.1924 |
| 145 | 成祥 | 2026-22-2301890 | 498.2074 | 383.908 | 503.3394 | 433.864 | 483.7234 | 469.332 | 1485.2702 | 1287.103 | 1153.9635 |
| 146 | 余重九 | 2026-22-2301824 | 496.5142 | 417.052 | 504.4328 | 422.391 | 484.6025 | 448.175 | 1485.5495 | 1287.618 | 1153.7187 |
| 147 | 刘兴元 | 2026-22-2300716 | 492.4083 | 396.343 | 503.3986 | 438.835 | 483.3412 | 447.116 | 1479.1481 | 1282.294 | 1153.5173 |
| 148 | 成祥 | 2026-22-2301716 | 498.2074 | 384.198 | 503.3394 | 429.283 | 483.7234 | 474.415 | 1485.2702 | 1287.895 | 1153.2541 |
| 149 | 钟旭全 | 2026-22-2300366 | 477.4108 | 348.452 | 489.1437 | 435.321 | 469.0076 | 461.357 | 1435.5621 | 1245.130 | 1152.9415 |
| 150 | 贺伟 | 2026-22-2300266 | 473.5152 | 363.243 | 480.7472 | 417.403 | 460.9206 | 447.897 | 1415.1830 | 1228.543 | 1151.9196 |
| 151 | 孙德富 | 2026-22-2301230 | 484.2156 | 397.543 | 496.6384 | 405.576 | 476.4687 | 462.116 | 1457.3227 | 1265.235 | 1151.8201 |
| 152 | 曾明才 | 2026-22-2300154 | 486.5516 | 367.615 | 492.6979 | 423.013 | 472.9800 | 470.745 | 1452.2295 | 1261.372 | 1151.3091 |
| 153 | 夏斌 | 2026-22-2302117 | 487.5437 | 380.591 | 499.8862 | 432.861 | 479.7280 | 461.226 | 1467.1579 | 1274.678 | 1151.0031 |
| 154 | 王泽雄 | 2026-22-2300818 | 490.5346 | 390.170 | 498.6975 | 444.461 | 478.8376 | 441.178 | 1468.0697 | 1275.809 | 1150.6975 |
| 155 | 陈永松 | 2026-22-2302430 | 487.6296 | 369.516 | 500.0845 | 434.277 | 479.9189 | 472.397 | 1467.6330 | 1276.190 | 1150.0113 |
| 156 | 四川天宇陈立明 | 2026-22-2300600 | 479.8576 | 361.456 | 491.6265 | 448.189 | 471.4926 | 445.217 | 1442.9767 | 1254.863 | 1149.9080 |
| 157 | 吴志强 | 2026-22-2302040 | 474.7544 | 358.563 | 487.6078 | 458.714 | 467.3921 | 426.989 | 1429.7543 | 1244.265 | 1149.0754 |
| 158 | 钟旭全 | 2026-22-2300370 | 477.4108 | 360.534 | 489.1437 | 400.883 | 469.0076 | 487.971 | 1435.5621 | 1249.388 | 1149.0126 |
| 159 | 金羽鸽业-张勇 | 2026-22-2300573 | 480.0153 | 396.411 | 491.7680 | 414.091 | 471.6355 | 446.030 | 1443.4188 | 1256.532 | 1148.7321 |
| 160 | 张家发 | 2026-22-2301660 | 476.8068 | 356.251 | 487.8009 | 448.081 | 467.7138 | 443.463 | 1432.3215 | 1247.795 | 1147.8819 |
