| 26年春成都市600-700-800公里青城杯联赛鸽王(全市选评10羽) | ||||||||||||||||||
| 名次 | 平凉名次 | 宜君名次 | 延安名次 | 平凉 积分系数 | 宜君 积分系数 | 延安 积分系数 | 总积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 平凉空距 | 平凉分速 | 宜君空距 | 宜君分速 | 延安空距 | 延安分速 | 级别 |
| 1 | 335 | 1600 | 14 | 0.01513 | 0.12219 | 0.01126 | 0.14858 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1393325 | 雌-雨点-砂眼 | 571.2821 | 1157.2987 | 681.0910 | 888.8944 | 792.4196 | 725.1934 | 级别一 |
| 2 | 1544 | 1112 | 26 | 0.06971 | 0.08492 | 0.02092 | 0.17555 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1394674 | 雌-灰-砂眼 | 567.8154 | 1096.9995 | 678.0276 | 948.1467 | 789.2039 | 697.1726 | 级别一 |
| 3 | 448 | 824 | 152 | 0.02023 | 0.06293 | 0.12228 | 0.20544 | 张礼富 | 090466 | 2015-22-0620977 | 雄-灰-砂眼 | 570.1961 | 1151.0539 | 680.0720 | 980.5840 | 791.3696 | 330.9960 | 级别一 |
| 4 | 2062 | 1528 | 7 | 0.09310 | 0.11669 | 0.00563 | 0.21543 | 朱强 | 103198 | 2025-22-1345989 | 雌-灰-砂眼 | 572.2626 | 1073.3957 | 688.5144 | 897.7067 | 797.9867 | 778.4065 | 级别一 |
| 5 | 436 | 631 | 186 | 0.01969 | 0.04819 | 0.14964 | 0.21751 | 李游 | 080024 | 2025-22-1440811 | 雄-灰-黄眼 | 557.1778 | 1151.6289 | 669.0079 | 1006.0370 | 779.6034 | 168.9771 | 级别一 |
| 6 | 360 | 2047 | 87 | 0.01625 | 0.15633 | 0.06999 | 0.24258 | 汪延国 | 100092 | 2025-22-1412405 | 雌-灰-砂眼 | 570.6013 | 1057.8654 | 692.5526 | 779.0631 | 800.2623 | 531.9781 | 级别三 |
| 7 | 178 | 1407 | 204 | 0.00804 | 0.10745 | 0.16412 | 0.27961 | 汪延国 | 100092 | 2025-22-1279330 | 雌-灰-砂眼 | 570.6013 | 1114.0758 | 692.5526 | 913.8619 | 800.2623 | 88.3048 | 级别三 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论