| 成都市25年-26年 全市连续2年度800公里鸽王 2年度参赛总羽数:3123羽 | |||||||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 25年名次 | 26年名次 | 25年 积分系数 | 26年 积分系数 | 25-26年度 积分系数 | 资料 | 25年空距 | 25年分速 | 26年空距 | 26年分速 |
| 1 | 陈建安 | 070122 | 2023-22-1099490 | 118 | 64 | 0.06277 | 0.05149 | 0.11425 | 雄-灰-砂眼 | 815.4824 | 594.6224 | 815.8116 | 597.4169 |
| 2 | 黄德勇 | 090489 | 2024-22-0930710 | 82 | 139 | 0.04362 | 0.11183 | 0.15544 | 雄-灰-黄眼 | 784.9332 | 621.3396 | 785.2707 | 362.4120 |
| 3 | 张宗泉 | 103209 | 2024-22-1225546 | 39 | 202 | 0.02074 | 0.16251 | 0.18325 | 雌-灰-黄眼 | 800.2422 | 651.5690 | 800.5885 | 89.2312 |
| 4 | 张教银 | 090906 | 2024-22-0939988 | 397 | 17 | 0.21117 | 0.01368 | 0.22485 | 雌-灰-黄眼 | 792.0896 | 110.2633 | 792.4196 | 718.2443 |
| 5 | 王万成 | 100589 | 2023-22-1342977 | 341 | 117 | 0.18138 | 0.09413 | 0.27551 | 雄-雨点-砂眼 | 804.1666 | 288.8374 | 804.5124 | 412.6639 |
| 6 | 杜波 | 010503 | 2023-22-2339306 | 376 | 103 | 0.20000 | 0.08286 | 0.28286 | 雌-雨点-黄眼 | 812.6844 | 174.2328 | 813.0221 | 456.7098 |
| 7 | 廖声明 | 090346 | 2020-22-0615854 | 333 | 138 | 0.17713 | 0.11102 | 0.28815 | 雄-雨点-黄眼 | 784.3415 | 317.2454 | 784.6801 | 364.0379 |
| 8 | 钟永新 | 090132 | 2024-22-0933726 | 312 | 156 | 0.16596 | 0.12550 | 0.29146 | 雄-灰-砂眼 | 785.5278 | 354.9536 | 785.8662 | 313.8848 |
| 成都市24年-25年-26年 连续3年度 800公里鸽王 3年度参赛总羽数:5054羽 | ||||||||||||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 24年 名次 | 25年 名次 | 26年 名次 | 24年 积分系数 | 25年 积分系数 | 26年 积分系数 | 25-26年度 总积分系数 | 24-26年度 总积分系数 | 资料 | 24年空距 | 24年分速 | 25年空距 | 25年分速 | 26年空距 | 26年分速 |
| 1 | 陈建安 | 070122 | 2023-22-1099490 | 163 | 118 | 64 | 0.08441 | 0.06277 | 0.05149 | 0.11425 | 0.19867 | 雄-灰-砂眼 | 815.5047 | 881.4701 | 815.4824 | 594.6224 | 815.8116 | 597.4169 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论