| 26年秋三关特比环第三关佛坪站奖赛成绩暂排(33.62名) | |||||
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 空距 | 分速 | 归巢时间 |
| 1 | 刘成君 | 2026-22-2302057 | 478.2064 | 1196.23 | 2026-11-05 14:15:45.674 |
| 2 | 王亚玲 | 2026-22-2301282 | 476.0257 | 1153.6807 | 2026-11-05 14:28:36.884 |
| 3 | 程世富 | 2026-22-2300688 | 482.9488 | 1153.4778 | 2026-11-05 14:34:41.356 |
| 4 | 周建 | 2026-22-2300640 | 482.7968 | 1153.1143 | 2026-11-05 14:34:41.367 |
| 5 | 黄伟南门 | 2026-22-2300611 | 483.3148 | 1151.4729 | 2026-11-05 14:35:44.168 |
| 6 | 钟旭全 | 2026-22-2300362 | 469.0076 | 1150.9346 | 2026-11-05 14:23:30.090 |
| 7 | 钟旭全 | 2026-22-2300364 | 469.0076 | 1150.8414 | 2026-11-05 14:23:32.071 |
| 8 | 陈增林 | 2026-22-2300785 | 483.1071 | 1150.0175 | 2026-11-05 14:36:05.206 |
| 9 | 夏斌 | 2026-22-2302137 | 479.728 | 1148.4848 | 2026-11-05 14:33:42.309 |
| 10 | 邓涛 | 2026-22-2300440 | 476.3029 | 1147.1532 | 2026-11-05 14:31:12.256 |
| 11 | 程世富 | 2026-22-2300685 | 482.9488 | 1139.88 | 2026-11-05 14:39:41.033 |
| 12 | 陈大根 | 2026-22-2300011 | 475.3962 | 1139.6654 | 2026-11-05 14:33:08.198 |
| 13 | 陈增林 | 2026-22-2300794 | 483.1071 | 1134.9049 | 2026-11-05 14:41:40.843 |
| 14 | 刘长友 | 2026-22-2300001 | 475.3873 | 1132.7495 | 2026-11-05 14:35:40.534 |
| 15 | 唐锟 | 2026-22-2301104 | 490.9535 | 1123.4045 | 2026-11-05 14:53:01.373 |
| 16 | 陈卫红 | 2026-22-2301943 | 483.2869 | 1121.0106 | 2026-11-05 14:47:07.030 |
| 17 | 李正东 | 2026-22-2301208 | 472.9481 | 1119.547 | 2026-11-05 14:38:26.757 |
| 18 | 周国光 | 2026-22-2300212 | 461.6183 | 1119.4712 | 2026-11-05 14:28:21.235 |
| 19 | 陈增林 | 2026-22-2300780 | 483.1071 | 1114.0107 | 2026-11-05 14:49:39.883 |
| 20 | 王亚玲 | 2026-22-2301288 | 476.0257 | 1112.9896 | 2026-11-05 14:43:42.001 |
| 21 | 刘成君 | 2026-22-2302055 | 478.2064 | 1112.7526 | 2026-11-05 14:45:45.050 |
| 22 | 胡俊波 | 2026-22-2301600 | 472.649 | 1112.493 | 2026-11-05 14:40:51.342 |
| 23 | 李忠德 | 2026-22-2301723 | 486.1914 | 1112.025 | 2026-11-05 14:53:12.761 |
| 24 | 谭显富 | 2026-22-2301450 | 477.645 | 1111.859 | 2026-11-05 14:45:35.481 |
| 25 | 张晓 | 2026-22-2301331 | 485.6677 | 1110.3363 | 2026-11-05 14:53:24.355 |
| 26 | 钟富华 | 2026-22-2300894 | 466.0388 | 1110.0399 | 2026-11-05 14:35:50.383 |
| 27 | 范祥昌 | 2026-22-2300844 | 466.238 | 1108.6989 | 2026-11-05 14:36:31.628 |
| 28 | 刘新建 | 2026-22-2302848 | 480.607 | 1108.4631 | 2026-11-05 14:49:34.774 |
| 29 | 董俊清 | 2026-22-2301156 | 478.7765 | 1106.3053 | 2026-11-05 14:48:46.240 |
| 30 | 张绍全 | 2026-22-2301138 | 487.1458 | 1105.6491 | 2026-11-05 14:56:35.827 |
| 31 | 李文勇 | 2026-22-2300445 | 478.8399 | 1105.2012 | 2026-11-05 14:49:15.625 |
| 32 | 程世富 | 2026-22-2300682 | 482.9488 | 1104.9768 | 2026-11-05 14:53:04.014 |
| 33 | 刘强 | 2026-22-2300404 | 471.2636 | 1103.8578 | 2026-11-05 14:42:55.453 |
| 34 | 熊刚 | 2026-22-2300504 | 468.9951 | 1103.6564 | 2026-11-05 14:40:56.799 |




精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论