26年春成都市第七届“蓉城杯”三关鸽王特比环最佳鸽舍成绩
| 26年春季成都市第七届“蓉城杯”5-6-7百公里三关鸽王特比环挑战赛最佳鸽舍成绩 |
| 按最佳鸽舍评比办法:个人名下取10羽最快赛鸽参与评比,总积分系数小者排名列前 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 冠军 前十羽总积分系数0.24303 归巢12羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 64 | 0.00514 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563296 | 雄-灰-黄眼 | 1672.599 | 1109.6314 | 1471.8374 | 952.5362 | 3534.005 |
| 82 | 0.00659 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563262 | 雄-雨点-黄眼 | 1672.599 | 1146.1085 | 1602.8283 | 756.4417 | 3505.3785 |
| 84 | 0.00675 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563264 | 雄-灰-黄眼 | 1672.599 | 1226.4907 | 1256.8250 | 1021.0559 | 3504.3716 |
| 92 | 0.00739 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563253 | 雄-灰-黄眼 | 1672.599 | 1222.5019 | 1512.3417 | 763.6130 | 3498.4566 |
| 94 | 0.00755 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563292 | 雄-灰白条-黄眼 | 1672.599 | 1212.0829 | 1376.1448 | 909.7278 | 3497.9555 |
| 345 | 0.02772 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563225 | 雄-雨点-黄眼 | 1672.599 | 1220.7968 | 1428.7959 | 635.1099 | 3284.7026 |
| 362 | 0.02908 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563265 | 雄-灰-黄眼 | 1672.599 | 1125.8693 | 1407.9789 | 741.2559 | 3275.1041 |
| 516 | 0.04146 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563256 | 雄-灰花-黄眼 | 1672.599 | 965.9966 | 1422.8023 | 784.9653 | 3173.7642 |
| 677 | 0.05439 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563288 | 雄-灰-砂眼 | 1672.599 | 1257.2600 | 1411.3708 | 376.0954 | 3044.7262 |
| 709 | 0.05696 | 陈从坤 | 090082 | 2025-22-1563278 | 雄-灰花-黄眼 | 1672.599 | 1178.4167 | 1257.7357 | 583.0781 | 3019.2305 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 亚军 前十羽总积分系数0.27477 归巢13羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 39 | 0.00313 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567758 | 雄-灰-砂眼 | 1779.2686 | 1183.2123 | 1423.8761 | 986.6307 | 3593.7191 |
| 42 | 0.00337 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567759 | 雌-灰-砂眼 | 1779.2686 | 1210.7114 | 1269.7003 | 1103.1225 | 3583.5342 |
| 47 | 0.00378 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560091 | 雌-灰-黄眼 | 1779.2686 | 1205.3917 | 1407.5997 | 955.2544 | 3568.2458 |
| 78 | 0.00627 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567757 | 雌-红轮-砂眼 | 1779.2686 | 1210.7533 | 1400.4634 | 901.2407 | 3512.4574 |
| 375 | 0.03013 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567764 | 雄-灰花-黄眼 | 1779.2686 | 1210.9009 | 1320.4153 | 734.5395 | 3265.8557 |
| 422 | 0.03390 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560088 | 雄-深雨点-黄眼 | 1779.2686 | 1172.9263 | 1342.0452 | 716.7248 | 3231.6963 |
| 481 | 0.03864 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560097 | 雄-深雨点-黄眼 | 1779.2686 | 879.5533 | 1374.7580 | 941.0658 | 3195.3771 |
| 564 | 0.04531 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560093 | 雄-灰-黄眼 | 1779.2686 | 1192.4651 | 1198.3120 | 740.8591 | 3131.6362 |
| 654 | 0.05254 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1567761 | 雄-灰-黄眼 | 1779.2686 | 1178.1803 | 1309.3694 | 577.5174 | 3065.0671 |
| 718 | 0.05768 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1560094 | 雄-灰-黄眼 | 1779.2686 | 1216.2690 | 1096.4410 | 699.8804 | 3012.5904 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 季军 前十羽总积分系数0.29606 归巢21羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 57 | 0.00458 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571831 | 雄-灰-砂眼 | 1740.1663 | 1163.8658 | 1476.9285 | 906.1248 | 3546.9191 |
| 184 | 0.01478 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571761 | 雄-灰花-砂眼 | 1740.1663 | 1156.3902 | 1366.0326 | 881.2374 | 3403.6602 |
| 212 | 0.01703 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571808 | 雄-灰-黄眼 | 1740.1663 | 1190.2366 | 1514.8586 | 669.9756 | 3375.0708 |
| 228 | 0.01832 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571783 | 雄-雨点-砂眼 | 1740.1663 | 1178.3037 | 1285.0189 | 898.6772 | 3361.9998 |
| 253 | 0.02033 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571878 | 雄-灰-黄眼 | 1740.1663 | 870.4097 | 1505.7704 | 970.1491 | 3346.3292 |
| 346 | 0.02780 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571799 | 雄-灰-砂眼 | 1740.1663 | 881.3662 | 1317.5195 | 1085.1790 | 3284.0647 |
| 522 | 0.04194 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571654 | 雄-灰-砂眼 | 1740.1663 | 1059.8367 | 1436.4489 | 673.4636 | 3169.7492 |
| 618 | 0.04965 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571719 | 雄-灰-黄眼 | 1740.1663 | 1209.7929 | 1360.0523 | 525.4832 | 3095.3284 |
| 627 | 0.05037 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571622 | 雄-灰花-黄眼 | 1740.1663 | 929.4038 | 1258.7222 | 898.6389 | 3086.7649 |
| 638 | 0.05126 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571733 | 雄-灰-黄眼 | 1740.1663 | 934.5529 | 1457.5096 | 684.1179 | 3076.1804 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 殿军 前十羽总积分系数0.35004 归巢15羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 257 | 0.02065 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569811 | 雄-石板-黄眼 | 1743.0376 | 1127.3956 | 1256.7693 | 958.7621 | 3342.927 |
| 270 | 0.02169 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569849 | 雄-红(绛)-黄眼 | 1743.0376 | 1160.2900 | 1387.9787 | 786.1527 | 3334.4214 |
| 279 | 0.02242 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569842 | 雄-雨花-砂眼 | 1743.0376 | 937.4576 | 1421.7262 | 969.5348 | 3328.7186 |
| 300 | 0.02410 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569844 | 雄-灰白条-黄眼 | 1743.0376 | 920.5900 | 1418.0856 | 973.3146 | 3311.9902 |
| 349 | 0.02804 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569845 | 雄-灰-砂眼 | 1743.0376 | 1215.7108 | 1387.3870 | 679.4382 | 3282.536 |
| 384 | 0.03085 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569827 | 雄-灰-黄眼 | 1743.0376 | 1199.1081 | 1448.2088 | 612.9916 | 3260.3085 |
| 568 | 0.04563 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569818 | 雄-雨点-黄眼 | 1743.0376 | 1103.6562 | 1331.5022 | 695.4961 | 3130.6545 |
| 607 | 0.04877 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569821 | 雄-雨点-砂眼 | 1743.0376 | 1209.1339 | 1378.0700 | 513.6413 | 3100.8452 |
| 645 | 0.05182 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569847 | 雄-灰-砂眼 | 1743.0376 | 1140.9362 | 1296.3473 | 634.0443 | 3071.3278 |
| 698 | 0.05608 | 黄克忠 | 070193 | 2025-22-1569803 | 雄-灰白条-黄眼 | 1743.0376 | 921.7458 | 1372.2800 | 733.9265 | 3027.9523 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 第五名 前十羽总积分系数0.36009 归巢15羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 103 | 0.00828 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1567312 | 雌-灰-黄眼 | 1800.5142 | 1124.6373 | 1332.1698 | 1026.6395 | 3483.4466 |
| 153 | 0.01229 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1567329 | 雄-雨白条-黄眼 | 1800.5142 | 1266.5300 | 1457.1820 | 710.2378 | 3433.9498 |
| 216 | 0.01735 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1564749 | 雌-灰-砂眼 | 1800.5142 | 1243.5092 | 1336.9875 | 791.7377 | 3372.2344 |
| 423 | 0.03398 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1567621 | 雌-雨点-黄眼 | 1800.5142 | 1177.2104 | 1300.9262 | 752.3204 | 3230.457 |
| 460 | 0.03696 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1567317 | 雌-雨点-黄眼 | 1800.5142 | 1185.4109 | 1234.0613 | 791.3714 | 3210.8436 |
| 511 | 0.04105 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1567625 | 雌-灰-黄眼 | 1800.5142 | 1180.7109 | 1398.6492 | 596.7228 | 3176.0829 |
| 569 | 0.04571 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1564741 | 雄-灰-黄眼 | 1800.5142 | 1079.4655 | 1390.4981 | 660.5134 | 3130.477 |
| 662 | 0.05319 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1564744 | 雄-灰花-黄眼 | 1800.5142 | 1082.8994 | 1250.6911 | 719.5223 | 3053.1128 |
| 689 | 0.05535 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1567314 | 雄-灰-黄眼 | 1800.5142 | 1207.5660 | 1307.1241 | 522.2038 | 3036.8939 |
| 696 | 0.05592 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1567605 | 雌-雨点-黄眼 | 1800.5142 | 1132.4796 | 1338.5141 | 557.8122 | 3028.8059 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 第六名 前十羽总积分系数0.36226 归巢12羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 52 | 0.00418 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565065 | 雌-雨点-黄眼 | 1719.4337 | 1263.7578 | 1427.8904 | 864.7670 | 3556.4152 |
| 159 | 0.01277 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565050 | 雌-灰花-砂眼 | 1719.4337 | 1189.8516 | 1278.9071 | 960.6398 | 3429.3985 |
| 214 | 0.01719 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565059 | 雌-灰-砂眼 | 1719.4337 | 1241.6132 | 1425.5431 | 707.5018 | 3374.6581 |
| 518 | 0.04162 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565064 | 雄-灰-黄眼 | 1719.4337 | 993.7356 | 1446.4592 | 732.6202 | 3172.815 |
| 527 | 0.04234 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565044 | 雄-灰-黄眼 | 1719.4337 | 1185.5015 | 1394.3655 | 586.7935 | 3166.6605 |
| 529 | 0.04250 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565045 | 雄-雨点-黄眼 | 1719.4337 | 1087.8453 | 1318.9388 | 757.8549 | 3164.639 |
| 557 | 0.04475 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565043 | 雌-灰-砂眼 | 1719.4337 | 1236.0172 | 1440.7821 | 460.4952 | 3137.2945 |
| 583 | 0.04684 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565057 | 雌-雨点-黄眼 | 1719.4337 | 1199.7035 | 1446.6472 | 471.8065 | 3118.1572 |
| 605 | 0.04861 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565053 | 雄-雨点-砂眼 | 1719.4337 | 1065.4391 | 1277.1184 | 759.6292 | 3102.1867 |
| 765 | 0.06146 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565063 | 雌-灰-砂眼 | 1719.4337 | 987.2772 | 1401.0993 | 575.6902 | 2964.0667 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 第七名 前十羽总积分系数0.42243 归巢13羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 29 | 0.00233 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1565034 | 雄-灰白条-黄眼 | 1718.6739 | 1151.9919 | 1393.5509 | 1069.8640 | 3615.4068 |
| 112 | 0.00900 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1563889 | 雌-灰-黄眼 | 1718.6739 | 1152.8366 | 1317.5481 | 1002.8663 | 3473.251 |
| 187 | 0.01502 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1564413 | 雄-灰-黄眼 | 1718.6739 | 1244.5133 | 1462.1955 | 693.4925 | 3400.2013 |
| 236 | 0.01896 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1563697 | 雌-雨点-砂眼 | 1718.6739 | 1155.1931 | 1492.4088 | 711.1228 | 3358.7247 |
| 431 | 0.03463 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1565400 | 雌-灰-砂眼 | 1718.6739 | 1237.1764 | 1476.8393 | 512.1506 | 3226.1663 |
| 655 | 0.05262 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1563888 | 雄-雨点-砂眼 | 1718.6739 | 836.4891 | 1380.0199 | 847.4208 | 3063.9298 |
| 746 | 0.05993 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1564418 | 雄-灰-黄眼 | 1718.6739 | 982.1763 | 1386.0855 | 613.4083 | 2981.6701 |
| 912 | 0.07327 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1565444 | 雌-灰-砂眼 | 1718.6739 | 659.0576 | 1486.3472 | 656.7486 | 2802.1534 |
| 957 | 0.07689 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1563885 | 雄-灰-砂眼 | 1718.6739 | 865.4807 | 1153.9252 | 725.7372 | 2745.1431 |
| 993 | 0.07978 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1563884 | 雄-灰-黄眼 | 1718.6739 | 560.8309 | 1486.0850 | 656.0306 | 2702.9465 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 第八名 前十羽总积分系数0.46509 归巢10羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 286 | 0.02298 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1569242 | 雄-灰-黄眼 | 1776.649 | 1186.8874 | 1248.4679 | 888.2040 | 3323.5593 |
| 352 | 0.02828 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1566394 | 雄-灰-黄眼 | 1776.649 | 938.2041 | 1390.7796 | 951.1954 | 3280.1791 |
| 363 | 0.02916 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1566337 | 雄-灰-黄眼 | 1776.649 | 1168.3345 | 1389.2990 | 717.0835 | 3274.717 |
| 383 | 0.03077 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1569237 | 雄-灰-黄眼 | 1776.649 | 1176.3395 | 1350.2116 | 735.5229 | 3262.074 |
| 402 | 0.03230 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1569234 | 雄-灰-黄眼 | 1776.649 | 1092.9472 | 1387.9985 | 764.1700 | 3245.1157 |
| 414 | 0.03326 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1566333 | 雄-灰-砂眼 | 1776.649 | 1141.7286 | 1448.7481 | 647.4749 | 3237.9516 |
| 791 | 0.06355 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1566393 | 雄-灰-砂眼 | 1776.649 | 609.5805 | 1390.9269 | 939.8403 | 2940.3477 |
| 799 | 0.06419 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1569248 | 雄-雨点-砂眼 | 1776.649 | 1187.1880 | 1056.7799 | 689.2152 | 2933.1831 |
| 929 | 0.07464 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1566391 | 雄-灰-黄眼 | 1776.649 | 1170.8130 | 883.2830 | 722.6324 | 2776.7284 |
| 1070 | 0.08596 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1569233 | 雄-灰-黄眼 | 1776.649 | 529.9619 | 1118.7249 | 947.4170 | 2596.1038 |
| 第七届蓉城杯最佳鸽舍 第九名 前十羽总积分系数0.54704 归巢10羽 |
| 名次 | 积分系数 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 79 | 0.00635 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570806 | 雄-雨点-砂眼 | 1775.7882 | 1098.7054 | 1412.8676 | 1000.6845 | 3512.2575 |
| 418 | 0.03358 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570862 | 雄-雨点-砂眼 | 1775.7882 | 1239.4872 | 1370.4007 | 625.0963 | 3234.9842 |
| 463 | 0.03720 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570856 | 雄-灰-砂眼 | 1775.7882 | 1107.6840 | 1458.8558 | 642.5464 | 3209.0862 |
| 570 | 0.04579 | 陈建 | 090724 | 2025-22-1566722 | 雌-雨点-黄眼 | 1700.0206 | 1168.1137 | 1292.4597 | 669.5619 | 3130.1353 |
| 744 | 0.05977 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570875 | 雄-灰-砂眼 | 1775.7882 | 1016.5077 | 1280.3404 | 686.6738 | 2983.5219 |
| 745 | 0.05985 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570809 | 雄-灰-砂眼 | 1775.7882 | 971.5198 | 1280.2483 | 730.0960 | 2981.8641 |
| 899 | 0.07223 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570893 | 雄-雨花-牛眼 | 1775.7882 | 883.4375 | 1253.7727 | 680.8252 | 2818.0354 |
| 901 | 0.07239 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570881 | 雄-雨点-砂眼 | 1775.7882 | 857.7498 | 1305.5715 | 653.3534 | 2816.6747 |
| 924 | 0.07423 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570871 | 雄-灰-砂眼 | 1775.7882 | 940.1934 | 1444.0269 | 398.6249 | 2782.8452 |
| 1066 | 0.08564 | 陈建 | 070001 | 2025-22-1570829 | 雄-雨点-砂眼 | 1775.7882 | 559.1118 | 1362.9051 | 685.0424 | 2607.0593 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论