| 26年秋三关特比环第二关宁陕奖赛成绩暂排(65.87名) | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 空距 | 分速 | 归巢时间 |
| 1 | 周国光 | 070110 | 2026-22-2302803 | 雌-灰-黄眼 | 481.4167 | 1306.8952 | 2026-10-29 15:25:22.003 |
| 2 | 钟富华 | 102692 | 2026-22-2300898 | 雌-灰-黄眼 | 486.2563 | 1297.9366 | 2026-10-29 15:31:38.278 |
| 3 | 谭显富 | 040028 | 2026-22-2301446 | 雌-雨点-砂眼 | 497.8397 | 1293.2691 | 2026-10-29 15:41:56.804 |
| 4 | 王学东 | 030326 | 2026-22-2301148 | 雄-灰-砂眼 | 506.2482 | 1285.4459 | 2026-10-29 15:50:49.849 |
| 5 | 钟旭全 | 012658 | 2026-22-2300369 | 雌-灰-砂眼 | 489.1437 | 1281.519 | 2026-10-29 15:38:41.435 |
| 6 | 王亚玲 | 010605 | 2026-22-2301288 | 雄-雨点-砂眼 | 496.0723 | 1278.0163 | 2026-10-29 15:45:09.480 |
| 7 | 张家发 | 012066 | 2026-22-2300974 | 雌-雨点-砂眼 | 487.8009 | 1276.7718 | 2026-10-29 15:39:03.482 |
| 8 | 程世富 | 060017 | 2026-22-2300692 | 雌-雨点-黄眼 | 503.036 | 1276.5038 | 2026-10-29 15:51:04.396 |
| 9 | 陈卫红 | 062132 | 2026-22-2301949 | 雄-灰-黄眼 | 503.3441 | 1275.5195 | 2026-10-29 15:51:37.134 |
| 10 | 黄伟南门 | 060008 | 2026-22-2300623 | 雌-灰-黄眼 | 503.4032 | 1273.9059 | 2026-10-29 15:52:09.909 |
| 11 | 黄伟南门 | 060008 | 2026-22-2300626 | 雌-灰-砂眼 | 503.4032 | 1273.5433 | 2026-10-29 15:52:16.659 |
| 12 | 赵小林 | 030608 | 2026-22-2301059 | 雄-灰-黄眼 | 506.2209 | 1272.0175 | 2026-10-29 15:54:58.014 |
| 13 | 余重九 | 220120 | 2026-22-2301821 | 雄-灰-黄眼 | 504.4328 | 1271.9051 | 2026-10-29 15:53:35.776 |
| 14 | 谭显富 | 040028 | 2026-22-2301495 | 雄-雨点-砂眼 | 497.8397 | 1271.4983 | 2026-10-29 15:48:32.270 |
| 15 | 刘成君 | 040026 | 2026-22-2302055 | 雌-灰-黄眼 | 498.3831 | 1267.7069 | 2026-10-29 15:50:08.248 |
| 16 | 张晓 | 062126 | 2026-22-2301309 | 雄-灰-黄眼 | 505.6917 | 1266.1926 | 2026-10-29 15:56:22.783 |
| 17 | 夏斌 | 040042 | 2026-22-2302124 | 雄-灰-黄眼 | 499.8862 | 1265.729 | 2026-10-29 15:51:56.364 |
| 18 | 黄伟南门 | 060008 | 2026-22-2300616 | 雄-灰-砂眼 | 503.4032 | 1265.3419 | 2026-10-29 15:54:50.380 |
| 19 | 黄伟南门 | 060008 | 2026-22-2300603 | 雄-灰花-黄眼 | 503.4032 | 1264.9944 | 2026-10-29 15:54:56.937 |
| 20 | 王学东 | 030326 | 2026-22-2301142 | 雄-灰-黄眼 | 506.2482 | 1264.9294 | 2026-10-29 15:57:13.114 |
| 21 | 王颖 | 030646 | 2026-22-2302882 | 雄-雨点-黄眼 | 502.3287 | 1263.7321 | 2026-10-29 15:54:29.774 |
| 22 | 李正东 | 010850 | 2026-22-2301208 | 雌-灰-砂眼 | 493.0599 | 1260.9472 | 2026-10-29 15:48:01.408 |
| 23 | 贺伟 | 072739 | 2026-22-2300272 | 雄-灰-黄眼 | 480.7472 | 1258.3393 | 2026-10-29 15:39:02.934 |
| 24 | 罗世彬 | 220315 | 2026-22-2301839 | 雄-雨白条-黄眼 | 501.9799 | 1254.9259 | 2026-10-29 15:57:00.457 |
| 25 | 李春其2 | 220251 | 2026-22-2301871 | 雄-灰-砂眼 | 505.4924 | 1253.9285 | 2026-10-29 16:00:07.617 |
| 26 | 胡俊波 | 012666 | 2026-22-2301593 | 雄-灰-砂眼 | 492.7696 | 1253.1013 | 2026-10-29 15:50:14.401 |
| 27 | 夏斌 | 040042 | 2026-22-2302129 | 雌-绛花-砂眼 | 499.8862 | 1252.9367 | 2026-10-29 15:55:58.301 |
| 28 | 唐中林 | 102650 | 2026-22-2300861 | 雄-灰白条-砂眼 | 484.9861 | 1252.9081 | 2026-10-29 15:44:05.298 |
| 29 | 黄伟南门 | 060008 | 2026-22-2300617 | 雌-雨点-砂眼 | 503.4032 | 1251.8307 | 2026-10-29 15:59:08.017 |
| 30 | 王亚玲 | 010605 | 2026-22-2301282 | 雄-雨点-黄眼 | 496.0723 | 1248.6416 | 2026-10-29 15:54:17.372 |
| 31 | 陈增林 | 062535 | 2026-22-2300773 | 雄-灰-黄眼 | 503.1919 | 1248.2441 | 2026-10-29 16:00:07.188 |
| 32 | 张家发 | 012066 | 2026-22-2300971 | 雄-灰-砂眼 | 487.8009 | 1247.5016 | 2026-10-29 15:48:01.337 |
| 33 | 刘长友 | 070561 | 2026-22-2300001 | 雌-灰白条-砂眼 | 495.2576 | 1247.2351 | 2026-10-29 15:54:05.063 |
| 34 | 夏斌 | 040042 | 2026-22-2302116 | 雌-绛花-黄眼 | 499.8862 | 1246.0837 | 2026-10-29 15:58:09.951 |
| 35 | 张晓 | 062126 | 2026-22-2301331 | 雄-雨点-黄眼 | 505.6917 | 1243.8852 | 2026-10-29 16:03:32.524 |
| 36 | 王泽雄 | 070152 | 2026-22-2302575 | 雄-灰-黄眼 | 498.6975 | 1240.6506 | 2026-10-29 15:58:57.871 |
| 37 | 谭显富 | 040028 | 2026-22-2301447 | 雌-灰-黄眼 | 497.8397 | 1240.2584 | 2026-10-29 15:58:23.999 |
| 38 | 成祥 | 220487 | 2026-22-2301881 | 雌-灰-黄眼 | 503.3394 | 1239.5604 | 2026-10-29 16:03:03.769 |
| 39 | 李文勇 | 070026 | 2026-22-2300444 | 雄-灰-黄眼 | 498.6995 | 1236.9253 | 2026-10-29 16:00:10.606 |
| 40 | 谭显富 | 040028 | 2026-22-2301441 | 雄-雨点-黄眼 | 497.8397 | 1236.1501 | 2026-10-29 15:59:44.042 |
| 41 | 范祥昌 | 100124 | 2026-22-2300837 | 雄-灰-黄眼 | 486.3864 | 1235.2556 | 2026-10-29 15:50:45.217 |
| 42 | 文武 | 062005 | 2026-22-2301984 | 雄-灰-黄眼 | 502.4355 | 1234.2406 | 2026-10-29 16:04:04.839 |
| 43 | 陈卫红 | 062132 | 2026-22-2301943 | 雄-灰-黄眼 | 503.3441 | 1233.0323 | 2026-10-29 16:05:12.989 |
| 44 | 江朝安 | 079999 | 2026-22-2300284 | 雄-灰-砂眼 | 481.18 | 1232.2177 | 2026-10-29 15:47:29.949 |
| 45 | 蒋伟 | 050192 | 2026-22-2302755 | 雌-雨点-砂眼 | 501.3342 | 1231.6947 | 2026-10-29 16:04:01.681 |
| 46 | 程世富 | 060017 | 2026-22-2300681 | 雄-灰-黄眼 | 503.036 | 1231.0835 | 2026-10-29 16:05:36.746 |
| 47 | 蒋伟 | 050192 | 2026-22-2302752 | 雄-灰-砂眼 | 501.3342 | 1228.1569 | 2026-10-29 16:05:12.029 |
| 48 | 夏斌 | 040042 | 2026-22-2302114 | 雄-灰-砂眼 | 499.8862 | 1227.3884 | 2026-10-29 16:04:16.579 |
| 49 | 李正东 | 010850 | 2026-22-2301205 | 雄-灰花-黄眼 | 493.0599 | 1227.1683 | 2026-10-29 15:58:47.203 |
| 50 | 刘强 | 072726 | 2026-22-2300404 | 雌-红轮-砂眼 | 491.2376 | 1227.0096 | 2026-10-29 15:57:21.210 |
| 51 | 钟旭全 | 012658 | 2026-22-2300378 | 雄-雨点-黄眼 | 489.1437 | 1226.3868 | 2026-10-29 15:55:50.968 |
| 52 | 蒋波 | 010459 | 2026-22-2301360 | 雌-灰-黄眼 | 493.6192 | 1225.9539 | 2026-10-29 15:59:38.452 |
| 53 | 陈增林 | 062535 | 2026-22-2300780 | 雄-灰-黄眼 | 503.1919 | 1225.3582 | 2026-10-29 16:07:38.929 |
| 54 | 熊刚 | 010029 | 2026-22-2300505 | 雄-灰-黄眼 | 489.1314 | 1225.2886 | 2026-10-29 15:56:11.813 |
| 55 | 黄伟南门 | 060008 | 2026-22-2300625 | 雌-灰白条-黄眼 | 503.4032 | 1225.2431 | 2026-10-29 16:07:51.591 |
| 56 | 夏斌 | 040042 | 2026-22-2302134 | 雄-雨点-砂眼 | 499.8862 | 1224.8583 | 2026-10-29 16:05:07.057 |
| 57 | 米增吉 | 066666 | 2026-22-2302470 | 雌-雨点-黄眼 | 503.4721 | 1224.6622 | 2026-10-29 16:08:06.657 |
| 58 | 董俊清 | 050137 | 2026-22-2301156 | 雄-雨点-砂眼 | 498.7909 | 1224.5657 | 2026-10-29 16:04:19.240 |
| 59 | 余重九 | 220120 | 2026-22-2301822 | 雄-灰-黄眼 | 504.4328 | 1223.3156 | 2026-10-29 16:09:20.933 |
| 60 | 谭显富 | 040028 | 2026-22-2301444 | 雌-灰-黄眼 | 497.8397 | 1222.6766 | 2026-10-29 16:04:10.322 |
| 61 | 罗世彬 | 220315 | 2026-22-2301836 | 雄-石板-砂眼 | 501.9799 | 1220.7246 | 2026-10-29 16:08:12.884 |
| 62 | 舒雄义 | 102894 | 2026-22-2300381 | 雌-灰-黄眼 | 486.7322 | 1220.434 | 2026-10-29 15:55:49.137 |
| 63 | 钟旭全 | 012658 | 2026-22-2300370 | 雄-灰-黄眼 | 489.1437 | 1220.1657 | 2026-10-29 15:57:52.982 |
| 64 | 熊刚 | 010029 | 2026-22-2300504 | 雄-灰-黄眼 | 489.1314 | 1219.9244 | 2026-10-29 15:57:57.133 |
| 65 | 陈兴德 | 062039 | 2026-22-2300670 | 雄-灰白条-砂眼 | 505.2357 | 1218.9692 | 2026-10-29 16:11:28.670 |
| 66 | 周国光 | 070110 | 2026-22-2300212 | 雄-灰-黄眼 | 481.4167 | 1217.5964 | 2026-10-29 15:52:22.970 |




精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论