| 名次 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2026-22-2263983 | 神州飞鸽-李峰 | 001445 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:36:18.637 | 1313.7148 |
| 2 | 2026-22-2370664 | 伟哥鸽舍-赵兴伟 | 000906 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:36:20.663 | 1313.4075 |
| 3 | 2026-04-1166073 | 乘风赛鸽-张永刚 | 001530 | 山西晋中 | 灰 | 2026-10-29 11:36:23.145 | 1313.0312 |
| 4 | 2026-22-0857190 | 杨军 | 000659 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:36:24.584 | 1312.8132 |
| 5 | 2026-22-2329950 | 廖池伟 | 001241 | 新津 | 灰 | 2026-10-29 11:36:26.259 | 1312.5594 |
| 6 | 2026-22-2289551 | 杨国平(成都) | 000753 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:36:27.333 | 1312.3968 |
| 7 | 2026-22-0002476 | 朝阳赛鸽-高永斌 | 001091 | 名山 | 灰 | 2026-10-29 11:36:31.663 | 1311.7415 |
| 8 | 2026-22-1414376 | 田丽 | 000159 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:37:15.889 | 1305.0855 |
| 9 | 2026-22-2256236 | 杨文全 | 001369 | 温江 | 雨点 | 2026-10-29 11:37:18.915 | 1304.6325 |
| 10 | 2026-22-1720325 | 李福军 | 000450 | 双流 | 灰 | 2026-10-29 11:37:23.197 | 1303.9921 |
| 11 | 2026-22-1811175 | 金科鸽舍-李新虎 | 000651 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:37:30.336 | 1302.9258 |
| 12 | 2026-22-1721835 | 夏翊晟 | 000830 | 双流 | 灰 | 2026-10-29 11:37:37.613 | 1301.8407 |
| 13 | 2026-22-1370144 | 一帆商贸-张凯 | 001152 | 广元 | 灰 | 2026-10-29 11:37:42.014 | 1301.1853 |
| 14 | 2026-22-2360484 | 何迎春 | 000889 | 青白江 | 灰 | 2026-10-29 11:37:42.867 | 1301.0583 |
| 15 | 2026-22-0001857 | 一帆商贸-张凯 | 001152 | 广元 | 灰 | 2026-10-29 11:37:51.245 | 1299.8128 |
| 16 | 2026-22-0035789 | 志城赛鸽-张铃 | 000494 | 崇州 | 灰 | 2026-10-29 11:37:51.463 | 1299.7804 |
| 17 | 2026-22-2907077 | 周香琴 | 000665 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:37:54.534 | 1299.3244 |
| 18 | 2026-26-0394575 | 十X 鸽苑-张家成 | 001349 | 西安 | 灰 | 2026-10-29 11:37:59.697 | 1298.5586 |
| 19 | 2026-22-1773426 | 平宇天龙-沈卫平 | 001382 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:38:00.994 | 1298.3664 |
| 20 | 2026-22-2418958 | 浩翔鸽舍-邓青浩 | 001565 | 崇州 | 雨点 | 2026-10-29 11:38:01.124 | 1298.3471 |
| 21 | 2026-22-2907471 | 何俊萍 | 000824 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:38:02.257 | 1298.1792 |
| 22 | 2026-22-1688087 | 卡洛斯鸽业-罗志强 | 001165 | 温江 | 雨点 | 2026-10-29 11:38:02.788 | 1298.1006 |
| 23 | 2026-22-1757666 | 刘军 | 000378 | 双流 | 灰 | 2026-10-29 11:38:03.581 | 1297.9831 |
| 24 | 2026-22-2700231 | 超强鸽舍-罗志强 | 000471 | 成都斑竹园 | 灰 | 2026-10-29 11:38:06.396 | 1297.5663 |
| 25 | 2026-01-1111725 | 长江赛鸽公棚-刘长江 | 000010 | 北京 | 雨点 | 2026-10-29 11:38:11.676 | 1296.7852 |
| 26 | 2026-22-2388161 | 廖洪荣 | 000238 | 青白江 | 灰 | 2026-10-29 11:38:17.985 | 1295.8532 |
| 27 | 2026-06-1115083 | 神州辉煌-王玉爽 | 000005 | 辽宁 | 灰 | 2026-10-29 11:38:31.253 | 1293.8975 |
| 28 | 2026-22-2169527 | 李新荣 | 001532 | 新疆昌吉 | 雨点 | 2026-10-29 11:39:00.452 | 1289.6142 |
| 29 | 2026-22-2243446 | 甘鹏 | 000284 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:39:09.821 | 1288.2458 |
| 30 | 2026-22-1934862 | 搏冠传奇-林红彬+代丽 | 001395 | 龙泉 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:12.035 | 1279.2325 |
| 31 | 2026-22-2071659 | 李杰+钟昭云 | 000624 | 成都 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:12.808 | 1279.1213 |
| 32 | 2026-26-0186832 | 陕西傲翔-申建峰 | 001540 | 西安 | 灰 | 2026-10-29 11:40:13.869 | 1278.9687 |
| 33 | 2026-26-0391000 | 陈振元 | 001342 | 西安 | 灰 | 2026-10-29 11:40:14.233 | 1278.9163 |
| 34 | 2026-22-1773449 | 平宇天龙-沈卫平 | 001382 | 成都 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:14.515 | 1278.8758 |
| 35 | 2026-22-2513865 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 灰白条 | 2026-10-29 11:40:14.961 | 1278.8117 |
| 36 | 2026-26-0106792 | 荣飞鸽舍-姚克斌 | 001333 | 西安 | 灰 | 2026-10-29 11:40:16.312 | 1278.6175 |
| 37 | 2026-22-1696560 | 余斌 | 000869 | 泸州泸县 | 灰 | 2026-10-29 11:40:18.766 | 1278.2649 |
| 38 | 2026-22-2907178 | 周香琴 | 000665 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:40:19.265 | 1278.1932 |
| 39 | 2026-22-2526885 | 康西王 | 000001 | 邛崃 | 雨白条 | 2026-10-29 11:40:24.084 | 1277.5014 |
| 40 | 2026-22-1678538 | 金航鸽-谢云贵 | 000688 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:40:24.253 | 1277.4772 |
| 41 | 2026-22-2113951 | 王光全 | 000770 | 都江堰 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:24.448 | 1277.4492 |
| 42 | 2026-22-2354467 | 长龙联队-黄学全 | 000104 | 新都 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:25.162 | 1277.3468 |
| 43 | 2026-22-2048889 | 熊进忠 | 000493 | 邛崃 | 灰 | 2026-10-29 11:40:28.356 | 1276.8888 |
| 44 | 2026-02-0430621 | 王明其 | 000166 | 郫都区 | 灰 | 2026-10-29 11:40:28.909 | 1276.8095 |
| 45 | 2026-22-2513964 | 常乐鸽业-周伟 | 000168 | 郫都区 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:30.756 | 1276.5449 |
| 46 | 2026-22-0433374 | 龙安五哥-陈修俊 | 000196 | 新繁 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:32.590 | 1276.2822 |
| 47 | 2026-04-1166072 | 乘风赛鸽-张永刚 | 001530 | 山西晋中 | 灰白条 | 2026-10-29 11:40:33.354 | 1276.1728 |
| 48 | 2026-22-0857193 | 杨军 | 000659 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:40:33.836 | 1276.1038 |
| 49 | 2026-22-2449732 | 蒋含奇 | 000511 | 安岳 | 灰白条 | 2026-10-29 11:40:36.894 | 1275.6662 |
| 50 | 2026-22-2213158 | 志鑫远-阚开志 | 000003 | 成都 | 雨白条 | 2026-10-29 11:40:39.236 | 1275.3312 |
| 51 | 2026-22-2258508 | 彭敬轩 | 000072 | 温江 | 灰白条 | 2026-10-29 11:40:39.616 | 1275.2769 |
| 52 | 2026-22-1678319 | 刘祥元+龚登模 | 001148 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:40:40.798 | 1275.1079 |
| 53 | 2026-22-2048837 | 熊进忠 | 000493 | 邛崃 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:41.175 | 1275.0540 |
| 54 | 2026-26-0220540 | 陕西榆林公棚-王建斌 | 001326 | 陕西榆林 | 灰 | 2026-10-29 11:40:43.434 | 1274.7312 |
| 55 | 2026-22-0710011 | 西康一号+万平 | 000002 | 雅安 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:43.624 | 1274.7041 |
| 56 | 2026-22-2207855 | 杨虎(龙泉) | 001562 | 龙泉 | 灰 | 2026-10-29 11:40:43.982 | 1274.6530 |
| 57 | 2026-22-1669766 | 惊艳赛鸽-周小艳+李中平 | 001170 | 双流 | 石板 | 2026-10-29 11:40:44.276 | 1274.6110 |
| 58 | 2026-22-0002308 | 思源鸽舍-邓庆中 | 000681 | 广安 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:44.528 | 1274.5750 |
| 59 | 2026-03-1982552 | 爱鸽先生-朱亮 | 001417 | 郫都区 | 灰 | 2026-10-29 11:40:46.208 | 1274.3351 |
| 60 | 2026-22-2071847 | 罗春生 | 000142 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:40:46.861 | 1274.2419 |
| 61 | 2026-22-1918864 | 西岭赛鸽-李苗 | 000691 | 大邑 | 灰 | 2026-10-29 11:40:47.941 | 1274.0877 |
| 62 | 2026-22-0869335 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 灰 | 2026-10-29 11:40:48.094 | 1274.0659 |
| 63 | 2026-22-2448837 | 翰鸽赛鸽-李开成 | 000138 | 安岳 | 灰 | 2026-10-29 11:40:50.470 | 1273.7269 |
| 64 | 2026-22-2429744 | 胡思月 | 000221 | 成都 | 雨白条 | 2026-10-29 11:40:52.446 | 1273.4451 |
| 65 | 2026-22-1944999 | 成都桃哥吊车租赁公司-曾桃发 | 000181 | 成都 | 雨点 | 2026-10-29 11:40:53.859 | 1273.2437 |
| 66 | 2026-22-1661280 | 沙西赛鸽-黄大财 | 000018 | 郫都区 | 灰 | 2026-10-29 11:40:56.961 | 1272.8018 |
| 67 | 2026-22-2067885 | 吕宗仪 | 000050 | 成都中和 | 灰 | 2026-10-29 11:40:57.299 | 1272.7537 |
| 68 | 2026-22-0197174 | 李曼绮 | 001377 | 绵阳秀水 | 灰 | 2026-10-29 11:41:01.812 | 1272.1113 |
| 69 | 2026-22-2519516 | 刘春燕 | 000163 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:41:02.446 | 1272.0211 |
| 70 | 2026-22-1785408 | 陈燕东 | 000219 | 邛崃 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:03.900 | 1271.8143 |
| 71 | 2026-22-2156968 | 李安晋 | 000725 | 郫县 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:04.414 | 1271.7412 |
| 72 | 2026-22-1753388 | 森林鸽舍-黄泽君 | 000313 | 温江 | 灰白条 | 2026-10-29 11:41:05.206 | 1271.6286 |
| 73 | 2026-22-1917196 | 三兄弟鸽舍-吴通明-宋文光 | 000355 | 温江 | 灰 | 2026-10-29 11:41:05.504 | 1271.5863 |
| 74 | 2026-22-2213758 | 梁任杰+赵其明 | 000180 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:41:05.938 | 1271.5246 |
| 75 | 2026-22-0421602 | 喻明文 | 000580 | 巴中 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:06.583 | 1271.4329 |
| 76 | 2026-22-2256222 | 杨文全 | 001369 | 温江 | 灰 | 2026-10-29 11:41:07.348 | 1271.3242 |
| 77 | 2026-22-2258509 | 彭敬轩 | 000072 | 温江 | 灰 | 2026-10-29 11:41:07.764 | 1271.2651 |
| 78 | 2026-22-2256452 | 曹忠富 | 000224 | 温江万春 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:08.117 | 1271.2149 |
| 79 | 2026-22-0033820 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 000666 | 邛崃 | 灰 | 2026-10-29 11:41:09.447 | 1271.0260 |
| 80 | 2026-22-0197895 | 财哥鸽+唐钰惠 | 000597 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:41:11.637 | 1270.7151 |
| 81 | 2026-22-2884977 | 蒋智发 | 000571 | 成都 | 灰白条 | 2026-10-29 11:41:11.966 | 1270.6684 |
| 82 | 2026-22-1551126 | 李锡宗 | 000650 | 成都 | 灰白条 | 2026-10-29 11:41:14.006 | 1270.3789 |
| 83 | 2026-22-1666671 | 翔运鸽舍-孟荣国 | 000601 | 雅安 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:15.596 | 1270.1533 |
| 84 | 2026-04-0583805 | 郭海燕 | 001357 | 山西 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:16.257 | 1270.0596 |
| 85 | 2026-22-2255407 | 瑞科-唐莉 | 000448 | 都江堰 | 灰 | 2026-10-29 11:41:18.096 | 1269.7989 |
| 86 | 2026-22-2700913 | 凌宇骏 | 001378 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:41:20.286 | 1269.4885 |
| 87 | 2026-22-1699152 | 田园鸽舍-宋圣学 | 001201 | 温江 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:21.788 | 1269.2757 |
| 88 | 2026-10-1000291 | 增泽鸽业-周超 | 001404 | 江苏常州 | 灰 | 2026-10-29 11:41:22.981 | 1269.1068 |
| 89 | 2026-22-1750505 | 翔胜鸽舍-李强 | 000263 | 温江 | 灰 | 2026-10-29 11:41:30.535 | 1268.0381 |
| 90 | 2026-22-2176663 | 高尔全 | 000553 | 郫都区 | 灰 | 2026-10-29 11:41:38.625 | 1266.8955 |
| 91 | 2026-22-1943654 | 史海林 | 000749 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:41:42.649 | 1266.3280 |
| 92 | 2026-04-0416180 | 王四保+吉虎 | 001560 | 山西太原 | 雨点 | 2026-10-29 11:41:50.989 | 1265.1534 |
| 93 | 2026-22-1678415 | 谢云富 | 000521 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:41:55.396 | 1264.5335 |
| 94 | 2026-22-1678029 | 雷友光 | 000008 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:41:57.449 | 1264.2450 |
| 95 | 2026-27-0658721 | 永胜领航-李永禄+韩胜利 | 001088 | 文县 | 灰 | 2026-10-29 11:41:57.630 | 1264.2196 |
| 96 | 2026-22-1884373 | 卫星城鸽舍-魏进城 | 000188 | 温江 | 灰 | 2026-10-29 11:42:03.883 | 1263.3416 |
| 97 | 2026-22-2241505 | 黎安琪 | 000228 | 成都 | 灰 | 2026-10-29 11:42:15.292 | 1261.7428 |
| 98 | 2026-22-2701455 | 勇进联盟-赵胜勇 | 000465 | 郫县 | 雨点 | 2026-10-29 11:42:17.100 | 1261.4898 |
| 99 | 2026-22-1718533 | 邓华刚 | 000873 | 德阳 | 灰 | 2026-10-29 11:42:20.446 | 1261.0219 |
| 100 | 2026-27-0658259 | 永胜领航-李永禄+韩胜利 | 001088 | 文县 | 灰 | 2026-10-29 11:42:23.792 | 1260.5543 |




精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论