26年春成都市800公里延安联赛(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)222名
| 26年春成都市800公里延安联赛(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)222名 |
| “鸽王和最佳鸽舍”录取“有效名次”延安站-上笼1243羽,录取222名 |
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 陈止戈 | 070224 | 2024-22-1119370 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-10 01:11:20.254 | 804.7085 | 954.5771 |
| 2 | 刘树荣 | 042010 | 2023-22-1349915 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 07:31:31.492 | 813.3461 | 861.1167 |
| 3 | 陈守才 | 072655 | 2025-22-1382335 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 07:30:23.697 | 803.9074 | 852.1430 |
| 4 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1493638 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 07:56:12.830 | 803.3900 | 828.9089 |
| 5 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1563706 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-05-10 07:49:44.975 | 796.8367 | 827.6677 |
| 6 | 雷延彬 | 072518 | 2025-22-1569250 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 08:50:19.344 | 815.6032 | 797.0149 |
| 7 | 朱强 | 103198 | 2025-22-1345989 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 08:52:09.255 | 797.9867 | 778.4065 |
| 8 | 谢英武 | 110078 | 2025-22-1411677 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 08:48:54.670 | 795.2396 | 778.1886 |
| 9 | 佘仕良 | 072488 | 2025-22-1554149 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 09:14:56.553 | 805.1832 | 768.3467 |
| 10 | 陈止戈 | 070224 | 2024-22-1119385 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:09:05.070 | 804.7085 | 730.1695 |
| 11 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1493676 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:07:48.164 | 803.3900 | 729.8219 |
| 12 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119754 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:08:56.743 | 803.3900 | 729.0649 |
| 13 | 陈国军 | 070062 | 2024-22-1016683 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:31:25.359 | 816.9250 | 726.5284 |
| 14 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1393325 | 雌-雨白条-砂眼 | 2026-05-10 09:59:42.058 | 792.4196 | 725.1934 |
| 15 | 陈守才 | 072655 | 2025-22-1382339 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:17:19.392 | 803.9074 | 724.0301 |
| 16 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1573205 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:23:41.387 | 804.7240 | 720.6334 |
| 17 | 张教银 | 090906 | 2024-22-0939988 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:10:16.384 | 792.4196 | 718.2443 |
| 18 | 刘复灿 | 072227 | 2025-22-1288281 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:44:41.819 | 814.7680 | 716.1556 |
| 19 | 朱强 | 103198 | 2025-22-1345993 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:21:33.968 | 797.9867 | 715.9618 |
| 20 | 陈运明 | 011590 | 2025-22-1564906 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 10:53:14.739 | 815.6155 | 711.5538 |
| 21 | 张谦 | 090486 | 2025-22-1703051 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-05-10 10:20:16.262 | 791.4480 | 710.9213 |
| 22 | 陈庆祥 | 072397 | 2025-22-1569909 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:53:50.256 | 810.3130 | 706.5629 |
| 23 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1339029 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 10:46:23.503 | 804.7240 | 706.2751 |
| 24 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1675852 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:26:41.953 | 789.2039 | 704.8356 |
| 25 | 邓胜文 | 040281 | 2025-22-1509571 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 10:54:01.800 | 805.1891 | 701.9774 |
| 26 | 王述康 | 090669 | 2025-22-1394674 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:39:00.390 | 789.2039 | 697.1726 |
| 27 | 黄其健 | 090892 | 2025-22-1572544 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 10:55:10.854 | 790.2267 | 688.2423 |
| 28 | 捷成赛鸽—向彬 | 096666 | 2025-22-1508078 | 雄-喷点-砂眼 | 2026-05-10 10:58:18.711 | 789.4851 | 685.7265 |
| 29 | 朱刚 | 050180 | 2024-22-1050960 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 11:43:51.216 | 820.3890 | 685.4548 |
| 30 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1716719 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 11:19:32.684 | 803.3900 | 685.1679 |
| 31 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119348 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 11:23:09.635 | 803.3900 | 683.0615 |
| 32 | 董俊清 | 050137 | 2025-22-1566122 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 11:46:22.227 | 818.1430 | 682.1437 |
| 33 | 高志彬 | 130003 | 2025-22-1580888 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 11:44:38.045 | 812.4605 | 678.3880 |
| 34 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1506324 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 11:24:43.884 | 796.8367 | 676.5861 |
| 35 | 邹林聪 | 070287 | 2025-22-1573172 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 11:41:32.928 | 804.9107 | 673.8198 |
| 36 | 韩华茂 | 152016 | 2025-22-1719367 | 雄-雨白条-砂 | 2026-05-10 12:41:17 | 841.7480 | 671.0961 |
| 37 | 刘焕凯 | 012777 | 2025-22-1561974 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-10 11:57:57.598 | 807.8432 | 667.1097 |
| 38 | 张朝亮 | 070276 | 2025-22-1567661 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:11:49.587 | 814.9364 | 665.3485 |
| 39 | 黄朝贵 | 102234 | 2025-22-1637563 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 11:54:50.889 | 800.6036 | 662.8347 |
| 40 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1569496 | 雄-红轮-黄眼 | 2026-05-10 11:37:00.486 | 786.9889 | 661.3307 |
| 41 | 郭有金 | 070198 | 2025-22-1332685 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-05-10 12:04:59.519 | 805.1998 | 661.0879 |
| 42 | 刘世春 | 120040 | 2025-22-1583467 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:19:37.124 | 814.3460 | 660.6634 |
| 43 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-0880799 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:14:12.292 | 803.3900 | 654.6502 |
| 44 | 彭少明2 | 079506 | 2024-22-0991065 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:45:43.517 | 815.6773 | 648.0185 |
| 45 | 李正华 | 010377 | 2025-22-1561607 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:44:25.365 | 811.6651 | 645.4989 |
| 46 | 陈止戈 | 070224 | 2024-22-1119358 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:39:58.504 | 804.7085 | 642.2382 |
| 47 | 汪超 | 072110 | 2024-22-0901802 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:57:04.130 | 814.9519 | 641.6596 |
| 48 | 董安成 | 040998 | 2025-22-1574743 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 13:03:11.002 | 813.6117 | 637.5351 |
| 49 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1329720 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-10 12:49:23.232 | 803.3900 | 636.4053 |
| 50 | 付世云 | 090073 | 2025-22-1569493 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 12:24:31.789 | 786.9889 | 635.9353 |
| 51 | 王长龙 | 012086 | 2023-22-0960133 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 13:08:10.521 | 811.0596 | 633.0590 |
| 52 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119058 | 雄-红轮-砂眼 | 2026-05-10 13:02:09.218 | 803.3900 | 630.0339 |
| 53 | 何忠成 | 111522 | 2024-22-0886204 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:47:54.461 | 793.8742 | 629.6053 |
| 54 | 袁世开 | 100701 | 2025-22-1293290 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-10 13:02:06.552 | 801.9652 | 628.9384 |
| 55 | 石文星 | 100107 | 2025-22-1395102 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 12:57:45.415 | 798.4906 | 628.3582 |
| 56 | 黄永贵 | 070213 | 2025-22-1552551 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 13:28:13.307 | 816.1660 | 627.2305 |
| 57 | 卢忠友 | 070310 | 2025-22-1286594 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-10 13:27:07.158 | 807.6716 | 621.2289 |
| 58 | 曾德万 | 162259 | 2025-22-1590231 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:43:25.516 | 853.7833 | 620.2904 |
| 59 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1497872 | 雄-灰-牛眼 | 2026-05-10 13:41:42.293 | 815.0948 | 619.9831 |
| 60 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 雄-石板-黄眼 | 2026-05-10 13:49:00.243 | 814.6113 | 616.1942 |
| 61 | 陈雷 | 100674 | 2023-22-0972637 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 13:40:16.648 | 798.4801 | 608.0056 |
| 62 | 成立君 | 220373 | 2025-22-1562677 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-10 14:41:11.285 | 830.4497 | 604.3202 |
| 63 | 苏绍昌 | 132564 | 2024-22-1158876 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:24:31.067 | 819.2868 | 603.5183 |
| 64 | 陈建安 | 070122 | 2023-22-1099490 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:32:33.906 | 815.8116 | 597.4169 |
| 65 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1338616 | 雄-石斑-砂眼 | 2026-05-10 14:36:44.024 | 815.0948 | 595.0754 |
| 66 | 刘文科 | 090431 | 2025-22-1302881 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:02:13.419 | 793.3894 | 594.1996 |
| 67 | 石文星 | 100107 | 2025-22-1345928 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:10:59.914 | 798.4906 | 594.1156 |
| 68 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1573204 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:22:36.962 | 804.7240 | 593.6223 |
| 69 | 杨平 | 090849 | 2023-22-2342266 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 14:15:34.842 | 794.9606 | 589.4794 |
| 70 | 冯应康 | 090068 | 2025-22-1702043 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 14:26:55.268 | 784.6583 | 576.9881 |
| 71 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567386 | 雌-灰花-黄眼 | 2026-05-10 15:36:57.460 | 824.2781 | 576.4353 |
| 72 | 朱刚 | 050180 | 2025-22-1619002 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 15:32:02.358 | 820.3890 | 575.6957 |
| 73 | 代炳和 | 100789 | 2024-22-1014280 | 雄-雨花-黄眼 | 2026-05-10 14:48:58.098 | 794.3789 | 574.8170 |
| 74 | 温海龙 | 090365 | 2025-22-1677125 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 14:37:09.066 | 787.3930 | 574.6761 |
| 75 | 张朝亮 | 070276 | 2025-22-1382954 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 15:30:59.224 | 814.9364 | 572.2920 |
| 76 | 雷洪 | 160020 | 2025-22-1516016 | 雄-灰-黄 | 2026-05-10 16:42:49 | 854.1560 | 571.0297 |
| 77 | 谭建国 | 030006 | 2023-22-0962759 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:01:20.726 | 825.1479 | 567.3672 |
| 78 | 唐成德 | 220397 | 2025-22-1497215 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 16:10:10.291 | 829.3558 | 566.8206 |
| 79 | 雷洪 | 160020 | 2025-22-1598716 | 雄-灰-黄 | 2026-05-10 16:57:50 | 854.1560 | 565.3488 |
| 80 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119334 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 15:48:35.003 | 803.3900 | 557.2969 |
| 81 | 彭少明2 | 079506 | 2023-22-1099095 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:12:11.147 | 815.6773 | 556.7057 |
| 82 | 刘兴元 | 060169 | 2025-22-1668604 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:26:55.071 | 821.8730 | 555.3504 |
| 83 | 张礼富 | 090466 | 2025-22-1394321 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-05-10 15:33:58.498 | 791.3696 | 554.5785 |
| 84 | 钟永新 | 090132 | 2024-22-0957817 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 15:25:54.362 | 785.8662 | 553.8536 |
| 85 | 米增吉 | 066666 | 2025-22-0005034 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 16:32:23.068 | 821.9905 | 553.3857 |
| 86 | 蒋德武 | 030906 | 2025-22-1562372 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 17:09:14.437 | 821.9971 | 539.9916 |
| 87 | 汪延国 | 100092 | 2025-22-1412405 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 16:51:18.853 | 800.2623 | 531.9781 |
| 88 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567362 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-10 18:05:19.495 | 824.2781 | 522.2487 |
| 89 | 刘延龙 | 012766 | 2025-22-1380069 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 17:54:07.746 | 813.1682 | 518.8904 |
| 90 | 宋志勇 | 060669 | 2023-22-2644510 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-10 18:19:55.224 | 824.5173 | 517.6136 |
| 91 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1566067 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-10 18:30:15.013 | 825.9895 | 515.1969 |
| 92 | 马厚国 | 080192 | 2025-22-1570913 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 17:01:58.335 | 779.9998 | 514.8608 |
| 93 | 李仁聪 | 050268 | 2025-22-1415586 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 18:27:26.442 | 822.3268 | 513.8127 |
| 94 | 史申平 | 090044 | 2024-22-0911772 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-10 17:39:08.466 | 785.4002 | 506.0109 |
| 95 | 史申平 | 090044 | 2025-22-1441761 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-10 18:08:24.597 | 785.4002 | 496.6456 |
| 96 | 甘前光 | 070520 | 2025-22-1570577 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 18:54:18.653 | 804.7125 | 494.5044 |
| 97 | 谢施忠 | 070574 | 2024-22-0909359 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-10 18:55:41.266 | 804.9614 | 494.2392 |
| 98 | 王心培 | 020691 | 2024-22-0875270 | 雄-雨白条-砂 | 2026-05-10 20:13:06 | 820.6970 | 481.3425 |
| 99 | 谢友君 | 103311 | 2025-22-1568570 | 雄-灰花-黄眼 | 2026-05-10 20:02:15.247 | 798.5980 | 471.0786 |
| 100 | 邵兴贵 | 220272 | 2024-22-1151923 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-11 07:00:07.475 | 829.1171 | 464.9799 |
| 101 | 邹华建 | 070570 | 2025-22-1564747 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-11 06:52:58.751 | 823.7703 | 463.8401 |
| 102 | 杨远林 | 090776 | 2024-22-1065823 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-10 22:25:35.045 | 784.9668 | 460.3911 |
| 103 | 杜波 | 010503 | 2023-22-2339306 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-11 06:57:10.347 | 813.0221 | 456.7098 |
| 104 | 周国光 | 070110 | 2025-22-1573230 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-11 06:42:54.674 | 804.7240 | 455.6990 |
| 105 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567395 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-11 07:31:34.108 | 824.2781 | 454.2557 |
| 106 | 彭乐兵 | 070553 | 2025-22-1566834 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 07:04:01.775 | 804.7829 | 450.3467 |
| 107 | 邵兴贵 | 220272 | 2025-22-1497093 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-11 07:59:38.436 | 829.1171 | 449.9614 |
| 108 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1332969 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 08:10:44.416 | 814.6113 | 439.4420 |
| 109 | 李胜才 | 072026 | 2025-22-1565784 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-11 07:54:41.581 | 806.7584 | 439.0061 |
| 110 | 李未 | 072673 | 2025-22-1383790 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-11 08:43:55.871 | 819.1697 | 434.1280 |
| 111 | 石文星 | 100107 | 2025-22-1345220 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-11 07:56:32.226 | 798.4906 | 434.0715 |
| 112 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564224 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-11 09:07:51.522 | 818.8684 | 428.5342 |
| 113 | 蒋延金 | 012693 | 2025-22-1457220 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-11 09:04:34.912 | 813.9703 | 426.7027 |
| 114 | 肖汉明 | 020056 | 2025-22-1634688 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-11 09:23:50.632 | 818.2538 | 424.6602 |
| 115 | 肖智 | 030836 | 2025-22-1456942 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 09:33:05.480 | 821.8896 | 424.5097 |
| 116 | 夏小林 | 183131 | 2025-22-1311077 | 雄-灰-黄 | 2026-05-11 10:39:28 | 834.0160 | 416.4933 |
| 117 | 王万成 | 100589 | 2023-22-1342977 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-11 09:46:33.492 | 804.5124 | 412.6639 |
| 118 | 熊力 | 010035 | 2025-22-1413013 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-11 10:18:52.342 | 812.6779 | 410.0556 |
| 119 | 陈维普 | 112224 | 2024-22-0886830 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 09:38:12.976 | 795.6756 | 409.8851 |
| 120 | 张发宽 | 050002 | 2025-22-1566139 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-11 10:33:20.752 | 817.4484 | 409.4723 |
| 121 | 米增吉 | 066666 | 2025-22-0004497 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-11 10:44:29.169 | 821.9905 | 409.4626 |
| 122 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567393 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-11 10:51:28.610 | 824.2781 | 409.1772 |
| 123 | 罗来全 | 062588 | 2020-22-0855995 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-11 11:08:45.378 | 828.7034 | 407.8754 |
| 124 | 杨先明 | 072765 | 2025-22-1497863 | 雄-灰-牛眼 | 2026-05-11 10:37:48.762 | 815.0948 | 407.3819 |
| 125 | 罗来冬 | 060519 | 2025-22-1571587 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-11 11:06:59.933 | 825.6292 | 406.7141 |
| 126 | 张友良 | 090278 | 2025-22-1565942 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-11 09:29:22.162 | 784.7289 | 406.0967 |
| 127 | 朱强 | 103198 | 2025-22-1352692 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-11 10:06:24.437 | 797.9867 | 405.1913 |
| 128 | 刘运勃 | 042042 | 2024-22-0998810 | 雄-灰花-黄眼 | 2026-05-11 11:09:34.743 | 814.1600 | 400.5552 |
| 129 | 房育华 | 030017 | 2025-22-1337568 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-11 11:39:42.807 | 826.0606 | 400.4728 |
| 130 | 杨国元 | 021159 | 2025-22-1654272 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 11:26:42.609 | 815.5269 | 397.8742 |
| 131 | 李发超 | 090353 | 2025-22-1571951 | 雄-雨白条-黄眼 | 2026-05-11 10:10:25.678 | 784.4465 | 397.5045 |
| 132 | 张朝亮 | 070276 | 2024-22-1079616 | 雌-红轮-砂眼 | 2026-05-11 11:27:37.363 | 814.9364 | 397.4092 |
| 133 | 但贵彬 | 100311 | 2025-22-1563951 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-05-11 10:54:48.173 | 795.6540 | 394.3170 |
| 134 | 衡永剑 | 060242 | 2025-22-1610858 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-11 12:54:48.496 | 821.4951 | 384.2698 |
| 135 | 黄天智 | 010138 | 2025-22-1560190 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-11 12:35:33.499 | 814.0872 | 384.2647 |
| 136 | 刘耻福 | 070362 | 2025-22-1382158 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-11 12:46:10.979 | 807.0580 | 379.0458 |
| 137 | 吕宗伟 | 060578 | 2025-22-1668421 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-11 14:51:01.844 | 825.1184 | 366.0635 |
| 138 | 廖声明 | 090346 | 2020-22-0615854 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-11 13:12:29.417 | 784.6801 | 364.0379 |
| 139 | 黄德勇 | 090489 | 2024-22-0930710 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 13:23:47.410 | 785.2707 | 362.4120 |
| 140 | 夏斌 | 040042 | 2025-22-1571113 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-11 15:00:59.170 | 816.7742 | 360.7682 |
| 141 | 张谦 | 090486 | 2023-22-1174745 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-11 13:59:32.007 | 791.4480 | 359.3353 |
| 142 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571777 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 15:24:28.161 | 803.3900 | 351.2134 |
| 143 | 黄德勇 | 090489 | 2024-22-0930907 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 14:35:33.690 | 785.2707 | 350.7926 |
| 144 | 谭建国 | 030006 | 2024-22-0922049 | 雌-深雨点-砂眼 | 2026-05-11 16:44:51.213 | 825.1479 | 348.4793 |
| 145 | 李志 | 081189 | 2025-22-1300346 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 14:57:18.002 | 783.1694 | 346.4891 |
| 146 | 李道勇 | 090001 | 2025-22-1440112 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-11 15:11:21.576 | 785.5074 | 345.3752 |
| 147 | 甘前光 | 070520 | 2025-22-1338735 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-11 16:15:23.595 | 804.7125 | 344.1305 |
| 148 | 曹进均 | 150011 | 2025-22-1719303 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-11 18:16:33.380 | 842.8043 | 342.6652 |
| 149 | 李未 | 072673 | 2025-22-1381781 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-11 17:08:55.434 | 819.1697 | 342.4731 |
| 150 | 魏开尧 | 012778 | 2025-22-1388366 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-11 17:02:54.033 | 808.7907 | 338.9876 |
| 151 | 苏家昌 | 100011 | 2025-22-1344288 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-11 17:18:11.634 | 795.1222 | 331.1362 |
| 152 | 张礼富 | 090466 | 2015-22-0620977 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-11 17:07:52.442 | 791.3696 | 330.9960 |
| 153 | 张德贵 | 070166 | 2025-22-1280117 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-11 18:39:55.584 | 815.8353 | 328.5781 |
| 154 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1338015 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-11 18:42:24.940 | 803.3900 | 323.2417 |
| 155 | 张方忠 | 080636 | 2025-22-1302187 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-11 17:55:44.542 | 784.5846 | 321.7169 |
| 156 | 钟永新 | 090132 | 2024-22-0933726 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-11 19:00:40.609 | 785.8662 | 313.8848 |
| 157 | 刘运勃 | 042042 | 2025-22-1387316 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-12 10:00:07.794 | 814.1600 | 286.6629 |
| 158 | 陈维普 | 112224 | 2025-22-1511733 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-12 08:56:27.052 | 795.6756 | 286.5801 |
| 159 | 成立君 | 220373 | 2025-22-1562634 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-12 14:03:58.790 | 830.4497 | 269.2786 |
| 160 | 邵兴贵 | 220272 | 2025-22-1497931 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-12 15:44:12.599 | 829.1171 | 260.3839 |
| 161 | 陈雷 | 100674 | 2025-22-1567082 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-12 13:53:06.404 | 798.4801 | 259.8283 |
| 162 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1329272 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-12 15:13:59.330 | 803.3900 | 254.7219 |
| 163 | 张伟2 | 070066 | 2024-22-1119333 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-12 15:38:03.984 | 803.3900 | 252.7921 |
| 164 | 冷启忠 | 102956 | 2025-22-1306512 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-12 16:41:58.380 | 802.6148 | 247.5699 |
| 165 | 张建方 | 072107 | 2023-22-1000413 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-12 16:57:58.465 | 802.3896 | 246.2848 |
| 166 | 邹华建 | 070570 | 2024-22-0871121 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-05-12 18:38:30.371 | 823.7703 | 245.2788 |
| 167 | 刘延龙 | 012766 | 2025-22-1380028 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-12 18:06:24.866 | 813.1682 | 244.4579 |
| 168 | 叶继轩 | 102980 | 2023-22-0993648 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-12 19:10:11.528 | 802.6047 | 236.7431 |
| 169 | 卢明清 | 180984 | 2025-22-1568203 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-13 07:31:58.577 | 828.0473 | 232.0125 |
| 170 | 蒋延金 | 012693 | 2025-22-1396623 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-13 08:10:37.465 | 813.9703 | 225.6250 |
| 171 | 韩焕刚 | 102545 | 2025-22-1282466 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-13 08:03:58.737 | 796.3507 | 221.1484 |
| 172 | 王心培 | 020691 | 2024-22-0875280 | 雄-雨点-砂 | 2026-05-13 10:30:16 | 820.6970 | 219.0114 |
| 173 | 程正友 | 050112 | 2024-22-0876777 | 雄-灰白条-黄眼 | 2026-05-13 12:10:36.533 | 817.7216 | 212.5272 |
| 174 | 黄克成 | 070170 | 2025-22-1675007 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-13 11:36:45.574 | 805.1961 | 211.1292 |
| 175 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1709193 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-05-13 09:40:05.691 | 778.9051 | 210.6803 |
| 176 | 李明忠 | 102933 | 2025-22-1565461 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-05-13 11:19:55.727 | 797.8341 | 210.1262 |
| 177 | 雷鲜富 | 050090 | 2025-22-1560392 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-13 13:18:35.122 | 817.2785 | 208.7245 |
| 178 | 张教银 | 090906 | 2025-22-1302228 | 雌-雨点-砂眼 | 2026-05-13 12:37:51.354 | 792.4196 | 204.5030 |
| 179 | 李多平 | 090063 | 2025-22-1454644 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-13 12:42:35.220 | 790.9023 | 203.8625 |
| 180 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1338098 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-13 16:01:15.289 | 803.3900 | 196.9936 |
| 181 | 汪超 | 072110 | 2024-22-0877781 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-13 17:19:43.051 | 814.9519 | 196.0566 |
| 182 | 廖传明 | 100192 | 2024-22-1018405 | 雌-灰白条-黄眼 | 2026-05-13 18:12:11.199 | 798.1153 | 189.6127 |
| 183 | 汪宗洪 | 103246 | 2025-22-1290068 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-05-13 18:18:11.693 | 798.0979 | 189.3383 |
| 184 | 雷鲜富 | 050090 | 2025-22-1346501 | 雌-灰-黄眼 | 2026-05-14 06:53:57.372 | 817.2785 | 185.4098 |
| 185 | 邹林聪 | 070287 | 2025-22-1382102 | 雌-灰-砂眼 | 2026-05-14 06:32:52.421 | 804.9107 | 183.4816 |
| 186 | 李游 | 080024 | 2025-22-1440811 | 雄-灰-黄眼 | 2026-05-14 10:19:39.718 | 779.6034 | 168.9771 |
| 187 | 阚开文 | 030011 | 2023-22-1102740 | 雄-灰-砂眼 | 2026-05-14 17:09:38.818 | 825.9895 | 164.4203 |
