24年春金牛区信鸽协会幼特验鸽+二次暗插数据
| 金牛区鸽协24年幼特验鸽+二次暗插数据 | ||||||||||
| (请鸽友认真核对,核对期有错请联系15928669802肖总,2月6日23时定稿后不再更正,有错责任自负) | ||||||||||
| 序号 | 足环号 | 二十取一50元组 | 二十取一100元组 | 二十取一200元组 | 二十取一300元组 | 二十取一500元组 | ||||
| 羽数 | 277 | 238 | 97 | 42 | 18 | |||||
| 金额 | 13850 | 23800 | 19400 | 12600 | 9000 | |||||
| 1 | 陈立明 | 1300001 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 2 | 陈立明 | 1300002 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 3 | 陈立明 | 1300003 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 4 | 陈立明 | 1300004 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | 50 | 100 | |||
| 5 | 陈立明 | 1300005 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 6 | 陈立明 | 1300006 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | 50 | 100 | |||
| 7 | 陈立明 | 1300008 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 8 | 陈立明 | 1300009 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | ||
| 9 | 陈立明 | 1300011 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 10 | 陈立明 | 1300012 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 11 | 陈立明 | 1300013 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 12 | 陈立明 | 1300014 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 13 | 陈立明 | 1300015 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 14 | 陈立明 | 1300017 | 雄 | 砂眼 | 红轮 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 15 | 陈立明 | 1300018 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 16 | 陈立明 | 1300019 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 17 | 陈立明 | 1300020 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 18 | 金羽鸽业-张勇 | 1300021 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 19 | 金羽鸽业-张勇 | 1300022 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 20 | 金羽鸽业-张勇 | 1300023 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 21 | 金羽鸽业-张勇 | 1300024 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 22 | 金羽鸽业-张勇 | 1300025 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 23 | 金羽鸽业-张勇 | 1300026 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 24 | 金羽鸽业-张勇 | 1300027 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 25 | 金羽鸽业-张勇 | 1300028 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 26 | 金羽鸽业-张勇 | 1300029 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 27 | 金羽鸽业-张勇 | 1300030 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 28 | 邹忠俊 | 1300031 | 雄 | 黄眼 | 雨白条 | |||||
| 29 | 邹忠俊 | 1300032 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 30 | 邹忠俊 | 1300033 | 雌 | 砂眼 | 灰白条 | |||||
| 31 | 邹忠俊 | 1300035 | 雄 | 牛眼 | 灰花 | |||||
| 32 | 邹忠俊 | 1300036 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 33 | 邹忠俊 | 1300037 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 34 | 邹忠俊 | 1300038 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 35 | 邹忠俊 | 1300039 | 雌 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 36 | 邹忠俊 | 1300040 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 37 | 彭桂 | 1300041 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 38 | 彭桂 | 1300042 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||
| 39 | 彭桂 | 1300043 | 雄 | 砂 | 红楞 | |||||
| 40 | 彭桂 | 1300044 | 雄 | 砂 | 红楞 | |||||
| 41 | 彭桂 | 1300045 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 42 | 刘立国 | 1300046 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 43 | 刘立国 | 1300049 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 44 | 刘立国 | 1300050 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 45 | 陈立明 | 1300051 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 46 | 陈立明 | 1300053 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 47 | 陈立明 | 1300054 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 48 | 陈立明 | 1300055 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 49 | 舒雄义 | 1300056 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 50 | 舒雄义 | 1300058 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 51 | 舒雄义 | 1300059 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 52 | 舒雄义 | 1300060 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 53 | 杨秀洪 | 1300061 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 54 | 杨秀洪 | 1300062 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 55 | 杨秀洪 | 1300063 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 56 | 杨秀洪 | 1300064 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 57 | 杨秀洪 | 1300066 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 58 | 杨秀洪 | 1300067 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 59 | 杨秀洪 | 1300068 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 60 | 杨秀洪 | 1300069 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 61 | 杨秀洪 | 1300070 | 雄 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 62 | 曾勇 | 1300071 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 63 | 曾勇 | 1300072 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 64 | 曾勇 | 1300073 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 65 | 曾勇 | 1300074 | 雄 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 66 | 曾勇 | 1300075 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 67 | 曾勇 | 1300076 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 68 | 曾勇 | 1300077 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 69 | 曾勇 | 1300078 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 70 | 曾勇 | 1300079 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 71 | 曾勇 | 1300080 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 72 | 杨刚 | 1300081 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 73 | 杨刚 | 1300084 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 74 | 谢阶成 | 1300086 | 雄 | 黄 | 雨点 | 50 | ||||
| 75 | 谢阶成 | 1300087 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 50 | 100 | 200 | ||
| 76 | 谢阶成 | 1300088 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | ||||
| 77 | 谢阶成 | 1300089 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | ||||
| 78 | 谢阶成 | 1300090 | 雄 | 黄 | 雨点 | 50 | 100 | 200 | ||
| 79 | 吴杰 | 1300092 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 80 | 吴杰 | 1300093 | 雌 | 黄 | 红楞 | |||||
| 81 | 吴杰 | 1300094 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 82 | 吴杰 | 1300095 | 雄 | 牛 | 灰白条 | |||||
| 83 | 吴杰 | 1300097 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 84 | 吴杰 | 1300098 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 85 | 吴杰 | 1300099 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 86 | 吴杰 | 1300100 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||
| 87 | 刘虎诚 | 1300102 | 雌 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 88 | 刘虎诚 | 1300103 | 雌 | 砂眼 | 雨白条 | 50 | ||||
| 89 | 刘虎诚 | 1300104 | 雌 | 黄眼 | 雨白条 | 50 | ||||
| 90 | 刘虎诚 | 1300105 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 91 | 刘虎诚 | 1300106 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 92 | 刘虎诚 | 1300107 | 雄 | 黄眼 | 灰 | 50 | ||||
| 93 | 刘虎诚 | 1300108 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 94 | 刘虎诚 | 1300109 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 95 | 刘虎诚 | 1300110 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 96 | 刘虎诚 | 1300111 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 97 | 刘虎诚 | 1300112 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | 50 | 100 | |||
| 98 | 刘虎诚 | 1300113 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | 50 | ||||
| 99 | 刘虎诚 | 1300114 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | 50 | 100 | |||
| 100 | 刘虎诚 | 1300115 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 101 | 刘虎诚 | 1300116 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | 50 | ||||
| 102 | 刘虎诚 | 1300117 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | 50 | ||||
| 103 | 刘虎诚 | 1300118 | 雄 | 砂眼 | 灰白条 | 50 | ||||
| 104 | 刘虎诚 | 1300120 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | 50 | ||||
| 105 | 魏良忠 | 1300121 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 106 | 魏良忠 | 1300122 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 107 | 魏良忠 | 1300123 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 108 | 魏良忠 | 1300124 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 109 | 魏良忠 | 1300125 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 110 | 魏良忠 | 1300126 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 111 | 魏良忠 | 1300127 | 雌 | 砂 | 深灰 | |||||
| 112 | 魏良忠 | 1300128 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 113 | 魏良忠 | 1300129 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 114 | 魏良忠 | 1300130 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 115 | 夏彬 | 1300131 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 116 | 夏彬 | 1300133 | 雌 | 黄 | 雨 | 50 | 100 | |||
| 117 | 夏彬 | 1300134 | 雌 | 黄 | 雨 | |||||
| 118 | 夏彬 | 1300135 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 119 | 夏彬 | 1300136 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 120 | 夏彬 | 1300137 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 121 | 夏彬 | 1300139 | 雌 | 砂 | 白 | 50 | ||||
| 122 | 孙德富 | 1300141 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 123 | 孙德富 | 1300142 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 124 | 孙德富 | 1300144 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 125 | 孙德富 | 1300145 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||
| 126 | 杨章海 | 1300146 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 127 | 杨章海 | 1300147 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||
| 128 | 杨章海 | 1300148 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 129 | 杨章海 | 1300149 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 130 | 杨章海 | 1300150 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 131 | 秦伟 | 1300151 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 132 | 秦伟 | 1300152 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 133 | 秦伟 | 1300153 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 134 | 秦伟 | 1300154 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 135 | 秦伟 | 1300155 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 136 | 秦伟 | 1300156 | 雄 | 黄 | 红楞 | |||||
| 137 | 秦伟 | 1300157 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 138 | 秦伟 | 1300158 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | 200 | ||
| 139 | 秦伟 | 1300159 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 50 | 100 | |||
| 140 | 秦伟 | 1300161 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 141 | 秦伟 | 1300163 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 142 | 秦伟 | 1300164 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 143 | 秦伟 | 1300165 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 144 | 秦伟 | 1300166 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 145 | 秦伟 | 1300167 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 146 | 秦伟 | 1300168 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 147 | 秦伟 | 1300169 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 148 | 秦伟 | 1300170 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 149 | 李毅 | 1300172 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 150 | 李毅 | 1300173 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 151 | 李毅 | 1300176 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 152 | 李毅 | 1300178 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 153 | 李毅 | 1300179 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 154 | 李毅 | 1300180 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 155 | 石宝成 | 1300181 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 156 | 石宝成 | 1300182 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||
| 157 | 石宝成 | 1300183 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 158 | 石宝成 | 1300184 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 159 | 石宝成 | 1300185 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 160 | 石宝成 | 1300186 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 161 | 石宝成 | 1300187 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 162 | 石宝成 | 1300189 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 163 | 石宝成 | 1300190 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 164 | 姚华平 | 1300191 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 165 | 姚华平 | 1300192 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 166 | 姚华平 | 1300193 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 167 | 姚华平 | 1300194 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||
| 168 | 姚华平 | 1300195 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 169 | 李华明 | 1300196 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 170 | 李华明 | 1300197 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 171 | 李华明 | 1300198 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 172 | 李华明 | 1300199 | 雄 | 砂 | 红楞 | |||||
| 173 | 李华明 | 1300200 | 雌 | 砂 | 红楞 | |||||
| 174 | 杨显雷 | 1300201 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||
| 175 | 杨显雷 | 1300203 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 176 | 杨显雷 | 1300204 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 177 | 杨显雷 | 1300205 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 178 | 杨显雷 | 1300206 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 179 | 杨显雷 | 1300207 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 180 | 杨显雷 | 1300208 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 181 | 杨显雷 | 1300209 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 182 | 杨显雷 | 1300210 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 183 | 赖建强 | 1300211 | 雄 | 砂 | 灰 | 50 | ||||
| 184 | 赖建强 | 1300213 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 185 | 赖建强 | 1300214 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 186 | 赖建强 | 1300215 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 187 | 赖建强 | 1300216 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 188 | 赖建强 | 1300217 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 189 | 赖建强 | 1300218 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 190 | 赖建强 | 1300219 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 191 | 赖建强 | 1300220 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 192 | 夏斌 | 1300221 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 193 | 夏斌 | 1300224 | 雌 | 黄 | 红楞 | 50 | 100 | |||
| 194 | 夏斌 | 1300226 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| 195 | 夏斌 | 1300227 | 雄 | 黄 | 红楞 | 50 | 100 | 200 | ||
| 196 | 夏斌 | 1300228 | 雄 | 牛 | 红楞 | 50 | 100 | 200 | ||
| 197 | 夏斌 | 1300229 | 雄 | 砂 | 红楞 | 50 | 100 | 200 | ||
| 198 | 夏斌 | 1300230 | 雄 | 黄 | 红楞 | 50 | 100 | 200 | ||
| 199 | 彭云华 | 1300231 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 200 | 彭云华 | 1300232 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 201 | 彭云华 | 1300233 | 雌 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 202 | 彭云华 | 1300234 | 雄 | 黄眼 | 绛 | |||||
| 203 | 彭云华 | 1300235 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 204 | 彭云华 | 1300236 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 205 | 彭云华 | 1300237 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 206 | 彭云华 | 1300238 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 207 | 彭云华 | 1300239 | 雄 | 砂眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 208 | 彭云华 | 1300240 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 209 | 羊衍高 | 1300241 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 210 | 羊衍高 | 1300242 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 211 | 羊衍高 | 1300243 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 212 | 羊衍高 | 1300244 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 213 | 羊衍高 | 1300245 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 214 | 羊衍高 | 1300246 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 215 | 羊衍高 | 1300247 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 216 | 羊衍高 | 1300248 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 217 | 羊衍高 | 1300249 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 218 | 羊衍高 | 1300250 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 219 | 尹文俊 | 1300251 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 220 | 尹文俊 | 1300252 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 50 | 100 | |||
| 221 | 尹文俊 | 1300254 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||
| 222 | 尹文俊 | 1300255 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 223 | 尹文俊 | 1300256 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 224 | 尹文俊 | 1300257 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 225 | 尹文俊 | 1300258 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 50 | 100 | |||
| 226 | 尹文俊 | 1300259 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 227 | 尹文俊 | 1300260 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 50 | 100 | |||
| 228 | 李连忠 | 1300261 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 229 | 李连忠 | 1300262 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 230 | 李连忠 | 1300263 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 231 | 李连忠 | 1300264 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 232 | 李连忠 | 1300266 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 233 | 李连忠 | 1300268 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 234 | 李连忠 | 1300269 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 235 | 李连忠 | 1300270 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 236 | 马名鑫 | 1300272 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 237 | 马名鑫 | 1300273 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 238 | 马名鑫 | 1300274 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 239 | 马名鑫 | 1300275 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 240 | 程述华 | 1300276 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||
| 241 | 程述华 | 1300277 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 242 | 程述华 | 1300278 | 雄 | 砂 | 红绛 | |||||
| 243 | 程述华 | 1300279 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 244 | 刘瑞祥 | 1300281 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 245 | 刘瑞祥 | 1300282 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 246 | 刘瑞祥 | 1300283 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 247 | 刘瑞祥 | 1300284 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 50 | 100 | |||
| 248 | 刘瑞祥 | 1300285 | 雌 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 249 | 刘瑞祥 | 1300286 | 雄 | 黄 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 250 | 刘瑞祥 | 1300288 | 雄 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 251 | 刘瑞祥 | 1300290 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 252 | 徐德明 | 1300291 | 雌 | 砂 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 253 | 徐德明 | 1300294 | 雌 | 砂 | 雨点 | 50 | 100 | |||
| 254 | 徐德明 | 1300295 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 255 | 徐德明 | 1300296 | 雌 | 砂 | 雨点 | 50 | 100 | |||
| 256 | 徐德明 | 1300298 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 257 | 徐德明 | 1300299 | 雄 | 砂 | 雨点 | 50 | 100 | |||
| 258 | 徐德明 | 1300300 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 259 | 叶涛 | 1300301 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 260 | 叶涛 | 1300302 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 261 | 叶涛 | 1300303 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 262 | 叶涛 | 1300304 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 263 | 叶涛 | 1300305 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 264 | 叶涛 | 1300306 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 265 | 叶涛 | 1300307 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 266 | 叶涛 | 1300308 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 267 | 叶涛 | 1300310 | 雄 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 268 | 唐勇 | 1300311 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 269 | 唐勇 | 1300312 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 270 | 唐勇 | 1300313 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 271 | 唐勇 | 1300314 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 272 | 唐勇 | 1300315 | 雄 | 黄 | 红楞 | |||||
| 273 | 唐勇 | 1300316 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||
| 274 | 唐勇 | 1300317 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 275 | 唐勇 | 1300318 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 276 | 唐勇 | 1300319 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 277 | 唐勇 | 1300320 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 278 | 徐爱国 | 1300321 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 279 | 徐爱国 | 1300322 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 280 | 徐爱国 | 1300323 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | |||||
| 281 | 徐爱国 | 1300324 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 282 | 徐爱国 | 1300325 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 283 | 徐爱国 | 1300326 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||
| 284 | 徐爱国 | 1300327 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 285 | 徐爱国 | 1300330 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 286 | 苗强 | 1300331 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
| 287 | 苗强 | 1300332 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 288 | 苗强 | 1300333 | 雌 | 砂 | 雨 | |||||
| 289 | 苗强 | 1300335 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 290 | 苗强 | 1300336 | 雌 | 黄 | 白 | |||||
| 291 | 苗强 | 1300337 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||
| 292 | 苗强 | 1300338 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 293 | 苗强 | 1300340 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||
| 294 | 吴树荣 | 1300341 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 295 | 吴树荣 | 1300343 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 296 | 吴树荣 | 1300344 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | 50 | 100 | |||
| 297 | 吴树荣 | 1300345 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 298 | 吴树荣 | 1300346 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 299 | 吴树荣 | 1300347 | 雄 | 黄眼 | 麒麟花 | |||||
| 300 | 吴树荣 | 1300348 | 雌 | 黄眼 | 麒麟花 | |||||
| 301 | 吴树荣 | 1300349 | 雄 | 黄眼 | 灰白条 | |||||
| 302 | 吴树荣 | 1300350 | 雌 | 黄眼 | 灰 | 50 | 100 | |||
| 303 | 覃伟 | 1300351 | 雄 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 304 | 覃伟 | 1300353 | 雌 | 黄眼 | 红轮 | |||||
| 305 | 覃伟 | 1300356 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 306 | 覃伟 | 1300357 | 雌 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 307 | 覃伟 | 1300358 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 308 | 覃伟 | 1300359 | 雌 | 砂眼 | 白 | |||||
| 309 | 覃伟 | 1300360 | 雄 | 砂眼 | 灰 | |||||
| 310 | 覃伟 | 1300361 | 雌 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 311 | 覃伟 | 1300362 | 雄 | 砂眼 | 雨点 | |||||
| 312 | 覃伟 | 1300364 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 313 | 覃伟 | 1300367 | 雌 | 砂眼 | 红轮 | |||||
| 314 | 覃伟 | 1300368 | 雄 | 黄眼 | 绛 | |||||
| 315 | 覃伟 | 1300369 | 雄 | 黄眼 | 雨点 | |||||
| 316 | 覃伟 | 1300370 | 雌 | 黄眼 | 灰 | |||||
| 317 | 李万富 | 1300371 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||
| 318 | 李万富 | 1300372 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 319 | 李万富 | 1300373 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 320 | 李万富 | 1300374 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||
| 321 | 李万富 | 1300375 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||
| 322 | 李万富 | 1300376 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||
| 323 | 李万富 | 1300377 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||
| 324 | 李万富 | 1300378 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||
| 325 | 李万富 | 1300379 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||
