26年春成都市第七届蓉城杯三关驯养技能赛各项成绩暂排
| 26年春成都市第七届蓉城杯三关驯养技能赛各项成绩暂排 |
| 请鸽友核对,如有错误请联系13880879898核对 (因会员:安谭贵-脑溢血;何明忠-甲状腺肿瘤。故以下为剔除后羽数) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一50元组1288羽取64.4名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 董刚 | 093333 | 2025-22-1569744 | 雌-灰-砂眼 | 1702.6789 | 1294.6630 | 1481.6065 | 980.8848 | 3757.1543 |
| 2 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1572151 | 雄-雨点-砂眼 | 1666.4362 | 1297.2824 | 1450.0895 | 977.7233 | 3725.0952 |
| 3 | 葛和剑 | 103075 | 2025-22-1572839 | 雄-灰-黄眼 | 1711.8671 | 1238.2230 | 1405.7721 | 1044.5955 | 3688.5906 |
| 4 | 吴勇彬 | 102194 | 2025-22-1571199 | 雄-灰-砂眼 | 1729.0509 | 1228.7344 | 1442.3262 | 956.3462 | 3627.4068 |
| 5 | 梁石方 | 090109 | 2025-22-1570483 | 雄-灰-黄眼 | 1680.8743 | 1154.1217 | 1381.4250 | 1063.8629 | 3599.4096 |
| 6 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1568385 | 雄-灰-黄眼 | 1776.4017 | 1150.1856 | 1438.8156 | 1009.0323 | 3598.0335 |
| 7 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1563720 | 雄-灰-砂眼 | 1714.3044 | 1163.2973 | 1470.4748 | 940.9281 | 3574.7002 |
| 8 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1572309 | 雄-灰-黄 | 1766.9 | 1183.6263 | 1409.5468 | 973.1003 | 3566.2734 |
| 9 | 钟毅 | 080635 | 2025-22-1561444 | 雄-灰-黄眼 | 1689.3106 | 1183.0495 | 1449.2899 | 933.8220 | 3566.1614 |
| 10 | 汪宗洪 | 103246 | 2025-22-1560537 | 雌-灰-砂眼 | 1718.0649 | 1243.5523 | 1351.3347 | 960.4650 | 3555.352 |
| 11 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1572160 | 雄-灰白条-黄眼 | 1666.4362 | 1169.3964 | 1422.6697 | 956.1336 | 3548.1997 |
| 12 | 赖金辉 | 090762 | 2025-22-1569013 | 雄-雨花-黄眼 | 1699.9552 | 1164.3002 | 1439.6185 | 940.9721 | 3544.8908 |
| 13 | 李游 | 080024 | 2025-22-1561209 | 雄-灰-黄眼 | 1668.1091 | 1179.1975 | 1416.1401 | 936.5303 | 3531.8679 |
| 14 | 马晓明 | 090059 | 2025-22-1567296 | 雌-灰-砂眼 | 1685.495 | 1286.7280 | 1498.8618 | 721.6133 | 3507.2031 |
| 15 | 贺伟 | 072739 | 2025-22-1572043 | 雄-灰-黄眼 | 1740.7212 | 1173.7244 | 1459.0383 | 869.0856 | 3501.8483 |
| 16 | 黄航1 | 0800220 | 2025-22-1569563 | 雄-灰白条-砂眼 | 1671.8444 | 1186.5745 | 1439.7784 | 872.4373 | 3498.7902 |
| 17 | 刘天明 | 040933 | 2025-22-1567528 | 雄-灰花-黄眼 | 1740.6109 | 1161.5109 | 1402.4771 | 921.5175 | 3485.5055 |
| 18 | 陈万述 | 103153 | 2025-22-1560861 | 雌-雨点-砂眼 | 1715.8293 | 1189.2299 | 1401.5237 | 888.4057 | 3479.1593 |
| 19 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1568383 | 雄-灰-黄眼 | 1776.4017 | 1170.3415 | 1418.9296 | 889.4657 | 3478.7368 |
| 20 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1563661 | 雌-雨点-黄眼 | 1716.6199 | 984.9215 | 1488.9318 | 1002.2151 | 3476.0684 |
| 21 | 张方忠 | 080636 | 2025-22-1570712 | 雌-雨点-黄眼 | 1683.7633 | 1165.5457 | 1438.2338 | 869.0234 | 3472.8029 |
| 22 | 彭军 | 090455 | 2025-22-1563389 | 雄-灰-砂眼 | 1709.9652 | 1194.4187 | 1531.3354 | 745.4215 | 3471.1756 |
| 23 | 曾洪 | 090899 | 2025-22-1561900 | 雌-雨点-砂眼 | 1689.672 | 1277.1433 | 1484.6849 | 695.7291 | 3457.5573 |
| 24 | 钟毅 | 080635 | 2025-22-1561450 | 雄-雨白条-砂眼 | 1689.3106 | 1262.6288 | 1403.6551 | 778.6447 | 3444.9286 |
| 25 | 高宏 | 010017 | 2025-22-1572915 | 雄-灰-砂眼 | 1770.8047 | 1210.7596 | 1295.9624 | 935.1438 | 3441.8658 |
| 26 | 吴建士 | 102911 | 2025-22-1565269 | 雄-雨点-黄眼 | 1720.8455 | 1229.1455 | 1423.5642 | 785.7415 | 3438.4512 |
| 27 | 成立君 | 220373 | 2025-22-1562687 | 雌-灰-砂眼 | 1819.1837 | 1175.2336 | 1324.2393 | 938.9208 | 3438.3937 |
| 28 | 赖金辉 | 090762 | 2025-22-1569014 | 雄-灰-砂眼 | 1699.9552 | 1265.6213 | 1422.2310 | 745.0600 | 3432.9123 |
| 29 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565050 | 雌-灰花-砂眼 | 1719.4337 | 1189.8516 | 1278.9071 | 960.6398 | 3429.3985 |
| 30 | 康亮 | 030825 | 2025-22-1564340 | 雌-灰-黄眼 | 1792.2663 | 1284.0360 | 1408.0547 | 733.4893 | 3425.58 |
| 31 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1562026 | 雄-灰-黄 | 1766.9 | 1082.6766 | 1382.4825 | 956.9984 | 3422.1575 |
| 32 | 钟福寿 | 072483 | 2025-22-1566329 | 雄-灰-砂眼 | 1730.4625 | 1091.6424 | 1356.6639 | 973.2630 | 3421.5693 |
| 33 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1567561 | 雄-灰-黄眼 | 1741.2699 | 1158.3340 | 1461.8216 | 793.3432 | 3413.4988 |
| 34 | 汪宗洪 | 103246 | 2025-22-1572761 | 雌-灰-砂眼 | 1718.0649 | 1268.5129 | 1414.0501 | 730.5226 | 3413.0856 |
| 35 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567384 | 雌-灰-砂眼 | 1801.0569 | 1198.1954 | 1420.3764 | 791.8345 | 3410.4063 |
| 36 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1563318 | 雄-灰-砂眼 | 1684.1955 | 1108.6369 | 1393.8943 | 906.9234 | 3409.4546 |
| 37 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 2025-22-1561532 | 雄-灰-黄眼 | 1720.2226 | 1109.2781 | 1388.9560 | 910.9420 | 3409.1761 |
| 38 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1564413 | 雄-灰-黄眼 | 1718.6739 | 1244.5133 | 1462.1955 | 693.4925 | 3400.2013 |
| 39 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572779 | 雄-灰-黄眼 | 1659.3254 | 1240.0298 | 1484.7072 | 673.1006 | 3397.8376 |
| 40 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1563183 | 雄-灰-黄眼 | 1684.1955 | 1224.9539 | 1383.3809 | 788.5225 | 3396.8573 |
| 41 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567976 | 雄-灰-黄眼 | 1804.1386 | 1252.0438 | 1363.6777 | 780.4659 | 3396.1874 |
| 42 | 张家明 | 072704 | 2025-22-1566865 | 雄-雨点-砂眼 | 1744.7473 | 1200.0048 | 1404.6627 | 789.6018 | 3394.2693 |
| 43 | 梁石方 | 090109 | 2025-22-1572354 | 雄-灰白条-黄眼 | 1680.8743 | 1156.8718 | 1404.8850 | 830.7719 | 3392.5287 |
| 44 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564230 | 雄-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1252.8999 | 1348.1084 | 790.1357 | 3391.144 |
| 45 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567400 | 雌-雨点-砂眼 | 1801.0569 | 1182.8153 | 1420.7768 | 779.9935 | 3383.5856 |
| 46 | 刘树成 | 042146 | 2025-22-1562275 | 雄-雨点-黄 | 1759.549 | 1096.4740 | 1287.5857 | 996.0886 | 3380.1483 |
| 47 | 李游 | 080024 | 2025-22-1561201 | 雄-雨白条-黄眼 | 1668.1091 | 1247.3764 | 1163.2987 | 964.3962 | 3375.0713 |
| 48 | 王无畏 | 072008 | 2025-22-1561694 | 雄-灰-黄眼 | 1761.2841 | 849.5223 | 1422.0348 | 1102.5820 | 3374.1391 |
| 49 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1572739 | 雄-灰-砂眼 | 1767.8884 | 1161.1134 | 1442.6028 | 765.7668 | 3369.483 |
| 50 | 刘永辉 | 090086 | 2025-22-1562921 | 雄-灰-黄眼 | 1682.9741 | 1167.3326 | 1247.9750 | 947.4072 | 3362.7148 |
| 51 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564224 | 雌-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1199.2187 | 1426.8601 | 733.2534 | 3359.3322 |
| 52 | 邓启根 | 042669 | 2025-22-1566416 | 雄-灰-砂眼 | 1743.7106 | 1172.6686 | 1272.3196 | 914.0913 | 3359.0795 |
| 53 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1563697 | 雌-雨点-砂眼 | 1718.6739 | 1155.1931 | 1492.4088 | 711.1228 | 3358.7247 |
| 54 | 张方忠 | 080636 | 2025-22-1570711 | 雌-雨点-黄眼 | 1683.7633 | 1081.9581 | 1330.4587 | 942.6065 | 3355.0233 |
| 55 | 彭军 | 090455 | 2025-22-1563388 | 雄-灰-黄眼 | 1709.9652 | 840.4438 | 1406.0254 | 1104.9937 | 3351.4629 |
| 56 | 杨韬 | 132121 | 2025-22-1565569 | 雌-雨花-砂眼 | 1764.1975 | 1200.4851 | 1448.9949 | 695.8988 | 3345.3788 |
| 57 | 杨韬 | 132121 | 2025-22-1565676 | 雌-雨白条-黄眼 | 1764.1975 | 1167.8038 | 1445.1327 | 728.4651 | 3341.4016 |
| 58 | 白斌 | 102634 | 2025-22-1563675 | 雌-灰-黄眼 | 1717.2012 | 851.4201 | 1398.9410 | 1082.9809 | 3333.342 |
| 59 | 钟祖银 | 080152 | 2025-22-1561041 | 雌-雨点-砂眼 | 1674.0853 | 997.5885 | 1317.2389 | 1016.3231 | 3331.1505 |
| 60 | 殷贵贤 | 103057 | 2025-22-1560569 | 雌-雨点-砂眼 | 1727.5227 | 1007.7182 | 1372.8829 | 948.6590 | 3329.2601 |
| 61 | 郭守军 | 030910 | 2025-22-1571419 | 雌-红轮-黄眼 | 1793.2348 | 1143.0753 | 1265.2103 | 919.5391 | 3327.8247 |
| 62 | 庄禄君 | 090004 | 2025-22-1563877 | 雄-雨点-砂眼 | 1694.6844 | 1238.0424 | 1499.2675 | 589.6585 | 3326.9684 |
| 63 | 李发超 | 090353 | 2025-22-1563121 | 雄-灰-砂眼 | 1681.6942 | 1257.9411 | 1424.5540 | 640.4216 | 3322.9167 |
| 64 | 黄克根 | 070289 | 2025-22-1567778 | 雄-灰-黄眼 | 1745.9575 | 1049.7870 | 1385.9631 | 877.5565 | 3313.3066 |
| 65 | 徐剑民 | 072076 | 2025-22-1571037 | 雌-雨点-砂眼 | 1759.5134 | 820.5735 | 1395.7863 | 1095.5564 | 3311.9162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一100元组929羽取46.45名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 董刚 | 093333 | 2025-22-1569744 | 雌-灰-砂眼 | 1702.6789 | 1294.6630 | 1481.6065 | 980.8848 | 3757.1543 |
| 2 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1572151 | 雄-雨点-砂眼 | 1666.4362 | 1297.2824 | 1450.0895 | 977.7233 | 3725.0952 |
| 3 | 葛和剑 | 103075 | 2025-22-1572839 | 雄-灰-黄眼 | 1711.8671 | 1238.2230 | 1405.7721 | 1044.5955 | 3688.5906 |
| 4 | 吴勇彬 | 102194 | 2025-22-1571199 | 雄-灰-砂眼 | 1729.0509 | 1228.7344 | 1442.3262 | 956.3462 | 3627.4068 |
| 5 | 梁石方 | 090109 | 2025-22-1570483 | 雄-灰-黄眼 | 1680.8743 | 1154.1217 | 1381.4250 | 1063.8629 | 3599.4096 |
| 6 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1568385 | 雄-灰-黄眼 | 1776.4017 | 1150.1856 | 1438.8156 | 1009.0323 | 3598.0335 |
| 7 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1563720 | 雄-灰-砂眼 | 1714.3044 | 1163.2973 | 1470.4748 | 940.9281 | 3574.7002 |
| 8 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1572309 | 雄-灰-黄 | 1766.9 | 1183.6263 | 1409.5468 | 973.1003 | 3566.2734 |
| 9 | 汪宗洪 | 103246 | 2025-22-1560537 | 雌-灰-砂眼 | 1718.0649 | 1243.5523 | 1351.3347 | 960.4650 | 3555.352 |
| 10 | 陈海元 | 080538 | 2025-22-1572160 | 雄-灰白条-黄眼 | 1666.4362 | 1169.3964 | 1422.6697 | 956.1336 | 3548.1997 |
| 11 | 赖金辉 | 090762 | 2025-22-1569013 | 雄-雨花-黄眼 | 1699.9552 | 1164.3002 | 1439.6185 | 940.9721 | 3544.8908 |
| 12 | 李游 | 080024 | 2025-22-1561209 | 雄-灰-黄眼 | 1668.1091 | 1179.1975 | 1416.1401 | 936.5303 | 3531.8679 |
| 13 | 贺伟 | 072739 | 2025-22-1572043 | 雄-灰-黄眼 | 1740.7212 | 1173.7244 | 1459.0383 | 869.0856 | 3501.8483 |
| 14 | 黄航1 | 0800220 | 2025-22-1569563 | 雄-灰白条-砂眼 | 1671.8444 | 1186.5745 | 1439.7784 | 872.4373 | 3498.7902 |
| 15 | 刘天明 | 040933 | 2025-22-1567528 | 雄-灰花-黄眼 | 1740.6109 | 1161.5109 | 1402.4771 | 921.5175 | 3485.5055 |
| 16 | 陈万述 | 103153 | 2025-22-1560861 | 雌-雨点-砂眼 | 1715.8293 | 1189.2299 | 1401.5237 | 888.4057 | 3479.1593 |
| 17 | 蒲朝进 | 100001 | 2025-22-1563661 | 雌-雨点-黄眼 | 1716.6199 | 984.9215 | 1488.9318 | 1002.2151 | 3476.0684 |
| 18 | 张方忠 | 080636 | 2025-22-1570712 | 雌-雨点-黄眼 | 1683.7633 | 1165.5457 | 1438.2338 | 869.0234 | 3472.8029 |
| 19 | 彭军 | 090455 | 2025-22-1563389 | 雄-灰-砂眼 | 1709.9652 | 1194.4187 | 1531.3354 | 745.4215 | 3471.1756 |
| 20 | 曾洪 | 090899 | 2025-22-1561900 | 雌-雨点-砂眼 | 1689.672 | 1277.1433 | 1484.6849 | 695.7291 | 3457.5573 |
| 21 | 高宏 | 010017 | 2025-22-1572915 | 雄-灰-砂眼 | 1770.8047 | 1210.7596 | 1295.9624 | 935.1438 | 3441.8658 |
| 22 | 赖金辉 | 090762 | 2025-22-1569014 | 雄-灰-砂眼 | 1699.9552 | 1265.6213 | 1422.2310 | 745.0600 | 3432.9123 |
| 23 | 潘林 | 102629 | 2025-22-1565050 | 雌-灰花-砂眼 | 1719.4337 | 1189.8516 | 1278.9071 | 960.6398 | 3429.3985 |
| 24 | 康亮 | 030825 | 2025-22-1564340 | 雌-灰-黄眼 | 1792.2663 | 1284.0360 | 1408.0547 | 733.4893 | 3425.58 |
| 25 | 陈曦 | 040989 | 2025-22-1562026 | 雄-灰-黄 | 1766.9 | 1082.6766 | 1382.4825 | 956.9984 | 3422.1575 |
| 26 | 钟福寿 | 072483 | 2025-22-1566329 | 雄-灰-砂眼 | 1730.4625 | 1091.6424 | 1356.6639 | 973.2630 | 3421.5693 |
| 27 | 冯波 | 042177 | 2025-22-1567561 | 雄-灰-黄眼 | 1741.2699 | 1158.3340 | 1461.8216 | 793.3432 | 3413.4988 |
| 28 | 汪宗洪 | 103246 | 2025-22-1572761 | 雌-灰-砂眼 | 1718.0649 | 1268.5129 | 1414.0501 | 730.5226 | 3413.0856 |
| 29 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567384 | 雌-灰-砂眼 | 1801.0569 | 1198.1954 | 1420.3764 | 791.8345 | 3410.4063 |
| 30 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1563318 | 雄-灰-砂眼 | 1684.1955 | 1108.6369 | 1393.8943 | 906.9234 | 3409.4546 |
| 31 | 黑马鸽舍-叶彬 | 103333 | 2025-22-1561532 | 雄-灰-黄眼 | 1720.2226 | 1109.2781 | 1388.9560 | 910.9420 | 3409.1761 |
| 32 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572779 | 雄-灰-黄眼 | 1659.3254 | 1240.0298 | 1484.7072 | 673.1006 | 3397.8376 |
| 33 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1563183 | 雄-灰-黄眼 | 1684.1955 | 1224.9539 | 1383.3809 | 788.5225 | 3396.8573 |
| 34 | 魏洪根 | 220304 | 2025-22-1567976 | 雄-灰-黄眼 | 1804.1386 | 1252.0438 | 1363.6777 | 780.4659 | 3396.1874 |
| 35 | 张家明 | 072704 | 2025-22-1566865 | 雄-雨点-砂眼 | 1744.7473 | 1200.0048 | 1404.6627 | 789.6018 | 3394.2693 |
| 36 | 梁石方 | 090109 | 2025-22-1572354 | 雄-灰白条-黄眼 | 1680.8743 | 1156.8718 | 1404.8850 | 830.7719 | 3392.5287 |
| 37 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564230 | 雄-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1252.8999 | 1348.1084 | 790.1357 | 3391.144 |
| 38 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567400 | 雌-雨点-砂眼 | 1801.0569 | 1182.8153 | 1420.7768 | 779.9935 | 3383.5856 |
| 39 | 李游 | 080024 | 2025-22-1561201 | 雄-雨白条-黄眼 | 1668.1091 | 1247.3764 | 1163.2987 | 964.3962 | 3375.0713 |
| 40 | 王无畏 | 072008 | 2025-22-1561694 | 雄-灰-黄眼 | 1761.2841 | 849.5223 | 1422.0348 | 1102.5820 | 3374.1391 |
| 41 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1572739 | 雄-灰-砂眼 | 1767.8884 | 1161.1134 | 1442.6028 | 765.7668 | 3369.483 |
| 42 | 刘永辉 | 090086 | 2025-22-1562921 | 雄-灰-黄眼 | 1682.9741 | 1167.3326 | 1247.9750 | 947.4072 | 3362.7148 |
| 43 | 程华伟 | 050022 | 2025-22-1564224 | 雌-灰-黄眼 | 1783.7456 | 1199.2187 | 1426.8601 | 733.2534 | 3359.3322 |
| 44 | 张渊 | 100575 | 2025-22-1563697 | 雌-雨点-砂眼 | 1718.6739 | 1155.1931 | 1492.4088 | 711.1228 | 3358.7247 |
| 45 | 张方忠 | 080636 | 2025-22-1570711 | 雌-雨点-黄眼 | 1683.7633 | 1081.9581 | 1330.4587 | 942.6065 | 3355.0233 |
| 46 | 彭军 | 090455 | 2025-22-1563388 | 雄-灰-黄眼 | 1709.9652 | 840.4438 | 1406.0254 | 1104.9937 | 3351.4629 |
| 47 | 钟祖银 | 080152 | 2025-22-1561041 | 雌-雨点-砂眼 | 1674.0853 | 997.5885 | 1317.2389 | 1016.3231 | 3331.1505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一200元组326羽取16.3名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 毛廷江 | 072049 | 2025-22-1568385 | 雄-灰-黄眼 | 1776.4017 | 1150.1856 | 1438.8156 | 1009.0323 | 3598.0335 |
| 2 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1563720 | 雄-灰-砂眼 | 1714.3044 | 1163.2973 | 1470.4748 | 940.9281 | 3574.7002 |
| 3 | 李游 | 080024 | 2025-22-1561209 | 雄-灰-黄眼 | 1668.1091 | 1179.1975 | 1416.1401 | 936.5303 | 3531.8679 |
| 4 | 贺伟 | 072739 | 2025-22-1572043 | 雄-灰-黄眼 | 1740.7212 | 1173.7244 | 1459.0383 | 869.0856 | 3501.8483 |
| 5 | 彭军 | 090455 | 2025-22-1563389 | 雄-灰-砂眼 | 1709.9652 | 1194.4187 | 1531.3354 | 745.4215 | 3471.1756 |
| 6 | 高宏 | 010017 | 2025-22-1572915 | 雄-灰-砂眼 | 1770.8047 | 1210.7596 | 1295.9624 | 935.1438 | 3441.8658 |
| 7 | 赖金辉 | 090762 | 2025-22-1569014 | 雄-灰-砂眼 | 1699.9552 | 1265.6213 | 1422.2310 | 745.0600 | 3432.9123 |
| 8 | 罗世彬 | 220315 | 2025-22-1567384 | 雌-灰-砂眼 | 1801.0569 | 1198.1954 | 1420.3764 | 791.8345 | 3410.4063 |
| 9 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1563318 | 雄-灰-砂眼 | 1684.1955 | 1108.6369 | 1393.8943 | 906.9234 | 3409.4546 |
| 10 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572779 | 雄-灰-黄眼 | 1659.3254 | 1240.0298 | 1484.7072 | 673.1006 | 3397.8376 |
| 11 | 雷晓峰 | 090050 | 2025-22-1563183 | 雄-灰-黄眼 | 1684.1955 | 1224.9539 | 1383.3809 | 788.5225 | 3396.8573 |
| 12 | 张家明 | 072704 | 2025-22-1566865 | 雄-雨点-砂眼 | 1744.7473 | 1200.0048 | 1404.6627 | 789.6018 | 3394.2693 |
| 13 | 李游 | 080024 | 2025-22-1561201 | 雄-雨白条-黄眼 | 1668.1091 | 1247.3764 | 1163.2987 | 964.3962 | 3375.0713 |
| 14 | 王无畏 | 072008 | 2025-22-1561694 | 雄-灰-黄眼 | 1761.2841 | 849.5223 | 1422.0348 | 1102.5820 | 3374.1391 |
| 15 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1572739 | 雄-灰-砂眼 | 1767.8884 | 1161.1134 | 1442.6028 | 765.7668 | 3369.483 |
| 16 | 彭军 | 090455 | 2025-22-1563388 | 雄-灰-黄眼 | 1709.9652 | 840.4438 | 1406.0254 | 1104.9937 | 3351.4629 |
| 17 | 何孙定 | 103064 | 2025-22-1560556 | 雄-灰-砂眼 | 1722.6888 | 1200.6983 | 1372.0740 | 706.1121 | 3278.8844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一300元组78羽取3.9名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 黄维明 | 100068 | 2025-22-1563720 | 雄-灰-砂眼 | 1714.3044 | 1163.2973 | 1470.4748 | 940.9281 | 3574.7002 |
| 2 | 川中悍将-樊晓猛 | 088888 | 2025-22-1572779 | 雄-灰-黄眼 | 1659.3254 | 1240.0298 | 1484.7072 | 673.1006 | 3397.8376 |
| 3 | 王显银 | 072500 | 2025-22-1572868 | 雄-雨点-砂眼 | 1786.9083 | 1095.6031 | 1381.0379 | 797.9550 | 3274.596 |
| 4 | 王显银 | 072500 | 2025-22-1572990 | 雄-雨点-黄眼 | 1786.9083 | 1186.0823 | 1364.4990 | 691.6445 | 3242.2258 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论