| 姓名 | 环号 | 第一关(秦岭站)站暗插 | 三关综合暗插 | 单羽合计 | 备注 | ||||||||||||||
| 十取一 | 二十取一 | 十取一 | 二十取一 | ||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 蔡正林 | 1410472 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | 4500 | |||||||||||
| 蔡正林 | 1410021 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||||||||||
| 蔡正林 | 1410025 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||||||||||
| 蔡正林 | 1410026 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||||||||||
| 蔡正林 | 1410023 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||||||||||
| 罗延贵 | 1416143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 800 | ||||||||||||
| 罗延贵 | 1416142 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 曾先篪 | 1410114 | 100 | 200 | 300 | 1500 | ||||||||||||||
| 曾先篪 | 1410115 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 曾先篪 | 1410112 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 900 | |||||||||||
| 竹云富 | 1416258 | 100 | 200 | 300 | 1200 | ||||||||||||||
| 竹云富 | 1416259 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 竹云富 | 1416260 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 竹云富 | 1416262 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||||
| 李显林 | 1411833 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | 1800 | ||||||||||||
| 李显林 | 1411834 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||||||
| 李显林 | 1411835 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||||||
| 廖昌明 | 1411740 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 600 | 4200 | |||||||||||
| 廖昌明 | 1411488 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 廖昌明 | 1411487 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 廖昌明 | 1411490 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 廖昌明 | 1419939 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 廖昌明 | 1419933 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 廖昌明 | 1411483 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 廖昌明 | 1419938 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 廖昌明 | 1419934 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 王云强 | 1411568 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||||||
| 王云强 | 1411569 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 周述洪 | 1411201 | 100 | 100 | 200 | 1100 | ||||||||||||||
| 周述洪 | 1411202 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 周述洪 | 1411203 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 周述洪 | 1411204 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 周述洪 | 1411205 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 周述洪 | 1411207 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 周述洪 | 1411208 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||
| 周述洪 | 1411210 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||||


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论