26春成都市第三届五赛区567一岁鸽三关特比环双关团体优秀育种奖前三名暂排
| 26春成都市第三届五赛区567一岁鸽三关特比环双关团体优秀育种奖前三名暂排 |
|
| 数据为手动合并如有数据遗漏错误请及时联系:18884668700 |
| 第一名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 |
| 261 | 王崇信 | 2025-22-1660222 | 雄-灰-黄眼 | 509.8395 | 620.2723 | 1809.8422 | 701.7407 | 1108.1015 | 1809.8422 |
| 349 | 王崇信 | 2025-22-1660223 | 雄-红(绛)-砂眼 | 509.8395 | 620.2723 | 1679.5278 | 822.0874 | 857.4404 | 1679.5278 |
| 214 | 王崇信 | 2025-22-1660224 | 雄-灰-砂眼 | 509.8395 | 620.2723 | 1880.5453 | 1221.1341 | 659.4112 | 1880.5453 |
| 141 | 王崇信 | 2025-22-1660225 | 雄-灰-黄眼 | 509.8395 | 620.2723 | 2003.7834 | 830.6167 | 1173.1667 | 2003.7834 |
| 1 | 王崇信 | 2025-22-1660226 | 雄-灰-砂眼 | 509.8395 | 620.2723 | 2353.0214 | 1221.3492 | 1131.6722 | 2353.0214 |
| 648 | 王崇信 | 2025-22-1660227 | 雄-雨白条-砂眼 | 509.8395 | 620.2723 | 1301.0202 | 437.8298 | 863.1904 | 1301.0202 |
| 31 | 王崇信 | 2025-22-1660228 | 雄-灰-砂眼 | 509.8395 | 620.2723 | 2233.6856 | 1130.3141 | 1103.3715 | 2233.6856 |
| 2 | 王崇信 | 2025-22-1660230 | 雄-灰-黄眼 | 509.8395 | 620.2723 | 2331.3177 | 1244.5653 | 1086.7524 | 2331.3177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15592.7436 |
| 第二名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 |
| 763 | 徐德旺 | 2025-22-1663181 | 雄-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1070.1035 | 401.6251 | 668.4784 | 1070.1035 |
| 711 | 徐德旺 | 2025-22-1663182 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1192.1479 | 629.6779 | 562.4700 | 1192.1479 |
| 299 | 徐德旺 | 2025-22-1663183 | 雌-雨点-黄眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1751.4292 | 1113.0564 | 638.3728 | 1751.4292 |
| 3 | 徐德旺 | 2025-22-1663184 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2330.7531 | 1203.3109 | 1127.4422 | 2330.7531 |
| 21 | 徐德旺 | 2025-22-1663185 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2257.2797 | 1153.8803 | 1103.3994 | 2257.2797 |
| 10 | 徐德旺 | 2025-22-1663186 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2305.5702 | 1153.0957 | 1152.4745 | 2305.5702 |
| 311 | 徐德旺 | 2025-22-1663188 | 雌-灰白条-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1736.6052 | 878.6559 | 857.9493 | 1736.6052 |
| 662 | 徐德旺 | 2025-22-1663189 | 雌-灰白条-黄眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1282.983 | 643.7385 | 639.2445 | 1282.983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13926.8718 |
| 第三名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 |
| 587 | 田祥 | 2025-22-1660251 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1405.7241 | 451.3996 | 954.3245 | 1405.7241 |
| 104 | 田祥 | 2025-22-1660254 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2063.3487 | 944.0414 | 1119.3073 | 2063.3487 |
| 177 | 田祥 | 2025-22-1660255 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1958.174 | 1141.2734 | 816.9006 | 1958.174 |
| 324 | 田祥 | 2025-22-1660256 | 雄-雨点-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1721.7519 | 645.5881 | 1076.1638 | 1721.7519 |
| 7 | 田祥 | 2025-22-1660258 | 雌-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2309.9467 | 1175.371 | 1134.5757 | 2309.9467 |
| 41 | 田祥 | 2025-22-1660259 | 雌-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2210.0111 | 1198.9519 | 1011.0592 | 2210.0111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11668.9565 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论