26年春成都市第三届五赛区567一岁鸽三关特比环双关团体优秀育种奖前三名暂排
| 26春成都市第三届五赛区567一岁鸽三关特比环双关综合团体取3名 |
|
| 第一名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 | 奖金 |
| 104 | 徐德旺 | 2025-22-1663193 | 雌-灰花-黄眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1833.1047 | 871.6951 | 961.4096 | 1833.1047 | 2000 |
| 50 | 徐德旺 | 2025-22-1663196 | 雄-雨白条-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2049.7315 | 1173.4167 | 876.3148 | 2049.7315 |
| 27 | 徐德旺 | 2025-22-1663197 | 雄-雨点-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2191.1485 | 1125.2065 | 1065.9420 | 2191.1485 |
| 31 | 徐德旺 | 2025-22-1663198 | 雄-雨白条-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2153.6161 | 1077.3425 | 1076.2736 | 2153.6161 |
| 78 | 徐德旺 | 2025-22-1663199 | 雌-灰-黄眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1960.6926 | 988.6888 | 972.0038 | 1960.6926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10188.2934 |
|
| 第二名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 | 奖金 |
| 48 | 田祥 | 2025-22-1660254 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2063.3487 | 944.0414 | 1119.3073 | 2063.3487 | 2000 |
| 79 | 田祥 | 2025-22-1660255 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1958.174 | 1141.2734 | 816.9006 | 1958.174 |
| 3 | 田祥 | 2025-22-1660258 | 雌-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2309.9467 | 1175.371 | 1134.5757 | 2309.9467 |
| 21 | 田祥 | 2025-22-1660259 | 雌-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2210.0111 | 1198.9519 | 1011.0592 | 2210.0111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8541.4805 |
|
| 第三名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 | 奖金 |
| 1 | 徐德旺 | 2025-22-1663184 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2330.7531 | 1203.3109 | 1127.4422 | 2330.7531 | 2000 |
| 11 | 徐德旺 | 2025-22-1663185 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2257.2797 | 1153.8803 | 1103.3994 | 2257.2797 |
| 6 | 徐德旺 | 2025-22-1663186 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2305.5702 | 1153.0957 | 1152.4745 | 2305.5702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6893.603 |
|
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论