成都新津区宝墩信鸽服务部2025年元旦幼特厚坝决赛成绩暂排
作者:填写发布者名称 来源:请选择=》 阅读:473 评论:0
新津宝墩信鸽服务部2025年元旦幼特厚坝决赛成绩 | ||||||
幼特取26.5名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893080 | 2025-01-01 14:13:12 | 192.433 | 1164.8071 |
2 | 王成林 | 192727 | 2024-22-0893074 | 2025-01-01 14:13:41.333 | 192.2756 | 1160.4615 |
3 | 许丛云 | 192184 | 2024-22-0893136 | 2025-01-01 14:29:38.911 | 207.5551 | 1142.6192 |
4 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
5 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893026 | 2025-01-01 14:23:50 | 194.014 | 1103.3048 |
6 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |
7 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893076 | 2025-01-01 14:26:08 | 192.433 | 1080.1863 |
8 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893034 | 2025-01-01 14:27:52 | 194.014 | 1078.5805 |
9 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893029 | 2025-01-01 14:29:26 | 194.014 | 1069.2516 |
10 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
11 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
12 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893113 | 2025-01-01 14:43:44.253 | 205.7039 | 1050.917 |
13 | 佘仙奎 | 181066 | 2024-22-0893061 | 2025-01-01 14:37:09.557 | 198.2079 | 1047.8361 |
14 | 许丛云 | 192184 | 2024-22-0893165 | 2025-01-01 14:46:44.096 | 207.5551 | 1044.3815 |
15 | 琴琴赛鸽 | 921478 | 2024-22-0893145 | 2025-01-01 14:49:14 | 204.754 | 1017.4741 |
16 | 夏文章 | 180916 | 2024-22-0893084 | 2025-01-01 14:47:57.574 | 199.723 | 998.8167 |
17 | 穆春良 | 921188 | 2024-22-0893047 | 2025-01-01 14:47:32 | 199.024 | 997.4051 |
18 | 许丛云 | 192184 | 2024-22-0893161 | 2025-01-01 15:00:18.801 | 207.5551 | 977.5885 |
19 | 陈勇爱 | 192174 | 2024-22-0893130 | 2025-01-01 14:57:29.325 | 202.7698 | 967.9272 |
20 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893339 | 2025-01-01 14:53:17.577 | 197.2201 | 960.6764 |
21 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893095 | 2025-01-01 14:56:04 | 198.288 | 952.9429 |
22 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893343 | 2025-01-01 14:55:53 | 196.978 | 947.5147 |
23 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893349 | 2025-01-01 14:55:57 | 196.978 | 947.1764 |
24 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893107 | 2025-01-01 15:05:35.894 | 205.7039 | 945.3382 |
25 | 吕辉如 | 921213 | 2024-22-0893041 | 2025-01-01 14:58:16 | 198.569 | 944.316 |
26 | 张勇 | 920093 | 2024-22-0893011 | 2025-01-01 14:58:50 | 194.27 | 921.392 |
27 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893116 | 2025-01-01 15:16:03.585 | 205.7039 | 901.9738 |
25打120元组取10.6名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
2 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893026 | 2025-01-01 14:23:50 | 194.014 | 1103.3048 |
3 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |
4 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893076 | 2025-01-01 14:26:08 | 192.433 | 1080.1863 |
5 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893034 | 2025-01-01 14:27:52 | 194.014 | 1078.5805 |
6 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893029 | 2025-01-01 14:29:26 | 194.014 | 1069.2516 |
7 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
8 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
9 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893113 | 2025-01-01 14:43:44.253 | 205.7039 | 1050.917 |
10 | 佘仙奎 | 181066 | 2024-22-0893061 | 2025-01-01 14:37:09.557 | 198.2079 | 1047.8361 |
11 | 琴琴赛鸽 | 921478 | 2024-22-0893145 | 2025-01-01 14:49:14 | 204.754 | 1017.4741 |
30打200元组取5.3名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
2 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |
3 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893076 | 2025-01-01 14:26:08 | 192.433 | 1080.1863 |
4 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
5 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
6 | 佘仙奎 | 181066 | 2024-22-0893061 | 2025-01-01 14:37:09.557 | 198.2079 | 1047.8361 |
5取一50元组取2.5名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
2 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |
3 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
5取一100元组取1.4名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
2 | 陈勇爱 | 192174 | 2024-22-0893130 | 2025-01-01 14:57:29.325 | 202.7698 | 967.9272 |
一次暗插10取一20元组取18.6名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893080 | 2025-01-01 14:13:12 | 192.433 | 1164.8071 |
2 | 王成林 | 192727 | 2024-22-0893074 | 2025-01-01 14:13:41.333 | 192.2756 | 1160.4615 |
3 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
4 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893026 | 2025-01-01 14:23:50 | 194.014 | 1103.3048 |
5 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893076 | 2025-01-01 14:26:08 | 192.433 | 1080.1863 |
6 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893034 | 2025-01-01 14:27:52 | 194.014 | 1078.5805 |
7 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893029 | 2025-01-01 14:29:26 | 194.014 | 1069.2516 |
8 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
9 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
10 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893113 | 2025-01-01 14:43:44.253 | 205.7039 | 1050.917 |
11 | 许丛云 | 192184 | 2024-22-0893165 | 2025-01-01 14:46:44.096 | 207.5551 | 1044.3815 |
12 | 琴琴赛鸽 | 921478 | 2024-22-0893145 | 2025-01-01 14:49:14 | 204.754 | 1017.4741 |
13 | 穆春良 | 921188 | 2024-22-0893047 | 2025-01-01 14:47:32 | 199.024 | 997.4051 |
14 | 许丛云 | 192184 | 2024-22-0893161 | 2025-01-01 15:00:18.801 | 207.5551 | 977.5885 |
15 | 陈勇爱 | 192174 | 2024-22-0893130 | 2025-01-01 14:57:29.325 | 202.7698 | 967.9272 |
16 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893339 | 2025-01-01 14:53:17.577 | 197.2201 | 960.6764 |
17 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893095 | 2025-01-01 14:56:04 | 198.288 | 952.9429 |
18 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893343 | 2025-01-01 14:55:53 | 196.978 | 947.5147 |
19 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893349 | 2025-01-01 14:55:57 | 196.978 | 947.1764 |
一次暗插10取一30元组取18.2名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893080 | 2025-01-01 14:13:12 | 192.433 | 1164.8071 |
2 | 王成林 | 192727 | 2024-22-0893074 | 2025-01-01 14:13:41.333 | 192.2756 | 1160.4615 |
3 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
4 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893026 | 2025-01-01 14:23:50 | 194.014 | 1103.3048 |
5 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893076 | 2025-01-01 14:26:08 | 192.433 | 1080.1863 |
6 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893034 | 2025-01-01 14:27:52 | 194.014 | 1078.5805 |
7 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893029 | 2025-01-01 14:29:26 | 194.014 | 1069.2516 |
8 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
9 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
10 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893113 | 2025-01-01 14:43:44.253 | 205.7039 | 1050.917 |
11 | 许丛云 | 192184 | 2024-22-0893165 | 2025-01-01 14:46:44.096 | 207.5551 | 1044.3815 |
12 | 琴琴赛鸽 | 921478 | 2024-22-0893145 | 2025-01-01 14:49:14 | 204.754 | 1017.4741 |
13 | 穆春良 | 921188 | 2024-22-0893047 | 2025-01-01 14:47:32 | 199.024 | 997.4051 |
14 | 许丛云 | 192184 | 2024-22-0893161 | 2025-01-01 15:00:18.801 | 207.5551 | 977.5885 |
15 | 陈勇爱 | 192174 | 2024-22-0893130 | 2025-01-01 14:57:29.325 | 202.7698 | 967.9272 |
16 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893339 | 2025-01-01 14:53:17.577 | 197.2201 | 960.6764 |
17 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893095 | 2025-01-01 14:56:04 | 198.288 | 952.9429 |
18 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893343 | 2025-01-01 14:55:53 | 196.978 | 947.5147 |
19 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893349 | 2025-01-01 14:55:57 | 196.978 | 947.1764 |
一次暗插10取一50元组取11.1名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
2 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
3 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893113 | 2025-01-01 14:43:44.253 | 205.7039 | 1050.917 |
4 | 穆春良 | 921188 | 2024-22-0893047 | 2025-01-01 14:47:32 | 199.024 | 997.4051 |
5 | 陈勇爱 | 192174 | 2024-22-0893130 | 2025-01-01 14:57:29.325 | 202.7698 | 967.9272 |
6 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893339 | 2025-01-01 14:53:17.577 | 197.2201 | 960.6764 |
7 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893095 | 2025-01-01 14:56:04 | 198.288 | 952.9429 |
8 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893343 | 2025-01-01 14:55:53 | 196.978 | 947.5147 |
9 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893349 | 2025-01-01 14:55:57 | 196.978 | 947.1764 |
10 | 张勇 | 920093 | 2024-22-0893011 | 2025-01-01 14:58:50 | 194.27 | 921.392 |
11 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893116 | 2025-01-01 15:16:03.585 | 205.7039 | 901.9738 |
12 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893093 | 2025-01-01 15:44:26 | 198.288 | 773.2227 |
一次暗插20取一20元组取7.29名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893080 | 2025-01-01 14:13:12 | 192.433 | 1164.8071 |
2 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
3 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893026 | 2025-01-01 14:23:50 | 194.014 | 1103.3048 |
4 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893076 | 2025-01-01 14:26:08 | 192.433 | 1080.1863 |
5 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893034 | 2025-01-01 14:27:52 | 194.014 | 1078.5805 |
6 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893029 | 2025-01-01 14:29:26 | 194.014 | 1069.2516 |
7 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
8 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
一次暗插20取一30元组取6.7名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893080 | 2025-01-01 14:13:12 | 192.433 | 1164.8071 |
2 | 周芳 | 192081 | 2024-22-0893158 | 2025-01-01 14:35:34.014 | 211.3578 | 1126.8395 |
3 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893026 | 2025-01-01 14:23:50 | 194.014 | 1103.3048 |
4 | 蒋正云 | 182924 | 2024-22-0893076 | 2025-01-01 14:26:08 | 192.433 | 1080.1863 |
5 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893034 | 2025-01-01 14:27:52 | 194.014 | 1078.5805 |
6 | 陈万荣 | 160095 | 2024-22-0893029 | 2025-01-01 14:29:26 | 194.014 | 1069.2516 |
7 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
一次暗插20取一50元组取4.6名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893338 | 2025-01-01 14:33:21.333 | 197.2201 | 1064.0097 |
2 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
3 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893113 | 2025-01-01 14:43:44.253 | 205.7039 | 1050.917 |
4 | 陈勇爱 | 192174 | 2024-22-0893130 | 2025-01-01 14:57:29.325 | 202.7698 | 967.9272 |
5 | 付文林 | 180207 | 2024-22-0893339 | 2025-01-01 14:53:17.577 | 197.2201 | 960.6764 |
一次暗插10取一200元组取4.59名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 李明清 | 190166 | 2024-22-0893356 | 2025-01-01 14:49:16 | 211.801 | 1052.2733 |
2 | 王崇信 | 192118 | 2024-22-0893113 | 2025-01-01 14:43:44.253 | 205.7039 | 1050.917 |
3 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893095 | 2025-01-01 14:56:04 | 198.288 | 952.9429 |
4 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893349 | 2025-01-01 14:55:57 | 196.978 | 947.1764 |
5 | 张勇 | 920093 | 2024-22-0893011 | 2025-01-01 14:58:50 | 194.27 | 921.392 |
二次暗插10取一50元组取4.7名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |
2 | 琴琴赛鸽 | 921478 | 2024-22-0893145 | 2025-01-01 14:49:14 | 204.754 | 1017.4741 |
3 | 夏文章 | 180916 | 2024-22-0893084 | 2025-01-01 14:47:57.574 | 199.723 | 998.8167 |
4 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893095 | 2025-01-01 14:56:04 | 198.288 | 952.9429 |
5 | 刘应孝 | 1024 | 2024-22-0893343 | 2025-01-01 14:55:53 | 196.978 | 947.5147 |
二次暗插10取一100元组取2.5名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |
2 | 穆春良 | 921188 | 2024-22-0893047 | 2025-01-01 14:47:32 | 199.024 | 997.4051 |
3 | 陶其兵 | 1007 | 2024-22-0893095 | 2025-01-01 14:56:04 | 198.288 | 952.9429 |
二次暗插20取一50元组取1名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |
二次暗插20取一100元组取0.5名 | ||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 吕光树 | 190187 | 2024-22-0893124 | 2025-01-01 14:45:14 | 213.075 | 1080.2348 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论