25年秋武侯双关鸽王特比环售环数据明细
根据规程约定,超出1200枚,则每多10枚增加一个名额,奖励2000元,总录取100名。
| 25年秋武侯双关特比环售环数据明细 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 号段 | 数量 | 套300 | 数量 | 套500 | 数量 | 收费情况 |
| 1 | 刘先明 | 1557001-1557020 | 20 | |||||
| 2 | 唐开约 | 1557021-1557025 | 5 | 以付 | ||||
| 3 | 阚开文 | 1557081-1557090 | 10 | |||||
| 4 | 姚洪全 | 1557026-1557040 | 15 | |||||
| 5 | 刘正林 | 1557051-1557060 | 10 | |||||
| 6 | 赵蜀建 | 1557091-1557095 | 5 | |||||
| 7 | 彭启明 | 1557071-1557080 | 10 | |||||
| 8 | 胡义洪 | 1557181-1557190 | 10 | 以付 | ||||
| 9 | 李远兵 | 1557111-1557120 | 10 | 1557111-1557115 | 5 | |||
| 10 | 程朝春 | 1557191-1557200 | 10 | |||||
| 11 | 王奇 | 1556001-1556010 | 10 | |||||
| 12 | 叶刚 | 1556060-1556070 | 10 | 以付 | ||||
| 13 | 刘加红 | 1556981-1556990 | 10 | |||||
| 14 | 胡廷勤 | 1556011-1556020 | 10 | |||||
| 15 | 黎宗建 | 1556051-1556060 | 10 | |||||
| 16 | 邓伦友 | 1556021-1556040 | 20 | |||||
| 17 | 李平 | 1557061-1557065 | 5 | 1557061-1557065 | 5 | |||
| 18 | 付文林 | 1557151-1557160 | 10 | 1557156-1557160 | 5 | |||
| 19 | 罗体军 | 1556951-1556960 | 10 | |||||
| 20 | 李波 | 1557041-1557045 | 5 | |||||
| 21 | 林静 | 1557046-1557050 | 5 | |||||
| 22 | 罗志明 | 1557121-1557140 | 20 | 1557126-1557130 1557136-1557140 | 10 | |||
| 23 | 吴涛 | 1557101-1557110 | 10 | 林加正 | ||||
| 24 | 胡正奎 | 1557171-1557180 | 10 | 1557171-1557180 | 10 | |||
| 25 | 陶学成 | 1557161-1557170 | 10 | 1557161-1557165 | 5 | |||
| 26 | 汪平春 | 1556901-1556920 | 20 | |||||
| 27 | 彭文明 | 1556961-1556980 | 20 | |||||
| 28 | 董俊清 | 1556071-1556080 | 10 | |||||
| 29 | 李金贵 | 1556551-1556560 | 10 | 1556551-1556560 | 10 | |||
| 30 | 曹锋 | 1556921-1556930 | 10 | |||||
| 31 | 祝永福 | 1556081-1556090 | 10 | 1556081-1556090 | 10 | |||
| 32 | 白福钦 | 1556581-1556600 | 20 | |||||
| 33 | 叶建强 | 1556561-1556570 | 10 | |||||
| 34 | 陈卫红 | 1556801-1556810 | 10 | 1556801-1556810 | 10 | |||
| 35 | 苏文志 | 1556576-1556580 | 5 | 1556576-1556580 | 5 | |||
| 36 | 赵从木 | 1556571-1556575 | 5 | 1556571-1556575 | 5 | |||
| 37 | 陈开全 | 1556881-1556890 | 10 | 1556881-1556890 | 10 | |||
| 38 | 卢明清 | 1556871-1556880 | 10 | |||||
| 39 | 王学东 | 1556811-1556820 | 10 | |||||
| 40 | 晏世金 | 1556891-1556900 | 10 | |||||
| 41 | 颜启贵 | 1557066-1557070 | 5 | 1557066-1557070 | 5 | |||
| 42 | 上锦赛鸽 | 1556331-1556340 | 10 | 1556331-1556340 | 10 | |||
| 43 | 杨志勇 | 1556311-1556316 | 6 | |||||
| 44 | 刘忠 | 1556111-1556120 | 10 | |||||
| 45 | 许潇舰 | 1556861-1556870 | 10 | 1556861-1556865 | 5 | |||
| 46 | 王奇 | 1556101-1556110 | 10 | |||||
| 47 | 何平 | 1556151-1556160 | 10 | |||||
| 48 | 许小龙 | 1556041-1556050 | 10 | 1556041-1556050 | 10 | |||
| 49 | 许小龙 | 1556341-1556350 | 10 | 1556341-1556350 | 10 | |||
| 50 | 林建 | 1557141-1557145 | 5 | |||||
| 51 | 张涛 | 1556931-1556940 | 10 | 1556931-1556935 | 5 | |||
| 52 | 白华 | 1556171-1556180 | 10 | |||||
| 53 | 吴聪树 | 1556851-1556860 | 10 | 1556851-1556860 | 10 | |||
| 54 | 王亚玲 | 1556181-1556200 | 20 | 1556181-1556200 | 20 | |||
| 55 | 谢雪松 | 1557146-1557150 | 5 | 以付 | ||||
| 56 | 谢雪松 | 1556317-1556319 | 3 | |||||
| 57 | 米增吉 | 1556091-1556100 | 10 | 1556091-1556100 | 10 | |||
| 58 | 林大忠 | 1556161-1556165 | 5 | |||||
| 59 | 李德智 | 1556351-1556370 | 20 | |||||
| 60 | 阚开文 | 1556301-1556310 | 10 | |||||
| 61 | 邹永 | 1556941-1556950 | 10 | |||||
| 62 | 曾波 | 1556121-1556130 | 10 | |||||
| 63 | 谢鑫磊 | 1556221-1556230 | 10 | |||||
| 64 | 颜启贵 | 1556321-1556330 | 10 | |||||
| 65 | 袁艺超 | 1556431-1556450 | 20 | 1556431-1556450 | 20 | |||
| 66 | 袁艺超 | 1556471-1556500 | 30 | 1556471-1556500 | 30 | |||
| 67 | 吴聪树 | 1556131-1556140 | 10 | 1556131-1556140 | 10 | |||
| 68 | 王新际 | 1557096-1557100 | 5 | |||||
| 69 | 许小龙 | 1556741-1556750 | 10 | 1556741-1556750 | 10 | |||
| 70 | 赵蜀建 | 1556991-1557000 | 10 | |||||
| 71 | 陈增林 | 1556671-1556690 | 20 | 1556671-1556675 1556681-1556685 | 10 | |||
| 72 | 陈兴德 | 1556781-1556790 | 10 | 1556781-1556790 | 10 | |||
| 73 | 王泽贵 | 1556691-1556700 | 10 | |||||
| 74 | 洪志明 | 1556761-1556770 | 10 | |||||
| 75 | 黄伟 | 1556651-1556670 | 20 | 1556651-1556670 | 20 | |||
| 76 | 程世富 | 1556611-1556630 | 20 | 1556611-1556630 | 20 | |||
| 77 | 方福龙 | 1556631-1556640 | 10 | |||||
| 78 | 王颖 | 1556701-1556740 | 40 | 1556721-1556740 | 20 | |||
| 79 | 喻成武 | 1556791-1556800 | 10 | |||||
| 80 | 刘兴元 | 1556601-1556610 | 10 | |||||
| 81 | 王建平 | 1556771-1556780 | 10 | |||||
| 82 | 王建平 | 1556751-1556760 | 10 | |||||
| 83 | 周建 | 1556641-1556650 | 10 | |||||
| 84 | 龙虎 | 1556141-1556150 | 10 | 1556141-1556150 | 10 | |||
| 944 | 335 | |||||||


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论