26年成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环第二关宜君站各项插组成绩暂排
| 26年成都市第二届太阳神鸟杯678三关特比环第二关宜君站各项插组成绩暂排 |
|
| 请鸽友仔细核对有误请联系18884668700 |
| 十取一50元A组85羽取8.5名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 何林 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:12:24.180 | 716.4476 | 926.3574 |
| 2 | 谢勇 | 2025-22-1677180 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:07:28.900 | 677.5833 | 881.7170 |
| 3 | 张友松 | 2025-22-1677188 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-25 19:39:56.557 | 680.6098 | 849.7610 |
| 4 | 王述康 | 2025-22-1675853 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:45:08.839 | 678.0612 | 841.1133 |
| 5 | 夏斌 | 2025-22-1677438 | 雌-雨白条-黄眼 | 2026-04-26 06:41:24.091 | 707.6286 | 815.8028 |
| 6 | 祝永洪 | 2025-22-1675927 | 雄-雨白条-黄 | 2026-04-26 06:57:33 | 688.5050 | 779.2348 |
| 7 | 袁涛 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-26 07:09:37.724 | 678.4810 | 757.5472 |
| 8 | 冉学成 | 2025-22-1677271 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-26 08:07:22.203 | 716.6856 | 751.7392 |
| 9 | 吕小红 | 2025-22-1675966 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-26 08:01:10.763 | 706.2577 | 745.6431 |
| 十取一100元B组47羽取4.7名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 何林 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:12:24.180 | 716.4476 | 926.3574 |
| 2 | 谢勇 | 2025-22-1677180 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:07:28.900 | 677.5833 | 881.7170 |
| 3 | 夏斌 | 2025-22-1677438 | 雌-雨白条-黄眼 | 2026-04-26 06:41:24.091 | 707.6286 | 815.8028 |
| 4 | 祝永洪 | 2025-22-1675927 | 雄-雨白条-黄 | 2026-04-26 06:57:33 | 688.5050 | 779.2348 |
| 5 | 袁涛 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-26 07:09:37.724 | 678.4810 | 757.5472 |
| 十取一200元C组10羽取1名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 何林 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:12:24.180 | 716.4476 | 926.3574 |
| 十取一300元D组1羽退费 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 张友松 | 2025-22-1677197 | 雄-灰花-牛眼 |
|
|
|
| 二十取一50元E组27羽取1.35名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 何林 | 2025-22-1677278 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:12:24.180 | 716.4476 | 926.3574 |
| 2 | 谢勇 | 2025-22-1677180 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:07:28.900 | 677.5833 | 881.7170 |
| 二十取一100元F组10羽取0.5名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 祝永洪 | 2025-22-1675927 | 雄-雨白条-黄 | 2026-04-26 06:57:33 | 688.5050 | 779.2348 |
| 八取一60元I组64羽取8名 |
| 名次 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 李永松 | 2025-22-1677541 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-25 17:37:26.169 | 714.8131 | 1053.6189 |
| 2 | 谢勇 | 2025-22-1677180 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:07:28.900 | 677.5833 | 881.7170 |
| 3 | 王述康 | 2025-22-1675853 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-25 19:45:08.839 | 678.0612 | 841.1133 |
| 4 | 夏斌 | 2025-22-1677438 | 雌-雨白条-黄眼 | 2026-04-26 06:41:24.091 | 707.6286 | 815.8028 |
| 5 | 祝永洪 | 2025-22-1675927 | 雄-雨白条-黄 | 2026-04-26 06:57:33 | 688.5050 | 779.2348 |
| 6 | 袁涛 | 2025-22-1675887 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-26 07:09:37.724 | 678.4810 | 757.5472 |
| 7 | 夏斌 | 2025-22-1677437 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-26 08:23:13.472 | 707.6286 | 730.0977 |
| 8 | 黄克根 | 2025-22-1677756 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-26 08:29:10.419 | 693.9484 | 711.6152 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论