26春成都市第三届五赛区567一岁鸽三关特比环双关综合鸽王排名暂排
| 26春成都市第三届五赛区567一岁鸽三关特比环第一关+第二关双关综合鸽王排名暂排 |
|
| 数据为手动合并如有数据遗漏错误请及时联系:18884668700 |
| 双关综合鸽王100元组取103.3名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 |
| 1 | 徐德旺 | 2025-22-1663184 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2330.7531 | 1203.3109 | 1127.4422 | 2330.7531 |
| 2 | 廖荣 | 2025-22-1660500 | 雌-灰白条-砂眼 | 515.2298 | 619.3341 | 2323.9075 | 1159.9195 | 1163.9880 | 2323.9075 |
| 3 | 田祥 | 2025-22-1660258 | 雌-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2309.9467 | 1175.371 | 1134.5757 | 2309.9467 |
| 4 | 廖荣 | 2025-22-1660492 | 雄-灰-黄眼 | 515.2298 | 619.3341 | 2309.4662 | 1202.7179 | 1106.7483 | 2309.4662 |
| 5 | 意强鸽缘-高强 | 2025-22-1660334 | 雌-灰-砂眼 | 509.8536 | 619.1264 | 2306.2096 | 1199.4519 | 1106.7577 | 2306.2096 |
| 6 | 徐德旺 | 2025-22-1663186 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2305.5702 | 1153.0957 | 1152.4745 | 2305.5702 |
| 7 | 廖其林 | 2025-22-1661425 | 雄-灰-黄 | 497.3650 | 603.9290 | 2302.9348 | 1156.943 | 1145.9918 | 2302.9348 |
| 8 | 杨西宁 | 2025-22-1660106 | 雄-雨点-黄 | 502.7560 | 608.5130 | 2286.8991 | 1162.2823 | 1124.6168 | 2286.8991 |
| 9 | 林远富 | 2025-22-1660462 | 雄-灰-黄 | 515.3800 | 619.3860 | 2273.4821 | 1138.0137 | 1135.4684 | 2273.4821 |
| 10 | 高修伟 | 2025-22-1660162 | 雄-雨点-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 2270.9777 | 1213.1195 | 1057.8582 | 2270.9777 |
| 11 | 徐德旺 | 2025-22-1663185 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2257.2797 | 1153.8803 | 1103.3994 | 2257.2797 |
| 12 | 董开强 | 2025-22-1660016 | 雄-灰-砂眼 | 505.8539 | 614.2135 | 2250.1682 | 1152.8431 | 1097.3251 | 2250.1682 |
| 13 | 徐思林 | 2025-22-1661190 | 雌-灰-黄眼 | 517.2993 | 623.5098 | 2242.9815 | 1154.6458 | 1088.3357 | 2242.9815 |
| 14 | 高修伟 | 2025-22-1661298 | 雄-雨点-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 2236.0198 | 1132.8229 | 1103.1969 | 2236.0198 |
| 15 | 张明洪 | 2025-22-1663883 | 雄-灰-黄 | 502.0390 | 607.7680 | 2231.634 | 1157.8094 | 1073.8246 | 2231.634 |
| 16 | 吴建 | 2025-22-1661533 | 雄-雨点-黄 | 495.2070 | 601.9150 | 2229.8255 | 1153.2038 | 1076.6217 | 2229.8255 |
| 17 | 余威 | 2025-22-1660084 | 雄-雨白条-黄 | 501.5630 | 607.3030 | 2224.745 | 1127.6698 | 1097.0752 | 2224.745 |
| 18 | 徐德旺 | 2025-22-1663173 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2220.1809 | 1155.5182 | 1064.6627 | 2220.1809 |
| 19 | 刘波 | 2025-22-1661961 | 雄-雨点-黄 | 495.4050 | 602.1230 | 2215.5737 | 1131.4513 | 1084.1224 | 2215.5737 |
| 20 | 高修伟 | 2025-22-1663974 | 雄-灰-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 2213.7184 | 1188.4988 | 1025.2196 | 2213.7184 |
| 21 | 田祥 | 2025-22-1660259 | 雌-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2210.0111 | 1198.9519 | 1011.0592 | 2210.0111 |
| 22 | 董开强 | 2025-22-1660010 | 雄-灰花-黄眼 | 505.8539 | 614.2135 | 2203.0264 | 1173.5728 | 1029.4536 | 2203.0264 |
| 23 | 徐德彪 | 2025-22-1661677 | 雄-灰-黄眼 | 506.8743 | 615.1982 | 2202.3817 | 1166.8251 | 1035.5566 | 2202.3817 |
| 24 | 意强鸽缘-高强 | 2025-22-1660328 | 雌-灰-黄眼 | 509.8536 | 619.1264 | 2201.3819 | 1144.7876 | 1056.5943 | 2201.3819 |
| 25 | 林远富 | 2025-22-1662622 | 雄-灰-黄 | 515.3800 | 619.3860 | 2194.8334 | 1147.0588 | 1047.7746 | 2194.8334 |
| 26 | 董开强 | 2025-22-1660004 | 雄-灰-黄眼 | 505.8539 | 614.2135 | 2192.9294 | 1175.8836 | 1017.0458 | 2192.9294 |
| 27 | 徐德旺 | 2025-22-1663197 | 雄-雨点-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2191.1485 | 1125.2065 | 1065.9420 | 2191.1485 |
| 28 | 田祥 | 2025-22-1669460 | 雌-麒麟花-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2190.8947 | 1085.3542 | 1105.5405 | 2190.8947 |
| 29 | 高修伟 | 2025-22-1661294 | 雄-雨点-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 2166.9575 | 1179.3031 | 987.6544 | 2166.9575 |
| 30 | 林远富 | 2025-22-1662627 | 雄-灰-黄 | 515.3800 | 619.3860 | 2164.0786 | 1036.1621 | 1127.9165 | 2164.0786 |
| 31 | 徐德旺 | 2025-22-1663198 | 雄-雨白条-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2153.6161 | 1077.3425 | 1076.2736 | 2153.6161 |
| 32 | 胡连康 | 2025-22-1663487 | 雄-雨点-黄 | 505.4730 | 611.4210 | 2150.3295 | 1054.1556 | 1096.1739 | 2150.3295 |
| 33 | 杨西宁 | 2025-22-1660107 | 雄-灰-黄 | 502.7560 | 608.5130 | 2149.166 | 1082.6671 | 1066.4989 | 2149.166 |
| 34 | 杨西宁 | 2025-22-1661638 | 雄-雨点-黄 | 502.7560 | 608.5130 | 2148.1232 | 1139.3655 | 1008.7577 | 2148.1232 |
| 35 | 王才文 | 2025-22-1660117 | 雄-灰-砂眼 | 506.8300 | 614.8632 | 2145.1736 | 1126.1327 | 1019.0409 | 2145.1736 |
| 36 | 肖义 | 2025-22-1662911 | 雄-灰-砂眼 | 513.6217 | 617.7275 | 2134.2053 | 959.5467 | 1174.6586 | 2134.2053 |
| 37 | 徐思林 | 2025-22-1661188 | 雌-灰-砂眼 | 517.2993 | 623.5098 | 2122.6387 | 1094.1228 | 1028.5159 | 2122.6387 |
| 38 | 詹小东 | 2025-22-1663373 | 雌-灰-砂眼 | 501.7335 | 607.4043 | 2118.3205 | 1116.2931 | 1002.0274 | 2118.3205 |
| 39 | 胡连春 | 2025-22-1663331 | 雌-雨点-砂眼 | 505.4219 | 611.3757 | 2106.956 | 964.0234 | 1142.9326 | 2106.956 |
| 40 | 田祥 | 2025-22-1669457 | 雌-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2103.0059 | 1148.3946 | 954.6113 | 2103.0059 |
| 41 | 陈开学 | 2025-22-1662574 | 雌-灰-砂眼 | 515.0023 | 619.1241 | 2096.5966 | 1062.3493 | 1034.2473 | 2096.5966 |
| 42 | 王智懿 | 2025-22-1662812 | 雄-灰-砂眼 | 516.5807 | 620.8898 | 2092.9112 | 1024.9112 | 1068.0000 | 2092.9112 |
| 43 | 意强鸽缘-高强 | 2025-22-1660377 | 雌-灰-黄眼 | 509.8536 | 619.1264 | 2089.6807 | 1181.5888 | 908.0919 | 2089.6807 |
| 44 | 李建平 | 2025-22-1660519 | 雄-灰白条-黄 | 505.2950 | 611.2540 | 2084.6008 | 1030.975 | 1053.6258 | 2084.6008 |
| 45 | 刘波 | 2025-22-1661956 | 雄-灰-黄 | 495.4050 | 602.1230 | 2079.5679 | 942.4882 | 1137.0797 | 2079.5679 |
| 46 | 梁宏斌 | 2025-22-1662515 | 雄-花-黄 | 518.6460 | 625.5770 | 2072.9032 | 1104.6896 | 968.2136 | 2072.9032 |
| 47 | 董开强 | 2025-22-1660015 | 雄-灰-砂眼 | 505.8539 | 614.2135 | 2067.0237 | 1055.7153 | 1011.3084 | 2067.0237 |
| 48 | 田祥 | 2025-22-1660254 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2063.3487 | 944.0414 | 1119.3073 | 2063.3487 |
| 49 | 田中良 | 2025-22-1663983 | 雄-灰-砂眼 | 504.4230 | 610.3787 | 2059.8954 | 1208.8363 | 851.0591 | 2059.8954 |
| 50 | 徐德旺 | 2025-22-1663196 | 雄-雨白条-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 2049.7315 | 1173.4167 | 876.3148 | 2049.7315 |
| 51 | 意强鸽缘-高强 | 2025-22-1660339 | 雄-深雨点-黄眼 | 509.8536 | 619.1264 | 2046.64 | 1212.0105 | 834.6295 | 2046.64 |
| 52 | 郑继文 | 2025-22-1663654 | 雄-灰-砂眼 | 504.6297 | 612.2323 | 2043.5435 | 1034.944 | 1008.5995 | 2043.5435 |
| 53 | 杨西宁 | 2025-22-1660101 | 雄-灰-黄 | 502.7560 | 608.5130 | 2037.8144 | 1135.7047 | 902.1097 | 2037.8144 |
| 54 | 余威 | 2025-22-1660097 | 雄-雨白条-黄 | 501.5630 | 607.3030 | 2037.4364 | 1215.7858 | 821.6506 | 2037.4364 |
| 55 | 吴建 | 2025-22-1661867 | 雄-灰-黄 | 495.2070 | 601.9150 | 2035.2509 | 973.207 | 1062.0439 | 2035.2509 |
| 56 | 张明辉 | 2025-22-1663766 | 雄-灰-黄 | 496.7460 | 602.8790 | 2033.5452 | 1100.0589 | 933.4863 | 2033.5452 |
| 57 | 田祥 | 2025-22-1660247 | 雄-雨点-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 2031.176 | 947.0472 | 1084.1288 | 2031.176 |
| 58 | 意强鸽缘-高强 | 2025-22-1660391 | 雌-深雨点-黄眼 | 509.8536 | 619.1264 | 2027.224 | 1180.6282 | 846.5958 | 2027.224 |
| 59 | 李建平 | 2025-22-1660048 | 雄-灰-黄 | 505.2950 | 611.2540 | 2013.0895 | 1147.366 | 865.7235 | 2013.0895 |
| 60 | 王炳昆 | 2025-22-1662504 | 雌-雨点-黄眼 | 513.6163 | 617.7183 | 2007.7301 | 1167.6684 | 840.0617 | 2007.7301 |
| 61 | 邵东 | 2025-22-1661229 | 雄-黑-砂眼 | 503.8635 | 608.3942 | 1999.3571 | 1129.895 | 869.4621 | 1999.3571 |
| 62 | 意强鸽缘-高强 | 2025-22-1660361 | 雌-灰-黄眼 | 509.8536 | 619.1264 | 1998.5672 | 1101.7854 | 896.7818 | 1998.5672 |
| 63 | 钟胜利 | 2025-22-1661415 | 雄-灰-砂眼 | 504.5763 | 611.8035 | 1992.8821 | 932.6623 | 1060.2198 | 1992.8821 |
| 64 | 胡连康 | 2025-22-1663493 | 雄-灰-黄 | 505.4730 | 611.4210 | 1992.8472 | 855.7138 | 1137.1334 | 1992.8472 |
| 65 | 王智懿 | 2025-22-1662822 | 雄-雨点-砂眼 | 516.5807 | 620.8898 | 1992.2303 | 1017.4971 | 974.7332 | 1992.2303 |
| 66 | 高修伟 | 2025-22-1661297 | 雄-雨白条-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 1991.641 | 1117.6072 | 874.0338 | 1991.641 |
| 67 | 田祥 | 2025-22-1660241 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1991.2014 | 1172.1548 | 819.0466 | 1991.2014 |
| 68 | 胡连康 | 2025-22-1663484 | 雄-灰-黄 | 505.4730 | 611.4210 | 1985.8809 | 1048.462 | 937.4189 | 1985.8809 |
| 69 | 田祥 | 2025-22-1669458 | 雄-灰-砂眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1985.5934 | 942.2622 | 1043.3312 | 1985.5934 |
| 70 | 盛大弟 | 2025-22-1660069 | 雄-麒麟花-黄眼 | 501.9789 | 609.7807 | 1984.928 | 895.5172 | 1089.4108 | 1984.928 |
| 71 | 盛大弟 | 2025-22-1660065 | 雄-雨点-黄眼 | 501.9789 | 609.7807 | 1983.8921 | 943.2528 | 1040.6393 | 1983.8921 |
| 72 | 廖荣 | 2025-22-1662956 | 雌-灰-黄眼 | 515.2298 | 619.3341 | 1980.2573 | 1217.5306 | 762.7267 | 1980.2573 |
| 73 | 汤涛 | 2025-22-1661789 | 雄-灰-砂眼 | 504.4927 | 610.2440 | 1979.7809 | 1038.6226 | 941.1583 | 1979.7809 |
| 74 | 王智懿 | 2025-22-1662804 | 雄-雨点-砂眼 | 516.5807 | 620.8898 | 1975.9649 | 1138.2319 | 837.7330 | 1975.9649 |
| 75 | 高修伟 | 2025-22-1669444 | 雄-雨点-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 1973.9208 | 1046.2317 | 927.6891 | 1973.9208 |
| 76 | 鲁学刚 | 2025-22-1661685 | 雄-雨白条-黄 | 495.5070 | 601.9030 | 1964.6465 | 903.8499 | 1060.7966 | 1964.6465 |
| 77 | 徐德旺 | 2025-22-1663178 | 雄-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1962.0824 | 1065.629 | 896.4534 | 1962.0824 |
| 78 | 徐德旺 | 2025-22-1663199 | 雌-灰-黄眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1960.6926 | 988.6888 | 972.0038 | 1960.6926 |
| 79 | 田祥 | 2025-22-1660255 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1958.174 | 1141.2734 | 816.9006 | 1958.174 |
| 80 | 石勇 | 2025-22-1662990 | 雄-灰-黄 | 513.1440 | 617.3880 | 1953.3378 | 904.7206 | 1048.6172 | 1953.3378 |
| 81 | 王炳昆 | 2025-22-1662508 | 雌-灰-黄眼 | 513.6163 | 617.7183 | 1948.7068 | 1102.0692 | 846.6376 | 1948.7068 |
| 82 | 肖建军 | 2025-22-1661946 | 雄-灰-黄 | 497.3240 | 603.8630 | 1947.2568 | 945.2524 | 1002.0044 | 1947.2568 |
| 83 | 董开强 | 2025-22-1660001 | 雄-灰-黄眼 | 505.8539 | 614.2135 | 1946.4574 | 908.0094 | 1038.4480 | 1946.4574 |
| 84 | 张青寿 | 2025-22-1662086 | 雄-灰-砂眼 | 505.1641 | 615.6641 | 1940.7386 | 877.566 | 1063.1726 | 1940.7386 |
| 85 | 肖建军 | 2025-22-1661932 | 雄-灰-黄 | 497.3240 | 603.8630 | 1937.0948 | 910.2117 | 1026.8831 | 1937.0948 |
| 86 | 付尚钦 | 2025-22-1661821 | 雄-雨点-黄眼 | 504.9479 | 611.2997 | 1931.2666 | 884.2645 | 1047.0021 | 1931.2666 |
| 87 | 廖荣 | 2025-22-1660491 | 雄-灰-黄眼 | 515.2298 | 619.3341 | 1929.7146 | 921.2361 | 1008.4785 | 1929.7146 |
| 88 | 盛大弟 | 2025-22-1660067 | 雄-灰-黄眼 | 501.9789 | 609.7807 | 1920.1623 | 867.7021 | 1052.4602 | 1920.1623 |
| 89 | 高修伟 | 2025-22-1663975 | 雄-雨点-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 1911.7216 | 890.6162 | 1021.1054 | 1911.7216 |
| 90 | 王智懿 | 2025-22-1662809 | 雄-灰-砂眼 | 516.5807 | 620.8898 | 1907.2654 | 1010.9001 | 896.3653 | 1907.2654 |
| 91 | 胡连春 | 2025-22-1663335 | 雌-灰-砂眼 | 505.4219 | 611.3757 | 1902.6161 | 1083.7241 | 818.8920 | 1902.6161 |
| 92 | 王智懿 | 2025-22-1662814 | 雄-雨点-砂眼 | 516.5807 | 620.8898 | 1902.6088 | 988.7678 | 913.8410 | 1902.6088 |
| 93 | 康严 | 2025-22-1662586 | 雄-红绛-黄 | 516.2720 | 620.1540 | 1889.7822 | 998.7682 | 891.0140 | 1889.7822 |
| 94 | 王炳昆 | 2025-22-1662509 | 雌-灰-黄眼 | 513.6163 | 617.7183 | 1880.0136 | 1023.1397 | 856.8739 | 1880.0136 |
| 95 | 林远富 | 2025-22-1660453 | 雄-灰-黄 | 515.3800 | 619.3860 | 1878.3399 | 1164.6189 | 713.7210 | 1878.3399 |
| 96 | 向伏彬 | 2025-22-1660820 | 雄-灰-黄 | 496.0060 | 602.4440 | 1873.6977 | 824.5854 | 1049.1123 | 1873.6977 |
| 97 | 徐德旺 | 2025-22-1663172 | 雌-灰-砂眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1872.6616 | 1190.5646 | 682.0970 | 1872.6616 |
| 98 | 赵丛范 | 2025-22-1663382 | 雄-灰-砂眼 | 504.6665 | 611.4800 | 1870.3844 | 883.8238 | 986.5606 | 1870.3844 |
| 99 | 高修伟 | 2025-22-1663973 | 雄-灰-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 1867.6862 | 936.6959 | 930.9903 | 1867.6862 |
| 100 | 赵丛范 | 2025-22-1663400 | 雄-灰-砂眼 | 504.6665 | 611.4800 | 1864.3639 | 1172.0132 | 692.3507 | 1864.3639 |
| 101 | 王才文 | 2025-22-1661659 | 雄-灰白条-砂眼 | 506.8300 | 614.8632 | 1857.8105 | 928.3758 | 929.4347 | 1857.8105 |
| 102 | 刘波 | 2025-22-1661951 | 雄-灰-黄 | 495.4050 | 602.1230 | 1848.9721 | 849.686 | 999.2861 | 1848.9721 |
| 103 | 梁宏斌 | 2025-22-1660754 | 雄-红绛-黄 | 518.6460 | 625.5770 | 1847.5706 | 829.4379 | 1018.1327 | 1847.5706 |
| 104 | 徐德旺 | 2025-22-1663193 | 雌-灰花-黄眼 | 506.9324 | 615.2576 | 1833.1047 | 871.6951 | 961.4096 | 1833.1047 |
| 胥建明 | 2025-22-1664052 | 雄-灰-黄 | 508.1820 | 611.6080 | 1830.7428 | 1013.8885 | 816.8543 | 1830.7428 |
| 王才文 | 2025-22-1661655 | 雄-灰-黄眼 | 506.8300 | 614.8632 | 1828.6861 | 859.6826 | 969.0035 | 1828.6861 |
| 梁宏斌 | 2025-22-1660755 | 雄-花-黄 | 518.6460 | 625.5770 | 1828.5922 | 883.2702 | 945.3220 | 1828.5922 |
| 何毅 | 2025-22-1662570 | 雄-雨点-黄 | 515.9610 | 619.9970 | 1817.704 | 846.1938 | 971.5102 | 1817.704 |
| 田中良 | 2025-22-1663985 | 雄-灰白条-砂眼 | 504.4230 | 610.3787 | 1812.0587 | 1152.4694 | 659.5893 | 1812.0587 |
| 康严 | 2025-22-1664085 | 雄-雨点-黄 | 516.2720 | 620.1540 | 1809.9889 | 881.8518 | 928.1371 | 1809.9889 |
| 张青寿 | 2025-22-1662069 | 雄-灰-砂眼 | 505.1641 | 615.6641 | 1802.2597 | 910.7646 | 891.4951 | 1802.2597 |
| 高修伟 | 2025-22-1660168 | 雄-雨点-黄眼 | 504.8470 | 609.3557 | 1791.4256 | 1171.0192 | 620.4064 | 1791.4256 |
| 何毅 | 2025-22-1662557 | 雄-灰-黄 | 515.9610 | 619.9970 | 1783.755 | 696.4546 | 1087.3004 | 1783.755 |
| 赵丛范 | 2025-22-1663393 | 雄-灰-砂眼 | 504.6665 | 611.4800 | 1783.3922 | 1120.5695 | 662.8227 | 1783.3922 |
| 付尚钦 | 2025-22-1661823 | 雄-灰-黄眼 | 504.9479 | 611.2997 | 1777.0127 | 966.5734 | 810.4393 | 1777.0127 |
| 林远富 | 2025-22-1662969 | 雄-雨点-黄 | 515.3800 | 619.3860 | 1775.437 | 1201.1829 | 574.2541 | 1775.437 |
| 雷洪 | 2025-22-1660489 | 雄-灰-黄 | 515.7060 | 619.7160 | 1774.9083 | 679.7806 | 1095.1277 | 1774.9083 |
| 余威 | 2025-22-1660083 | 雄-灰-黄 | 501.5630 | 607.3030 | 1773.6604 | 852.1015 | 921.5589 | 1773.6604 |
| 杨琪 | 2025-22-1660832 | 雄-灰-黄 | 501.9730 | 607.8520 | 1773.5852 | 792.902 | 980.6832 | 1773.5852 |
| 雷洪 | 2025-22-1660486 | 雄-灰-黄 | 515.7060 | 619.7160 | 1771.5802 | 958.8171 | 812.7631 | 1771.5802 |
| 双关综合鸽王500元组取10.45名 |
| 序号 | 鸽主 | 足环号 | 资料 | 第一关空距 | 第二关空距 | 双关总空距 | 第一关分速 | 第二关分速 | 双关总分速 |
| 1 | 董开强 | 2025-22-1660004 | 雄-灰-黄眼 | 505.8539 | 614.2135 | 2192.9294 | 1175.8836 | 1017.0458 | 2192.9294 |
| 2 | 詹小东 | 2025-22-1663373 | 雌-灰-砂眼 | 501.7335 | 607.4043 | 2118.3205 | 1116.2931 | 1002.0274 | 2118.3205 |
| 3 | 李建平 | 2025-22-1660519 | 雄-灰白条-黄 | 505.2950 | 611.2540 | 2084.6008 | 1030.975 | 1053.6258 | 2084.6008 |
| 4 | 田中良 | 2025-22-1663983 | 雄-灰-砂眼 | 504.4230 | 610.3787 | 2059.8954 | 1208.8363 | 851.0591 | 2059.8954 |
| 5 | 李建平 | 2025-22-1660048 | 雄-灰-黄 | 505.2950 | 611.2540 | 2013.0895 | 1147.366 | 865.7235 | 2013.0895 |
| 6 | 田祥 | 2025-22-1660241 | 雌-灰-黄眼 | 516.6144 | 626.1073 | 1991.2014 | 1172.1548 | 819.0466 | 1991.2014 |
| 7 | 盛大弟 | 2025-22-1660069 | 雄-麒麟花-黄眼 | 501.9789 | 609.7807 | 1984.928 | 895.5172 | 1089.4108 | 1984.928 |
| 8 | 盛大弟 | 2025-22-1660065 | 雄-雨点-黄眼 | 501.9789 | 609.7807 | 1983.8921 | 943.2528 | 1040.6393 | 1983.8921 |
| 9 | 董开强 | 2025-22-1660001 | 雄-灰-黄眼 | 505.8539 | 614.2135 | 1946.4574 | 908.0094 | 1038.4480 | 1946.4574 |
| 10 | 盛大弟 | 2025-22-1660067 | 雄-灰-黄眼 | 501.9789 | 609.7807 | 1920.1623 | 867.7021 | 1052.4602 | 1920.1623 |
| 11 | 赵丛范 | 2025-22-1663382 | 雄-灰-砂眼 | 504.6665 | 611.4800 | 1870.3844 | 883.8238 | 986.5606 | 1870.3844 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论