23年秋金牛区信鸽协会洞子口七盘关小奖赛
| 金牛区信鸽协会洞子口七盘关小奖赛(取52名) | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600711 | 2023-4-25 10:42:51 | 295.527 | 1,356.6656 |
| 2 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600718 | 2023-4-25 10:42:54 | 295.527 | 1,356.2505 |
| 3 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-25 10:47:24 | 301.342 | 1,355.0565 |
| 4 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601304 | 2023-4-25 10:42:51 | 294.611 | 1,352.3647 |
| 5 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601305 | 2023-4-25 10:42:53 | 294.611 | 1,352.1850 |
| 6 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600725 | 2023-4-25 10:43:53 | 295.527 | 1,350.1576 |
| 7 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600014 | 2023-4-25 10:43:56 | 295.559 | 1,349.9954 |
| 8 | 132601 | 张培友 | 22-22-2522596 | 2023-04-25 10:44:18 | 295.700 | 1348.3444 |
| 9 | 040347 | 田小冰 | 2022-22-0600317 | 2023-4-25 10:45:31 | 297.093 | 1,347.3605 |
| 10 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600069 | 2023-4-25 10:48:42 | 301.342 | 1,347.1812 |
| 11 | 042686 | 张文学 | 2022-22-0600541 | 2023-4-25 10:49:32 | 302.486 | 1,347.1763 |
| 12 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600450 | 2023-04-25 10:46:36 | 298.341 | 1346.2794 |
| 13 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600017 | 2023-4-25 10:44:38 | 295.559 | 1,345.7949 |
| 14 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600737 | 2023-4-25 10:44:37 | 295.527 | 1,345.6492 |
| 15 | 042038 | 朱建凡 | 22-22-0600676 | 2023-04-25 10:44:40 | 295.599 | 1345.6261 |
| 16 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600010 | 2023-4-25 10:44:40 | 295.559 | 1,345.4886 |
| 17 | 040795 | 吴树荣 | 2022-22-0601271 | 2023-4-25 10:41:57 | 291.820 | 1,345.1353 |
| 18 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600002 | 2023-4-25 10:44:55 | 295.559 | 1,344.0609 |
| 19 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0600169 | 2023-4-25 10:43:03 | 293.016 | 1,343.9046 |
| 20 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0600246 | 2023-4-25 10:43:04 | 293.016 | 1,343.8018 |
| 21 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601303 | 2023-4-25 10:44:18 | 294.611 | 1,343.4520 |
| 22 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0600232 | 2023-4-25 10:43:09 | 293.016 | 1,343.2885 |
| 23 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0601350 | 2023-04-25 10:47:06 | 298.341 | 1343.1933 |
| 24 | 040520 | 魏良忠 | 2022-22-0601030 | 2023-4-25 10:45:04 | 295.592 | 1,343.1929 |
| 25 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600367 | 2023-4-25 10:44:25 | 294.711 | 1,343.1568 |
| 26 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0601345 | 2023-04-25 10:47:07 | 298.341 | 1343.0979 |
| 27 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0601342 | 2023-04-25 10:47:07 | 298.341 | 1343.0743 |
| 28 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600881 | 2023-04-25 10:47:12 | 298.341 | 1342.5947 |
| 29 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600005 | 2023-4-25 10:45:09 | 295.559 | 1,342.5346 |
| 30 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-25 10:49:32 | 301.342 | 1,342.0813 |
| 31 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600067 | 2023-4-25 10:49:34 | 301.342 | 1,341.8821 |
| 32 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600449 | 2023-04-25 10:47:20 | 298.341 | 1341.8094 |
| 33 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600056 | 2023-4-25 10:49:37 | 301.342 | 1,341.6829 |
| 34 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-25 10:46:25 | 296.894 | 1340.8164 |
| 35 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0601351 | 2023-4-25 10:43:38 | 293.016 | 1,340.3186 |
| 36 | 040189 | 薛忠全 | 22-22-0601289 | 2023-04-25 10:47:24 | 297.705 | 1338.5320 |
| 37 | 040520 | 魏良忠 | 2022-22-0601028 | 2023-4-25 10:45:51 | 295.592 | 1,338.5298 |
| 38 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0601341 | 2023-04-25 10:48:00 | 298.341 | 1337.7820 |
| 39 | 040767 | 徐德明 | 2022-22-0608750 | 2023-4-25 10:47:01 | 296.534 | 1,335.7387 |
| 40 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600890 | 2023-04-25 10:48:46 | 298.341 | 1333.2411 |
| 41 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0601086 | 2023-4-25 10:48:24 | 297.830 | 1,333.1692 |
| 42 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600442 | 2023-04-25 10:48:48 | 298.341 | 1333.0545 |
| 43 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0601337 | 2023-4-25 10:46:44 | 295.527 | 1,332.9038 |
| 44 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0601338 | 2023-4-25 10:46:49 | 295.527 | 1,332.4030 |
| 45 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600028 | 2023-4-25 10:46:54 | 295.559 | 1,332.0468 |
| 46 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600726 | 2023-4-25 10:46:52 | 295.527 | 1,332.0027 |
| 47 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600732 | 2023-4-25 10:46:53 | 295.527 | 1,331.9026 |
| 48 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-1390129 | 2023-4-25 10:51:18 | 301.342 | 1,331.7021 |
| 49 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600884 | 2023-04-25 10:49:02 | 298.341 | 1331.6654 |
| 50 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600029 | 2023-4-25 10:46:58 | 295.559 | 1,331.6467 |
| 51 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0006539 | 2023-4-25 10:42:07 | 289.101 | 1,331.5138 |
| 52 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600836 | 2023-4-25 10:46:59 | 295.538 | 1,331.4521 |
| 53 | 040768 | 曾维军 | 2021-22-0670155 | 2023-4-25 10:47:42 | 296.417 | 1,331.1144 |
| 54 | 010077 | 李华明 | 22-22-0606799 | 2023-04-25 10:48:08 | 296.894 | 1330.5119 |
| 55 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0511483 | 2023-4-25 10:42:23 | 289.101 | 1,329.8765 |
| A组五取一20元,取14.9名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600718 | 2023-4-25 10:42:54 | 295.527 | 1,356.2505 |
| 2 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-25 10:47:24 | 301.342 | 1,355.0565 |
| 3 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600014 | 2023-4-25 10:43:56 | 295.559 | 1,349.9954 |
| 4 | 132601 | 张培友 | 22-22-2522596 | 2023-04-25 10:44:18 | 295.700 | 1,348.3444 |
| 5 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600017 | 2023-4-25 10:44:38 | 295.559 | 1,345.7949 |
| 6 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0600169 | 2023-4-25 10:43:03 | 293.016 | 1,343.9046 |
| 7 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0600246 | 2023-4-25 10:43:04 | 293.016 | 1,343.8018 |
| 8 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600367 | 2023-4-25 10:44:25 | 294.711 | 1,343.1568 |
| 9 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-25 10:49:32 | 301.342 | 1,342.0813 |
| 10 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600067 | 2023-4-25 10:49:34 | 301.342 | 1,341.8821 |
| 11 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-25 10:46:25 | 296.894 | 1,340.8164 |
| 12 | 040767 | 徐德明 | 2022-22-0608750 | 2023-4-25 10:47:01 | 296.534 | 1,335.7387 |
| 13 | 010077 | 李华明 | 22-22-0606799 | 2023-04-25 10:48:08 | 296.894 | 1,330.5119 |
| 14 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0511483 | 2023-4-25 10:42:23 | 289.101 | 1,329.8765 |
| 15 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0600250 | 2023-4-25 10:45:21 | 293.016 | 1,329.8759 |
| 16 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0601357 | 2023-4-25 10:45:30 | 293.016 | 1,328.9711 |
| 17 | 040347 | 田小冰 | 2022-22-0600320 | 2023-4-25 10:48:36 | 297.093 | 1,328.6806 |
| 18 | 010008 | 王仁发 | 2022-22-0601356 | 2023-4-25 10:45:33 | 293.016 | 1,328.6698 |
| B组五取一30元,取7名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600718 | 2023-4-25 10:42:54 | 295.527 | 1,356.2505 |
| 2 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-25 10:47:24 | 301.342 | 1,355.0565 |
| 3 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600014 | 2023-4-25 10:43:56 | 295.559 | 1,349.9954 |
| 4 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600017 | 2023-4-25 10:44:38 | 295.559 | 1,345.7949 |
| 5 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-25 10:49:32 | 301.342 | 1,342.0813 |
| 6 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-25 10:46:25 | 296.894 | 1,340.8164 |
| 7 | 040767 | 徐德明 | 2022-22-0608750 | 2023-4-25 10:47:01 | 296.534 | 1,335.7387 |
| 8 | 010077 | 李华明 | 22-22-0606799 | 2023-04-25 10:48:08 | 296.894 | 1,330.5119 |
| 9 | 040347 | 田小冰 | 2022-22-0600320 | 2023-4-25 10:48:36 | 297.093 | 1,328.6806 |
| 10 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0609508 | 2023-4-25 10:49:06 | 297.526 | 1,327.7471 |
| C组五取一40元,取1.4名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-25 10:47:24 | 301.342 | 1,355.0565 |
| 2 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-25 10:46:25 | 296.894 | 1,340.8164 |
| 3 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601158 | 2023-04-25 10:50:48 | 296.894 | 1,314.7941 |
| 4 | 040038 | 徐全国 | 2020-22-0622828 | 2023-4-25 10:55:44 | 297.526 | 1,289.5730 |
| 5 | 040767 | 徐德明 | 2022-22-0648030 | 2023-4-25 10:59:59 | 296.534 | 1,262.0258 |
| D组五取一50元,取0.7名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600826 | 2023-4-25 10:48:26 | 295.538 | 1,322.7122 |
| 2 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600837 | 2023-4-25 10:51:30 | 295.538 | 1,304.8995 |
| 3 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600833 | 2023-4-25 10:52:08 | 295.538 | 1,301.1652 |
| 4 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-25 11:17:59 | 294.432 | 1,163.8139 |
| E组十取一20元,取2.9名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-25 10:47:24 | 301.342 | 1,355.0565 |
| 2 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600014 | 2023-4-25 10:43:56 | 295.559 | 1,349.9954 |
| 3 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600017 | 2023-4-25 10:44:38 | 295.559 | 1,345.7949 |
| 4 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-25 10:49:32 | 301.342 | 1,342.0813 |
| 5 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600067 | 2023-4-25 10:49:34 | 301.342 | 1,341.8821 |
| 6 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-25 10:46:25 | 296.894 | 1,340.8164 |
| F组十取一30元,取1名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-25 10:47:24 | 301.342 | 1,355.0565 |
| 2 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-25 10:49:32 | 301.342 | 1,342.0813 |
| 3 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-25 10:46:25 | 296.894 | 1,340.8164 |
| 4 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0609508 | 2023-4-25 10:49:06 | 297.526 | 1,327.7471 |
| G组十取一40元,取0.2名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-25 10:47:24 | 301.342 | 1,355.0565 |
| 2 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-25 11:17:59 | 294.432 | 1,163.8139 |
| H组十取一50元,取0.4名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600826 | 2023-4-25 10:48:26 | 295.538 | 1,322.7122 |
| 2 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600837 | 2023-4-25 10:51:30 | 295.538 | 1,304.8995 |
| 3 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600833 | 2023-4-25 10:52:08 | 295.538 | 1,301.1652 |
| 4 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-25 11:17:59 | 294.432 | 1,163.8139 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论