23年春金牛区信鸽协会洞子口昭化五取一小奖赛成绩暂排
| 金牛区信鸽协会洞子口昭化五取一小奖赛成绩暂排(取113.8名) | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 040998 | 董安成 | 2022-22-0600185 | 2023-4-14 9:45:07 | 238.83 | 1767.5614 |
| 2 | 040998 | 董安成 | 2022-22-0600182 | 2023-4-14 9:46:27 | 238.83 | 1750.2895 |
| 3 | 040795 | 吴树荣 | 2022-22-0601272 | 2023-4-14 9:43:24 | 233.22 | 1748.2512 |
| 4 | 012768 | 张吉祥 | 2022-22-0600144 | 2023-4-14 9:46:45 | 238.06 | 1740.8725 |
| 5 | 012572 | 祝永清 | 2022-22-0600180 | 2023-4-14 9:45:31 | 235.42 | 1737.4244 |
| 6 | 010928 | 钟富强 | 2022-22-0504905 | 2023-4-14 9:46:28 | 236.09 | 1730.0342 |
| 7 | 040745 | 吴昌云 | 22-22-0601182 | 2023-04-14 09:48:58 | 238.36 | 1715.1381 |
| 8 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0847284 | 2023-4-14 9:46:15 | 233.68 | 1715.0899 |
| 9 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-14 09:47:41 | 235.78 | 1712.3632 |
| 10 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0511483 | 2023-4-14 9:44:44 | 230.53 | 1711.0727 |
| 11 | 010928 | 钟富强 | 2021-22-0700658 | 2023-4-14 9:48:42 | 236.09 | 1702.1774 |
| 12 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601304 | 2023-4-14 9:48:45 | 236.04 | 1701.2582 |
| 13 | 010025 | 彭云华 | 2022-22-0600658 | 2023-4-14 9:48:41 | 235.81 | 1700.5313 |
| 14 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601302 | 2023-4-14 9:48:49 | 236.04 | 1700.3541 |
| 15 | 010025 | 彭云华 | 2022-22-0600335 | 2023-4-14 9:48:44 | 235.81 | 1699.9183 |
| 16 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601313 | 2023-4-14 9:48:57 | 236.04 | 1698.6838 |
| 17 | 040724 | 夏文亮 | 2022-22-0600699 | 2023-4-14 9:49:42 | 237.03 | 1696.8882 |
| 18 | 040154 | 李正平 | 2022-22-0601260 | 2023-4-14 9:51:27 | 240.00 | 1696.8843 |
| 19 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641957 | 2023-4-14 9:47:50 | 233.82 | 1696.3966 |
| 20 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0600105 | 2023-4-14 9:50:55 | 238.61 | 1693.4776 |
| 21 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0600603 | 2023-4-14 9:46:14 | 230.53 | 1692.2603 |
| 22 | 010603 | 周国明 | 2022-22-2145287 | 2023-4-14 9:47:17 | 232.25 | 1691.9840 |
| 23 | 010025 | 彭云华 | 2022-22-0600652 | 2023-4-14 9:49:33 | 235.81 | 1689.9689 |
| 24 | 040189 | 薛忠全 | 22-22-0601286 | 2023-04-14 09:51:42 | 239.09 | 1687.2168 |
| 25 | 040745 | 吴昌云 | 21-22-0664623 | 2023-04-14 09:51:17 | 238.36 | 1687.0965 |
| 26 | 040477 | 张建明 | 2021-22-0555689 | 2023-4-14 9:51:48 | 239.14 | 1686.6722 |
| 27 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600718 | 2023-4-14 9:50:32 | 236.93 | 1686.1203 |
| 28 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589080 | 2023-4-14 9:48:43 | 233.68 | 1684.7945 |
| 29 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0600608 | 2023-4-14 9:46:53 | 230.53 | 1684.1352 |
| 30 | 045184 | 唐坤 | 2022-22-0608455 | 2023-4-14 9:53:24 | 240.89 | 1680.0279 |
| 31 | 040998 | 董安成 | 2022-22-0600188 | 2023-4-14 9:52:26 | 238.83 | 1676.9596 |
| 32 | 042121 | 巫源刚 | 2022-22-0601774 | 2023-4-14 9:52:05 | 238.15 | 1676.1842 |
| 33 | 040998 | 董安成 | 2022-22-0600190 | 2023-4-14 9:52:32 | 238.83 | 1675.7829 |
| 34 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600349 | 2023-4-14 9:52:25 | 238.42 | 1674.2767 |
| 35 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603469 | 2023-04-14 09:50:49 | 235.78 | 1674.2074 |
| 36 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0589138 | 2023-4-14 9:52:33 | 238.42 | 1672.7105 |
| 37 | 040795 | 吴树荣 | 2022-22-0601274 | 2023-4-14 9:49:26 | 233.22 | 1672.5602 |
| 38 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600087 | 2023-4-14 9:52:36 | 238.42 | 1671.9285 |
| 39 | 010065 | 夏林 | 2022-22-0600851 | 2023-4-14 9:52:21 | 237.95 | 1671.5490 |
| 40 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-14 09:52:34 | 238.31 | 1671.4074 |
| 41 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0609508 | 2023-4-14 9:53:05 | 238.93 | 1670.0466 |
| 42 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0589139 | 2023-4-14 9:52:57 | 238.42 | 1668.0294 |
| 43 | 040564 | 石宝成 | 2022-22-0600388 | 2023-4-14 9:52:09 | 236.90 | 1666.7378 |
| 44 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589075 | 2023-4-14 9:50:15 | 233.68 | 1666.1747 |
| 45 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601243 | 2023-4-14 9:57:25 | 245.52 | 1665.4254 |
| 46 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601250 | 2023-4-14 9:57:42 | 245.52 | 1662.3441 |
| 47 | 060289 | 刘杰 | 2022-22-0601035 | 2023-4-14 9:59:00 | 247.57 | 1661.5302 |
| 48 | 042038 | 朱建凡 | 22-22-0600671 | 2023-04-14 09:52:38 | 236.96 | 1661.2103 |
| 49 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0006539 | 2023-4-14 9:48:48 | 230.53 | 1660.9489 |
| 50 | 108026 | 陈立安 | 22-22-1275502 | 2023-04-14 09:52:55 | 237.38 | 1660.8491 |
| 51 | 045184 | 唐坤 | 2022-22-0608456 | 2023-4-14 9:55:08 | 240.89 | 1659.9610 |
| 52 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601244 | 2023-4-14 9:57:58 | 245.52 | 1659.3378 |
| 53 | 040477 | 张建明 | 2022-22-0784378 | 2023-4-14 9:54:12 | 239.14 | 1658.4050 |
| 54 | 040477 | 张建明 | 2021-22-0555690 | 2023-4-14 9:54:17 | 239.14 | 1657.6386 |
| 55 | 040907 | 杨刚 | 2022-22-0600093 | 2023-4-14 9:54:08 | 238.85 | 1657.1670 |
| 56 | 010603 | 周国明 | 2020-22-1115381 | 2023-4-14 9:50:11 | 232.25 | 1656.9774 |
| 57 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-14 9:56:29 | 242.68 | 1656.6936 |
| 58 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600722 | 2023-4-14 9:53:01 | 236.93 | 1656.6461 |
| 59 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641912 | 2023-4-14 9:51:17 | 233.82 | 1654.9723 |
| 60 | 015555 | 陈良 | 22-22-0600457 | 2023-04-14 09:52:52 | 236.31 | 1653.9911 |
| 61 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0733265 | 2023-4-14 9:51:24 | 233.82 | 1653.8017 |
| 62 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-14 9:56:48 | 242.68 | 1653.1199 |
| 63 | 040300 | 刘德辉 | 2022-22-0490615 | 2023-4-14 9:55:13 | 239.61 | 1650.0310 |
| 64 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0602314 | 2023-04-14 09:52:55 | 235.78 | 1649.7084 |
| 65 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0601145 | 2023-4-14 9:54:56 | 238.93 | 1648.7269 |
| 66 | 042570 | 钟兴成 | 2022-22-0439370 | 2023-4-14 9:51:16 | 232.89 | 1648.6246 |
| 67 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0600115 | 2023-4-14 9:54:50 | 238.61 | 1647.6764 |
| 68 | 040795 | 吴树荣 | 2022-22-0601273 | 2023-4-14 9:51:40 | 233.22 | 1646.2179 |
| 69 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600051 | 2023-4-14 9:57:25 | 242.68 | 1646.2046 |
| 70 | 042570 | 钟兴成 | 2022-22-0510953 | 2023-4-14 9:51:29 | 232.89 | 1646.0110 |
| 71 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600725 | 2023-4-14 9:54:02 | 236.93 | 1644.9526 |
| 72 | 042570 | 钟兴成 | 2022-22-0511952 | 2023-4-14 9:51:35 | 232.89 | 1644.9002 |
| 73 | 010928 | 钟富强 | 2021-22-0700656 | 2023-4-14 9:53:32 | 236.09 | 1644.8583 |
| 74 | 012366 | 陈正 | 2022-22-0600463 | 2023-4-14 9:53:51 | 236.43 | 1643.5662 |
| 75 | 040767 | 徐德明 | 2022-22-0806973 | 2023-4-14 9:54:46 | 237.90 | 1643.5233 |
| 76 | 012318 | 杨秀洪 | 2022-22-2145253 | 2023-4-14 9:53:48 | 236.29 | 1643.3685 |
| 77 | 010603 | 周国明 | 2022-22-2145283 | 2023-4-14 9:51:29 | 232.25 | 1641.7507 |
| 78 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0601142 | 2023-4-14 9:55:33 | 238.93 | 1641.5527 |
| 79 | 010259 | 张炼刚 | 2021-22-0513044 | 2023-4-14 9:53:55 | 236.24 | 1641.4986 |
| 80 | 010567 | 林勤 | 2022-22-0600980 | 2023-4-14 9:54:28 | 237.11 | 1641.2575 |
| 81 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0701205 | 2023-4-14 9:52:29 | 233.82 | 1641.0340 |
| 82 | 010567 | 林勤 | 2022-22-0600973 | 2023-4-14 9:54:30 | 237.11 | 1640.8789 |
| 83 | 040768 | 曾维军 | 2021-22-0670155 | 2023-4-14 9:54:55 | 237.78 | 1640.8327 |
| 84 | 010259 | 张炼刚 | 2019-22-2651959 | 2023-4-14 9:54:01 | 236.24 | 1640.3588 |
| 85 | 040724 | 夏文亮 | 2022-22-0600697 | 2023-4-14 9:54:31 | 237.03 | 1640.3253 |
| 86 | 010259 | 张炼刚 | 2020-22-0718261 | 2023-4-14 9:54:04 | 236.24 | 1639.7894 |
| 87 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0600104 | 2023-4-14 9:55:33 | 238.61 | 1639.5625 |
| 88 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0512255 | 2023-4-14 9:52:33 | 233.68 | 1639.4832 |
| 89 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600716 | 2023-4-14 9:54:36 | 236.93 | 1638.6951 |
| 90 | 040520 | 魏良忠 | 2022-22-0601029 | 2023-4-14 9:54:38 | 236.95 | 1638.2876 |
| 91 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601311 | 2023-4-14 9:54:07 | 236.04 | 1637.8095 |
| 92 | 012318 | 杨秀洪 | 2022-22-2145255 | 2023-4-14 9:54:19 | 236.29 | 1637.4844 |
| 93 | 012318 | 杨秀洪 | 2022-22-0600075 | 2023-4-14 9:54:21 | 236.29 | 1637.1062 |
| 94 | 012299 | 刘西明 | 2022-22-0600774 | 2023-4-14 9:54:29 | 236.49 | 1636.9659 |
| 95 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0600112 | 2023-4-14 9:55:47 | 238.61 | 1636.7509 |
| 96 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601310 | 2023-4-14 9:54:16 | 236.04 | 1636.2054 |
| 97 | 011525 | 彭桂 | 2022-22-0600193 | 2023-4-14 9:53:04 | 234.04 | 1636.0364 |
| 98 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600833 | 2023-4-14 9:54:50 | 236.95 | 1635.9977 |
| 99 | 040154 | 李正平 | 2022-22-0601259 | 2023-4-14 9:56:43 | 240.00 | 1635.9646 |
| 100 | 040907 | 杨刚 | 2022-22-0600097 | 2023-4-14 9:56:05 | 238.85 | 1635.2328 |
| 101 | 010025 | 彭云华 | 2022-22-0600337 | 2023-4-14 9:54:14 | 235.81 | 1635.0884 |
| 102 | 040300 | 刘德辉 | 2021-22-1447189 | 2023-4-14 9:56:33 | 239.61 | 1635.0188 |
| 103 | 010192 | 张良兵 | 2022-22-0601319 | 2023-4-14 9:54:23 | 236.04 | 1634.8721 |
| 104 | 010025 | 彭云华 | 2022-22-0600336 | 2023-4-14 9:54:16 | 235.81 | 1634.7106 |
| 105 | 010065 | 夏林 | 2022-22-0600852 | 2023-4-14 9:55:34 | 237.95 | 1634.6119 |
| 106 | 040745 | 吴昌云 | 22-22-0601184 | 2023-04-14 09:55:50 | 238.36 | 1634.4344 |
| 107 | 010065 | 夏林 | 2022-22-0600858 | 2023-4-14 9:55:36 | 237.95 | 1634.4247 |
| 108 | 010025 | 彭云华 | 2022-22-0600332 | 2023-4-14 9:54:21 | 235.81 | 1633.7667 |
| 109 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600085 | 2023-4-14 9:55:56 | 238.42 | 1633.7392 |
| 110 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600090 | 2023-4-14 9:55:57 | 238.42 | 1633.5526 |
| 111 | 010025 | 彭云华 | 2022-22-0600656 | 2023-4-14 9:54:22 | 235.81 | 1633.3895 |
| 112 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600348 | 2023-4-14 9:55:59 | 238.42 | 1633.1796 |
| 113 | 040038 | 徐全国 | 2019-22-1509849 | 2023-4-14 9:56:20 | 238.93 | 1632.7654 |
| 114 | 020075 | 李平 | 2022-22-0490917 | 2023-4-14 9:59:26 | 243.79 | 1631.5784 |
| 115 | 010266 | 李国仁 | 2022-22-0600164 | 2023-4-14 9:55:10 | 236.84 | 1631.4129 |
| 116 | 040038 | 徐全国 | 2020-22-0622828 | 2023-4-14 9:56:28 | 238.93 | 1631.2790 |
| 117 | 020586 | 张云安 | 2022-22-0496552 | 2023-4-14 10:00:27 | 245.35 | 1630.9218 |
| 118 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600057 | 2023-4-14 9:58:49 | 242.68 | 1630.9005 |
| 119 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600705 | 2023-4-14 9:55:19 | 236.93 | 1630.6125 |
| 120 | 012366 | 陈正 | 2022-22-0600462 | 2023-4-14 9:55:00 | 236.43 | 1630.5310 |
| A组五取一20元,取17.82名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0847284 | 2023-4-14 9:46:15 | 233.68 | 1715.0899 |
| 2 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-14 09:47:41 | 235.78 | 1712.3632 |
| 3 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641957 | 2023-4-14 9:47:50 | 233.82 | 1696.3966 |
| 4 | 040477 | 张建明 | 2021-22-0555689 | 2023-4-14 9:51:48 | 239.14 | 1686.6722 |
| 5 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589080 | 2023-4-14 9:48:43 | 233.68 | 1684.7945 |
| 6 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-14 09:52:34 | 238.31 | 1671.4074 |
| 7 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0609508 | 2023-4-14 9:53:05 | 238.93 | 1670.0466 |
| 8 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589075 | 2023-4-14 9:50:15 | 233.68 | 1666.1747 |
| 9 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601243 | 2023-4-14 9:57:25 | 245.52 | 1665.4254 |
| 10 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601244 | 2023-4-14 9:57:58 | 245.52 | 1659.3378 |
| 11 | 040477 | 张建明 | 2022-22-0784378 | 2023-4-14 9:54:12 | 239.14 | 1658.4050 |
| 12 | 040477 | 张建明 | 2021-22-0555690 | 2023-4-14 9:54:17 | 239.14 | 1657.6386 |
| 13 | 040300 | 刘德辉 | 2022-22-0490615 | 2023-4-14 9:55:13 | 239.61 | 1650.0310 |
| 14 | 040767 | 徐德明 | 2022-22-0806973 | 2023-4-14 9:54:46 | 237.90 | 1643.5233 |
| 15 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0701205 | 2023-4-14 9:52:29 | 233.82 | 1641.0340 |
| 16 | 040768 | 曾维军 | 2021-22-0670155 | 2023-4-14 9:54:55 | 237.78 | 1640.8327 |
| 17 | 010259 | 张炼刚 | 2019-22-2651959 | 2023-4-14 9:54:01 | 236.24 | 1640.3588 |
| 18 | 040724 | 夏文亮 | 2022-22-0600697 | 2023-4-14 9:54:31 | 237.03 | 1640.3253 |
| 19 | 010259 | 张炼刚 | 2020-22-0718261 | 2023-4-14 9:54:04 | 236.24 | 1639.7894 |
| 20 | 011525 | 彭桂 | 2022-22-0600193 | 2023-4-14 9:53:04 | 234.04 | 1636.0364 |
| B组五取一30元,取10.8名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0847284 | 2023-4-14 9:46:15 | 233.68 | 1715.0899 |
| 2 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-14 09:47:41 | 235.78 | 1712.3632 |
| 3 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641957 | 2023-4-14 9:47:50 | 233.82 | 1696.3966 |
| 4 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589080 | 2023-4-14 9:48:43 | 233.68 | 1684.7945 |
| 5 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-14 09:52:34 | 238.31 | 1671.4074 |
| 6 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0609508 | 2023-4-14 9:53:05 | 238.93 | 1670.0466 |
| 7 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589075 | 2023-4-14 9:50:15 | 233.68 | 1666.1747 |
| 8 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601243 | 2023-4-14 9:57:25 | 245.52 | 1665.4254 |
| 9 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601244 | 2023-4-14 9:57:58 | 245.52 | 1659.3378 |
| 10 | 040300 | 刘德辉 | 2022-22-0490615 | 2023-4-14 9:55:13 | 239.61 | 1650.0310 |
| 11 | 010259 | 张炼刚 | 2019-22-2651959 | 2023-4-14 9:54:01 | 236.24 | 1640.3588 |
| 12 | 040724 | 夏文亮 | 2022-22-0600697 | 2023-4-14 9:54:31 | 237.03 | 1640.3253 |
| 13 | 010259 | 张炼刚 | 2020-22-0718261 | 2023-4-14 9:54:04 | 236.24 | 1639.7894 |
| C组五取一40元,取4.68名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-14 09:47:41 | 235.78 | 1712.3632 |
| 2 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600826 | 2023-4-14 9:55:21 | 236.95 | 1630.3693 |
| 3 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600714 | 2023-4-14 9:55:31 | 236.93 | 1628.3711 |
| 4 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600701 | 2023-4-14 9:56:07 | 236.93 | 1621.6838 |
| 5 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600837 | 2023-4-14 9:56:09 | 236.95 | 1621.4439 |
| 6 | 040767 | 徐德明 | 2022-22-0608750 | 2023-4-14 9:57:06 | 237.90 | 1617.4504 |
| 7 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600710 | 2023-4-14 9:56:35 | 236.93 | 1616.5204 |
| 8 | 042662 | 刘瑞祥 | 22-22-0734532 | 2023-04-14 10:00:25 | 241.23 | 1603.5800 |
| E组十取一20元,取2.5名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0847284 | 2023-4-14 9:46:15 | 233.68 | 1715.0899 |
| 2 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0511483 | 2023-4-14 9:44:44 | 230.53 | 1711.0727 |
| 3 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641957 | 2023-4-14 9:47:50 | 233.82 | 1696.3966 |
| 4 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589080 | 2023-4-14 9:48:43 | 233.68 | 1684.7945 |
| 5 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-14 09:52:34 | 238.31 | 1671.4074 |
| F组十取一30元,取1名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600826 | 2023-4-14 9:55:21 | 236.95 | 1630.3693 |
| 2 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600837 | 2023-4-14 9:56:09 | 236.95 | 1621.4439 |
| 3 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0589260 | 2023-4-14 9:57:31 | 238.61 | 1617.7017 |
| I组七取一35元,取4.7名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0847284 | 2023-4-14 9:46:15 | 233.68 | 1715.0899 |
| 2 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0603452 | 2023-04-14 09:47:41 | 235.78 | 1712.3632 |
| 3 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589080 | 2023-4-14 9:48:43 | 233.68 | 1684.7945 |
| 4 | 040038 | 徐全国 | 2022-22-0609508 | 2023-4-14 9:53:05 | 238.93 | 1670.0466 |
| 5 | 040038 | 徐全国 | 2020-22-0622828 | 2023-4-14 9:56:28 | 238.93 | 1631.2790 |
| 6 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600826 | 2023-4-14 9:55:21 | 236.95 | 1630.3693 |
| 7 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600714 | 2023-4-14 9:55:31 | 236.93 | 1628.3711 |
| 8 | 042152 | 马新波 | 2022-22-0600701 | 2023-4-14 9:56:07 | 236.93 | 1621.6838 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论