23年春金牛区信鸽协会剑门关五取一成绩暂排
| 金牛区信鸽协会-洞子口剑门关五取一成绩暂排(取93名) | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600837 | 2023/4/9 10:03:27 | 222.7230 | 1,405.7837 |
| 2 | 010567 | 林勤 | 2022-22-0600978 | 2023/4/9 10:04:10 | 222.8790 | 1,400.4335 |
| 3 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600826 | 2023/4/9 10:04:13 | 222.7230 | 1,399.0138 |
| 4 | 020075 | 李平 | 2022-22-0601059 | 2023/4/9 10:09:09 | 229.5260 | 1,398.4118 |
| 5 | 040520 | 魏良忠 | 2022-22-0601030 | 2023/4/9 10:04:14 | 222.6400 | 1,398.1997 |
| 6 | 040082 | 唐志光 | 2022-22-2144849 | 2023/4/9 10:06:56 | 226.3440 | 1,397.7603 |
| 7 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601093 | 2023-04-09 10:05:51 | 224.1070 | 1393.2360 |
| 8 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600015 | 2023/4/9 10:04:57 | 222.8100 | 1,393.1429 |
| 9 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600014 | 2023/4/9 10:04:59 | 222.8100 | 1,392.8526 |
| 10 | 020316 | 杨鹏 | 2011-22-1480887 | 2023/4/9 10:09:37 | 229.2450 | 1,392.5989 |
| 11 | 040907 | 杨刚 | 2022-22-0600093 | 2023/4/9 10:06:23 | 224.6940 | 1,392.4437 |
| 12 | 020316 | 杨鹏 | 2022-22-0609876 | 2023/4/9 10:09:49 | 229.2450 | 1,390.9090 |
| 13 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0589260 | 2023/4/9 10:06:23 | 224.4650 | 1,390.8809 |
| 14 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600366 | 2023/4/9 10:04:31 | 221.7290 | 1,390.0052 |
| 15 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601245 | 2023/4/9 10:11:31 | 231.3951 | 1,389.5827 |
| 16 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0600109 | 2023/4/9 10:06:34 | 224.4650 | 1,389.4459 |
| 17 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0589139 | 2023/4/9 10:06:33 | 224.2510 | 1,388.1213 |
| 18 | 042665 | 刘见 | 2022-22-0606435 | 2023/4/9 10:03:15 | 219.6070 | 1,387.8681 |
| 19 | 042177 | 冯波 | 2020-22-1029197 | 2023/4/9 10:00:45 | 216.1050 | 1,387.6605 |
| 20 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600346 | 2023/4/9 10:06:40 | 224.2510 | 1,387.2626 |
| 21 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600018 | 2023/4/9 10:05:44 | 222.8100 | 1,386.3527 |
| 22 | 042010 | 刘树荣 | 2022-22-0600122 | 2023/4/9 10:06:51 | 224.3790 | 1,386.3392 |
| 23 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601243 | 2023/4/9 10:12:03 | 231.3951 | 1,385.1982 |
| 24 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641957 | 2023/4/9 10:03:41 | 219.6070 | 1,384.0777 |
| 25 | 060799 | 杨崇武 | 2022-22-0601244 | 2023/4/9 10:12:17 | 231.3951 | 1,383.3081 |
| 26 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600369 | 2023/4/9 10:05:22 | 221.7290 | 1,382.7814 |
| 27 | 012318 | 杨秀洪 | 2022-22-2145251 | 2023/4/9 10:05:41 | 222.1480 | 1,382.6639 |
| 28 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600090 | 2023/4/9 10:07:33 | 224.2510 | 1,379.7231 |
| 29 | 040745 | 吴昌云 | 22-22-0601184 | 2023-04-09 10:07:28 | 224.1090 | 1379.3769 |
| 30 | 040126 | 王国华 | 2022-22-0601109 | 2023/4/9 10:07:56 | 224.4600 | 1,377.7595 |
| 31 | 040347 | 田小冰 | 2022-22-0600317 | 2023/4/9 10:07:43 | 224.0410 | 1,376.8780 |
| 32 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601098 | 2023-04-09 10:07:52 | 224.1070 | 1375.9108 |
| 33 | 040126 | 王国华 | 2022-22-0601110 | 2023/4/9 10:08:12 | 224.4600 | 1,375.3676 |
| 34 | 010077 | 李华明 | 22-22-0718985 | 2023-04-09 10:07:59 | 224.1070 | 1374.9087 |
| 35 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600836 | 2023/4/9 10:07:00 | 222.7230 | 1,374.8333 |
| 36 | 040745 | 吴昌云 | 22-22-0601182 | 2023-04-09 10:08:01 | 224.1090 | 1374.7031 |
| 37 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0511483 | 2023/4/9 10:02:26 | 216.3442 | 1,374.1578 |
| 38 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0601619 | 2023/4/9 10:04:50 | 219.6070 | 1,373.9749 |
| 39 | 040520 | 魏良忠 | 2022-22-079672 | 2023/4/9 10:07:13 | 222.6400 | 1,372.4853 |
| 40 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0600684 | 2023/4/9 10:04:55 | 219.4690 | 1,372.3960 |
| 41 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-09 10:08:23 | 224.1070 | 1371.6019 |
| 42 | 042038 | 朱建凡 | 22-22-0600680 | 2023-04-09 10:07:19 | 222.6470 | 1371.6014 |
| 43 | 040038 | 徐全国 | 2019-22-1509849 | 2023/4/9 10:08:50 | 224.6900 | 1,371.5942 |
| 44 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600029 | 2023/4/9 10:07:27 | 222.8100 | 1,371.5604 |
| 45 | 011110 | 苏洪 | 2022-22-0600793 | 2023/4/9 10:07:41 | 223.0050 | 1,370.9323 |
| 46 | 020316 | 杨鹏 | 2022-22-0786680 | 2023/4/9 10:12:16 | 229.2450 | 1,370.5360 |
| 47 | 042177 | 冯波 | 2022-22-1391019 | 2023/4/9 10:02:41 | 216.1050 | 1,370.4999 |
| 48 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600362 | 2023/4/9 10:06:51 | 221.7290 | 1,370.1071 |
| 49 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589080 | 2023/4/9 10:05:13 | 219.4690 | 1,369.9687 |
| 50 | 040564 | 石宝成 | 2022-22-0600385 | 2023/4/9 10:07:30 | 222.6150 | 1,369.9384 |
| 51 | 040564 | 石宝成 | 2022-22-0607988 | 2023/4/9 10:07:31 | 222.6150 | 1,369.9384 |
| 52 | 042585 | 孙德富 | 2019-22-2667265 | 2023/4/9 10:09:01 | 224.6490 | 1,369.8109 |
| 53 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600005 | 2023/4/9 10:07:40 | 222.8100 | 1,369.7336 |
| 54 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600063 | 2023/4/9 10:11:43 | 228.3200 | 1,369.5091 |
| 55 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600069 | 2023/4/9 10:11:45 | 228.3200 | 1,369.2353 |
| 56 | 040189 | 薛忠全 | 22-22-0601285 | 2023-04-09 10:09:13 | 224.8210 | 1368.9870 |
| 57 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0008025 | 2023/4/9 10:07:52 | 222.8100 | 1,368.0515 |
| 58 | 040745 | 吴昌云 | 22-22-0601183 | 2023-04-09 10:09:01 | 224.1090 | 1366.3233 |
| 59 | 010268 | 钟长寿 | 2022-22-0600152 | 2023/4/9 10:09:06 | 224.1770 | 1,366.2386 |
| 60 | 042685 | 李新甜 | 22-22-0600559 | 2023-04-09 10:10:07 | 225.4710 | 1365.3939 |
| 61 | 020075 | 李平 | 2022-22-0490916 | 2023/4/9 10:13:10 | 229.5260 | 1,365.0074 |
| 62 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600349 | 2023/4/9 10:09:18 | 224.2510 | 1,364.8874 |
| 63 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600085 | 2023/4/9 10:09:22 | 224.2510 | 1,364.4721 |
| 64 | 020075 | 李平 | 2022-22-0490917 | 2023/4/9 10:13:14 | 229.5260 | 1,364.3312 |
| 65 | 010214 | 龙建 | 2022-22-0506926 | 2023/4/9 10:07:42 | 221.9510 | 1,364.3130 |
| 66 | 020316 | 杨鹏 | 2022-22-0786669 | 2023/4/9 10:13:05 | 229.2450 | 1,364.0122 |
| 67 | 010214 | 龙建 | 2021-22-0771421 | 2023/4/9 10:07:45 | 221.9510 | 1,363.7542 |
| 68 | 130793 | 杨军陆 | 2022-22-0600992 | 2023/4/9 10:09:10 | 223.8460 | 1,363.5289 |
| 69 | 040038 | 徐全国 | 2020-22-0622828 | 2023/4/9 10:09:54 | 224.6900 | 1,362.7211 |
| 70 | 132611 | 廖勇 | 2022-22-0600522 | 2023/4/9 10:08:28 | 222.7570 | 1,362.7059 |
| 71 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600023 | 2023/4/9 10:08:34 | 222.8100 | 1,362.3356 |
| 72 | 020316 | 杨鹏 | 2022-22-0609874 | 2023/4/9 10:13:23 | 229.2450 | 1,361.5818 |
| 73 | 012094 | 姚小明 | 2022-22-0600486 | 2023/4/9 10:08:03 | 221.9630 | 1,361.4577 |
| 74 | 010268 | 钟长寿 | 2022-22-0600116 | 2023/4/9 10:09:40 | 224.1770 | 1,361.3987 |
| 75 | 042615 | 李连忠 | 22-22-0600509 | 2023-04-09 10:07:50 | 221.5980 | 1360.8599 |
| 76 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0601086 | 2023/4/9 10:10:18 | 224.9000 | 1,360.6937 |
| 77 | 012094 | 姚小明 | 2022-22-0600470 | 2023/4/9 10:08:09 | 221.9630 | 1,360.6232 |
| 78 | 042686 | 张文学 | 2022-22-0600541 | 2023/4/9 10:13:42 | 229.4350 | 1,360.0177 |
| 79 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600367 | 2023/4/9 10:08:08 | 221.7290 | 1,359.3276 |
| 80 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0701205 | 2023/4/9 10:06:38 | 219.6070 | 1,358.8140 |
| 81 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600361 | 2023/4/9 10:08:12 | 221.7290 | 1,358.6335 |
| 82 | 010065 | 夏林 | 2022-22-0600859 | 2023/4/9 10:09:47 | 223.7440 | 1,357.9445 |
| 83 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0600019 | 2023/4/9 10:09:06 | 222.8100 | 1,357.7696 |
| 84 | 040126 | 王国华 | 2022-22-0601101 | 2023/4/9 10:10:19 | 224.4600 | 1,357.7578 |
| 85 | 012318 | 杨秀洪 | 2022-22-0600072 | 2023/4/9 10:08:38 | 222.1480 | 1,357.7345 |
| 86 | 040564 | 石宝成 | 2022-22-0607989 | 2023/4/9 10:08:59 | 222.6150 | 1,357.5464 |
| 87 | 010065 | 夏林 | 2022-22-0600853 | 2023/4/9 10:09:58 | 223.7440 | 1,356.4352 |
| 88 | 042010 | 刘树荣 | 2022-22-0600126 | 2023/4/9 10:10:27 | 224.3790 | 1,356.3106 |
| 89 | 040529 | 尹文俊 | 2022-22-0601163 | 2023/4/9 10:11:27 | 225.7230 | 1,356.2367 |
| 90 | 040523 | 李万富 | 22-22-0600594 | 2023-04-09 10:11:18 | 225.4870 | 1355.7887 |
| 91 | 040523 | 李万富 | 22-22-0600597 | 2023-04-09 10:11:22 | 225.4870 | 1355.3004 |
| 92 | 020316 | 杨鹏 | 2022-22-0609877 | 2023/4/9 10:14:10 | 229.2450 | 1,355.1428 |
| 93 | 132740 | 姜发全 | 2022-22-0600286 | 2023/4/9 10:09:40 | 223.0830 | 1,354.8921 |
| 94 | 042192 | 张国全 | 2022-22-0719348 | 2023/4/9 10:10:57 | 224.7920 | 1,354.5628 |
| 95 | 011110 | 苏洪 | 2020-22-1024348 | 2023/4/9 10:09:45 | 223.0050 | 1,353.7333 |
| 96 | 012366 | 陈正 | 2022-22-0600462 | 2023/4/9 10:09:12 | 222.2500 | 1,353.6696 |
| 97 | 042685 | 李新甜 | 22-22-0600554 | 2023-04-09 10:11:34 | 225.4710 | 1353.5818 |
| 98 | 010035 | 熊力 | 2022-22-0600074 | 2023/4/9 10:10:22 | 223.8260 | 1,353.5134 |
| 99 | 042685 | 李新甜 | 22-22-0600551 | 2023-04-09 10:11:36 | 225.4710 | 1353.3067 |
| 100 | 010567 | 林勤 | 2022-22-0600971 | 2023/4/9 10:09:42 | 222.8790 | 1,353.2422 |
| A组十取一20元,取5.3名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601093 | 2023-04-09 10:05:51 | 224.1070 | 1,393.2360 |
| 2 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0589260 | 2023/4/9 10:06:23 | 224.4650 | 1,390.8809 |
| 3 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600366 | 2023/4/9 10:04:31 | 221.7290 | 1,390.0052 |
| 4 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641957 | 2023/4/9 10:03:41 | 219.6070 | 1,384.0777 |
| 5 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601098 | 2023-04-09 10:07:52 | 224.1070 | 1,375.9108 |
| 6 | 010077 | 李华明 | 22-22-0718985 | 2023-04-09 10:07:59 | 224.1070 | 1,374.9087 |
| 7 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0600684 | 2023/4/9 10:04:55 | 219.4690 | 1,372.3960 |
| 8 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-09 10:08:23 | 224.1070 | 1,371.6019 |
| 9 | 040038 | 徐全国 | 2019-22-1509849 | 2023/4/9 10:08:50 | 224.6900 | 1,371.5942 |
| 10 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0589080 | 2023/4/9 10:05:13 | 219.4690 | 1,369.9687 |
| B组十取一30元,取2.8名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0589260 | 2023/4/9 10:06:23 | 224.4650 | 1,390.8809 |
| 2 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601098 | 2023-04-09 10:07:52 | 224.1070 | 1,375.9108 |
| 3 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-09 10:08:23 | 224.1070 | 1,371.6019 |
| 4 | 040564 | 石宝成 | 2022-22-0607988 | 2023/4/9 10:07:31 | 222.6150 | 1,369.9384 |
| 5 | 040038 | 徐全国 | 2020-22-0622828 | 2023/4/9 10:09:54 | 224.6900 | 1,362.7211 |
| C组十取一40元,取0.6名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-09 10:08:23 | 224.1070 | 1,371.6019 |
| 2 | 040038 | 徐全国 | 2020-22-0622828 | 2023/4/9 10:09:54 | 224.6900 | 1,362.7211 |
| 3 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601097 | 2023-04-09 10:11:24 | 224.1070 | 1,346.6933 |
| E组七取一35元,取2.4名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042650 | 刘小平 | 2022-22-0589260 | 2023/4/9 10:06:23 | 224.4650 | 1,390.8809 |
| 2 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-09 10:08:23 | 224.1070 | 1,371.6019 |
| 3 | 040038 | 徐全国 | 2020-22-0622828 | 2023/4/9 10:09:54 | 224.6900 | 1,362.7211 |
| 4 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0601086 | 2023/4/9 10:10:18 | 224.9000 | 1,360.6937 |
| 5 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0689682 | 2023/4/9 10:09:19 | 221.7290 | 1,349.4005 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论