23年春金牛区信鸽协会七盘关七取一成绩暂排
| 金牛区信鸽协会洞子口七盘关七取一成绩暂排(取74.3名) | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 012318 | 杨秀洪 | 2022-22-0600079 | 2023-4-18 11:24:19 | 294.916 | 1286.0643 |
| 2 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2023-4-18 11:20:02 | 288.957 | 1284.1582 |
| 3 | 040795 | 吴树荣 | 2021-22-0830452 | 2023-4-18 11:22:23 | 291.908 | 1283.7509 |
| 4 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600349 | 2023-4-18 11:26:46 | 297.060 | 1281.8122 |
| 5 | 040028 | 谭显富 | 21-22-0520182 | 2023-04-18 11:28:01 | 298.428 | 1280.6487 |
| 6 | 010567 | 林勤 | 2022-22-0600973 | 2023-4-18 11:26:05 | 295.789 | 1280.1024 |
| 7 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600083 | 2023-4-18 11:27:25 | 297.060 | 1278.1355 |
| 8 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-18 11:30:54 | 301.427 | 1277.8647 |
| 9 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600067 | 2023-4-18 11:31:17 | 301.427 | 1275.7914 |
| 10 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600450 | 2023-04-18 11:28:55 | 298.428 | 1275.7747 |
| 11 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0589139 | 2023-4-18 11:27:57 | 297.060 | 1275.3005 |
| 12 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600833 | 2023-4-18 11:26:59 | 295.626 | 1274.4331 |
| 13 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600090 | 2023-4-18 11:28:06 | 297.060 | 1274.3886 |
| 14 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0733265 | 2023-4-18 11:24:38 | 292.493 | 1273.8317 |
| 15 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600367 | 2023-4-18 11:26:27 | 294.796 | 1273.7836 |
| 16 | 010266 | 李国仁 | 2022-22-0600164 | 2023-4-18 11:27:09 | 295.466 | 1272.7034 |
| 17 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-18 11:28:22 | 296.982 | 1272.5558 |
| 18 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-18 11:32:02 | 301.427 | 1271.6650 |
| 19 | 040795 | 吴树荣 | 2021-22-0601295 | 2023-4-18 11:24:41 | 291.908 | 1270.9549 |
| 20 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600369 | 2023-4-18 11:26:58 | 294.796 | 1270.8550 |
| 21 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600089 | 2023-4-18 11:28:54 | 297.060 | 1270.0299 |
| 22 | 010603 | 周国明 | 2022-22-2145286 | 2023-4-18 11:24:15 | 290.895 | 1268.9908 |
| 23 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0562222 | 2023-4-18 11:22:53 | 288.957 | 1268.0040 |
| 24 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0571335 | 2023-4-18 11:22:59 | 288.957 | 1267.5405 |
| 25 | 040795 | 吴树荣 | 2022-22-0601272 | 2023-4-18 11:25:31 | 291.908 | 1266.3614 |
| 26 | 012768 | 张吉祥 | 2022-22-2145372 | 2023-4-18 11:29:25 | 296.689 | 1265.6513 |
| 27 | 020316 | 杨鹏 | 2011-22-1480888 | 2023-4-18 11:33:50 | 302.218 | 1265.3928 |
| 28 | 020316 | 杨鹏 | 2017-22-0917168 | 2023-4-18 11:33:58 | 302.218 | 1264.7750 |
| 29 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601158 | 2023-04-18 11:29:51 | 296.982 | 1264.5288 |
| 30 | 040267 | 范华俊 | 2022-22-0600619 | 2023-4-18 11:23:46 | 289.204 | 1264.2797 |
| 31 | 040154 | 李正平 | 2022-22-0600894 | 2023-4-18 11:31:16 | 298.699 | 1264.2452 |
| 32 | 010268 | 钟长寿 | 2022-22-0600159 | 2023-4-18 11:29:54 | 296.943 | 1264.1251 |
| 33 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0600603 | 2023-4-18 11:24:00 | 289.190 | 1262.8607 |
| 34 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601093 | 2023-04-18 11:30:10 | 296.982 | 1262.7705 |
| 35 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0522083 | 2023-04-18 11:31:24 | 298.428 | 1262.3219 |
| 36 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0600684 | 2023-4-18 11:26:39 | 292.354 | 1262.0505 |
| 37 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600086 | 2023-4-18 11:30:38 | 297.060 | 1260.6875 |
| 38 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0522076 | 2023-04-18 11:31:59 | 298.428 | 1259.2718 |
| 39 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600084 | 2023-4-18 11:31:08 | 297.060 | 1258.1068 |
| 40 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0522044 | 2023-04-18 11:32:16 | 298.428 | 1257.7601 |
| 41 | 042570 | 钟兴成 | 2022-22-0600640 | 2023-4-18 11:27:17 | 291.601 | 1255.3945 |
| 42 | 042696 | 王昌云 | 22-22-0602992 | 2023-04-18 11:29:46 | 294.637 | 1254.9344 |
| 43 | 010603 | 周国明 | 2022-22-2145283 | 2023-4-18 11:26:57 | 290.895 | 1254.2181 |
| 44 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601156 | 2023-04-18 11:31:49 | 296.982 | 1254.0196 |
| 45 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0522078 | 2023-04-18 11:33:23 | 298.428 | 1251.8300 |
| 46 | 040272 | 周舸 | 2022-22-0510772 | 2023-4-18 11:26:10 | 289.251 | 1251.3562 |
| 47 | 040154 | 李正平 | 2022-22-0609317 | 2023-4-18 11:33:49 | 298.699 | 1250.7460 |
| 48 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-1220058 | 2023-4-18 11:36:00 | 301.427 | 1250.7344 |
| 49 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0511483 | 2023-4-18 11:26:16 | 289.190 | 1250.4403 |
| 50 | 042570 | 钟兴成 | 2022-22-0600634 | 2023-4-18 11:28:16 | 291.601 | 1250.0451 |
| 51 | 040795 | 吴树荣 | 2022-22-0601274 | 2023-4-18 11:28:32 | 291.908 | 1249.9979 |
| 52 | 042696 | 王昌云 | 22-22-0602983 | 2023-04-18 11:30:45 | 294.637 | 1249.7152 |
| 53 | 040267 | 范华俊 | 2022-22-0600620 | 2023-4-18 11:26:31 | 289.204 | 1249.1714 |
| 54 | 040267 | 范华俊 | 2022-22-0600617 | 2023-4-18 11:26:45 | 289.204 | 1247.9137 |
| 55 | 040771 | 秦伟 | 2022-22-0600368 | 2023-4-18 11:31:15 | 294.796 | 1247.9017 |
| 56 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0641957 | 2023-4-18 11:29:29 | 292.493 | 1247.4822 |
| 57 | 108026 | 陈立安 | 22-22-1275502 | 2023-04-18 11:32:28 | 296.141 | 1247.0529 |
| 58 | 040194 | 郑章澄 | 2022-22-0606118 | 2023-4-18 11:32:38 | 296.298 | 1246.8705 |
| 59 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0522043 | 2023-04-18 11:34:29 | 298.428 | 1246.1120 |
| 60 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0600882 | 2023-04-18 11:34:32 | 298.428 | 1245.8704 |
| 61 | 042611 | 羊衍高 | 22-22-0606950 | 2023-04-18 11:31:24 | 294.517 | 1245.8397 |
| 62 | 040028 | 谭显富 | 22-22-0522030 | 2023-04-18 11:34:37 | 298.428 | 1245.3732 |
| 63 | 042686 | 张文学 | 2022-22-0600544 | 2023-4-18 11:38:00 | 302.571 | 1245.1481 |
| 64 | 042686 | 张文学 | 2022-22-0600541 | 2023-4-18 11:38:09 | 302.571 | 1244.4653 |
| 65 | 040347 | 田小冰 | 2022-22-0600314 | 2023-4-18 11:33:51 | 297.177 | 1244.2861 |
| 66 | 010268 | 钟长寿 | 2022-22-0600116 | 2023-4-18 11:33:42 | 296.943 | 1244.0008 |
| 67 | 016666 | 谢会全新 | 2022-22-0600834 | 2023-4-18 11:32:48 | 295.626 | 1243.1707 |
| 68 | 020316 | 杨鹏 | 2022-22-0786669 | 2023-4-18 11:38:11 | 302.218 | 1242.8430 |
| 69 | 042077 | 刘建康 | 22-22-0601075 | 2023-04-18 11:35:08 | 298.249 | 1242.0139 |
| 70 | 040745 | 吴昌云 | 22-22-0601182 | 2023-04-18 11:34:22 | 297.059 | 1241.0013 |
| 71 | 040347 | 田小冰 | 2022-22-0600320 | 2023-4-18 11:34:36 | 297.177 | 1240.3046 |
| 72 | 042010 | 刘树荣 | 2022-22-0600126 | 2023-4-18 11:34:36 | 297.150 | 1240.2782 |
| 73 | 060289 | 刘杰 | 2022-22-0601035 | 2023-4-18 11:41:56 | 306.223 | 1240.1876 |
| 74 | 040154 | 李正平 | 2022-22-0609319 | 2023-4-18 11:36:05 | 298.699 | 1239.0721 |
| 75 | 042049 | 贺增晏 | 2022-22-0605390 | 2023-4-18 11:33:51 | 295.918 | 1239.0146 |
| 76 | 040347 | 田小冰 | 2022-22-0600315 | 2023-4-18 11:34:56 | 297.177 | 1238.5815 |
| 77 | 041136 | 李建明 | 2022-22-0718927 | 2023-4-18 11:34:24 | 296.449 | 1238.2999 |
| 78 | 102958 | 曾万兵 | 2022-22-0600662 | 2023-4-18 11:31:43 | 293.072 | 1238.0981 |
| 79 | 042501 | 蔡久如 | 2022-22-2145912 | 2023-4-18 11:35:26 | 297.521 | 1237.4365 |
| 80 | 108914 | 曾祥荣 | 22-22-1266470 | 2023-04-18 11:34:36 | 296.250 | 1236.3677 |
| 十取一20元A组,取13.7名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2023-4-18 11:20:02 | 288.957 | 1284.1582 |
| 2 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600349 | 2023-4-18 11:26:46 | 297.060 | 1281.8122 |
| 3 | 040028 | 谭显富 | 21-22-0520182 | 2023-04-18 11:28:01 | 298.428 | 1280.6487 |
| 4 | 010567 | 林勤 | 2022-22-0600973 | 2023-4-18 11:26:05 | 295.789 | 1280.1024 |
| 5 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600066 | 2023-4-18 11:30:54 | 301.427 | 1277.8647 |
| 6 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600090 | 2023-4-18 11:28:06 | 297.060 | 1274.3886 |
| 7 | 042665 | 刘见 | 2021-22-0733265 | 2023-4-18 11:24:38 | 292.493 | 1273.8317 |
| 8 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-18 11:28:22 | 296.982 | 1272.5558 |
| 9 | 042660 | 崔君杨 | 2022-22-0600054 | 2023-4-18 11:32:02 | 301.427 | 1271.6650 |
| 10 | 040795 | 吴树荣 | 2021-22-0601295 | 2023-4-18 11:24:41 | 291.908 | 1270.9549 |
| 11 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600089 | 2023-4-18 11:28:54 | 297.060 | 1270.0299 |
| 12 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0562222 | 2023-4-18 11:22:53 | 288.957 | 1268.0040 |
| 13 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0571335 | 2023-4-18 11:22:59 | 288.957 | 1267.5405 |
| 14 | 040795 | 吴树荣 | 2022-22-0601272 | 2023-4-18 11:25:31 | 291.908 | 1266.3614 |
| 15 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601158 | 2023-04-18 11:29:51 | 296.982 | 1264.5288 |
| 16 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601093 | 2023-04-18 11:30:10 | 296.982 | 1262.7705 |
| 17 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0600684 | 2023-4-18 11:26:39 | 292.354 | 1262.0505 |
| 18 | 010603 | 周国明 | 2022-22-2145283 | 2023-4-18 11:26:57 | 290.895 | 1254.2181 |
| 十取一30元B组,取7.8名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2023-4-18 11:20:02 | 288.957 | 1284.1582 |
| 2 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600349 | 2023-4-18 11:26:46 | 297.060 | 1281.8122 |
| 3 | 040028 | 谭显富 | 21-22-0520182 | 2023-04-18 11:28:01 | 298.428 | 1280.6487 |
| 4 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600090 | 2023-4-18 11:28:06 | 297.060 | 1274.3886 |
| 5 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-18 11:28:22 | 296.982 | 1272.5558 |
| 6 | 040795 | 吴树荣 | 2021-22-0601295 | 2023-4-18 11:24:41 | 291.908 | 1270.9549 |
| 7 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600089 | 2023-4-18 11:28:54 | 297.060 | 1270.0299 |
| 8 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0562222 | 2023-4-18 11:22:53 | 288.957 | 1268.0040 |
| 9 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0571335 | 2023-4-18 11:22:59 | 288.957 | 1267.5405 |
| 10 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601158 | 2023-04-18 11:29:51 | 296.982 | 1264.5288 |
| 11 | 011505 | 应世平 | 2022-22-0600684 | 2023-4-18 11:26:39 | 292.354 | 1262.0505 |
| 12 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601156 | 2023-04-18 11:31:49 | 296.982 | 1254.0196 |
| 十取一50元C组,取4名 | ||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2023-4-18 11:20:02 | 288.957 | 1284.1582 |
| 2 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600349 | 2023-4-18 11:26:46 | 297.060 | 1281.8122 |
| 3 | 040028 | 谭显富 | 21-22-0520182 | 2023-04-18 11:28:01 | 298.428 | 1280.6487 |
| 4 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600090 | 2023-4-18 11:28:06 | 297.060 | 1274.3886 |
| 5 | 010077 | 李华明 | 22-22-0601094 | 2023-04-18 11:28:22 | 296.982 | 1272.5558 |
| 6 | 042612 | 曾勇 | 2022-22-0600089 | 2023-4-18 11:28:54 | 297.060 | 1270.0299 |
| 7 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0562222 | 2023-4-18 11:22:53 | 288.957 | 1268.0040 |
| 8 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0571335 | 2023-4-18 11:22:59 | 288.957 | 1267.5405 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论