23年春大邑县赛鸽俱乐部全赛季鸽王六关综合暂排
| 大 邑 县 赛 鸽 俱 乐 部 2023 年 春 季 全 赛 季 鸽 王 六 关 综 合 暂 排 请参赛鸽友仔细核对,如有误请联系康严17380550801 | |||||||||||||||||||||
| 暂排名次 | 环号 | 姓名 | 第一关名次 | 第一关空距 | 第一关分速 | 第二关名次 | 第二关空距 | 第二关分速 | 第三关名次 | 第三关空距 | 第三关分速 | 第四关名次 | 第四关空距 | 第四关分速 | 第五关名次 | 第五关空距 | 第五关分速 | 第六关名次 | 第六关空距 | 第六关分速 | 六关总分速 |
| 冠军 | 0628743 | 雷洪 | 10 | 126.8040 | 1381.7756 | 24 | 173.6140 | 1424.9205 | 13 | 184.6810 | 1351.9768 | 2 | 283.2140 | 1413.7192 | 10 | 334.7840 | 1264.9279 | 27 | 515.7110 | 1133.5584 | 7970.8784 |
| 亚军 | 0480227 | 雷洪 | 11 | 126.8040 | 1381.1638 | 141 | 173.6140 | 1399.382 | 14 | 184.6810 | 1351.8851 | 9 | 283.2140 | 1360.209 | 26 | 334.7840 | 1240.0486 | 36 | 515.7110 | 1121.5171 | 7854.2056 |
| 季军 | 0691539 | 赵云明 | 182 | 126.7736 | 1251.931 | 54 | 173.5837 | 1414.6676 | 68 | 184.6487 | 1325.3988 | 11 | 283.1863 | 1359.7105 | 16 | 334.7549 | 1250.3614 | 17 | 515.6647 | 1150.7697 | 7752.839 |
| 4 | 0620062 | 邬静怡(涛) | 5 | 126.3790 | 1389.2425 | 6 | 173.1930 | 1429.3309 | 147 | 184.2670 | 1301.3341 | 127 | 282.7790 | 1165.6672 | 11 | 334.3570 | 1264.7946 | 8 | 515.3640 | 1175.7656 | 7726.1349 |
| 5 | 0797013 | 邬静怡(涛) | 155 | 126.3790 | 1258.7339 | 32 | 173.1930 | 1423.6822 | 29 | 184.2670 | 1346.3669 | 57 | 282.7790 | 1268.4255 | 44 | 334.3570 | 1226.7707 | 5 | 515.3640 | 1183.5722 | 7707.5514 |
| 6 | 0621287 | 张加祥 | 55 | 127.1480 | 1315.9286 | 140 | 173.9640 | 1399.8768 | 28 | 185.0420 | 1346.3994 | 90 | 283.5400 | 1220.5035 | 33 | 335.1230 | 1236.9204 | 7 | 516.1740 | 1178.6714 | 7698.3001 |
| 7 | 0505413 | 张小伟 | 30 | 126.8650 | 1366.0059 | 59 | 173.6770 | 1412.9359 | 73 | 184.7470 | 1323.1779 | 93 | 283.2700 | 1217.6593 | 100 | 334.8440 | 1161.5691 | 11 | 515.8060 | 1173.692 | 7655.0401 |
| 8 | 0749236 | 张琪琳 | 106 | 127.2130 | 1297.8983 | 86 | 174.0280 | 1407.7676 | 157 | 185.1050 | 1300.0639 | 4 | 283.6080 | 1390.9218 | 68 | 335.1890 | 1206.5473 | 54 | 516.2200 | 1049.5609 | 7652.7598 |
| 9 | 0488593 | 雷洪 | 206 | 126.8040 | 1245.7584 | 135 | 173.6140 | 1401.1534 | 37 | 184.6810 | 1340.1848 | 53 | 283.2140 | 1271.5547 | 55 | 334.7840 | 1220.0546 | 12 | 515.7110 | 1167.2686 | 7645.9745 |
| 10 | 0097194 | 赵云明 | 51 | 126.7736 | 1317.2229 | 304 | 173.5837 | 1348.0191 | 93 | 184.6487 | 1315.7271 | 33 | 283.1863 | 1300.4357 | 40 | 334.7549 | 1229.1705 | 26 | 515.6647 | 1134.2375 | 7644.8128 |
| 11 | 0610603 | 廖荣 | 61 | 126.2760 | 1312.3191 | 228 | 173.0880 | 1373.15 | 117 | 184.1590 | 1307.8055 | 140 | 282.6800 | 1153.6584 | 5 | 334.2550 | 1273.1363 | 1 | 515.2320 | 1204.7662 | 7624.8355 |
| 12 | 0618738 | 牟文昌 | 19 | 127.5600 | 1376.7943 | 60 | 174.373 | 1412.8804 | 250 | 185.4450 | 1273.3691 | 77 | 283.9620 | 1229.6275 | 32 | 335.5380 | 1237.0824 | 44 | 516.519 | 1087.6373 | 7617.391 |
| 13 | 0776113 | 张小伟 | 25 | 126.8650 | 1371.5847 | 240 | 173.6770 | 1369.41 | 388 | 184.7470 | 1145.3581 | 42 | 283.2700 | 1283.0394 | 1 | 334.8440 | 1312.3373 | 24 | 515.8000 | 1135.3231 | 7617.0526 |
| 14 | 0092400 | 潘勇 | 15 | 126.2419 | 1377.448 | 63 | 173.057 | 1412.2251 | 45 | 184.1338 | 1335.2389 | 141 | 282.6365 | 1152.3027 | 37 | 334.2177 | 1232.1808 | 40 | 515.2591 | 1100.6944 | 7610.0899 |
| 15 | 0621297 | 张加祥 | 121 | 127.1480 | 1288.4674 | 138 | 173.9640 | 1400.3828 | 141 | 185.0420 | 1302.5139 | 26 | 283.5400 | 1314.9542 | 50 | 335.1230 | 1224.1139 | 51 | 516.1740 | 1067.7952 | 7598.2274 |
| 16 | 0095931 | 雷洪 | 50 | 126.8040 | 1320.4543 | 146 | 173.6140 | 1398.7799 | 163 | 184.6810 | 1298.4329 | 54 | 283.2140 | 1270.6742 | 39 | 334.7840 | 1231.3159 | 49 | 515.7110 | 1075.9323 | 7595.5895 |
| 17 | 0095874 | 张庆新 | 71 | 127.3020 | 1309.4668 | 70 | 174.119 | 1410.6319 | 7 | 185.2020 | 1352.8268 | 152 | 283.6840 | 1105.9805 | 35 | 335.2720 | 1235.8739 | 6 | 516.3286 | 1178.9666 | 7593.7465 |
| 18 | 0690953 | 廖荣 | 118 | 126.2760 | 1290.9626 | 153 | 173.0880 | 1397.3342 | 98 | 184.1590 | 1314.9593 | 87 | 282.6800 | 1221.5861 | 36 | 334.2550 | 1234.5773 | 32 | 515.2320 | 1128.5659 | 7587.9854 |
| 19 | 0743069 | 雷洪 | 86 | 126.8040 | 1306.274 | 202 | 173.6140 | 1382.304 | 88 | 184.6810 | 1317.2337 | 91 | 283.2140 | 1219.104 | 24 | 334.7840 | 1241.6163 | 39 | 515.7110 | 1106.1722 | 7572.7042 |
| 20 | 0081032 | 赵云明 | 335 | 126.7736 | 1156.3473 | 267 | 173.5837 | 1359.9364 | 218 | 184.6487 | 1283.1403 | 5 | 283.1863 | 1370.1553 | 41 | 334.7549 | 1229.0547 | 10 | 515.6647 | 1173.8746 | 7572.5086 |
| 21 | 0776194 | 张庆新 | 262 | 127.3020 | 1218.9786 | 82 | 174.119 | 1408.1601 | 260 | 185.2020 | 1269.9565 | 38 | 283.6840 | 1285.7712 | 13 | 335.2720 | 1252.4168 | 23 | 516.3286 | 1136.1227 | 7571.4059 |
| 22 | 0691675 | 赵云明 | 179 | 126.7736 | 1252.1914 | 164 | 173.5837 | 1394.9256 | 126 | 184.6487 | 1306.1817 | 76 | 283.1863 | 1229.78 | 29 | 334.7549 | 1238.0359 | 20 | 515.6647 | 1145.1467 | 7566.2613 |
| 23 | 0743097 | 张庆新 | 344 | 127.3020 | 1151.3596 | 50 | 174.119 | 1416.5613 | 4 | 185.2020 | 1355.9633 | 35 | 283.6840 | 1286.8405 | 89 | 335.2720 | 1179.2894 | 14 | 516.3286 | 1154.9334 | 7544.9475 |
| 24 | 0488595 | 雷洪 | 243 | 126.8040 | 1226.7953 | 394 | 173.6140 | 1278.9 | 122 | 184.6810 | 1306.8175 | 31 | 283.2140 | 1310.8438 | 54 | 334.7840 | 1220.1906 | 3 | 515.7110 | 1188.6059 | 7532.1531 |
| 25 | 0592216 | 王世明 | 13 | 127.1350 | 1380.1455 | 38 | 173.9500 | 1420.9964 | 238 | 185.0280 | 1276.5143 | 66 | 283.5280 | 1259.8968 | 101 | 335.1100 | 1159.7185 | 57 | 516.1510 | 1013.8238 | 7511.0953 |
| 26 | 0743061 | 雷洪 | 388 | 126.8040 | 1099.2781 | 20 | 173.6140 | 1425.1045 | 293 | 184.6810 | 1256.5465 | 22 | 283.2140 | 1318.1326 | 34 | 334.7840 | 1236.735 | 18 | 515.7110 | 1148.2712 | 7484.0679 |
| 27 | 0776181 | 张庆新 | 261 | 127.3020 | 1220.1469 | 136 | 174.119 | 1400.9843 | 175 | 185.2020 | 1296.4788 | 48 | 283.6840 | 1279.2003 | 72 | 335.2720 | 1199.6851 | 47 | 516.3286 | 1076.1884 | 7472.6838 |
| 28 | 0091391 | 张小伟 | 24 | 126.8650 | 1373.0855 | 4 | 173.6770 | 1431.6766 | 298 | 184.7470 | 1256.1248 | 49 | 283.2700 | 1278.552 | 87 | 334.8440 | 1180.9356 | 66 | 515.8060 | 949.8647 | 7470.2392 |
| 29 | 0643700 | 张庆新 | 177 | 127.3020 | 1252.5614 | 254 | 174.119 | 1363.1445 | 107 | 185.2020 | 1312.4034 | 110 | 283.6840 | 1191.4489 | 73 | 335.2720 | 1197.1149 | 19 | 516.3286 | 1145.6108 | 7462.2839 |
| 30 | 0610759 | 李明 | 91 | 126.7990 | 1301.8679 | 213 | 173.8990 | 1377.8689 | 8 | 184.9670 | 1352.5554 | 24 | 283.4950 | 1317.1407 | 4 | 335.0670 | 1276.0877 | 81 | 516.0080 | 819.6373 | 7445.1579 |
| 31 | 0007112 | 张加祥 | 115 | 127.1480 | 1291.6834 | 181 | 173.9640 | 1392.0602 | 297 | 185.0420 | 1256.131 | 148 | 283.5400 | 1123.211 | 48 | 335.1230 | 1224.4902 | 46 | 516.1740 | 1077.0485 | 7364.6243 |
| 32 | 0776197 | 张庆新 | 167 | 127.3020 | 1254.0009 | 66 | 174.119 | 1411.5849 | 25 | 185.2020 | 1348.8856 | 184 | 283.6840 | 963.8733 | 25 | 335.2720 | 1241.5948 | 30 | 516.3286 | 1129.8169 | 7349.7564 |
| 33 | 0776190 | 张庆新 | 128 | 127.3020 | 1281.1338 | 452 | 174.119 | 1167.1478 | 259 | 185.2020 | 1270.2469 | 72 | 283.6840 | 1238.254 | 19 | 335.2720 | 1244.0519 | 33 | 516.3286 | 1126.5384 | 7327.3728 |
| 34 | 0616776 | 宋涛 | 295 | 132.1150 | 1188.7972 | 199 | 178.932 | 1386.1743 | 276 | 190.0330 | 1264.2177 | 149 | 288.4200 | 1121.6748 | 64 | 340.0400 | 1207.7428 | 16 | 521.452 | 1151.7437 | 7320.3505 |
| 35 | 0776610 | 宋涛 | 105 | 132.1150 | 1298.0022 | 220 | 178.932 | 1375.1658 | 208 | 190.0330 | 1287.4864 | 145 | 288.4200 | 1144.9024 | 109 | 340.0400 | 1109.3083 | 42 | 521.4520 | 1089.9536 | 7304.8187 |
| 36 | 0097732 | 庄园鸽社 | 87 | 126.6900 | 1306.0824 | 26 | 173.503 | 1424.4909 | 49 | 184.5740 | 1331.8628 | 202 | 283.0930 | 870.2966 | 98 | 334.6680 | 1163.9951 | 9 | 515.649 | 1174.8667 | 7271.5945 |
| 37 | 0099681 | 张庆新 | 76 | 127.3020 | 1307.6733 | 352 | 174.119 | 1327.2951 | 289 | 185.2020 | 1258.4507 | 101 | 283.6840 | 1204.944 | 30 | 335.2720 | 1237.6988 | 72 | 516.3286 | 910.8109 | 7246.8728 |
| 38 | 0610268 | 赵平康 | 159 | 126.2760 | 1256.9258 | 104 | 173.0880 | 1406.2628 | 308 | 184.1590 | 1251.2014 | 114 | 282.6800 | 1190.6101 | 80 | 334.2550 | 1187.5372 | 67 | 515.2320 | 935.7856 | 7228.3229 |
| 39 | 0790770 | 雷洪 | 171 | 126.8040 | 1253.3262 | 335 | 173.6140 | 1335.6411 | 125 | 184.6810 | 1306.2146 | 190 | 283.2140 | 930.6875 | 7 | 334.7840 | 1267.7944 | 31 | 515.7110 | 1128.9436 | 7222.6074 |
| 40 | 0776179 | 杨大伟 | 132 | 130.5150 | 1277.4771 | 177 | 177.3300 | 1392.636 | 368 | 188.4090 | 1197.4291 | 126 | 286.9040 | 1168.2486 | 91 | 338.4880 | 1174.4685 | 60 | 519.5280 | 1001.28 | 7211.5393 |
| 41 | 0610347 | 管万良 | 233 | 126.8740 | 1232.5841 | 371 | 173.681 | 1308.1672 | 282 | 184.7410 | 1261.4612 | 68 | 283.2930 | 1244.9703 | 23 | 334.8560 | 1241.8939 | 70 | 515.708 | 920.7975 | 7209.8742 |
| 42 | 0095940 | 雷洪 | 39 | 126.8040 | 1341.5635 | 84 | 173.6140 | 1408.074 | 15 | 184.6810 | 1351.6254 | 240 | 283.2140 | 670.2061 | 20 | 334.7840 | 1244.0072 | 2 | 515.7110 | 1191.598 | 7207.0742 |
| 43 | 0776603 | 宋涛 | 284 | 132.1150 | 1196.5132 | 377 | 178.932 | 1297.2353 | 258 | 190.0330 | 1270.6987 | 75 | 288.4200 | 1234.9389 | 105 | 340.0400 | 1149.69 | 53 | 521.4520 | 1050.3263 | 7199.4024 |
| 44 | 0615190 | 潘勇 | 104 | 126.2419 | 1298.4865 | 391 | 173.057 | 1280.2137 | 176 | 184.1338 | 1296.281 | 39 | 282.6365 | 1285.0335 | 95 | 334.2177 | 1166.1201 | 74 | 515.2591 | 864.8982 | 7191.033 |
| 45 | 0099684 | 张庆新 | 126 | 127.3020 | 1282.8552 | 432 | 174.119 | 1208.8798 | 124 | 185.2020 | 1306.2325 | 178 | 283.6840 | 994.9169 | 18 | 335.2720 | 1244.5137 | 22 | 516.3286 | 1140.5481 | 7177.9462 |
| 46 | 0776617 | 胥建明 | 306 | 119.9480 | 1176.5375 | 262 | 166.703 | 1361.0259 | 194 | 177.7070 | 1290.0689 | 69 | 276.3900 | 1242.3883 | 63 | 327.8890 | 1209.7737 | 73 | 508.2280 | 892.6459 | 7172.4402 |
| 47 | 0081031 | 赵云明 | 387 | 126.7736 | 1099.7025 | 264 | 173.5837 | 1360.1528 | 108 | 184.6487 | 1312.1233 | 183 | 283.1863 | 973.8455 | 28 | 334.7549 | 1238.0768 | 13 | 515.6647 | 1166.7887 | 7150.6896 |
| 48 | 0620789 | 雷洪 | 82 | 126.8040 | 1306.4586 | 238 | 173.6140 | 1370.2025 | 405 | 184.6810 | 1028.5668 | 143 | 283.2140 | 1149.0522 | 74 | 334.7840 | 1196.5251 | 41 | 515.7110 | 1095.0308 | 7145.836 |
| 49 | 0610269 | 赵平康 | 198 | 126.2760 | 1247.864 | 10 | 173.0880 | 1427.2038 | 170 | 184.1590 | 1296.8963 | 196 | 282.6800 | 892.4684 | 65 | 334.2550 | 1207.6339 | 56 | 515.2320 | 1042.4347 | 7114.5011 |
| 50 | 0690972 | 潘勇 | 260 | 126.2419 | 1221.2017 | 71 | 173.057 | 1410.5806 | 154 | 184.1338 | 1300.5959 | 201 | 282.6365 | 870.6592 | 58 | 334.2177 | 1216.227 | 43 | 515.2591 | 1089.7799 | 7109.0443 |
| 51 | 0776189 | 张庆新 | 389 | 127.3020 | 1099.01 | 435 | 174.119 | 1204.0036 | 242 | 185.2020 | 1275.9352 | 73 | 283.6840 | 1237.8037 | 38 | 335.2720 | 1232.1646 | 55 | 516.3286 | 1047.4847 | 7096.4018 |
| 52 | 0776615 | 胥建明 | 304 | 119.9480 | 1178.8501 | 361 | 166.703 | 1316.0763 | 84 | 177.7070 | 1318.1382 | 94 | 276.3900 | 1215.2572 | 70 | 327.8890 | 1203.2623 | 76 | 508.2280 | 852.5884 | 7084.1725 |
| 53 | 0592933 | 胥建明 | 122 | 119.9480 | 1287.9169 | 426 | 166.703 | 1225.9075 | 214 | 177.7070 | 1283.8555 | 67 | 276.3900 | 1250.7278 | 88 | 327.8890 | 1179.3154 | 75 | 508.228 | 853.4714 | 7081.1945 |
| 54 | 0081035 | 赵云明 | 222 | 126.7736 | 1240.1167 | 74 | 173.5837 | 1409.6118 | 164 | 184.6487 | 1298.3474 | 191 | 283.1863 | 928.8712 | 86 | 334.7549 | 1181.5538 | 58 | 515.6647 | 1008.7208 | 7067.2217 |
| 55 | 0377789 | 赵云武 | 140 | 128.9780 | 1273.0185 | 417 | 175.792 | 1242.3462 | 42 | 186.8650 | 1336.9782 | 218 | 285.3770 | 788.552 | 2 | 336.9550 | 1308.9019 | 38 | 517.943 | 1108.5713 | 7058.3681 |
| 56 | 0618745 | 牟文昌 | 401 | 127.5600 | 1093.0591 | 64 | 174.373 | 1412.1176 | 44 | 185.4450 | 1335.4176 | 138 | 283.9620 | 1155.4913 | 62 | 335.5380 | 1210.1635 | 83 | 516.519 | 804.5467 | 7010.7958 |
| 57 | 0095086 | 张小伟 | 162 | 126.8650 | 1256.6003 | 174 | 173.6770 | 1393.3124 | 204 | 184.7470 | 1288.3221 | 157 | 283.2700 | 1094.7343 | 90 | 334.8440 | 1177.6323 | 84 | 515.8060 | 775.3067 | 6985.9081 |
| 58 | 0610719 | 牟文昌 | 73 | 127.5600 | 1308.7551 | 69 | 174.373 | 1410.7847 | 212 | 185.4450 | 1284.6899 | 123 | 283.9620 | 1182.1078 | 102 | 335.5380 | 1158.0924 | 85 | 516.519 | 639.2825 | 6983.7124 |
| 59 | 0095355 | 牟文昌 | 63 | 127.5600 | 1312.1206 | 163 | 174.373 | 1394.984 | 167 | 185.4450 | 1297.7256 | 247 | 283.9620 | 621.7465 | 56 | 335.5380 | 1218.5134 | 25 | 516.519 | 1135.2481 | 6980.3382 |
| 60 | 0081033 | 赵云明 | 348 | 126.7736 | 1149.3524 | 80 | 173.5837 | 1408.9924 | 21 | 184.6487 | 1349.5417 | 213 | 283.1863 | 814.6031 | 81 | 334.7549 | 1186.6352 | 50 | 515.6647 | 1068.5911 | 6977.7159 |
| 61 | 0092406 | 张琪琳 | 188 | 127.2130 | 1251.457 | 389 | 174.0280 | 1283.3737 | 150 | 185.1050 | 1300.9113 | 195 | 283.6080 | 899.2578 | 75 | 335.1890 | 1196.021 | 62 | 516.2200 | 982.2419 | 6913.2627 |
| 62 | 0776613 | 胥建明 | 467 | 119.9480 | 961.507 | 322 | 166.703 | 1342.034 | 27 | 177.7070 | 1346.7752 | 159 | 276.3900 | 1080.6333 | 8 | 327.8890 | 1267.6937 | 71 | 508.2280 | 914.2161 | 6912.8593 |
| 63 | 0480226 | 雷洪 | 412 | 126.8040 | 1080.1404 | 187 | 173.6140 | 1390.7251 | 36 | 184.6810 | 1342.2929 | 209 | 283.2140 | 836.2663 | 45 | 334.7840 | 1226.5821 | 59 | 515.7110 | 1007.7614 | 6883.7682 |
| 64 | 0610704 | 牟文昌 | 434 | 127.5600 | 1067.4476 | 396 | 174.373 | 1276.6784 | 165 | 185.4450 | 1298.3313 | 155 | 283.9620 | 1100.3435 | 111 | 335.5380 | 1086.7627 | 52 | 516.519 | 1052.3307 | 6881.8942 |
| 65 | 0748646 | 潘勇 | 67 | 126.2419 | 1310.3415 | 366 | 173.057 | 1311.8976 | 156 | 184.1338 | 1300.3137 | 250 | 282.6365 | 600.3635 | 17 | 334.2177 | 1245.7598 | 37 | 515.2591 | 1110.3844 | 6879.0605 |
| 66 | 0081697 | 管万良 | 280 | 126.8740 | 1200.7003 | 480 | 173.681 | 1029.7292 | 315 | 184.7410 | 1248.6718 | 34 | 283.2930 | 1287.0129 | 79 | 334.8560 | 1188.3456 | 69 | 515.708 | 922.2246 | 6876.6844 |
| 67 | 0622202 | 张庆新 | 2 | 127.3020 | 1391.0253 | 497 | 174.119 | 858.0813 | 161 | 185.2020 | 1298.7517 | 197 | 283.6840 | 892.2283 | 42 | 335.2720 | 1227.8776 | 4 | 516.3286 | 1186.7214 | 6854.6856 |
| 68 | 0621291 | 张加祥 | 59 | 127.1480 | 1313.0001 | 255 | 173.9640 | 1363.0471 | 199 | 185.0420 | 1289.2022 | 260 | 283.5400 | 532.3176 | 9 | 335.1230 | 1265.6715 | 48 | 516.1740 | 1075.9906 | 6839.2291 |
| 69 | 0592214 | 王世明 | 315 | 127.1350 | 1172.0522 | 442 | 173.9500 | 1182.3176 | 184 | 185.0280 | 1293.5139 | 200 | 283.5280 | 880.7657 | 49 | 335.1100 | 1224.4052 | 45 | 516.1510 | 1083.909 | 6836.9636 |
| 70 | 0092383 | 潘勇 | 68 | 126.2419 | 1309.6422 | 23 | 173.057 | 1424.9462 | 32 | 184.1338 | 1344.3905 | 234 | 282.6365 | 699.0167 | 77 | 334.2177 | 1194.8438 | 79 | 515.2591 | 836.2406 | 6809.08 |
| 71 | 0095367 | 牟文昌 | 147 | 127.5600 | 1267.572 | 291 | 174.373 | 1350.5072 | 393 | 185.4450 | 1123.0016 | 193 | 283.9620 | 905.1543 | 85 | 335.5380 | 1182.7906 | 65 | 516.519 | 953.867 | 6782.8927 |
| 72 | 0080954 | 赵云武 | 154 | 128.9780 | 1259.5507 | 273 | 175.792 | 1356.7687 | 325 | 186.8650 | 1239.8429 | 259 | 285.3770 | 539.7371 | 43 | 336.9550 | 1227.8209 | 15 | 517.943 | 1153.6335 | 6777.3538 |
| 73 | 0081527 | 宋涛 | 460 | 132.1150 | 996.7182 | 272 | 178.932 | 1358.2894 | 378 | 190.0330 | 1181.5523 | 160 | 288.4200 | 1077.9369 | 104 | 340.0400 | 1150.5977 | 64 | 521.452 | 968.4016 | 6733.4961 |
| 74 | 0934784 | 张庆新 | 372 | 127.3020 | 1127.5642 | 429 | 174.119 | 1214.3601 | 387 | 185.2020 | 1149.8468 | 166 | 283.6840 | 1042.1257 | 66 | 335.2720 | 1207.2447 | 61 | 516.3286 | 989.6371 | 6730.7786 |
| 75 | 0081647 | 胥建明 | 463 | 119.9480 | 977.5713 | 320 | 166.703 | 1343.1153 | 1 | 177.7070 | 1370.1387 | 221 | 276.3900 | 783.8997 | 6 | 327.8890 | 1272.2848 | 63 | 508.228 | 981.8617 | 6728.8715 |
| 76 | 0595365 | 牟文昌 | 379 | 127.5600 | 1116.4989 | 120 | 174.373 | 1403.9694 | 115 | 185.4450 | 1308.1001 | 203 | 283.9620 | 865.9138 | 84 | 335.5380 | 1182.9296 | 77 | 516.519 | 847.0764 | 6724.4882 |
| 77 | 0592940 | 胥建明 | 314 | 119.9480 | 1172.1302 | 481 | 166.703 | 1029.0308 | 193 | 177.7070 | 1290.225 | 168 | 276.3900 | 1036.9809 | 21 | 327.8890 | 1243.6525 | 68 | 508.228 | 927.7901 | 6699.8095 |
| 78 | 0480366 | 牟文昌 | 378 | 127.5600 | 1117.1507 | 381 | 174.373 | 1290.5365 | 114 | 185.4450 | 1309.0235 | 254 | 283.9620 | 588.7663 | 31 | 335.5380 | 1237.3866 | 28 | 516.519 | 1132.5101 | 6675.3737 |
| 79 | 0610718 | 牟文昌 | 450 | 127.5600 | 1023.2085 | 365 | 174.373 | 1312.0617 | 158 | 185.4450 | 1299.6962 | 239 | 283.9620 | 671.5695 | 57 | 335.5380 | 1217.9237 | 29 | 516.519 | 1129.8264 | 6654.286 |
| 80 | 0776935 | 杨大伟 | 308 | 130.5150 | 1174.1983 | 93 | 177.3300 | 1406.8259 | 231 | 188.4090 | 1279.7271 | 82 | 286.9040 | 1225.5369 | 116 | 338.4880 | 741.0688 | 82 | 519.5280 | 805.2742 | 6632.6312 |
| 81 | 0691571 | 廖荣 | 548 | 126.2760 | 252.1683 | 307 | 173.0880 | 1347.1587 | 94 | 184.1590 | 1315.3096 | 86 | 282.6800 | 1221.8465 | 27 | 334.2550 | 1239.3319 | 21 | 515.2320 | 1142.3341 | 6518.1491 |
| 82 | 0776200 | 张庆新 | 414 | 127.3020 | 1079.7455 | 494 | 174.119 | 918.3491 | 278 | 185.2020 | 1263.6024 | 227 | 283.6840 | 756.928 | 3 | 335.2720 | 1290.9144 | 34 | 516.3286 | 1125.7172 | 6435.2566 |
| 83 | 0610266 | 赵平康 | 427 | 126.2760 | 1070.0361 | 316 | 173.0880 | 1345.1186 | 355 | 184.1590 | 1220.3654 | 246 | 282.6800 | 634.2179 | 59 | 334.2550 | 1214.0771 | 78 | 515.2320 | 842.0344 | 6325.8495 |
| 84 | 0618720 | 牟文昌 | 144 | 127.5600 | 1268.8328 | 515 | 174.373 | 520.6977 | 305 | 185.4450 | 1253.289 | 215 | 283.9620 | 809.7775 | 61 | 335.5380 | 1210.3817 | 35 | 516.519 | 1122.42 | 6185.3987 |
| 85 | 0776116 | 张小伟 | 287 | 126.8650 | 1194.9435 | 249 | 173.6770 | 1364.1383 | 414 | 184.7470 | 769.489 | 258 | 283.2700 | 548.4785 | 115 | 334.8440 | 980.5521 | 80 | 515.8000 | 823.5811 | 5681.1825 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论