23年春大面昭化五取一各项成绩暂排
| 大面昭化五取一 取70名 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 1 | 李勇 | 070320 | 2020-22-0777172 | 2023-03-29 11:58:47 | 244.1992 | 1350.7247 | 冠军 | 300 |
| 2 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0666605 | 2023-03-29 11:56:52 | 241.4840 | 1349.9570 | 亚军 | 200 |
| 3 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860551 | 2023-03-29 11:56:56 | 241.5467 | 1349.9138 | 季军 | 200 |
| 4 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0668551 | 2023-03-29 11:57:02 | 241.5467 | 1349.0863 | 第4名 | 100 |
| 5 | 李朝阳 | 182822 | 2022-22-0700996 | 2023-03-29 12:04:21 | 251.2190 | 1348.0143 | 第5名 | 100 |
| 6 | 王德生 | 072224 | 2022-22-0003780 | 2023-03-29 11:57:25 | 241.3861 | 1345.3142 | 第6名 | 100 |
| 7 | 陈国军 | 070062 | 2022-22-0819121 | 2023-03-29 11:57:42 | 241.4547 | 1343.6295 | 第7名 | 100 |
| 8 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860594 | 2023-03-29 11:57:47 | 241.5467 | 1343.4731 | 第8名 | 100 |
| 9 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860866 | 2023-03-29 11:57:48 | 241.5467 | 1343.3420 | 第9名 | 100 |
| 10 | 黄天智 | 010138 | 2021-22-0684112 | 2023-03-29 11:56:18 | 238.8610 | 1339.6578 | 第10名 | 100 |
| 11 | 黄书兵 | 070040 | 2022-22-0700750 | 2023-03-29 12:00:23 | 244.2186 | 1338.9905 | 第11名 | 100 |
| 12 | 王德生 | 072224 | 2020-22-0717891 | 2023-03-29 11:58:28 | 241.3861 | 1337.5341 | 第12名 | 100 |
| 13 | 黄天智 | 010138 | 2021-22-0507031 | 2023-03-29 11:57:03 | 238.8610 | 1334.0463 | 第13名 | 100 |
| 14 | 杨富望 | 072128 | 2022-22-0555485 | 2023-03-29 11:57:35 | 239.4430 | 1333.3252 | 第14名 | 100 |
| 15 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860861 | 2023-03-29 11:59:22 | 241.5467 | 1331.7575 | 第15名 | 100 |
| 16 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666671 | 2023-03-29 12:02:24 | 245.0318 | 1328.7722 | 第16名 | 100 |
| 17 | 黄天智 | 010138 | 2022-22-0439377 | 2023-03-29 11:57:55 | 238.8610 | 1327.6201 | 第17名 | 100 |
| 18 | 李朝阳 | 182822 | 2021-22-0680327 | 2023-03-29 12:07:33 | 251.2190 | 1325.2297 | 第18名 | 100 |
| 19 | 裴锡冲 | 070350 | 2022-22-1608876 | 2023-03-29 12:00:13 | 241.0800 | 1322.9737 | 第19名 | 100 |
| 20 | 黄书兵 | 070040 | 2022-22-0700795 | 2023-03-29 12:03:12 | 244.2186 | 1318.5855 | 第20名 | 100 |
| 21 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666698 | 2023-03-29 12:03:56 | 245.0318 | 1317.8265 | 第21名 | 100 |
| 22 | 李勇 | 070320 | 2022-22-0700051 | 2023-03-29 12:03:20 | 244.1992 | 1317.5467 | 第22名 | 100 |
| 23 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0666601 | 2023-03-29 12:01:18 | 241.4840 | 1317.3462 | 第23名 | 100 |
| 24 | 陈国军 | 070062 | 2022-22-0819126 | 2023-03-29 12:01:21 | 241.4547 | 1316.7972 | 第24名 | 100 |
| 25 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155537 | 2023-03-29 12:04:06 | 245.0318 | 1316.6403 | 第25名 | 100 |
| 26 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666674 | 2023-03-29 12:04:12 | 245.0318 | 1315.9013 | 第26名 | 100 |
| 27 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860599 | 2023-03-29 12:01:37 | 241.5467 | 1315.4606 | 第27名 | 100 |
| 28 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860595 | 2023-03-29 12:01:39 | 241.5467 | 1315.2104 | 第28名 | 100 |
| 29 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661782 | 2023-03-29 12:01:39 | 241.5467 | 1315.1425 | 第29名 | 100 |
| 30 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0668554 | 2023-03-29 12:01:40 | 241.5467 | 1315.0664 | 第30名 | 100 |
| 31 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0666607 | 2023-03-29 12:01:37 | 241.4840 | 1315.0456 | 第31名 | 100 |
| 32 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0668557 | 2023-03-29 12:01:41 | 241.5467 | 1314.9438 | 第32名 | 100 |
| 33 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0666604 | 2023-03-29 12:01:39 | 241.4840 | 1314.8565 | 第33名 | 100 |
| 34 | 李文勇 | 070026 | 2022-22-0652878 | 2023-03-29 12:04:23 | 245.0460 | 1314.6896 | 第34名 | 100 |
| 35 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0819394 | 2023-03-29 12:01:44 | 241.5467 | 1314.6505 | 第35名 | 100 |
| 36 | 朱全生 | 070241 | 2021-22-0686227 | 2023-03-29 12:01:56 | 241.5540 | 1313.2693 | 第36名 | 100 |
| 37 | 李文勇 | 070026 | 2022-22-0706913 | 2023-03-29 12:04:39 | 245.0460 | 1312.7557 | 第37名 | 100 |
| 38 | 宋兴发 | 072564 | 2022-22-0580740 | 2023-03-29 11:56:39 | 234.2861 | 1311.3152 | 第38名 | 100 |
| 39 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661793 | 2023-03-29 12:02:12 | 241.5467 | 1311.2282 | 第39名 | 100 |
| 40 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0666816 | 2023-03-29 12:02:12 | 241.4840 | 1310.8759 | 第40名 | 100 |
| 41 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155530 | 2023-03-29 12:04:55 | 245.0318 | 1310.8183 | 第41名 | 100 |
| 42 | 宋兴发 | 072564 | 2022-22-0709718 | 2023-03-29 11:56:44 | 234.2861 | 1310.7227 | 第42名 | 100 |
| 43 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860552 | 2023-03-29 12:02:19 | 241.5467 | 1310.3979 | 第43名 | 100 |
| 44 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860555 | 2023-03-29 12:02:24 | 241.5467 | 1309.9003 | 第44名 | 100 |
| 45 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661790 | 2023-03-29 12:02:26 | 241.5467 | 1309.6528 | 第45名 | 100 |
| 46 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0498707 | 2023-03-29 12:02:23 | 241.4840 | 1309.6356 | 第46名 | 100 |
| 47 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-2148367 | 2023-03-29 12:02:27 | 241.5467 | 1309.5137 | 第47名 | 100 |
| 48 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0818891 | 2023-03-29 12:02:37 | 241.5467 | 1308.3264 | 第48名 | 100 |
| 49 | 裴晓勇 | 072223 | 2020-22-0909600 | 2023-03-29 12:02:36 | 241.4840 | 1308.0490 | 第49名 | 100 |
| 50 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666679 | 2023-03-29 12:05:23 | 245.0318 | 1307.6227 | 第50名 | 100 |
| 51 | 王德生 | 072224 | 2022-22-0661880 | 2023-03-29 12:02:42 | 241.3861 | 1306.8978 | 第51名 | 100 |
| 52 | 张贤均 | 072443 | 2022-22-0498233 | 2023-03-29 12:02:52 | 241.5369 | 1306.4668 | 第52名 | 100 |
| 53 | 王德生 | 072224 | 2021-22-0777708 | 2023-03-29 12:02:49 | 241.3861 | 1306.0759 | 第53名 | 100 |
| 54 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0709019 | 2023-03-29 12:05:36 | 245.0318 | 1306.0481 | 第54名 | 100 |
| 55 | 黄天智 | 010138 | 2021-22-456789 | 2023-03-29 12:00:54 | 238.8610 | 1305.9650 | 第55名 | 100 |
| 56 | 李朝阳 | 182822 | 2021-22-0680209 | 2023-03-29 12:10:22 | 251.2190 | 1305.9060 | 第56名 | 100 |
| 57 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0666614 | 2023-03-29 12:03:02 | 241.4840 | 1305.0824 | 第57名 | 100 |
| 58 | 方延胜 | 072745 | 2022-22-0705240 | 2023-03-29 12:01:53 | 239.9670 | 1304.9835 | 第58名 | 100 |
| 59 | 王德生 | 072224 | 2022-22-0661878 | 2023-03-29 12:02:59 | 241.3861 | 1304.8147 | 第59名 | 100 |
| 60 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666700 | 2023-03-29 12:06:00 | 245.0318 | 1303.2944 | 第60名 | 100 |
| 61 | 王德生 | 072224 | 2022-22-0661877 | 2023-03-29 12:03:13 | 241.3861 | 1303.1723 | 第61名 | 100 |
| 62 | 刘复灿 | 072227 | 2021-22-0531899 | 2023-03-29 12:01:44 | 239.4234 | 1303.0612 | 第62名 | 100 |
| 63 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0709030 | 2023-03-29 12:06:07 | 245.0318 | 1302.5090 | 第63名 | 100 |
| 64 | 裴晓勇 | 072223 | 2022-22-0666620 | 2023-03-29 12:03:27 | 241.4840 | 1302.0718 | 第64名 | 100 |
| 65 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860591 | 2023-03-29 12:03:42 | 241.5467 | 1300.7035 | 第65名 | 100 |
| 66 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661791 | 2023-03-29 12:03:44 | 241.5467 | 1300.4724 | 第66名 | 100 |
| 67 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666685 | 2023-03-29 12:06:26 | 245.0318 | 1300.3511 | 第67名 | 100 |
| 68 | 张贤均 | 072443 | 2022-22-0434029 | 2023-03-29 12:03:45 | 241.5369 | 1300.2484 | 第68名 | 100 |
| 69 | 黄天智 | 010138 | 2022-22-2157556 | 2023-03-29 12:01:44 | 238.8610 | 1300.0417 | 第69名 | 100 |
| 70 | 黄天智 | 010138 | 2017-22-1039874 | 2023-03-29 12:01:46 | 238.8610 | 1299.8059 | 第70名 | 100 |
| 多羽奖 取前三名 10羽为基数 | ||||||||
| 19羽 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 3 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860551 | 2023-03-29 11:56:56 | 241.5467 | 1349.9138 | 多羽奖 | 200 |
| 4 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0668551 | 2023-03-29 11:57:02 | 241.5467 | 1349.0863 | ||
| 8 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860594 | 2023-03-29 11:57:47 | 241.5467 | 1343.4731 | ||
| 9 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860866 | 2023-03-29 11:57:48 | 241.5467 | 1343.3420 | ||
| 15 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860861 | 2023-03-29 11:59:22 | 241.5467 | 1331.7575 | ||
| 27 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860599 | 2023-03-29 12:01:37 | 241.5467 | 1315.4606 | ||
| 28 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860595 | 2023-03-29 12:01:39 | 241.5467 | 1315.2104 | ||
| 29 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661782 | 2023-03-29 12:01:39 | 241.5467 | 1315.1425 | ||
| 30 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0668554 | 2023-03-29 12:01:40 | 241.5467 | 1315.0664 | ||
| 32 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0668557 | 2023-03-29 12:01:41 | 241.5467 | 1314.9438 | ||
| 35 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0819394 | 2023-03-29 12:01:44 | 241.5467 | 1314.6505 | ||
| 39 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661793 | 2023-03-29 12:02:12 | 241.5467 | 1311.2282 | ||
| 43 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860552 | 2023-03-29 12:02:19 | 241.5467 | 1310.3979 | ||
| 44 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860555 | 2023-03-29 12:02:24 | 241.5467 | 1309.9003 | ||
| 45 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661790 | 2023-03-29 12:02:26 | 241.5467 | 1309.6528 | ||
| 47 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-2148367 | 2023-03-29 12:02:27 | 241.5467 | 1309.5137 | ||
| 48 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0818891 | 2023-03-29 12:02:37 | 241.5467 | 1308.3264 | ||
| 65 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0860591 | 2023-03-29 12:03:42 | 241.5467 | 1300.7035 | ||
| 66 | 刘长友 | 070561 | 2022-22-0661791 | 2023-03-29 12:03:44 | 241.5467 | 1300.4724 | ||
| 10羽 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 16 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666671 | 2023-03-29 12:02:24 | 245.0318 | 1328.7722 | 多羽奖 | 200 |
| 21 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666698 | 2023-03-29 12:03:56 | 245.0318 | 1317.8265 | ||
| 25 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155537 | 2023-03-29 12:04:06 | 245.0318 | 1316.6403 | ||
| 26 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666674 | 2023-03-29 12:04:12 | 245.0318 | 1315.9013 | ||
| 41 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-2155530 | 2023-03-29 12:04:55 | 245.0318 | 1310.8183 | ||
| 50 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666679 | 2023-03-29 12:05:23 | 245.0318 | 1307.6227 | ||
| 54 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0709019 | 2023-03-29 12:05:36 | 245.0318 | 1306.0481 | ||
| 60 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666700 | 2023-03-29 12:06:00 | 245.0318 | 1303.2944 | ||
| 63 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0709030 | 2023-03-29 12:06:07 | 245.0318 | 1302.5090 | ||
| 67 | 王泽雄 | 070152 | 2022-22-0666685 | 2023-03-29 12:06:26 | 245.0318 | 1300.3511 | ||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论