23年春崇州市群宇赛鸽秦岭决赛成绩暂排
| 100元组录取37.5名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593613 | 2023-04-06 14:41:41 | 493.0690 | 1252.4465 |
| 3 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 4 | 杨文武 | 22-22-0593614 | 2023-04-06 14:42:19 | 493.0690 | 1250.3873 |
| 5 | 杨文武 | 22-22-0593523 | 2023-04-06 14:43:30 | 493.0690 | 1246.6486 |
| 6 | 曹进均 | 22-22-0593262 | 2023-04-06 14:55:22 | 504.3520 | 1238.0622 |
| 7 | 庄园鸽社 | 2022-22-0593580 | 2023-04-06 15:05:05.220 | 515.6300 | 1236.2757 |
| 8 | 张庆新 | 2022-22-0593559 | 2023-04-06 15:05:42.103 | 516.3096 | 1236.0724 |
| 9 | 曹进均 | 22-22-0593265 | 2023-04-06 14:56:07 | 504.3520 | 1235.7603 |
| 10 | 李建平 | 2022-22-0593599 | 2023-04-06 14:57:16.323 | 505.2880 | 1234.618 |
| 11 | 张庆新 | 2022-22-0593336 | 2023-04-06 15:06:18.305 | 516.3096 | 1234.2895 |
| 12 | 土家神鹰 | 2022-22-0593534 | 2023-04-06 15:06:10.980 | 515.4730 | 1232.6974 |
| 13 | 杨文武 | 22-22-0593609 | 2023-04-06 14:48:58 | 493.0690 | 1229.6592 |
| 14 | 李建平 | 2022-22-0593598 | 2023-04-06 14:59:05.283 | 505.2880 | 1229.1619 |
| 15 | 杨文武 | 22-22-0593530 | 2023-04-06 14:50:01 | 493.0690 | 1226.467 |
| 16 | 陈贵全 | 22-22-0593131 | 2023-04-06 15:03:55 | 505.2560 | 1214.7539 |
| 17 | 陈贵全 | 22-22-0593134 | 2023-04-06 15:04:34 | 505.2560 | 1212.8643 |
| 18 | 张庆新 | 2022-22-0593557 | 2023-04-06 15:13:53.555 | 516.3096 | 1212.3 |
| 19 | 杨文武 | 22-22-0593602 | 2023-04-06 14:55:08 | 493.0690 | 1211.0511 |
| 20 | 李建平 | 2022-22-0593397 | 2023-04-06 15:05:17.983 | 505.2880 | 1210.899 |
| 21 | 陈贵全 | 22-22-0593236 | 2023-04-06 15:05:36 | 505.2560 | 1209.9031 |
| 22 | 杨海清 | 2022-22-0593308 | 2023-04-06 15:04:52.108 | 504.2827 | 1209.6926 |
| 23 | 韩华茂 | 22-22-0593268 | 2023-04-06 15:04:09 | 503.3080 | 1209.4305 |
| 24 | 庄园鸽社 | 2022-22-0593578 | 2023-04-06 15:14:35.277 | 515.6300 | 1208.7438 |
| 25 | 杨文武 | 22-22-0593524 | 2023-04-06 14:56:03 | 493.0690 | 1208.3124 |
| 26 | 土家神鹰 | 2022-22-0593550 | 2023-04-06 15:14:41.790 | 515.4730 | 1208.0926 |
| 27 | 牟凤伟 | 2022-22-0593513 | 2023-04-06 14:52:02.923 | 488.0730 | 1208.0018 |
| 28 | 李建平 | 2022-22-0593356 | 2023-04-06 15:07:28.170 | 505.2880 | 1204.5963 |
| 29 | 牟凤伟 | 2022-22-0593512 | 2023-04-06 14:53:40.143 | 488.0730 | 1203.138 |
| 30 | 何綦 | 22-22-0593563 | 2023-04-06 15:17:50 | 515.3650 | 1198.9566 |
| 31 | 李建平 | 2022-22-0593624 | 2023-04-06 15:10:16.923 | 505.2880 | 1196.6087 |
| 32 | 罗东 | 2022-22-0593152 | 2023-04-06 15:09:39.663 | 504.5080 | 1196.5089 |
| 33 | 杨海清 | 2022-22-0593307 | 2023-04-06 15:09:46.016 | 504.2827 | 1195.643 |
| 34 | 胡连康 | 2022-22-0593081 | 2023-04-06 15:11:06.553 | 505.4660 | 1194.6726 |
| 35 | 李建平 | 2022-22-0593595 | 2023-04-06 15:11:41.023 | 505.2880 | 1192.6076 |
| 36 | 杨文武 | 22-22-0593612 | 2023-04-06 15:01:54 | 493.0690 | 1191.2714 |
| 37 | 何綦 | 22-22-0593294 | 2023-04-06 15:21:14 | 515.3650 | 1189.5703 |
| 38 | 牟勇 | 2022-22-0593389 | 2023-04-06 15:16:08.627 | 508.0390 | 1186.6373 |
| 500元组录取12名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593613 | 2023-04-06 14:41:41 | 493.0690 | 1252.4465 |
| 3 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 4 | 杨文武 | 22-22-0593614 | 2023-04-06 14:42:19 | 493.0690 | 1250.3873 |
| 5 | 杨文武 | 22-22-0593523 | 2023-04-06 14:43:30 | 493.0690 | 1246.6486 |
| 6 | 庄园鸽社 | 2022-22-0593580 | 2023-04-06 15:05:05.220 | 515.6300 | 1236.2757 |
| 7 | 张庆新 | 2022-22-0593559 | 2023-04-06 15:05:42.103 | 516.3096 | 1236.0724 |
| 8 | 李建平 | 2022-22-0593599 | 2023-04-06 14:57:16.323 | 505.2880 | 1234.618 |
| 9 | 土家神鹰 | 2022-22-0593534 | 2023-04-06 15:06:10.980 | 515.4730 | 1232.6974 |
| 10 | 杨文武 | 22-22-0593609 | 2023-04-06 14:48:58 | 493.0690 | 1229.6592 |
| 11 | 李建平 | 2022-22-0593598 | 2023-04-06 14:59:05.283 | 505.2880 | 1229.1619 |
| 12 | 杨文武 | 22-22-0593530 | 2023-04-06 14:50:01 | 493.0690 | 1226.467 |
| 65元组取5名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 李建平 | 2022-22-0593926 | 2023-04-06 14:58:06.803 | 505.2880 | 1232.1092 |
| 2 | 李建平 | 2022-22-0593930 | 2023-04-06 15:04:38.863 | 505.2880 | 1212.7882 |
| 3 | 荀福祥 | 2022-22-0593923 | 2023-04-06 15:22:00.837 | 505.3220 | 1164.3364 |
| 4 | 赵建明 | 2022-22-0593940 | 2023-04-06 16:03:28.494 | 501.8868 | 1055.5484 |
| 5 | 荀福祥 | 2022-22-0593922 | 2023-04-06 16:09:00.963 | 505.3220 | 1050.5654 |
| 多羽奖2名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593613 | 2023-04-06 14:41:41 | 493.0690 | 1252.4465 |
| 3 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 4 | 杨文武 | 22-22-0593614 | 2023-04-06 14:42:19 | 493.0690 | 1250.3873 |
| 5 | 杨文武 | 22-22-0593523 | 2023-04-06 14:43:30 | 493.0690 | 1246.6486 |
| 13 | 杨文武 | 22-22-0593609 | 2023-04-06 14:48:58 | 493.0690 | 1229.6592 |
| 15 | 杨文武 | 22-22-0593530 | 2023-04-06 14:50:01 | 493.0690 | 1226.467 |
| 19 | 杨文武 | 22-22-0593602 | 2023-04-06 14:55:08 | 493.0690 | 1211.0511 |
| 25 | 杨文武 | 22-22-0593524 | 2023-04-06 14:56:03 | 493.0690 | 1208.3124 |
| 36 | 杨文武 | 22-22-0593612 | 2023-04-06 15:01:54 | 493.0690 | 1191.2714 |
| 10 | 李建平 | 2022-22-0593599 | 2023-04-06 14:57:16.323 | 505.2880 | 1234.618 |
| 14 | 李建平 | 2022-22-0593598 | 2023-04-06 14:59:05.283 | 505.2880 | 1229.1619 |
| 20 | 李建平 | 2022-22-0593397 | 2023-04-06 15:05:17.983 | 505.2880 | 1210.899 |
| 28 | 李建平 | 2022-22-0593356 | 2023-04-06 15:07:28.170 | 505.2880 | 1204.5963 |
| 31 | 李建平 | 2022-22-0593624 | 2023-04-06 15:10:16.923 | 505.2880 | 1196.6087 |
| 35 | 李建平 | 2022-22-0593595 | 2023-04-06 15:11:41.023 | 505.2880 | 1192.6076 |
| 五取一20元取14.76名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 3 | 马金涛 | 2022-22-0656891 | 2023-04-06 14:52:41.328 | 504.7154 | 1247.1691 |
| 4 | 曹进均 | 22-22-0653982 | 2023-04-06 14:52:55 | 504.3520 | 1245.5562 |
| 5 | 马金涛 | 2022-22-0656899 | 2023-04-06 14:54:03.032 | 504.7154 | 1242.9866 |
| 6 | 张庆新 | 2022-22-0593559 | 2023-04-06 15:05:42.103 | 516.3096 | 1236.0724 |
| 7 | 曹进均 | 22-22-0593265 | 2023-04-06 14:56:07 | 504.3520 | 1235.7603 |
| 8 | 张庆新 | 2022-22-0593336 | 2023-04-06 15:06:18.305 | 516.3096 | 1234.2895 |
| 9 | 土家神鹰 | 2022-22-0593534 | 2023-04-06 15:06:10.980 | 515.4730 | 1232.6974 |
| 10 | 刘建 | 2022-22-0799361 | 2023-04-06 15:01:09.643 | 509.0310 | 1232.073 |
| 11 | 马金涛 | 2022-22-0650320 | 2023-04-06 14:57:56.215 | 504.7154 | 1231.2025 |
| 12 | 杨文武 | 22-22-0593609 | 2023-04-06 14:48:58 | 493.0690 | 1229.6592 |
| 13 | 程晓彬 | 2022-22-0656090 | 2023-04-06 14:56:31.267 | 502.1070 | 1229.0979 |
| 14 | 土家神鹰 | 2022-22-0785656 | 2023-04-06 15:08:00.523 | 515.4730 | 1227.3166 |
| 15 | 艺博鸽舍 | 2022-22-0691168 | 2023-04-06 15:03:44.897 | 509.0580 | 1224.482 |
| 五取一30元取9.36名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 3 | 马金涛 | 2022-22-0656891 | 2023-04-06 14:52:41.328 | 504.7154 | 1247.1691 |
| 4 | 曹进均 | 22-22-0653982 | 2023-04-06 14:52:55 | 504.3520 | 1245.5562 |
| 5 | 马金涛 | 2022-22-0656899 | 2023-04-06 14:54:03.032 | 504.7154 | 1242.9866 |
| 6 | 张庆新 | 2022-22-0593559 | 2023-04-06 15:05:42.103 | 516.3096 | 1236.0724 |
| 7 | 曹进均 | 22-22-0593265 | 2023-04-06 14:56:07 | 504.3520 | 1235.7603 |
| 8 | 张庆新 | 2022-22-0593336 | 2023-04-06 15:06:18.305 | 516.3096 | 1234.2895 |
| 9 | 土家神鹰 | 2022-22-0593534 | 2023-04-06 15:06:10.980 | 515.4730 | 1232.6974 |
| 10 | 刘建 | 2022-22-0799361 | 2023-04-06 15:01:09.643 | 509.0310 | 1232.073 |
| 五取一50元取2.88名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 3 | 马金涛 | 2022-22-0650320 | 2023-04-06 14:57:56.215 | 504.7154 | 1231.2025 |
| 十取一20元取5.04名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 3 | 马金涛 | 2022-22-0656891 | 2023-04-06 14:52:41.328 | 504.7154 | 1247.1691 |
| 4 | 曹进均 | 22-22-0653982 | 2023-04-06 14:52:55 | 504.3520 | 1245.5562 |
| 5 | 马金涛 | 2022-22-0656899 | 2023-04-06 14:54:03.032 | 504.7154 | 1242.9866 |
| 6 | 曹进均 | 22-22-0593265 | 2023-04-06 14:56:07 | 504.3520 | 1235.7603 |
| 十取一30元取2.16名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 曹进均 | 22-22-0653982 | 2023-04-06 14:52:55 | 504.3520 | 1245.5562 |
| 2 | 曹进均 | 22-22-0593265 | 2023-04-06 14:56:07 | 504.3520 | 1235.7603 |
| 3 | 刘建 | 2022-22-0799361 | 2023-04-06 15:01:09.643 | 509.0310 | 1232.073 |
| 十取一50元取0.63名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 马金涛 | 2022-22-0656893 | 2023-04-06 15:00:45.992 | 504.7154 | 1222.7623 |
| 200奖金混打取30.3名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 杨文武 | 22-22-0593620 | 2023-04-06 14:38:49 | 493.0690 | 1261.6291 |
| 2 | 杨文武 | 22-22-0593525 | 2023-04-06 14:41:51 | 493.0690 | 1251.9115 |
| 3 | 马金涛 | 2022-22-0656891 | 2023-04-06 14:52:41.328 | 504.7154 | 1247.1691 |
| 4 | 曹进均 | 22-22-0653982 | 2023-04-06 14:52:55 | 504.3520 | 1245.5562 |
| 5 | 马金涛 | 2022-22-0656899 | 2023-04-06 14:54:03.032 | 504.7154 | 1242.9866 |
| 6 | 韩华茂 | 22-22-0650002 | 2023-04-06 14:53:01 | 503.3080 | 1242.6757 |
| 7 | 庄园鸽社 | 2022-22-0593580 | 2023-04-06 15:05:05.220 | 515.6300 | 1236.2757 |
| 8 | 张庆新 | 2022-22-0593559 | 2023-04-06 15:05:42.103 | 516.3096 | 1236.0724 |
| 9 | 曹进均 | 22-22-0593265 | 2023-04-06 14:56:07 | 504.3520 | 1235.7603 |
| 10 | 李冬云 | 22-22-0944746 | 2023-04-06 15:03:38 | 513.5820 | 1235.6269 |
| 11 | 李建平 | 2022-22-0593599 | 2023-04-06 14:57:16.323 | 505.2880 | 1234.618 |
| 12 | 张庆新 | 2022-22-0593336 | 2023-04-06 15:06:18.305 | 516.3096 | 1234.2895 |
| 13 | 土家神鹰 | 2022-22-0593534 | 2023-04-06 15:06:10.980 | 515.4730 | 1232.6974 |
| 14 | 李建平 | 2022-22-0593926 | 2023-04-06 14:58:06.803 | 505.2880 | 1232.1092 |
| 15 | 刘建 | 2022-22-0799361 | 2023-04-06 15:01:09.643 | 509.0310 | 1232.073 |
| 16 | 马金涛 | 2022-22-0650320 | 2023-04-06 14:57:56.215 | 504.7154 | 1231.2025 |
| 17 | 杨文武 | 22-22-0593609 | 2023-04-06 14:48:58 | 493.0690 | 1229.6592 |
| 18 | 李建平 | 2022-22-0593598 | 2023-04-06 14:59:05.283 | 505.2880 | 1229.1619 |
| 19 | 程晓彬 | 2022-22-0656090 | 2023-04-06 14:56:31.267 | 502.1070 | 1229.0979 |
| 20 | 土家神鹰 | 2022-22-0785656 | 2023-04-06 15:08:00.523 | 515.4730 | 1227.3166 |
| 21 | 艺博鸽舍 | 2022-22-0691168 | 2023-04-06 15:03:44.897 | 509.0580 | 1224.482 |
| 22 | 艺博鸽舍 | 2022-22-0621590 | 2023-04-06 15:03:53.550 | 509.0580 | 1224.0403 |
| 23 | 马金涛 | 2022-22-0656893 | 2023-04-06 15:00:45.992 | 504.7154 | 1222.7623 |
| 24 | 牟凤伟 | 2022-22-0812116 | 2023-04-06 14:49:10.663 | 488.0730 | 1216.6339 |
| 25 | 李建平 | 2022-22-0593930 | 2023-04-06 15:04:38.863 | 505.2880 | 1212.7882 |
| 26 | 李建平 | 2022-22-0593397 | 2023-04-06 15:05:17.983 | 505.2880 | 1210.899 |
| 27 | 杨海清 | 2022-22-0593308 | 2023-04-06 15:04:52.108 | 504.2827 | 1209.6926 |
| 28 | 韩华茂 | 22-22-0593268 | 2023-04-06 15:04:09 | 503.3080 | 1209.4305 |
| 29 | 胡连春 | 2022-22-0650474 | 2023-04-06 15:06:01.630 | 505.4150 | 1209.0785 |
| 30 | 黄仲秋 | 22-22-0620457 | 2023-04-06 15:14:22 | 515.5270 | 1209.0701 |
| 31 | 赵云明 | 2022-22-0615312 | 2023-04-06 15:14:28.890 | 515.6455 | 1209.069 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论