23年春崇州市九龙赛鸽特比环资格赛成绩暂排
| 统排录取160名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 马金涛 | 2022-22-0598432 | 2023-03-29 13:10:25.553 | 397.4315 | 1314.145 |
| 2 | 韩华茂 | 22-22-0599910 | 2023-03-29 13:12:34 | 395.9770 | 1300.0805 |
| 3 | 盛大弟 | 2022-22-0598653 | 2023-03-29 13:11:37.234 | 393.1395 | 1294.8381 |
| 4 | 赵从范 | 2023-22-0597139 | 2023-03-29 13:15:15.677 | 396.5303 | 1290.5313 |
| 5 | 何星成 | 2022-22-0599548 | 2023-03-29 13:14:38.191 | 395.4500 | 1289.6376 |
| 6 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 7 | 胡连康 | 2022-22-0597215 | 2023-03-29 13:17:24.677 | 398.0080 | 1286.3865 |
| 8 | 钟胜利 | 2022-22-0599169 | 2023-03-29 13:16:10.387 | 396.1250 | 1285.4245 |
| 9 | 田中良 | 2022-22-0597058 | 2023-03-29 13:17:14.397 | 396.9790 | 1283.7522 |
| 10 | 胡连康 | 2022-22-0597214 | 2023-03-29 13:18:12.087 | 398.0080 | 1283.0689 |
| 11 | 杨用彬 | 2022-22-0597238 | 2023-03-29 13:14:21.673 | 392.2420 | 1280.3721 |
| 12 | 刘建强 | 22-22-0598646 | 2023-03-29 13:18:00 | 396.5570 | 1279.1775 |
| 13 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 14 | 胡连康 | 2022-22-0597217 | 2023-03-29 13:19:15.887 | 398.0080 | 1278.7405 |
| 15 | 徐志林 | 2022-22-0598764 | 2023-03-29 13:16:34.920 | 394.4660 | 1278.3817 |
| 16 | 吴建 | 2022-22-0597880 | 2023-03-29 13:11:08.953 | 387.3990 | 1277.9821 |
| 17 | 陈康林 | 2022-22-0599389 | 2023-03-29 13:18:25.866 | 396.6300 | 1277.6747 |
| 18 | 魏玉龙 | 2022-22-0598880 | 2023-03-29 13:11:20.827 | 387.3800 | 1277.0769 |
| 19 | 张志春 | 2022-22-0598941 | 2023-03-29 13:18:09.660 | 394.8800 | 1273.1903 |
| 20 | 黄福全 | 2022-22-0598987 | 2023-03-29 13:18:05.933 | 394.7120 | 1272.9223 |
| 21 | 羊贵德 | 22-22-0598075 | 2023-03-29 13:18:12 | 394.6480 | 1272.2314 |
| 22 | 陈义军 | 2022-22-0598164 | 2023-03-29 13:16:00.917 | 391.2950 | 1270.4383 |
| 23 | 余威 | 22-22-0597013 | 2023-03-29 13:19:05 | 394.3730 | 1267.7215 |
| 24 | 刘建强 | 22-22-0598647 | 2023-03-29 13:20:52 | 396.5570 | 1267.4464 |
| 25 | 韩华茂 | 22-22-0599915 | 2023-03-29 13:20:28 | 395.9770 | 1267.244 |
| 26 | 韩华茂 | 22-22-0599927 | 2023-03-29 13:20:30 | 395.9770 | 1267.1255 |
| 27 | 韩华茂 | 22-22-0599907 | 2023-03-29 13:20:35 | 395.9770 | 1266.7768 |
| 28 | 邓世康 | 2022-22-0598617 | 2023-03-29 13:18:25.758 | 392.8071 | 1265.3673 |
| 29 | 余威 | 22-22-0597003 | 2023-03-29 13:19:41 | 394.3730 | 1265.287 |
| 30 | 鲁学刚 | 2022-22-0599947 | 2023-03-29 13:14:39.133 | 387.9390 | 1265.0872 |
| 31 | 孙杰 | 22-22-0598103 | 2023-03-29 13:21:21 | 396.3330 | 1264.761 |
| 32 | 康士全 | 2022-22-0599970 | 2023-03-29 13:20:08.830 | 394.4650 | 1263.7708 |
| 33 | 李贵彬 | 22-22-0597958 | 2023-03-29 13:23:15 | 398.1900 | 1263.0273 |
| 34 | 李义文 | 22-22-0598872 | 2023-03-29 13:21:56 | 396.4320 | 1262.7439 |
| 35 | 陈贵全 | 22-22-0597452 | 2023-03-29 13:23:10 | 397.8750 | 1262.3884 |
| 36 | 徐勇 | 2022-22-0598069 | 2023-03-29 13:22:32.043 | 396.8500 | 1261.7104 |
| 37 | 徐强 | 2022-22-0597201 | 2023-03-29 13:22:36.163 | 396.8496 | 1261.431 |
| 38 | 陈志良 | 2022-22-0597287 | 2023-03-29 13:16:36.150 | 389.0650 | 1260.742 |
| 39 | 林朝直 | 2022-22-0599400 | 2023-03-29 13:22:56.913 | 396.9550 | 1260.4413 |
| 40 | 付尚钦 | 2022-22-0597470 | 2023-03-29 13:23:44.343 | 397.1770 | 1257.9508 |
| 41 | 彭寿军 | 2022-22-0598849 | 2023-03-29 13:23:30.173 | 396.7750 | 1257.6069 |
| 42 | 廖丙全 | 2022-22-0598828 | 2023-03-29 13:22:00.337 | 394.6270 | 1256.7738 |
| 43 | 彭寿军 | 2022-22-0597887 | 2023-03-29 13:23:53.637 | 396.7750 | 1256.0808 |
| 44 | 付尚钦 | 2022-22-0598924 | 2023-03-29 13:24:13.147 | 397.1770 | 1256.028 |
| 45 | 付尚钦 | 2022-22-0598922 | 2023-03-29 13:24:16.020 | 397.1770 | 1255.8294 |
| 46 | 王小平 | 2022-22-0598913 | 2023-03-29 13:24:18.277 | 397.1590 | 1255.6402 |
| 47 | 羊贵德 | 22-22-0598078 | 2023-03-29 13:22:20 | 394.6480 | 1255.4687 |
| 48 | 钟胜利 | 2022-22-0597643 | 2023-03-29 13:23:33.817 | 396.1250 | 1255.3478 |
| 49 | 王全忠 | 22-22-0598140 | 2023-03-29 13:26:21 | 399.6040 | 1255.1798 |
| 50 | 李义文 | 22-22-0598862 | 2023-03-29 13:24:14 | 396.4320 | 1253.6013 |
| 51 | 高志雷 | 22-22-0599464 | 2023-03-29 13:22:11 | 393.6510 | 1252.9339 |
| 52 | 胡连康 | 2022-22-0597212 | 2023-03-29 13:25:44.440 | 398.0080 | 1252.6479 |
| 53 | 卷帘门鸽舍 | 22-22-0599342 | 2023-03-29 13:22:50 | 394.3270 | 1252.4661 |
| 54 | 王小平 | 2022-22-0597462 | 2023-03-29 13:25:10.037 | 397.1590 | 1252.2091 |
| 55 | 王勇(道 | 22-22-0599960 | 2023-03-29 13:25:45 | 397.4940 | 1250.9384 |
| 56 | 韩华茂 | 22-22-0599908 | 2023-03-29 13:24:50 | 395.9770 | 1249.7626 |
| 57 | 陈志良 | 2022-22-0597285 | 2023-03-29 13:19:32.027 | 389.0650 | 1248.8711 |
| 58 | 黄福全 | 2022-22-0599494 | 2023-03-29 13:24:06.433 | 394.7120 | 1248.6934 |
| 59 | 陈猛 | 2022-22-0597242 | 2023-03-29 13:19:24.103 | 388.6540 | 1248.086 |
| 60 | 王少普 | 22-22-0599267 | 2023-03-29 13:25:43 | 396.1140 | 1246.7399 |
| 61 | 林朝直 | 2022-22-0599396 | 2023-03-29 13:26:28.277 | 396.9550 | 1246.4569 |
| 62 | 郑开明 | 22-22-0597577 | 2023-03-29 13:21:30 | 390.5440 | 1245.745 |
| 63 | 张钟 | 2022-22-0597104 | 2023-03-29 13:22:47.397 | 392.0780 | 1245.5487 |
| 64 | 邵伟 | 2022-22-0597718 | 2023-03-29 13:24:26.987 | 393.9290 | 1244.9036 |
| 65 | 彭寿军 | 2022-22-0598845 | 2023-03-29 13:26:45.897 | 396.7750 | 1244.7843 |
| 66 | 孙杰 | 22-22-0598102 | 2023-03-29 13:26:34 | 396.3330 | 1244.0841 |
| 67 | 高志涛 | 2022-22-0598704 | 2023-03-29 13:21:05.780 | 389.4680 | 1243.9755 |
| 68 | 徐志林 | 2022-22-0598766 | 2023-03-29 13:25:13.220 | 394.4660 | 1243.5223 |
| 69 | 任建辉 | 22-22-0599326 | 2023-03-29 13:29:05 | 399.1830 | 1243.2276 |
| 70 | 张明洪 | 2022-22-0597403 | 2023-03-29 13:25:52.393 | 394.8540 | 1242.2 |
| 71 | 文斌 | 22-22-0597656 | 2023-03-29 13:27:35 | 396.7550 | 1241.4636 |
| 72 | 杨国义 | 2022-22-0599194 | 2023-03-29 13:18:26.043 | 385.3460 | 1241.3164 |
| 73 | 马洪元 | 22-22-0598207 | 2023-03-29 13:25:25 | 393.9850 | 1241.1861 |
| 74 | 周兴龙 | 22-22-0598792 | 2023-03-29 13:19:22 | 386.3000 | 1240.6081 |
| 75 | 鲁学刚 | 2022-22-0599946 | 2023-03-29 13:20:44.770 | 387.9390 | 1240.4785 |
| 76 | 郭叶 | 22-22-0597442 | 2023-03-29 13:32:57 | 403.0660 | 1240.3473 |
| 77 | 刘学成 | 2022-22-0597273 | 2023-03-29 13:24:58.833 | 393.1160 | 1240.2439 |
| 78 | 谢明栓 | 22-22-0599059 | 2023-03-29 13:24:33 | 392.4980 | 1239.9154 |
| 79 | 李悦 | 2022-22-0597480 | 2023-03-29 13:27:30.723 | 395.7810 | 1238.7511 |
| 80 | 康士全 | 2022-22-0597502 | 2023-03-29 13:26:27.160 | 394.4650 | 1238.703 |
| 81 | 张子康 | 2022-22-0599227 | 2023-03-29 13:23:14.400 | 390.4310 | 1238.546 |
| 82 | 周波 | 2022-22-0597790 | 2023-03-29 13:26:28.877 | 394.3890 | 1238.3996 |
| 83 | 罗东 | 2022-22-0597187 | 2023-03-29 13:27:55.090 | 395.9740 | 1237.741 |
| 84 | 彭寿军 | 2022-22-0597885 | 2023-03-29 13:28:46.553 | 396.7750 | 1236.9583 |
| 85 | 罗东 | 2022-22-0597184 | 2023-03-29 13:28:14.113 | 395.9740 | 1236.5171 |
| 86 | 帅如康 | 2022-22-0598746 | 2023-03-29 13:22:05.390 | 388.1010 | 1235.6625 |
| 87 | 刘学成 | 2022-22-0598118 | 2023-03-29 13:26:18.260 | 393.1160 | 1235.0486 |
| 88 | 韩华茂 | 22-22-0599930 | 2023-03-29 13:28:45 | 395.9770 | 1234.5226 |
| 89 | 杨叶 | 2022-22-0598195 | 2023-03-29 13:21:10.930 | 386.5940 | 1234.4672 |
| 90 | 韩华茂 | 22-22-0599924 | 2023-03-29 13:28:47 | 395.9770 | 1234.3612 |
| 91 | 李义文 | 22-22-0598864 | 2023-03-29 13:29:12 | 396.4320 | 1234.2206 |
| 92 | 刘春学 | 2022-22-0599219 | 2023-03-29 13:31:58.390 | 399.6150 | 1233.5065 |
| 93 | 徐志林 | 2022-22-0598765 | 2023-03-29 13:27:57.737 | 394.4660 | 1232.8988 |
| 94 | 李义文 | 22-22-0598875 | 2023-03-29 13:29:35 | 396.4320 | 1232.7326 |
| 95 | 罗专 | 22-22-0599204 | 2023-03-29 13:31:01 | 398.1500 | 1232.5579 |
| 96 | 黄福全 | 2022-22-0598982 | 2023-03-29 13:28:18.497 | 394.7120 | 1232.3197 |
| 97 | 徐强 | 2022-22-0599373 | 2023-03-29 13:30:10.543 | 396.8496 | 1231.78 |
| 98 | 赵帮奎 | 2022-22-0598551 | 2023-03-29 13:23:33.723 | 388.6740 | 1231.735 |
| 99 | 谭文革 | 22-22-0599017 | 2023-03-29 13:23:37 | 388.7240 | 1231.6115 |
| 100 | 罗专 | 22-22-0599203 | 2023-03-29 13:31:30 | 398.1500 | 1230.7552 |
| 101 | 查义彬 | 2022-22-0599144 | 2023-03-29 13:30:38.013 | 397.0810 | 1230.75 |
| 102 | 查义彬 | 2022-22-0599146 | 2023-03-29 13:30:40.933 | 397.0810 | 1230.6229 |
| 103 | 何弟辉 | 22-22-0597364 | 2023-03-29 13:23:39 | 388.1270 | 1229.5514 |
| 104 | 帅超云 | 2022-22-0597378 | 2023-03-29 13:30:48.757 | 396.7853 | 1229.1506 |
| 105 | 肖毅坤 | 22-22-0598344 | 2023-03-29 13:21:34 | 385.3450 | 1228.8585 |
| 106 | 王勇(道 | 22-22-0599954 | 2023-03-29 13:31:31 | 397.4940 | 1228.6079 |
| 107 | 程友良 | 2022-22-0598639 | 2023-03-29 13:31:28.057 | 397.4060 | 1228.584 |
| 108 | 黄福全 | 2022-22-0598999 | 2023-03-29 13:29:25.837 | 394.7120 | 1228.0383 |
| 109 | 羊贵德 | 22-22-0598073 | 2023-03-29 13:29:29 | 394.6480 | 1227.544 |
| 110 | 王小平 | 2022-22-0598909 | 2023-03-29 13:31:34.317 | 397.1590 | 1227.441 |
| 111 | 程友良 | 2022-22-0598638 | 2023-03-29 13:31:47.303 | 397.4060 | 1227.3825 |
| 112 | 胡连康 | 2022-22-0597213 | 2023-03-29 13:32:22.500 | 398.0080 | 1227.0311 |
| 113 | 胡云开 | 2022-22-0597414 | 2023-03-29 13:25:32.929 | 389.5517 | 1226.746 |
| 114 | 杨用彬 | 2022-22-0597490 | 2023-03-29 13:27:45.333 | 392.2420 | 1226.7146 |
| 115 | 肖毅坤 | 22-22-0597283 | 2023-03-29 13:22:08 | 385.3450 | 1226.6387 |
| 116 | 张庆 | 2022-22-0599198 | 2023-03-29 13:29:22.527 | 394.0710 | 1226.2348 |
| 117 | 廖丙全 | 2022-22-0598826 | 2023-03-29 13:29:52.897 | 394.6270 | 1226.0573 |
| 118 | 杨西宁 | 22-22-0597171 | 2023-03-29 13:30:38 | 395.5200 | 1225.8521 |
| 119 | 韩华茂 | 22-22-0599901 | 2023-03-29 13:31:09 | 395.9770 | 1225.3519 |
| 120 | 张志春 | 2022-22-0598942 | 2023-03-29 13:30:20.683 | 394.8800 | 1225.0672 |
| 121 | 邓清浩 | 22-22-0598060 | 2023-03-29 13:35:03 | 400.5780 | 1224.7919 |
| 122 | 曾伟 | 22-22-0598189 | 2023-03-29 13:24:49 | 387.9910 | 1224.6233 |
| 123 | 何周永 | 22-22-0597143 | 2023-03-29 13:35:31 | 401.0430 | 1224.4471 |
| 124 | 王小平 | 2022-22-0598911 | 2023-03-29 13:32:39.877 | 397.1590 | 1223.3451 |
| 125 | 刘仲全 | 22-22-0598336 | 2023-03-29 13:23:34 | 386.0450 | 1223.3141 |
| 126 | 魏玉龙 | 2022-22-0598876 | 2023-03-29 13:24:53.767 | 387.3800 | 1222.4688 |
| 127 | 韩华茂 | 22-22-0599913 | 2023-03-29 13:31:55 | 395.9770 | 1222.4214 |
| 128 | 林朝直 | 2022-22-0599397 | 2023-03-29 13:33:02.810 | 396.9550 | 1221.2747 |
| 129 | 鲜继明 | 22-22-0599313 | 2023-03-29 13:35:13 | 399.6010 | 1221.1842 |
| 130 | 杨琪 | 2022-22-0599459 | 2023-03-29 13:31:16.267 | 394.7180 | 1221.029 |
| 131 | 詹小东 | 2022-22-0597169 | 2023-03-29 13:31:16.012 | 394.5846 | 1220.6156 |
| 132 | 杨琪 | 2022-22-0599454 | 2023-03-29 13:31:23.277 | 394.7180 | 1220.5885 |
| 133 | 邵伟 | 2022-22-0599333 | 2023-03-29 13:31:03.963 | 393.9290 | 1219.4056 |
| 134 | 任永祥 | 2022-22-0597676 | 2023-03-29 13:33:36.563 | 397.0350 | 1219.3949 |
| 135 | 刘波 | 2022-22-0597435 | 2023-03-29 13:25:51.677 | 387.5420 | 1219.2606 |
| 136 | 谢明栓 | 22-22-0599058 | 2023-03-29 13:30:04 | 392.4980 | 1218.6589 |
| 137 | 杨佳勇 | 2022-22-0597614 | 2023-03-29 13:30:15.704 | 392.2669 | 1217.2308 |
| 138 | 周世文 | 2022-22-0597775 | 2023-03-29 13:32:21.345 | 394.4771 | 1216.1866 |
| 139 | 雷建明 | 22-22-0598268 | 2023-03-29 13:23:39 | 383.7260 | 1215.6238 |
| 140 | 陈贵全 | 22-22-0597455 | 2023-03-29 13:35:24 | 397.8750 | 1215.2521 |
| 141 | 盛丰鸽舍刘光全 | 2022-22-0597157 | 2023-03-29 13:26:07.983 | 386.5983 | 1215.2094 |
| 142 | 吴志明 | 22-22-0597751 | 2023-03-29 13:33:24 | 395.2960 | 1214.7505 |
| 143 | 杨根良 | 22-22-0598358 | 2023-03-29 13:27:08 | 387.6610 | 1214.6753 |
| 144 | 唐广 | 2022-22-0598534 | 2023-03-29 13:27:44.083 | 388.2080 | 1214.1618 |
| 145 | 鲁学刚 | 2022-22-0597964 | 2023-03-29 13:27:45.373 | 387.9390 | 1213.2572 |
| 146 | 何周永 | 22-22-0597144 | 2023-03-29 13:38:43 | 401.0430 | 1212.6324 |
| 147 | 周碧水 | 2022-22-0599030 | 2023-03-29 13:28:10.937 | 388.2330 | 1212.5965 |
| 148 | 郭叶 | 22-22-0597446 | 2023-03-29 13:40:26 | 403.0660 | 1212.4176 |
| 149 | 粟林 | 2022-22-0597548 | 2023-03-29 13:29:11.487 | 389.3510 | 1212.2391 |
| 150 | 盛丰鸽舍刘光全 | 2022-22-0599980 | 2023-03-29 13:27:02.800 | 386.5983 | 1211.7295 |
| 151 | 向伏彬 | 2022-22-0597099 | 2023-03-29 13:28:35.413 | 388.3950 | 1211.5258 |
| 152 | 胡云开 | 2022-22-0597419 | 2023-03-29 13:29:40.469 | 389.5517 | 1211.0123 |
| 153 | 刘学成 | 2022-22-0598115 | 2023-03-29 13:32:41.760 | 393.1160 | 1210.7674 |
| 154 | 谢贵兵 | 2022-22-0597255 | 2023-03-29 13:25:10.880 | 383.8060 | 1210.1082 |
| 155 | 谭文革 | 22-22-0597633 | 2023-03-29 13:29:23 | 388.7240 | 1209.4935 |
| 156 | 田中良 | 2022-22-0597060 | 2023-03-29 13:36:17.557 | 396.9790 | 1209.2572 |
| 157 | 王勇(道 | 22-22-0599952 | 2023-03-29 13:36:42 | 397.4940 | 1209.2512 |
| 158 | 郑开明 | 22-22-0597576 | 2023-03-29 13:30:58 | 390.5440 | 1209.2254 |
| 159 | 付尚钦 | 2022-22-0598925 | 2023-03-29 13:36:31.683 | 397.1770 | 1209.001 |
| 160 | 刘学成 | 2022-22-0598113 | 2023-03-29 13:33:10.867 | 393.1160 | 1208.9677 |
| 五取一10元取21.06名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 马金涛 | 2022-22-0598432 | 2023-03-29 13:10:25.553 | 397.4315 | 1314.145 |
| 2 | 韩华茂 | 22-22-0599910 | 2023-03-29 13:12:34 | 395.9770 | 1300.0805 |
| 3 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 4 | 刘建强 | 22-22-0598646 | 2023-03-29 13:18:00 | 396.5570 | 1279.1775 |
| 5 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 6 | 刘建强 | 22-22-0598647 | 2023-03-29 13:20:52 | 396.5570 | 1267.4464 |
| 7 | 韩华茂 | 22-22-0599907 | 2023-03-29 13:20:35 | 395.9770 | 1266.7768 |
| 8 | 邓世康 | 2022-22-0598617 | 2023-03-29 13:18:25.758 | 392.8071 | 1265.3673 |
| 9 | 鲁学刚 | 2022-22-0599947 | 2023-03-29 13:14:39.133 | 387.9390 | 1265.0872 |
| 10 | 陈猛 | 2022-22-0597242 | 2023-03-29 13:19:24.103 | 388.6540 | 1248.086 |
| 11 | 鲁学刚 | 2022-22-0599946 | 2023-03-29 13:20:44.770 | 387.9390 | 1240.4785 |
| 12 | 罗东 | 2022-22-0597187 | 2023-03-29 13:27:55.090 | 395.9740 | 1237.741 |
| 13 | 刘学成 | 2022-22-0598118 | 2023-03-29 13:26:18.260 | 393.1160 | 1235.0486 |
| 14 | 韩华茂 | 22-22-0599930 | 2023-03-29 13:28:45 | 395.9770 | 1234.5226 |
| 15 | 查义彬 | 2022-22-0599144 | 2023-03-29 13:30:38.013 | 397.0810 | 1230.75 |
| 16 | 查义彬 | 2022-22-0599146 | 2023-03-29 13:30:40.933 | 397.0810 | 1230.6229 |
| 17 | 王勇(道 | 22-22-0599954 | 2023-03-29 13:31:31 | 397.4940 | 1228.6079 |
| 18 | 詹小东 | 2022-22-0597169 | 2023-03-29 13:31:16.012 | 394.5846 | 1220.6156 |
| 19 | 盛丰鸽舍刘光全 | 2022-22-0597157 | 2023-03-29 13:26:07.983 | 386.5983 | 1215.2094 |
| 20 | 盛丰鸽舍刘光全 | 2022-22-0599980 | 2023-03-29 13:27:02.800 | 386.5983 | 1211.7295 |
| 21 | 王勇(道 | 22-22-0599952 | 2023-03-29 13:36:42 | 397.4940 | 1209.2512 |
| 22 | 郑开明 | 22-22-0597576 | 2023-03-29 13:30:58 | 390.5440 | 1209.2254 |
| 五取一20元取11.7名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 马金涛 | 2022-22-0598432 | 2023-03-29 13:10:25.553 | 397.4315 | 1314.145 |
| 2 | 韩华茂 | 22-22-0599910 | 2023-03-29 13:12:34 | 395.9770 | 1300.0805 |
| 3 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 4 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 5 | 韩华茂 | 22-22-0599907 | 2023-03-29 13:20:35 | 395.9770 | 1266.7768 |
| 6 | 鲁学刚 | 2022-22-0599947 | 2023-03-29 13:14:39.133 | 387.9390 | 1265.0872 |
| 7 | 陈猛 | 2022-22-0597242 | 2023-03-29 13:19:24.103 | 388.6540 | 1248.086 |
| 8 | 鲁学刚 | 2022-22-0599946 | 2023-03-29 13:20:44.770 | 387.9390 | 1240.4785 |
| 9 | 刘学成 | 2022-22-0598118 | 2023-03-29 13:26:18.260 | 393.1160 | 1235.0486 |
| 10 | 韩华茂 | 22-22-0599930 | 2023-03-29 13:28:45 | 395.9770 | 1234.5226 |
| 11 | 查义彬 | 2022-22-0599144 | 2023-03-29 13:30:38.013 | 397.0810 | 1230.75 |
| 12 | 王勇(道 | 22-22-0599954 | 2023-03-29 13:31:31 | 397.4940 | 1228.6079 |
| 五取一30元取4.68名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 2 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 3 | 陈猛 | 2022-22-0597242 | 2023-03-29 13:19:24.103 | 388.6540 | 1248.086 |
| 4 | 盛丰鸽舍刘光全 | 2022-22-0597157 | 2023-03-29 13:26:07.983 | 386.5983 | 1215.2094 |
| 5 | 盛丰鸽舍刘光全 | 2022-22-0599980 | 2023-03-29 13:27:02.800 | 386.5983 | 1211.7295 |
| 五取一50元取2.16名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 2 | 盛丰鸽舍刘光全 | 2022-22-0597157 | 2023-03-29 13:26:07.983 | 386.5983 | 1215.2094 |
| 3 | 马金涛 | 2022-22-0597594 | 2023-03-29 13:39:44.238 | 397.4315 | 1198.0307 |
| 十取一10元取6.39名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 马金涛 | 2022-22-0598432 | 2023-03-29 13:10:25.553 | 397.4315 | 1314.145 |
| 2 | 韩华茂 | 22-22-0599910 | 2023-03-29 13:12:34 | 395.9770 | 1300.0805 |
| 3 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 4 | 刘建强 | 22-22-0598646 | 2023-03-29 13:18:00 | 396.5570 | 1279.1775 |
| 5 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 6 | 韩华茂 | 22-22-0599907 | 2023-03-29 13:20:35 | 395.9770 | 1266.7768 |
| 7 | 鲁学刚 | 2022-22-0599947 | 2023-03-29 13:14:39.133 | 387.9390 | 1265.0872 |
| 十取一20元取2.7名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 韩华茂 | 22-22-0599910 | 2023-03-29 13:12:34 | 395.9770 | 1300.0805 |
| 2 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 3 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 十取一30元取1.71名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 2 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 十取一50元取0.99名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 35打300取6.3名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 韩华茂 | 22-22-0599910 | 2023-03-29 13:12:34 | 395.9770 | 1300.0805 |
| 2 | 赵从范 | 2023-22-0597139 | 2023-03-29 13:15:15.677 | 396.5303 | 1290.5313 |
| 3 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 4 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |
| 5 | 韩华茂 | 22-22-0599907 | 2023-03-29 13:20:35 | 395.9770 | 1266.7768 |
| 6 | 陈猛 | 2022-22-0597242 | 2023-03-29 13:19:24.103 | 388.6540 | 1248.086 |
| 7 | 罗东 | 2022-22-0597187 | 2023-03-29 13:27:55.090 | 395.9740 | 1237.741 |
| 55打500取1.7名 | |||||
| 序号 | 会员姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 帅超云 | 2022-22-0597686 | 2023-03-29 13:15:50.424 | 396.7853 | 1288.9319 |
| 2 | 周世文 | 2022-22-0598900 | 2023-03-29 13:16:25.858 | 394.4771 | 1278.9803 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论