24年春成都新津区宝墩信鸽服务部三关赛三关总成绩暂排
津宝墩信鸽服务部2024春季三关赛成绩 | ||||||||||||
特比环取70.83名 | ||||||||||||
三关总排名 | 一关名次 | 姓名 | 足环号 | 一关空距 | 一关飞速 | 二关名次 | 二关空距 | 二关飞速 | 三关名次 | 三关空距 | 三关飞速 | 三关综合分速 |
1 | 3 | 吴绍云 | 23-22-1213561 | 471.1395 | 1213.0977 | 12 | 518.0403 | 1029.3873 | 8 | 516.7565 | 1171.2412 | 3413.7262 |
2 | 8 | 余朝林 | 23-22-1213238 | 457.024 | 1174.8336 | 4 | 503.844 | 1059.3106 | 4 | 502.614 | 1175.5161 | 3409.6603 |
3 | 5 | 余晓彬 | 23-22-1213653 | 456.5847 | 1196.681 | 7 | 503.0339 | 1042.2127 | 23 | 502.0623 | 1146.4597 | 3385.3534 |
4 | 14 | 吴绍云 | 23-22-1213187 | 471.1395 | 1155.0652 | 13 | 518.0403 | 1024.1533 | 3 | 516.7565 | 1176.711 | 3355.9295 |
5 | 31 | 吴绍云 | 23-22-1213570 | 471.1395 | 1112.7782 | 10 | 518.0403 | 1031.2873 | 2 | 516.7565 | 1176.7988 | 3320.8643 |
6 | 51 | 张银东 | 23-22-1213646 | 472.461 | 1083.8721 | 8 | 519.478 | 1038.5559 | 1 | 518.111 | 1178.6126 | 3301.0406 |
7 | 32 | 李勇强 | 23-22-1213081 | 472.0741 | 1111.1127 | 17 | 518.8448 | 1006.1551 | 18 | 517.6535 | 1162.3911 | 3279.6589 |
8 | 48 | 田勇 | 23-22-1213661 | 466.955 | 1086.026 | 14 | 513.456 | 1023.8064 | 22 | 512.451 | 1152.6113 | 3262.4437 |
9 | 26 | 郑和平 | 23-22-1213968 | 465.9148 | 1126.9606 | 41 | 512.735 | 967.0142 | 25 | 511.5077 | 1143.7547 | 3237.7295 |
10 | 64 | 周芳 | 23-22-1213603 | 467.286 | 1065.687 | 26 | 513.852 | 982.0078 | 10 | 512.803 | 1170.9613 | 3218.6561 |
11 | 87 | 夏海龙 | 23-22-1212955 | 455.001 | 1042.6335 | 2 | 501.772 | 1065.6955 | 36 | 500.578 | 1087.4904 | 3195.8194 |
12 | 47 | 黄文富 | 23-22-1213453 | 453.6867 | 1086.777 | 55 | 500.4651 | 932.5744 | 5 | 499.2652 | 1174.8071 | 3194.1585 |
13 | 19 | 宋涛 | 23-22-1213019 | 480.182 | 1139.6328 | 42 | 527.778 | 966.7588 | 35 | 525.976 | 1087.5631 | 3193.9547 |
14 | 50 | 吴绍云 | 23-22-1213182 | 471.1395 | 1084.097 | 69 | 518.0403 | 907.3202 | 9 | 516.7565 | 1171.1717 | 3162.5889 |
15 | 18 | 朱兴伍 | 23-22-1213333 | 450.9013 | 1140.8824 | 29 | 498.2287 | 978.4612 | 51 | 496.6292 | 1039.5138 | 3158.8574 |
16 | 100 | 黄文富 | 23-22-1213454 | 453.6867 | 1022.1835 | 35 | 500.4651 | 973.4144 | 21 | 499.2652 | 1153.508 | 3149.1059 |
17 | 101 | 代六洲 | 23-22-1213449 | 454.257 | 1021.9003 | 32 | 501.13 | 977.7641 | 24 | 499.863 | 1145.6399 | 3145.3043 |
18 | 10 | 胡洪兵 | 23-22-1212944 | 466.6128 | 1170.0159 | 28 | 513.2033 | 980.0382 | 77 | 512.1368 | 994.8639 | 3144.918 |
19 | 43 | 周冠伶 | 23-22-1213156 | 474.269 | 1093.6256 | 34 | 521.015 | 975.0748 | 44 | 519.841 | 1061.7306 | 3130.431 |
20 | 147 | 王兴 | 23-22-1213991 | 456.001 | 953.4206 | 31 | 502.706 | 977.7655 | 20 | 501.558 | 1161.3939 | 3092.58 |
21 | 183 | 聚凯鸽舍余伟 | 23-22-1213811 | 466.4 | 850.5257 | 1 | 512.936 | 1067.5137 | 17 | 511.907 | 1164.3485 | 3082.3879 |
22 | 13 | 黄文富 | 23-22-1213455 | 453.6867 | 1158.5144 | 104 | 500.4651 | 843.6452 | 39 | 499.2652 | 1077.2261 | 3079.3857 |
23 | 12 | 何顺东 | 23-22-1213559 | 468.562 | 1163.5118 | 39 | 514.832 | 967.6029 | 98 | 513.983 | 935.1228 | 3066.2375 |
24 | 146 | 郑和平 | 23-22-1213966 | 465.9148 | 955.1351 | 24 | 512.735 | 987.1429 | 28 | 511.5077 | 1117.0586 | 3059.3366 |
25 | 28 | 李勇强 | 23-22-1213096 | 472.0741 | 1120.3607 | 81 | 518.8448 | 889.8474 | 55 | 517.6535 | 1036.7086 | 3046.9167 |
26 | 49 | 张银东 | 23-22-1213649 | 472.461 | 1084.0975 | 3 | 519.478 | 1064.6273 | 114 | 518.111 | 891.8463 | 3040.5711 |
27 | 33 | 聚凯鸽舍余伟 | 23-22-1213813 | 466.4 | 1109.8231 | 78 | 512.936 | 891.4607 | 59 | 511.907 | 1033.1768 | 3034.4606 |
28 | 121 | 浩翰鸽舍 | 23-22-1213492 | 468.0777 | 996.2563 | 25 | 514.5903 | 986.1407 | 54 | 513.5776 | 1037.6825 | 3020.0795 |
29 | 82 | 周芳 | 23-22-1213619 | 467.286 | 1046.3188 | 56 | 513.852 | 927.9494 | 53 | 512.803 | 1038.4831 | 3012.7513 |
30 | 35 | 李勇强 | 23-22-1213089 | 472.0741 | 1109.2777 | 46 | 518.8448 | 956.7239 | 94 | 517.6535 | 944.9486 | 3010.9502 |
31 | 86 | 郑和平 | 23-22-1213967 | 465.9148 | 1043.2064 | 43 | 512.735 | 962.3878 | 76 | 511.5077 | 997.3266 | 3002.9208 |
32 | 152 | 吴绍云 | 23-22-1213565 | 471.1395 | 935.2294 | 83 | 518.0403 | 886.5228 | 15 | 516.7565 | 1166.248 | 2988.0002 |
33 | 22 | 郑涛峰 | 23-22-1213954 | 465.373 | 1135.4253 | 103 | 512.3 | 844.8915 | 75 | 510.996 | 997.3897 | 2977.7065 |
34 | 136 | 代六洲 | 23-22-1213443 | 454.257 | 967.6111 | 77 | 501.13 | 892.5269 | 29 | 499.863 | 1115.6985 | 2975.8365 |
35 | 7 | 代六洲 | 23-22-1213448 | 454.257 | 1187.273 | 9 | 501.13 | 1033.7181 | 146 | 499.863 | 752.2788 | 2973.2699 |
36 | 81 | 吴定云 | 23-22-1213324 | 450.8852 | 1047.8788 | 79 | 498.2102 | 891.379 | 58 | 496.6124 | 1033.7501 | 2973.0079 |
37 | 34 | 张银东 | 23-22-1213642 | 472.461 | 1109.3615 | 136 | 519.478 | 783.5357 | 38 | 518.111 | 1079.6578 | 2972.555 |
38 | 119 | 胡洪兵 | 23-22-1212943 | 466.6128 | 1000.8625 | 70 | 513.2033 | 905.567 | 45 | 512.1368 | 1060.5436 | 2966.9731 |
39 | 186 | 刘应孝 | 23-22-1213544 | 453.589 | 837.0504 | 47 | 500.356 | 954.868 | 7 | 499.164 | 1173.3861 | 2965.3045 |
40 | 144 | 刘应孝 | 23-22-1213548 | 453.589 | 958.1731 | 45 | 500.356 | 959.297 | 48 | 499.164 | 1046.7163 | 2964.1864 |
41 | 71 | 郑茂林 | 23-22-1213206 | 453.066 | 1058.3003 | 149 | 499.829 | 727.8094 | 11 | 498.64 | 1170.2079 | 2956.3176 |
42 | 52 | 张庆新 | 23-22-1213592 | 475.8025 | 1082.8899 | 105 | 523.5312 | 839.454 | 60 | 521.6243 | 1029.69 | 2952.0339 |
43 | 39 | 郑茂林 | 23-22-1213208 | 453.066 | 1103.9059 | 128 | 499.829 | 800.7817 | 49 | 498.64 | 1046.2525 | 2950.9401 |
44 | 114 | 吴绍云 | 23-22-1213185 | 471.1395 | 1007.0371 | 15 | 518.0403 | 1012.1411 | 102 | 516.7565 | 926.0624 | 2945.2406 |
45 | 94 | 浩翰鸽舍 | 23-22-1213933 | 468.0777 | 1030.4282 | 75 | 514.5903 | 898.2684 | 66 | 513.5776 | 1014.2859 | 2942.9825 |
46 | 78 | 王兴 | 23-22-1213777 | 456.001 | 1050.9984 | 21 | 502.706 | 995.829 | 116 | 501.558 | 882.9735 | 2929.8009 |
47 | 93 | 王元昌 | 23-22-1213769 | 475.577 | 1031.4731 | 94 | 522.44 | 864.8365 | 65 | 521.184 | 1017.2003 | 2913.5099 |
48 | 192 | 郑涛峰 | 23-22-1213958 | 465.373 | 818.9101 | 63 | 512.3 | 914.7125 | 13 | 510.996 | 1167.9463 | 2901.5689 |
49 | 85 | 廖万祥 | 23-22-1213854 | 465.814 | 1043.4027 | 49 | 512.9573 | 943.4179 | 109 | 511.4968 | 913.0057 | 2899.8263 |
50 | 167 | 杨彬 | 23-22-1213213 | 456.7106 | 904.4265 | 91 | 503.6006 | 874.0141 | 30 | 502.3221 | 1108.2011 | 2886.6417 |
51 | 143 | 胡和平 | 23-22-1213119 | 466.9006 | 959.6677 | 36 | 513.6245 | 971.5404 | 90 | 512.4652 | 952.9772 | 2884.1853 |
52 | 75 | 黄文富 | 23-22-1213452 | 453.6867 | 1052.6458 | 143 | 500.4651 | 754.3333 | 40 | 499.2652 | 1076.991 | 2883.9701 |
53 | 215 | 李勇强 | 23-22-1213097 | 472.0741 | 766.3688 | 50 | 518.8448 | 941.5429 | 12 | 517.6535 | 1170.1441 | 2878.0558 |
54 | 72 | 何顺东 | 23-22-1213557 | 468.562 | 1054.4828 | 96 | 514.832 | 863.5715 | 89 | 513.983 | 955.3202 | 2873.3745 |
55 | 91 | 胡和平 | 23-22-1213116 | 466.9006 | 1032.9487 | 129 | 513.6245 | 799.4917 | 52 | 512.4652 | 1038.8119 | 2871.2523 |
56 | 95 | 梁宏斌 | 23-22-1213511 | 474.89 | 1030.3176 | 93 | 522.102 | 868.8039 | 87 | 520.592 | 961.4773 | 2860.5988 |
57 | 36 | 张庆新 | 23-22-1213599 | 475.8025 | 1106.8713 | 90 | 523.5312 | 874.1871 | 120 | 521.6243 | 875.8616 | 2856.92 |
58 | 54 | 干军 | 23-22-1213300 | 453.74 | 1079.8138 | 73 | 500.782 | 899.3428 | 125 | 499.362 | 866.814 | 2845.9706 |
59 | 21 | 代六洲 | 23-22-1213447 | 454.257 | 1137.3166 | 194 | 501.13 | 530.1285 | 6 | 499.863 | 1173.617 | 2841.0621 |
60 | 98 | 陶光洪 | 23-22-1213142 | 454.534 | 1025.1541 | 102 | 501.241 | 848.496 | 86 | 500.0831 | 965.5824 | 2839.2325 |
61 | 159 | 郑茂林 | 23-22-1213210 | 453.066 | 917.8986 | 57 | 499.829 | 926.167 | 78 | 498.64 | 994.2607 | 2838.3263 |
62 | 133 | 刘仕君 | 23-22-1213627 | 468.355 | 969.8129 | 85 | 515.082 | 881.9897 | 83 | 513.921 | 976.7266 | 2828.5292 |
63 | 97 | 朱兴伍 | 23-22-1213332 | 450.9013 | 1028.9732 | 119 | 498.2287 | 812.2049 | 82 | 496.6292 | 984.6605 | 2825.8386 |
64 | 103 | 吴洪福 | 23-22-1213339 | 451.4988 | 1016.3496 | 65 | 498.7679 | 914.2359 | 115 | 497.2121 | 891.2486 | 2821.8341 |
65 | 6 | 何顺东 | 23-22-1213554 | 468.562 | 1196.6484 | 151 | 514.832 | 692.4501 | 108 | 513.983 | 914.6033 | 2803.7018 |
66 | 9 | 刘应孝 | 23-22-1213543 | 453.589 | 1174.6483 | 169 | 500.356 | 612.487 | 72 | 499.164 | 999.7888 | 2786.9241 |
67 | 96 | 周子孟 | 23-22-1214375 | 457.171 | 1029.8926 | 163 | 503.615 | 634.1258 | 27 | 502.647 | 1119.2693 | 2783.2877 |
68 | 160 | 浩翰鸽舍 | 23-22-1213498 | 468.0777 | 916.5486 | 54 | 514.5903 | 933.5365 | 103 | 513.5776 | 925.8737 | 2775.9588 |
69 | 118 | 何顺东 | 23-22-1213556 | 468.562 | 1001.8289 | 152 | 514.832 | 692.4068 | 41 | 513.983 | 1076.5072 | 2770.7429 |
70 | 77 | 张银东 | 23-22-1213650 | 472.461 | 1051.4694 | 193 | 519.478 | 556.1533 | 19 | 518.111 | 1162.2098 | 2769.8325 |
71 | 226 | 郑和平 | 23-22-1213969 | 465.9148 | 730.0709 | 40 | 512.735 | 967.3335 | 43 | 511.5077 | 1067.208 | 2764.6124 |
佛坪5取一100元组取9名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 511009 | 张银东 | 23-22-1213646 | 2024-04-26 13:42:35 | 518.111 | 1178.6126 | ||||||
2 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213570 | 2024-04-26 13:42:07.228 | 516.7565 | 1176.7988 | ||||||
3 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213187 | 2024-04-26 13:42:09.195 | 516.7565 | 1176.711 | ||||||
4 | 926598 | 余朝林 | 23-22-1213238 | 2024-04-26 13:30:34 | 502.614 | 1175.5161 | ||||||
5 | 181533 | 黄文富 | 2023-22-1213453 | 2024-04-26 13:27:58.582 | 499.2652 | 1174.8071 | ||||||
6 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213561 | 2024-04-26 13:44:12.247 | 516.7565 | 1171.2412 | ||||||
7 | 192081 | 周芳 | 2023-22-1213603 | 2024-04-26 13:40:56.260 | 512.803 | 1170.9613 | ||||||
8 | 192087 | 聚凯鸽舍余伟 | 23-22-1213811 | 2024-04-26 13:42:39 | 511.907 | 1164.3485 | ||||||
9 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213081 | 2024-04-26 13:48:20.105 | 517.6535 | 1162.3911 | ||||||
佛坪5取一200元组取1.9名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213570 | 2024-04-26 13:42:07.228 | 516.7565 | 1176.7988 | ||||||
2 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213561 | 2024-04-26 13:44:12.247 | 516.7565 | 1171.2412 | ||||||
佛坪10取一100元组取3.2名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 511009 | 张银东 | 23-22-1213646 | 2024-04-26 13:42:35 | 518.111 | 1178.6126 | ||||||
2 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213570 | 2024-04-26 13:42:07.228 | 516.7565 | 1176.7988 | ||||||
3 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213187 | 2024-04-26 13:42:09.195 | 516.7565 | 1176.711 | ||||||
4 | 926598 | 余朝林 | 23-22-1213238 | 2024-04-26 13:30:34 | 502.614 | 1175.5161 | ||||||
佛坪10取一200元组取0.7名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213570 | 2024-04-26 13:42:07.228 | 516.7565 | 1176.7988 | ||||||
佛坪100元一把抓720元 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213570 | 2024-04-26 13:42:07.228 | 516.7565 | 1176.7988 | ||||||
佛坪30元打200元取15.8名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 511009 | 张银东 | 23-22-1213646 | 2024-04-26 13:42:35 | 518.111 | 1178.6126 | ||||||
2 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213570 | 2024-04-26 13:42:07.228 | 516.7565 | 1176.7988 | ||||||
3 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213187 | 2024-04-26 13:42:09.195 | 516.7565 | 1176.711 | ||||||
4 | 926598 | 余朝林 | 23-22-1213238 | 2024-04-26 13:30:34 | 502.614 | 1175.5161 | ||||||
5 | 181533 | 黄文富 | 2023-22-1213453 | 2024-04-26 13:27:58.582 | 499.2652 | 1174.8071 | ||||||
6 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213561 | 2024-04-26 13:44:12.247 | 516.7565 | 1171.2412 | ||||||
7 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213182 | 2024-04-26 13:44:13.819 | 516.7565 | 1171.1717 | ||||||
8 | 192081 | 周芳 | 2023-22-1213603 | 2024-04-26 13:40:56.260 | 512.803 | 1170.9613 | ||||||
9 | 192087 | 聚凯鸽舍余伟 | 23-22-1213811 | 2024-04-26 13:42:39 | 511.907 | 1164.3485 | ||||||
10 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213081 | 2024-04-26 13:48:20.105 | 517.6535 | 1162.3911 | ||||||
11 | 511009 | 张银东 | 23-22-1213650 | 2024-04-26 13:48:47 | 518.111 | 1162.2098 | ||||||
12 | 181533 | 黄文富 | 2023-22-1213454 | 2024-04-26 13:35:49.404 | 499.2652 | 1153.508 | ||||||
13 | 190018 | 田勇 | 2023-22-1213661 | 2024-04-26 13:47:36.467 | 512.451 | 1152.6113 | ||||||
14 | 192002 | 余晓彬 | 2023-22-1213653 | 2024-04-26 13:40:55.446 | 502.0623 | 1146.4597 | ||||||
15 | 190274 | 郑和平 | 2023-22-1213968 | 2024-04-26 13:50:13.081 | 511.5077 | 1143.7547 | ||||||
16 | 180207 | 付文林 | 2023-22-1213286 | 2024-04-26 13:43:50.872 | 499.1827 | 1132.3242 | ||||||
佛坪60元打500元取6.9名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 511009 | 张银东 | 23-22-1213646 | 2024-04-26 13:42:35 | 518.111 | 1178.6126 | ||||||
2 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213570 | 2024-04-26 13:42:07.228 | 516.7565 | 1176.7988 | ||||||
3 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213187 | 2024-04-26 13:42:09.195 | 516.7565 | 1176.711 | ||||||
4 | 926598 | 余朝林 | 23-22-1213238 | 2024-04-26 13:30:34 | 502.614 | 1175.5161 | ||||||
5 | 181533 | 黄文富 | 2023-22-1213453 | 2024-04-26 13:27:58.582 | 499.2652 | 1174.8071 | ||||||
6 | 162122 | 吴绍云 | 2023-22-1213561 | 2024-04-26 13:44:12.247 | 516.7565 | 1171.2412 | ||||||
7 | 192081 | 周芳 | 2023-22-1213603 | 2024-04-26 13:40:56.260 | 512.803 | 1170.9613 | ||||||
佛坪二次暗插10取一50元取11.61名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 1024 | 刘应孝 | 23-22-1213544 | 2024-04-26 13:28:24 | 499.164 | 1173.3861 | ||||||
2 | 192081 | 周芳 | 2023-22-1213603 | 2024-04-26 13:40:56.260 | 512.803 | 1170.9613 | ||||||
3 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213097 | 2024-04-26 13:45:23.066 | 517.6535 | 1170.1441 | ||||||
4 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213081 | 2024-04-26 13:48:20.105 | 517.6535 | 1162.3911 | ||||||
5 | 190018 | 田勇 | 2023-22-1213661 | 2024-04-26 13:47:36.467 | 512.451 | 1152.6113 | ||||||
6 | 190274 | 郑和平 | 2023-22-1213968 | 2024-04-26 13:50:13.081 | 511.5077 | 1143.7547 | ||||||
7 | 180207 | 付文林 | 2023-22-1213286 | 2024-04-26 13:43:50.872 | 499.1827 | 1132.3242 | ||||||
8 | 190274 | 郑和平 | 2023-22-1213966 | 2024-04-26 14:00:54.354 | 511.5077 | 1117.0586 | ||||||
9 | 920033 | 代六洲 | 23-22-1213443 | 2024-04-26 13:51:01 | 499.863 | 1115.6985 | ||||||
10 | 183124 | 杨彬 | 2023-22-1213213 | 2024-04-26 13:56:16.621 | 502.3221 | 1108.2011 | ||||||
11 | 160221 | 宋涛 | 23-22-1213019 | 2024-04-26 14:26:37 | 525.976 | 1087.5631 | ||||||
12 | 192194 | 刘志国 | 2023-22-1213485 | 2024-04-26 14:16:42.040 | 513.3796 | 1083.7638 | ||||||
佛坪 二次暗插10 取一100元取9.54名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 192081 | 周芳 | 2023-22-1213603 | 2024-04-26 13:40:56.260 | 512.803 | 1170.9613 | ||||||
2 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213097 | 2024-04-26 13:45:23.066 | 517.6535 | 1170.1441 | ||||||
3 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213081 | 2024-04-26 13:48:20.105 | 517.6535 | 1162.3911 | ||||||
4 | 190018 | 田勇 | 2023-22-1213661 | 2024-04-26 13:47:36.467 | 512.451 | 1152.6113 | ||||||
5 | 920033 | 代六洲 | 23-22-1213443 | 2024-04-26 13:51:01 | 499.863 | 1115.6985 | ||||||
6 | 183124 | 杨彬 | 2023-22-1213213 | 2024-04-26 13:56:16.621 | 502.3221 | 1108.2011 | ||||||
7 | 160221 | 宋涛 | 23-22-1213019 | 2024-04-26 14:26:37 | 525.976 | 1087.5631 | ||||||
8 | 192194 | 刘志国 | 2023-22-1213485 | 2024-04-26 14:16:42.040 | 513.3796 | 1083.7638 | ||||||
9 | 1024 | 刘应孝 | 23-22-1213548 | 2024-04-26 14:19:53 | 499.164 | 1046.7163 | ||||||
10 | 192081 | 周芳 | 2023-22-1213619 | 2024-04-26 14:36:48.720 | 512.803 | 1038.4831 | ||||||
佛坪二次暗插20取一50元取4.86名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 192081 | 周芳 | 2023-22-1213603 | 2024-04-26 13:40:56.260 | 512.803 | 1170.9613 | ||||||
2 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213097 | 2024-04-26 13:45:23.066 | 517.6535 | 1170.1441 | ||||||
3 | 190018 | 田勇 | 2023-22-1213661 | 2024-04-26 13:47:36.467 | 512.451 | 1152.6113 | ||||||
4 | 190274 | 郑和平 | 2023-22-1213968 | 2024-04-26 13:50:13.081 | 511.5077 | 1143.7547 | ||||||
5 | 180207 | 付文林 | 2023-22-1213286 | 2024-04-26 13:43:50.872 | 499.1827 | 1132.3242 | ||||||
佛坪二次暗插20取一100元取3名 | ||||||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | ||||||
1 | 192018 | 李勇强 | 2023-22-1213097 | 2024-04-26 13:45:23.066 | 517.6535 | 1170.1441 | ||||||
2 | 190018 | 田勇 | 2023-22-1213661 | 2024-04-26 13:47:36.467 | 512.451 | 1152.6113 | ||||||
3 | 920033 | 代六洲 | 23-22-1213443 | 2024-04-26 13:51:01 | 499.863 | 1115.6985 | ||||||
一次暗插10取一50元组取37.62名 | ||||||||||||
三关总排名 | 姓名 | 足环号 | 一关飞速 | 二关飞速 | 三关飞速 | 三关综合分速 | ||||||
1 | 余朝林 | 23-22-1213238 | 1174.8336 | 1059.3106 | 1175.5161 | 3409.6603 | ||||||
2 | 田勇 | 23-22-1213661 | 1086.026 | 1023.8064 | 1152.6113 | 3262.4437 | ||||||
3 | 周芳 | 23-22-1213603 | 1065.687 | 982.0078 | 1170.9613 | 3218.6561 | ||||||
4 | 夏海龙 | 23-22-1212955 | 1042.6335 | 1065.6955 | 1087.4904 | 3195.8194 | ||||||
5 | 黄文富 | 23-22-1213453 | 1086.777 | 932.5744 | 1174.8071 | 3194.1585 | ||||||
6 | 宋涛 | 23-22-1213019 | 1139.6328 | 966.7588 | 1087.5631 | 3193.9547 | ||||||
7 | 黄文富 | 23-22-1213454 | 1022.1835 | 973.4144 | 1153.508 | 3149.1059 | ||||||
8 | 胡洪兵 | 23-22-1212944 | 1170.0159 | 980.0382 | 994.8639 | 3144.918 | ||||||
9 | 周冠伶 | 23-22-1213156 | 1093.6256 | 975.0748 | 1061.7306 | 3130.431 | ||||||
10 | 王兴 | 23-22-1213991 | 953.4206 | 977.7655 | 1161.3939 | 3092.58 | ||||||
11 | 聚凯鸽舍余伟 | 23-22-1213811 | 850.5257 | 1067.5137 | 1164.3485 | 3082.3879 | ||||||
12 | 何顺东 | 23-22-1213559 | 1163.5118 | 967.6029 | 935.1228 | 3066.2375 | ||||||
13 | 聚凯鸽舍余伟 | 23-22-1213813 | 1109.8231 | 891.4607 | 1033.1768 | 3034.4606 | ||||||
14 | 浩翰鸽舍 | 23-22-1213492 | 996.2563 | 986.1407 | 1037.6825 | 3020.0795 | ||||||
15 | 周芳 | 23-22-1213619 | 1046.3188 | 927.9494 | 1038.4831 | 3012.7513 | ||||||
16 | 胡洪兵 | 23-22-1212943 | 1000.8625 | 905.567 | 1060.5436 | 2966.9731 | ||||||
17 | 刘应孝 | 23-22-1213544 | 837.0504 | 954.868 | 1173.3861 | 2965.3045 | ||||||
18 | 刘应孝 | 23-22-1213548 | 958.1731 | 959.297 | 1046.7163 | 2964.1864 | ||||||
19 | 郑茂林 | 23-22-1213206 | 1058.3003 | 727.8094 | 1170.2079 | 2956.3176 | ||||||
20 | 郑茂林 | 23-22-1213208 | 1103.9059 | 800.7817 | 1046.2525 | 2950.9401 | ||||||
21 | 王兴 | 23-22-1213777 | 1050.9984 | 995.829 | 882.9735 | 2929.8009 | ||||||
22 | 王元昌 | 23-22-1213769 | 1031.4731 | 864.8365 | 1017.2003 | 2913.5099 | ||||||
23 | 杨彬 | 23-22-1213213 | 904.4265 | 874.0141 | 1108.2011 | 2886.6417 | ||||||
24 | 黄文富 | 23-22-1213452 | 1052.6458 | 754.3333 | 1076.991 | 2883.9701 | ||||||
25 | 何顺东 | 23-22-1213557 | 1054.4828 | 863.5715 | 955.3202 | 2873.3745 | ||||||
26 | 张庆新 | 23-22-1213599 | 1106.8713 | 874.1871 | 875.8616 | 2856.92 | ||||||
27 | 陶光洪 | 23-22-1213142 | 1025.1541 | 848.496 | 965.5824 | 2839.2325 | ||||||
28 | 郑茂林 | 23-22-1213210 | 917.8986 | 926.167 | 994.2607 | 2838.3263 | ||||||
29 | 何顺东 | 23-22-1213554 | 1196.6484 | 692.4501 | 914.6033 | 2803.7018 | ||||||
30 | 刘应孝 | 23-22-1213543 | 1174.6483 | 612.487 | 999.7888 | 2786.9241 | ||||||
31 | 浩翰鸽舍 | 23-22-1213498 | 916.5486 | 933.5365 | 925.8737 | 2775.9588 | ||||||
32 | 何顺东 | 23-22-1213556 | 1001.8289 | 692.4068 | 1076.5072 | 2770.7429 | ||||||
33 | 景逸苑 | 23-22-1213267 | 1148.8983 | 659.3962 | 951.2811 | 2759.5756 | ||||||
34 | 杨静石 | 23-22-1213396 | 1013.6761 | 816.5481 | 929.0535 | 2759.2777 | ||||||
35 | 陶光洪 | 23-22-1213137 | 1008.1016 | 901.5238 | 811.9608 | 2721.5862 | ||||||
36 | 浩翰鸽舍 | 23-22-1213904 | 758.1057 | 869.9586 | 1093.3912 | 2721.4555 | ||||||
37 | 宋亚雄 | 23-22-1213405 | 980.8556 | 823.9547 | 871.6981 | 2676.5084 | ||||||
38 | 王远学 | 23-22-1213413 | 1050.9718 | 609.0717 | 1006.2491 | 2666.2926 | ||||||
一次暗插10取一100元组取31.05名 | ||||||||||||
三关总排名 | 姓名 | 足环号 | 一关飞速 | 二关飞速 | 三关飞速 | 三关综合分速 | ||||||
1 | 田勇 | 23-22-1213661 | 1086.026 | 1023.8064 | 1152.6113 | 3262.4437 | ||||||
2 | 周芳 | 23-22-1213603 | 1065.687 | 982.0078 | 1170.9613 | 3218.6561 | ||||||
3 | 夏海龙 | 23-22-1212955 | 1042.6335 | 1065.6955 | 1087.4904 | 3195.8194 | ||||||
4 | 黄文富 | 23-22-1213453 | 1086.777 | 932.5744 | 1174.8071 | 3194.1585 | ||||||
5 | 宋涛 | 23-22-1213019 | 1139.6328 | 966.7588 | 1087.5631 | 3193.9547 | ||||||
