24年春新兴鸽会特第一关秦岭站各项成绩
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | |||||
| 106 | 白华 | 062048 | 2023-22-1195513 | 2024-04-12 15:09:25 | 487.0747 | 991.1553 | |||||
| 133 | 白华 | 062048 | 2023-22-1195520 | 2024-04-12 15:24:50 | 487.0747 | 960.9953 | |||||
| 6 | 陈卫红 | 062132 | 2023-22-1196114 | 2024-04-12 14:13:01 | 482.6434 | 1109.4597 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 120 | 陈羊 | 072777 | 2023-22-1195856 | 2024-04-12 15:13:59 | 483.4030 | 974.6315 | |||||
| 31 | 陈羊 | 072777 | 2023-22-1195875 | 2024-04-12 14:34:46 | 483.4030 | 1058.3058 | |||||
| 102 | 陈增林 | 062535 | 2023-22-1196076 | 2024-04-12 15:02:15 | 481.9859 | 995.2999 | |||||
| 115 | 成祥 | 220487 | 2023-22-1195621 | 2024-04-12 15:15:53 | 490.3276 | 984.8190 | |||||
| 96 | 成祥 | 220487 | 2023-22-1195625 | 2024-04-12 15:09:47 | 490.3276 | 997.0189 | |||||
| 140 | 程华伟 | 050022 | 2023-22-1195364 | 2024-04-12 15:20:43 | 479.9015 | 954.6086 | |||||
| 100 | 程华伟 | 050022 | 2023-22-1195367 | 2024-04-12 14:59:57 | 479.9015 | 995.7468 | |||||
| 69 | 程华伟 | 050022 | 2023-22-1195375 | 2024-04-12 14:46:46 | 479.9015 | 1023.7184 | |||||
| 39 | 程华伟 | 050022 | 2023-22-1195377 | 2024-04-12 14:37:17 | 479.9015 | 1044.8788 | |||||
| 141 | 程华伟 | 050022 | 2023-22-1195380 | 2024-04-12 15:20:44 | 479.9015 | 954.5690 | |||||
| 92 | 程华伟 | 050022 | 2023-22-1195842 | 2024-04-12 14:57:54 | 479.9015 | 999.9709 | |||||
| 51 | 冯家德 | 220302 | 2023-22-1195923 | 2024-04-12 14:44:36 | 484.1639 | 1037.6270 | |||||
| 95 | 冯琼 | 050357 | 2023-22-1195827 | 2024-04-12 15:03:30 | 485.1050 | 999.1864 | |||||
| 85 | 冯琼 | 050357 | 2023-22-1195828 | 2024-04-12 15:00:40 | 485.1050 | 1005.0517 | |||||
| 81 | 冯琼 | 050357 | 2023-22-1198241 | 2024-04-12 14:57:28 | 485.1050 | 1011.7595 | |||||
| 7 | 高宏 | 010017 | 2023-22-1195381 | 2024-04-12 14:07:05 | 475.5960 | 1108.4000 | |||||
| 147 | 高宏 | 010017 | 2023-22-1195384 | 2024-04-12 15:20:29 | 475.5960 | 946.4910 | |||||
| 63 | 高宏 | 010017 | 2023-22-1195386 | 2024-04-12 14:40:22 | 475.5960 | 1028.6122 | |||||
| 87 | 高宏 | 010017 | 2023-22-1195388 | 2024-04-12 14:52:22 | 475.5960 | 1002.5915 | |||||
| 113 | 郭勇明 | 220528 | 2023-22-1196982 | 2024-04-12 15:17:49 | 493.4939 | 987.3327 | |||||
| 146 | 郭勇明 | 220528 | 2023-22-1196990 | 2024-04-12 15:38:55 | 493.4939 | 947.3370 | |||||
| 97 | 郭中根 | 060816 | 2023-22-1195098 | 2024-04-12 15:06:10 | 486.6128 | 996.7968 | |||||
| 145 | 胡林 | 050265 | 2023-22-1195812 | 2024-04-12 15:28:53 | 485.2715 | 949.8515 | |||||
| 29 | 胡林 | 050265 | 2023-22-1195817 | 2024-04-12 14:34:21 | 485.2715 | 1063.3672 | |||||
| 12 | 黄昌旭 | 050189 | 2023-22-1196611 | 2024-04-12 14:22:41 | 483.2936 | 1086.7960 | 50 | ||||
| 68 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-1196085 | 2024-04-12 14:48:54 | 482.1188 | 1023.7911 | |||||
| 101 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-1196089 | 2024-04-12 15:02:13 | 482.1188 | 995.6381 | |||||
| 123 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-1196092 | 2024-04-12 15:14:15 | 482.1188 | 971.5095 | |||||
| 134 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-1196094 | 2024-04-12 15:19:51 | 482.1188 | 960.6742 | |||||
| 38 | 蒋伟 | 050192 | 2023-22-1195311 | 2024-04-12 14:38:37 | 481.9229 | 1046.2290 | 50 | 100 | 50 | ||
| 105 | 蒋伟 | 050192 | 2023-22-1195324 | 2024-04-12 15:03:22 | 481.9229 | 992.8905 | 50 | 100 | 200 | 50 | |
| 16 | 蒋伟 | 050192 | 2023-22-1195328 | 2024-04-12 14:24:47 | 481.9229 | 1078.6377 | |||||
| 130 | 蒋伟 | 050192 | 2023-22-1195329 | 2024-04-12 15:18:20 | 481.9229 | 963.1842 | |||||
| 62 | 李春其2 | 220251 | 2023-22-1196031 | 2024-04-12 14:54:44 | 490.4474 | 1028.7432 | |||||
| 86 | 李春其2 | 220251 | 2023-22-1196033 | 2024-04-12 15:06:40 | 490.4474 | 1003.6233 | 50 | 100 | 200 | ||
| 117 | 李春其2 | 220251 | 2023-22-1196036 | 2024-04-12 15:19:50 | 490.4474 | 977.2962 | |||||
| 90 | 李春其2 | 220251 | 2023-22-1196038 | 2024-04-12 15:07:44 | 490.4474 | 1001.4271 | |||||
| 32 | 李春其2 | 220251 | 2023-22-1196925 | 2024-04-12 14:44:13 | 490.4474 | 1051.9395 | |||||
| 22 | 李会 | 210197 | 2023-22-1197778 | 2024-04-12 14:37:50 | 492.6377 | 1071.3293 | |||||
| 135 | 李会 | 210197 | 2023-22-1197788 | 2024-04-12 15:31:09 | 492.6377 | 960.0177 | |||||
| 19 | 李会 | 210197 | 2023-22-1197790 | 2024-04-12 14:35:41 | 492.6377 | 1076.3378 | |||||
| 58 | 李良 | 210047 | 2023-22-1196488 | 2024-04-12 14:54:43 | 492.6377 | 1033.3881 | |||||
| 78 | 李良 | 210047 | 2023-22-1196500 | 2024-04-12 15:04:12 | 492.6377 | 1013.2237 | |||||
| 24 | 李良 | 210047 | 2023-22-1197764 | 2024-04-12 14:38:45 | 492.6377 | 1069.1923 | |||||
| 108 | 李良 | 210047 | 2023-22-1197770 | 2024-04-12 15:15:32 | 492.6377 | 990.1319 | |||||
| 88 | 李林 | 220146 | 2023-22-1195023 | 2024-04-12 15:10:05 | 493.0935 | 1002.0405 | |||||
| 122 | 李林 | 220146 | 2023-22-1195026 | 2024-04-12 15:25:11 | 493.0935 | 972.1921 | |||||
| 131 | 李林 | 220146 | 2023-22-1195030 | 2024-04-12 15:30:02 | 493.0935 | 963.0065 | |||||
| 26 | 李顺泽 | 220260 | 2023-22-1197753 | 2024-04-12 14:40:58 | 493.6374 | 1066.2107 | |||||
| 74 | 李顺泽 | 220260 | 2023-22-1197759 | 2024-04-12 15:02:57 | 493.6374 | 1017.8992 | |||||
| 70 | 刘平 | 220259 | 2023-22-1195273 | 2024-04-12 14:58:59 | 491.6964 | 1022.2706 | |||||
| 128 | 刘先勇 | 220139 | 2023-22-1196832 | 2024-04-12 15:28:24 | 492.2986 | 964.5163 | |||||
| 104 | 刘先勇 | 220139 | 2023-22-1196843 | 2024-04-12 15:13:28 | 492.2986 | 993.6007 | |||||
| 14 | 刘先勇 | 220139 | 2023-22-1196849 | 2024-04-12 14:32:32 | 492.2986 | 1083.0713 | |||||
| 55 | 罗来冬 | 060519 | 2023-22-1195331 | 2024-04-12 14:48:19 | 486.6743 | 1034.7464 | |||||
| 54 | 罗来祥 | 062030 | 2023-22-1196284 | 2024-04-12 14:47:23 | 485.9663 | 1035.2927 | 50 | 100 | |||
| 89 | 罗来祥 | 062030 | 2023-22-1196293 | 2024-04-12 15:03:11 | 485.9663 | 1001.5919 | 50 | 100 | |||
| 47 | 罗来祥 | 062030 | 2023-22-1196295 | 2024-04-12 14:45:54 | 485.9663 | 1038.6030 | 50 | 100 | |||
| 46 | 罗来祥 | 062030 | 2023-22-1196297 | 2024-04-12 14:45:45 | 485.9663 | 1038.9295 | 50 | 100 | |||
| 80 | 罗世彬 | 220315 | 2023-22-1195350 | 2024-04-12 14:57:57 | 485.6155 | 1011.7700 | 50 | 100 | 50 | ||
| 148 | 罗世彬 | 220315 | 2023-22-1196228 | 2024-04-12 15:31:37 | 485.6155 | 945.4582 | |||||
| 37 | 罗世彬 | 220315 | 2023-22-1196245 | 2024-04-12 14:42:05 | 485.6155 | 1046.3886 | |||||
| 129 | 罗运洪 | 042572 | 2023-22-1195753 | 2024-04-12 15:10:41 | 474.7749 | 963.6430 | |||||
| 20 | 吕宗仪 | 060320 | 2023-22-1196254 | 2024-04-12 14:30:45 | 486.9784 | 1075.5836 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 21 | 吕宗仪 | 060320 | 2023-22-1196258 | 2024-04-12 14:32:22 | 486.9784 | 1071.7593 | 50 | 100 | 50 | ||
| 4 | 宁忠 | 220257 | 2023-22-1196154 | 2024-04-12 14:15:38 | 492.5305 | 1125.4276 | |||||
| 124 | 宁忠 | 220257 | 2023-22-1196156 | 2024-04-12 15:25:53 | 492.5305 | 969.7653 | |||||
| 23 | 宁忠 | 220257 | 2023-22-1196159 | 2024-04-12 14:38:02 | 492.5305 | 1070.6163 | |||||
| 40 | 裴家树 | 060175 | 2023-22-1196603 | 2024-04-12 14:42:34 | 485.3825 | 1044.7906 | |||||
| 137 | 彭国全 | 050371 | 2023-22-1195336 | 2024-04-12 15:24:59 | 485.1971 | 957.0200 | 50 | 100 | 200 | 50 | |
| 136 | 彭国全 | 050371 | 2023-22-1195615 | 2024-04-12 15:24:26 | 485.1971 | 958.0401 | 50 | 100 | 50 | ||
| 150 | 彭国全 | 050371 | 2023-22-1196907 | 2024-04-12 15:31:45 | 485.1971 | 944.3927 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| 125 | 彭启明 | 060002 | 2023-22-1195053 | 2024-04-12 15:15:25 | 482.1340 | 969.2759 | |||||
| 71 | 孙久元 | 060911 | 2023-22-1196386 | 2024-04-12 14:54:31 | 486.8871 | 1021.7558 | 50 | 100 | 50 | ||
| 45 | 孙久元 | 060911 | 2023-22-1196388 | 2024-04-12 14:46:34 | 486.8871 | 1039.0759 | 50 | 100 | 50 | ||
| 76 | 孙科 | 060480 | 2023-22-1196162 | 2024-04-12 14:57:18 | 487.0448 | 1016.1268 | |||||
| 107 | 孙科 | 060480 | 2023-22-1196163 | 2024-04-12 15:09:38 | 487.0448 | 990.6465 | |||||
| 91 | 孙科 | 060480 | 2023-22-1196167 | 2024-04-12 15:04:49 | 487.0448 | 1000.4654 | |||||
| 94 | 孙科 | 060480 | 2023-22-1196168 | 2024-04-12 15:05:10 | 487.0448 | 999.7372 | |||||
| 64 | 唐彬 | 220239 | 2023-22-1195538 | 2024-04-12 14:58:10 | 493.3839 | 1027.5226 | |||||
| 33 | 唐彬 | 220239 | 2023-22-1196933 | 2024-04-12 14:48:24 | 493.3839 | 1048.8327 | |||||
| 56 | 唐成德 | 220397 | 2023-22-1196003 | 2024-04-12 14:52:48 | 491.0324 | 1034.1704 | |||||
| 67 | 唐荣均 | 220325 | 2023-22-1195477 | 2024-04-12 14:50:24 | 484.0826 | 1024.6956 | |||||
| 34 | 唐荣均 | 220325 | 2023-22-1195496 | 2024-04-12 14:39:51 | 484.0826 | 1048.1071 | |||||
| 60 | 汪辉旭 | 062173 | 2023-22-1196501 | 2024-04-12 14:48:08 | 484.0953 | 1029.6728 | |||||
| 126 | 汪辉旭 | 062173 | 2023-22-1196502 | 2024-04-12 15:19:49 | 484.0953 | 964.6822 | |||||
| 5 | 王川 | 220540 | 2023-22-1196356 | 2024-04-12 14:17:36 | 491.0481 | 1116.9981 | |||||
| 43 | 王川 | 220540 | 2023-22-1196357 | 2024-04-12 14:49:10 | 491.0481 | 1042.1603 | |||||
| 79 | 王川 | 220540 | 2023-22-1196360 | 2024-04-12 15:03:02 | 491.0481 | 1012.3661 | |||||
| 121 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1196201 | 2024-04-12 15:13:52 | 483.0655 | 974.1785 | |||||
| 127 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1196204 | 2024-04-12 15:18:49 | 483.0655 | 964.5477 | |||||
| 27 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1196213 | 2024-04-12 14:31:08 | 483.0655 | 1066.0397 | |||||
| 149 | 王鑫东 | 062046 | 2023-22-1196218 | 2024-04-12 15:29:13 | 483.0655 | 944.9022 | |||||
| 48 | 王颖 | 030646 | 2023-22-1196361 | 2024-04-12 14:41:40 | 481.5093 | 1038.4514 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 11 | 王颖 | 030646 | 2023-22-1196362 | 2024-04-12 14:17:48 | 481.5093 | 1094.8326 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 110 | 王颖 | 030646 | 2023-22-1196363 | 2024-04-12 15:04:45 | 481.5093 | 989.2241 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 15 | 王颖 | 030646 | 2023-22-1196364 | 2024-04-12 14:23:47 | 481.5093 | 1080.1340 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 1 | 王颖 | 030646 | 2023-22-1196365 | 2024-04-12 14:00:35 | 481.5093 | 1139.4381 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 53 | 王颖 | 030646 | 2023-22-1196368 | 2024-04-12 14:42:37 | 481.5093 | 1036.3506 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 77 | 王颖 | 030646 | 2023-22-1196560 | 2024-04-12 14:52:51 | 481.5093 | 1014.0131 | |||||
| 10 | 魏洪根 | 220304 | 2023-22-1195085 | 2024-04-12 14:20:59 | 486.6686 | 1098.5793 | 50 | 100 | |||
| 41 | 魏洪根 | 220304 | 2023-22-1195089 | 2024-04-12 14:44:01 | 486.6686 | 1044.2917 | 50 | 100 | |||
| 59 | 魏洪根 | 220304 | 2023-22-1195090 | 2024-04-12 14:50:04 | 486.6686 | 1030.9183 | 50 | 100 | |||
| 44 | 魏洪根 | 220304 | 2023-22-1196517 | 2024-04-12 14:45:04 | 486.6686 | 1041.9680 | 50 | 100 | |||
| 139 | 文武 | 062005 | 2023-22-1196376 | 2024-04-12 15:22:05 | 481.4047 | 954.9915 | 50 | 100 | 50 | ||
| 142 | 文武 | 062005 | 2023-22-1196378 | 2024-04-12 15:22:19 | 481.4047 | 954.5658 | 50 | 100 | 50 | ||
| 83 | 文武 | 062005 | 2023-22-1196379 | 2024-04-12 14:56:25 | 481.4047 | 1006.2198 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 |
| 36 | 夏忠全 | 220147 | 2023-22-1196124 | 2024-04-12 14:48:04 | 492.0328 | 1046.6933 | |||||
| 116 | 夏忠全 | 220147 | 2023-22-1196303 | 2024-04-12 15:20:13 | 492.0328 | 979.7014 | |||||
| 8 | 夏忠全 | 220147 | 2023-22-1196314 | 2024-04-12 14:24:19 | 492.0328 | 1102.4152 | |||||
| 18 | 夏忠全 | 220147 | 2023-22-1196320 | 2024-04-12 14:34:57 | 492.0328 | 1076.7628 | |||||
| 99 | 项建如 | 220463 | 2023-22-1195230 | 2024-04-12 15:07:00 | 487.0156 | 995.9411 | |||||
| 84 | 项建如 | 220463 | 2023-22-1195234 | 2024-04-12 15:02:03 | 487.0156 | 1006.0938 | |||||
| 143 | 项建如 | 220463 | 2023-22-1196443 | 2024-04-12 15:29:11 | 487.0156 | 952.7052 | |||||
| 114 | 项建如 | 220463 | 2023-22-1196448 | 2024-04-12 15:12:04 | 487.0156 | 985.7074 | |||||
| 25 | 肖龙全 | 010770 | 2023-22-1195011 | 2024-04-12 14:22:36 | 475.2364 | 1068.8780 | |||||
| 2 | 谢贤飞 | 070511 | 2023-22-1196631 | 2024-04-12 13:57:00 | 472.6421 | 1128.0177 | |||||
| 72 | 谢贤飞 | 070511 | 2023-22-1196638 | 2024-04-12 14:41:04 | 472.6421 | 1020.6580 | |||||
| 75 | 谢兴忠 | 070301 | 2023-22-1196992 | 2024-04-12 14:56:04 | 485.8749 | 1016.3100 | |||||
| 119 | 熊飞康 | 072069 | 2023-22-1195001 | 2024-04-12 15:01:34 | 471.6662 | 975.3715 | |||||
| 65 | 徐方继 | 220482 | 2023-22-1196821 | 2024-04-12 14:57:56 | 492.4021 | 1025.9714 | 50 | 100 | |||
| 132 | 颜启贵 | 060167 | 2023-22-1195074 | 2024-04-12 15:19:36 | 482.5921 | 962.0980 | |||||
| 144 | 颜启贵 | 060167 | 2023-22-1195077 | 2024-04-12 15:24:50 | 482.5921 | 952.1443 | |||||
| 138 | 杨富望 | 072128 | 2023-22-1195882 | 2024-04-12 15:16:11 | 475.9618 | 955.3719 | |||||
| 98 | 杨富望 | 072128 | 2023-22-1195884 | 2024-04-12 14:55:47 | 475.9618 | 996.1740 | |||||
| 35 | 杨富望 | 072128 | 2023-22-1195890 | 2024-04-12 14:32:37 | 475.9618 | 1046.9474 | |||||
| 13 | 杨君 | 060013 | 2023-22-1195069 | 2024-04-12 14:22:03 | 481.4257 | 1084.1638 | 50 | 100 | 200 | ||
| 3 | 杨君 | 060013 | 2023-22-1195398 | 2024-04-12 14:05:27 | 481.4257 | 1126.2359 | 50 | 100 | |||
| 61 | 杨真富 | 060180 | 2023-22-1196610 | 2024-04-12 14:50:57 | 486.5858 | 1028.8118 | 50 | 100 | |||
| 73 | 余重九 | 220120 | 2023-22-1196882 | 2024-04-12 14:56:04 | 487.7482 | 1020.2161 | |||||
| 57 | 余重九 | 220120 | 2023-22-1196883 | 2024-04-12 14:49:50 | 487.7482 | 1033.6938 | |||||
| 49 | 余重九 | 220120 | 2023-22-1196891 | 2024-04-12 14:47:47 | 487.7482 | 1038.2186 | |||||
| 112 | 余重九 | 220120 | 2023-22-1196898 | 2024-04-12 15:11:49 | 487.7482 | 987.6849 | |||||
| 30 | 张传军 | 220488 | 2023-22-1196024 | 2024-04-12 14:33:48 | 483.4178 | 1060.5624 | |||||
| 93 | 张华林 | 010222 | 2023-22-1195791 | 2024-04-12 14:52:08 | 474.1073 | 999.9246 | |||||
| 42 | 张明贵 | 062502 | 2023-22-1195501 | 2024-04-12 14:46:48 | 489.4722 | 1044.0666 | |||||
| 17 | 张明贵 | 062502 | 2023-22-1195504 | 2024-04-12 14:32:28 | 489.4722 | 1077.0160 | |||||
| 82 | 张贤均 | 072443 | 2023-22-1195205 | 2024-04-12 14:50:50 | 478.0033 | 1010.9304 | |||||
| 50 | 张贤均 | 072443 | 2023-22-1195206 | 2024-04-12 14:38:39 | 478.0033 | 1037.6662 | |||||
| 52 | 张永刚中和 | 062583 | 2023-22-1196191 | 2024-04-12 14:47:43 | 487.0125 | 1036.7868 | |||||
| 111 | 张永刚中和 | 062583 | 2023-22-1196195 | 2024-04-12 15:10:38 | 487.0125 | 988.5693 | |||||
| 103 | 张永刚中和 | 062583 | 2023-22-1196803 | 2024-04-12 15:07:52 | 487.0125 | 994.1572 | |||||
| 9 | 张永刚中和 | 062583 | 2023-22-1196812 | 2024-04-12 14:21:14 | 487.0125 | 1098.7578 | |||||
| 118 | 张永刚中和 | 062583 | 2023-22-1196813 | 2024-04-12 15:16:45 | 487.0125 | 976.4556 | |||||
| 28 | 钟世兴 | 072703 | 2023-22-1195631 | 2024-04-12 14:33:45 | 485.1011 | 1064.3682 | |||||
| 109 | 周家树 | 220316 | 2023-22-1196239 | 2024-04-12 15:10:41 | 487.6698 | 989.8160 | 50 | 100 | |||
| 66 | 周家树 | 220316 | 2023-22-1196240 | 2024-04-12 14:53:41 | 487.6698 | 1025.1971 | 50 | 100 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论