24年春青龙场鸽会棋盘关小奖赛各项成绩暂排
| 青龙场棋盘关小奖赛各项成绩暂排 共集鸽569羽 取81.28名 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 奖项 | 奖金 |
| 1 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962053 | 2024-03-28 11:37:41 | 294.8620 | 1354.5455 | 冠军 | 500 |
| 2 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338481 | 2024-03-28 11:37:32 | 294.5053 | 1353.7417 | 亚军 | 400 |
| 3 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 季军 | 300 |
| 4 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 正奖 | 200 |
| 5 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-1301278 | 2024-03-28 11:38:12 | 294.5250 | 1349.7389 | 正奖 | 200 |
| 6 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1035977 | 2024-03-28 11:38:32 | 294.5053 | 1347.6163 | 正奖 | 200 |
| 7 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1300067 | 2024-03-28 11:38:47 | 294.7190 | 1347.0815 | 正奖 | 200 |
| 8 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962056 | 2024-03-28 11:39:22 | 294.8620 | 1344.1513 | 正奖 | 200 |
| 9 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1310282 | 2024-03-28 11:38:08 | 293.0139 | 1343.2358 | 正奖 | 200 |
| 10 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-0959170 | 2024-03-28 11:38:26 | 293.0139 | 1341.3553 | 正奖 | 200 |
| 11 | 四川传奇 | 010383 | 2023-22-0005072 | 2024-03-28 11:42:20 | 298.1060 | 1340.8065 | 正奖 | 200 |
| 12 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-0972496 | 2024-03-28 11:39:56 | 294.5053 | 1339.0103 | 正奖 | 200 |
| 13 | 黄云忠 | 010818 | 2020-22-0759705 | 2024-03-28 11:39:51 | 294.2720 | 1338.5126 | 正奖 | 200 |
| 14 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-0961696 | 2024-03-28 11:40:05 | 294.5250 | 1338.1690 | 正奖 | 200 |
| 15 | 骆开勇 | 011264 | 2023-22-0976212 | 2024-03-28 11:38:48 | 292.7954 | 1338.0862 | 正奖 | 200 |
| 16 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338483 | 2024-03-28 11:40:07 | 294.5053 | 1337.8697 | 正奖 | 200 |
| 17 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-2338068 | 2024-03-28 11:39:08 | 293.0139 | 1337.1415 | 正奖 | 200 |
| 18 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1301154 | 2024-03-28 11:40:34 | 294.8620 | 1336.8384 | 正奖 | 200 |
| 19 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1035978 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5053 | 1336.5156 | 正奖 | 200 |
| 20 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-0961718 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5036 | 1336.4666 | 正奖 | 200 |
| 21 | 陈正 | 012366 | 2022-22-0676275 | 2024-03-28 11:40:42 | 294.8620 | 1336.0308 | 正奖 | 200 |
| 22 | 黄云忠 | 010818 | 2023-22-0970353 | 2024-03-28 11:40:20 | 294.2720 | 1335.5763 | 正奖 | 200 |
| 23 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1323103 | 2024-03-28 11:40:41 | 294.7190 | 1335.4837 | 正奖 | 200 |
| 24 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0016182 | 2024-03-28 11:40:58 | 294.8620 | 1334.4184 | 正奖 | 200 |
| 25 | 王云生 | 010003 | 2023-22-2643328 | 2024-03-28 11:39:33 | 292.9500 | 1334.3202 | 正奖 | 200 |
| 26 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300017 | 2024-03-28 11:39:37 | 293.0139 | 1334.1109 | 正奖 | 200 |
| 27 | 曾光长 | 102561 | 2023-22-1328553 | 2024-03-28 11:35:36 | 287.6028 | 1333.8800 | 正奖 | 200 |
| 28 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1036362 | 2024-03-28 11:40:58 | 294.7190 | 1333.7713 | 正奖 | 200 |
| 29 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962055 | 2024-03-28 11:41:06 | 294.8620 | 1333.6137 | 正奖 | 200 |
| 30 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 正奖 | 200 |
| 31 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1300070 | 2024-03-28 11:41:14 | 294.7190 | 1332.1636 | 正奖 | 200 |
| 32 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962052 | 2024-03-28 11:41:24 | 294.8620 | 1331.8066 | 正奖 | 200 |
| 33 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-1323324 | 2024-03-28 11:41:11 | 294.5036 | 1331.4054 | 正奖 | 200 |
| 34 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035106 | 2024-03-28 11:40:12 | 293.0139 | 1330.6445 | 正奖 | 200 |
| 35 | 张文富 | 010577 | 2022-22-0500861 | 2024-03-28 11:41:13 | 293.9090 | 1328.5220 | 正奖 | 200 |
| 36 | 张文富 | 010577 | 2023-22-0969927 | 2024-03-28 11:41:14 | 293.9090 | 1328.4188 | 正奖 | 200 |
| 37 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-2338377 | 2024-03-28 11:41:43 | 294.5250 | 1328.3394 | 正奖 | 200 |
| 38 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-0961694 | 2024-03-28 11:41:44 | 294.5250 | 1328.1997 | 正奖 | 200 |
| 39 | 龙云海 | 040587 | 2023-22-1108967 | 2024-03-28 11:44:42 | 298.2600 | 1327.3698 | 正奖 | 200 |
| 40 | 龙云海 | 040587 | 2023-22-1108941 | 2024-03-28 11:44:46 | 298.2600 | 1326.9761 | 正奖 | 200 |
| 41 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035116 | 2024-03-28 11:40:50 | 293.0139 | 1326.7919 | 正奖 | 200 |
| 42 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323382 | 2024-03-28 11:42:01 | 294.5053 | 1326.4779 | 正奖 | 200 |
| 43 | 张良兵 | 010192 | 2022-22-0851008 | 2024-03-28 11:42:14 | 294.5036 | 1325.1510 | 正奖 | 200 |
| 44 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-1323323 | 2024-03-28 11:42:16 | 294.5036 | 1324.9503 | 正奖 | 200 |
| 45 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035110 | 2024-03-28 11:41:18 | 293.0139 | 1323.9637 | 正奖 | 200 |
| 46 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323389 | 2024-03-28 11:42:27 | 294.5053 | 1323.8338 | 正奖 | 200 |
| 47 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1274543 | 2024-03-28 11:42:46 | 294.8620 | 1323.6360 | 正奖 | 200 |
| 48 | 吴志强 | 040843 | 2023-22-2338833 | 2024-03-28 11:37:41 | 288.0700 | 1323.3443 | 正奖 | 200 |
| 49 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1274541 | 2024-03-28 11:42:50 | 294.8620 | 1323.2400 | 正奖 | 200 |
| 50 | 王云生 | 010003 | 2023-22-1161245 | 2024-03-28 11:41:26 | 292.9500 | 1322.9715 | 正奖 | 200 |
| 51 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1117784 | 2024-03-28 11:42:38 | 294.5053 | 1322.7453 | 正奖 | 200 |
| 52 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323387 | 2024-03-28 11:42:39 | 294.5053 | 1322.7175 | 正奖 | 200 |
| 53 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2647863 | 2024-03-28 11:42:40 | 294.5053 | 1322.5711 | 正奖 | 200 |
| 54 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338490 | 2024-03-28 11:42:43 | 294.5053 | 1322.2800 | 正奖 | 200 |
| 55 | 雷雨 | 011471 | 2023-22-1348600 | 2024-03-28 11:41:34 | 292.9660 | 1322.2476 | 正奖 | 200 |
| 56 | 彭桂 | 011525 | 2023-22-0961838 | 2024-03-28 11:41:13 | 292.4430 | 1321.9754 | 正奖 | 200 |
| 57 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-0959165 | 2024-03-28 11:41:39 | 293.0139 | 1321.9101 | 正奖 | 200 |
| 58 | 黄云忠 | 010818 | 2022-22-0504530 | 2024-03-28 11:42:39 | 294.2720 | 1321.6797 | 正奖 | 200 |
| 59 | 谭伟 | 012273 | 2023-22-1035902 | 2024-03-28 11:42:48 | 294.4103 | 1321.3640 | 正奖 | 200 |
| 60 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-0977466 | 2024-03-28 11:43:01 | 294.5250 | 1320.6224 | 正奖 | 200 |
| 61 | 李正东 | 010850 | 2023-22-1323990 | 2024-03-28 11:43:05 | 294.5398 | 1320.2228 | 正奖 | 200 |
| 62 | 李正东 | 010850 | 2023-22-1323999 | 2024-03-28 11:43:08 | 294.5398 | 1319.9967 | 正奖 | 200 |
| 63 | 曾正龙 | 042691 | 2023-22-0973489 | 2024-03-28 11:45:09 | 297.1875 | 1319.9309 | 正奖 | 200 |
| 64 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1347991 | 2024-03-28 11:43:27 | 294.8620 | 1319.5882 | 正奖 | 200 |
| 65 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323381 | 2024-03-28 11:43:14 | 294.5053 | 1319.2691 | 正奖 | 200 |
| 66 | 杨小陶 | 012785 | 2023-22-1112966 | 2024-03-28 11:44:13 | 295.7921 | 1319.2037 | 正奖 | 200 |
| 67 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-0600490 | 2024-03-28 11:43:24 | 294.5053 | 1318.2779 | 正奖 | 200 |
| 68 | 谭伟 | 012273 | 2023-22-0969919 | 2024-03-28 11:43:23 | 294.4103 | 1317.9001 | 正奖 | 200 |
| 69 | 游忠 | 012654 | 2023-22-1347789 | 2024-03-28 11:43:46 | 294.8460 | 1317.6493 | 正奖 | 200 |
| 70 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0972657 | 2024-03-28 11:43:57 | 294.8620 | 1316.6421 | 正奖 | 200 |
| 71 | 雷国全 | 010170 | 2023-22-1117708 | 2024-03-28 11:42:30 | 292.9090 | 1316.4449 | 正奖 | 200 |
| 72 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1301153 | 2024-03-28 11:44:00 | 294.8620 | 1316.3482 | 正奖 | 200 |
| 73 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1035976 | 2024-03-28 11:43:52 | 294.5053 | 1315.5083 | 正奖 | 200 |
| 74 | 王云生 | 010003 | 2023-22-1323309 | 2024-03-28 11:42:45 | 292.9500 | 1315.1515 | 正奖 | 200 |
| 75 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323386 | 2024-03-28 11:43:59 | 294.5053 | 1314.8202 | 正奖 | 200 |
| 76 | 王延海 | 042053 | 2023-22-1110468 | 2024-03-28 11:39:41 | 288.8400 | 1314.8016 | 正奖 | 200 |
| 77 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1300063 | 2024-03-28 11:44:12 | 294.7190 | 1314.5361 | 正奖 | 200 |
| 78 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035109 | 2024-03-28 11:43:09 | 293.0139 | 1313.0452 | 正奖 | 200 |
| 79 | 雷雨 | 011471 | 2023-22-0961708 | 2024-03-28 11:43:17 | 292.9660 | 1312.0818 | 正奖 | 200 |
| 80 | 雷雨 | 011471 | 2023-22-1161276 | 2024-03-28 11:43:20 | 292.9660 | 1311.7880 | 正奖 | 200 |
| 81 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1347038 | 2024-03-28 11:44:31 | 294.5053 | 1311.6337 | 正奖 | 200 |
| 82 | 雷国全 | 010170 | 2023-22-1117723 | 2024-03-28 11:43:19 | 292.9090 | 1311.6307 | 正奖 | 56 |
| 五取一10元A组71羽(取12.78名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338481 | 2024-03-28 11:37:32 | 294.5053 | 1353.7417 | 五-10 | 50 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 五-10 | 50 |
| 3 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 五-10 | 50 |
| 4 | 四川传奇 | 010383 | 2023-22-0005072 | 2024-03-28 11:42:20 | 298.1060 | 1340.8065 | 五-10 | 50 |
| 5 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338483 | 2024-03-28 11:40:07 | 294.5053 | 1337.8697 | 五-10 | 50 |
| 6 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-0961718 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5036 | 1336.4666 | 五-10 | 50 |
| 7 | 黄云忠 | 010818 | 2023-22-0970353 | 2024-03-28 11:40:20 | 294.2720 | 1335.5763 | 五-10 | 50 |
| 8 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1323103 | 2024-03-28 11:40:41 | 294.7190 | 1335.4837 | 五-10 | 50 |
| 9 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 五-10 | 50 |
| 10 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1300070 | 2024-03-28 11:41:14 | 294.7190 | 1332.1636 | 五-10 | 50 |
| 11 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-1323324 | 2024-03-28 11:41:11 | 294.5036 | 1331.4054 | 五-10 | 50 |
| 12 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-0961694 | 2024-03-28 11:41:44 | 294.5250 | 1328.1997 | 五-10 | 50 |
| 13 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-1323323 | 2024-03-28 11:42:16 | 294.5036 | 1324.9503 | 五-10 | 39 |
| 五取一20元 B组60羽(取10.8名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338481 | 2024-03-28 11:37:32 | 294.5053 | 1353.7417 | 五-20 | 100 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 五-20 | 100 |
| 3 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 五-20 | 100 |
| 4 | 四川传奇 | 010383 | 2023-22-0005072 | 2024-03-28 11:42:20 | 298.1060 | 1340.8065 | 五-20 | 100 |
| 5 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338483 | 2024-03-28 11:40:07 | 294.5053 | 1337.8697 | 五-20 | 100 |
| 6 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-0961718 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5036 | 1336.4666 | 五-20 | 100 |
| 7 | 黄云忠 | 010818 | 2023-22-0970353 | 2024-03-28 11:40:20 | 294.2720 | 1335.5763 | 五-20 | 100 |
| 8 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1323103 | 2024-03-28 11:40:41 | 294.7190 | 1335.4837 | 五-20 | 100 |
| 9 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 五-20 | 100 |
| 10 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1300070 | 2024-03-28 11:41:14 | 294.7190 | 1332.1636 | 五-20 | 100 |
| 11 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-1323324 | 2024-03-28 11:41:11 | 294.5036 | 1331.4054 | 五-20 | 80 |
| 五取一30元 C组47羽(取8.46名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338481 | 2024-03-28 11:37:32 | 294.5053 | 1353.7417 | 五-30 | 150 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 五-30 | 150 |
| 3 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 五-30 | 150 |
| 4 | 四川传奇 | 010383 | 2023-22-0005072 | 2024-03-28 11:42:20 | 298.1060 | 1340.8065 | 五-30 | 150 |
| 5 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338483 | 2024-03-28 11:40:07 | 294.5053 | 1337.8697 | 五-30 | 150 |
| 6 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-0961718 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5036 | 1336.4666 | 五-30 | 150 |
| 7 | 黄云忠 | 010818 | 2023-22-0970353 | 2024-03-28 11:40:20 | 294.2720 | 1335.5763 | 五-30 | 150 |
| 8 | 杨秀洪 | 012318 | 2023-22-1323103 | 2024-03-28 11:40:41 | 294.7190 | 1335.4837 | 五-30 | 150 |
| 9 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 五-30 | 69 |
| 五取一40元 D组22羽(取3.96名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 五-40 | 200 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 五-40 | 200 |
| 3 | 黄云忠 | 010818 | 2023-22-0970353 | 2024-03-28 11:40:20 | 294.2720 | 1335.5763 | 五-40 | 200 |
| 4 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 五-40 | 192 |
| 五取一50元 E组9羽(取1.62名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 黄云忠 | 010818 | 2023-22-0970353 | 2024-03-28 11:40:20 | 294.2720 | 1335.5763 | 五-50 | 250 |
| 2 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 五-50 | 155 |
| 十取一10元F组43羽(取3.87名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 十-10 | 100 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 十-10 | 100 |
| 3 | 四川传奇 | 010383 | 2023-22-0005072 | 2024-03-28 11:42:20 | 298.1060 | 1340.8065 | 十-10 | 100 |
| 4 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-0961718 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5036 | 1336.4666 | 十-10 | 87 |
| 十取一20元G组37羽(取3.33名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 十-20 | 200 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 十-20 | 200 |
| 3 | 四川传奇 | 010383 | 2023-22-0005072 | 2024-03-28 11:42:20 | 298.1060 | 1340.8065 | 十-20 | 200 |
| 4 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-0961718 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5036 | 1336.4666 | 十-20 | 66 |
| 十取一30元H组31羽(取2.79名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | 十-30 | 300 |
| 2 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | 十-30 | 300 |
| 3 | 张良兵 | 010192 | 2023-22-0961718 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5036 | 1336.4666 | 十-30 | 237 |
| 十取一40元I组7羽(取0.63名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 十-40 | 252 |
| 十取一50元J组6羽(取0.54名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | 十-50 | 270 |
| 十取一100元K组10羽(取1名) | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 1 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338481 | 2024-03-28 11:37:32 | 294.5053 | 1353.7417 | 十-100 | 1000 |
| 多羽奖暂排 | ||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
| 2 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338481 | 2024-03-28 11:37:32 | 294.5053 | 1353.7417 | ||
| 6 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1035977 | 2024-03-28 11:38:32 | 294.5053 | 1347.6163 | ||
| 12 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-0972496 | 2024-03-28 11:39:56 | 294.5053 | 1339.0103 | ||
| 16 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338483 | 2024-03-28 11:40:07 | 294.5053 | 1337.8697 | ||
| 19 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1035978 | 2024-03-28 11:40:21 | 294.5053 | 1336.5156 | ||
| 42 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323382 | 2024-03-28 11:42:01 | 294.5053 | 1326.4779 | ||
| 46 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323389 | 2024-03-28 11:42:27 | 294.5053 | 1323.8338 | ||
| 51 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1117784 | 2024-03-28 11:42:38 | 294.5053 | 1322.7453 | ||
| 52 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323387 | 2024-03-28 11:42:39 | 294.5053 | 1322.7175 | ||
| 53 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2647863 | 2024-03-28 11:42:40 | 294.5053 | 1322.5711 | ||
| 54 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338490 | 2024-03-28 11:42:43 | 294.5053 | 1322.2800 | ||
| 65 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323381 | 2024-03-28 11:43:14 | 294.5053 | 1319.2691 | ||
| 67 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-0600490 | 2024-03-28 11:43:24 | 294.5053 | 1318.2779 | ||
| 73 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1035976 | 2024-03-28 11:43:52 | 294.5053 | 1315.5083 | ||
| 75 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1323386 | 2024-03-28 11:43:59 | 294.5053 | 1314.8202 | ||
| 81 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-1347038 | 2024-03-28 11:44:31 | 294.5053 | 1311.6337 | ||
| 姚小明 计数 | 16 | |||||||
| 1 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962053 | 2024-03-28 11:37:41 | 294.8620 | 1354.5455 | ||
| 3 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338811 | 2024-03-28 11:37:51 | 294.8620 | 1353.5092 | ||
| 4 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338816 | 2024-03-28 11:38:27 | 294.8620 | 1349.7917 | ||
| 8 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962056 | 2024-03-28 11:39:22 | 294.8620 | 1344.1513 | ||
| 18 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1301154 | 2024-03-28 11:40:34 | 294.8620 | 1336.8384 | ||
| 21 | 陈正 | 012366 | 2022-22-0676275 | 2024-03-28 11:40:42 | 294.8620 | 1336.0308 | ||
| 24 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0016182 | 2024-03-28 11:40:58 | 294.8620 | 1334.4184 | ||
| 29 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962055 | 2024-03-28 11:41:06 | 294.8620 | 1333.6137 | ||
| 32 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0962052 | 2024-03-28 11:41:24 | 294.8620 | 1331.8066 | ||
| 47 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1274543 | 2024-03-28 11:42:46 | 294.8620 | 1323.6360 | ||
| 49 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1274541 | 2024-03-28 11:42:50 | 294.8620 | 1323.2400 | ||
| 64 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1347991 | 2024-03-28 11:43:27 | 294.8620 | 1319.5882 | ||
| 70 | 陈正 | 012366 | 2023-22-0972657 | 2024-03-28 11:43:57 | 294.8620 | 1316.6421 | ||
| 72 | 陈正 | 012366 | 2023-22-1301153 | 2024-03-28 11:44:00 | 294.8620 | 1316.3482 | ||
| 陈正 计数 | 14 | |||||||
| 9 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1310282 | 2024-03-28 11:38:08 | 293.0139 | 1343.2358 | ||
| 10 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-0959170 | 2024-03-28 11:38:26 | 293.0139 | 1341.3553 | ||
| 17 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-2338068 | 2024-03-28 11:39:08 | 293.0139 | 1337.1415 | ||
| 26 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300017 | 2024-03-28 11:39:37 | 293.0139 | 1334.1109 | ||
| 30 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1300009 | 2024-03-28 11:39:54 | 293.0139 | 1332.3881 | ||
| 34 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035106 | 2024-03-28 11:40:12 | 293.0139 | 1330.6445 | ||
| 41 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035116 | 2024-03-28 11:40:50 | 293.0139 | 1326.7919 | ||
| 45 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035110 | 2024-03-28 11:41:18 | 293.0139 | 1323.9637 | ||
| 57 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-0959165 | 2024-03-28 11:41:39 | 293.0139 | 1321.9101 | ||
| 78 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-1035109 | 2024-03-28 11:43:09 | 293.0139 | 1313.0452 | ||
| 陈立明 计数 | 10 | |||||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论