24年秋新兴鸽会特比环购环明细
| 姓名 | 档1:230元 | 套310 | ||
| 足环号段 | 数量 | 足环号段 | 数量 | |
| 曹锋 | 1116031-1116040 | 10 | 1116031-1116040 | 10 |
| 曹继东 | 1116071-1116080 | 10 | 1116071-1116080 | 10 |
| 曾道云 | 1117181-1117190 | 10 | 1117181-1117190 | 10 |
| 曾强 | 1117336-1117340 | 5 | ||
| 曾云树 | 1117551-1117560 | 10 | ||
| 陈大根 | 1116181-1116190 | 10 | 1116181-1116190 | 10 |
| 陈谦 | 1117521-1117525 | 5 | ||
| 陈卫红 | 1116151-1116170 | 20 | 1116151-1116170 | 20 |
| 陈增林 | 1116291-1116300 | 10 | 1116291-1116300 | 10 |
| 成祥 | 1116311-1116330 | 20 | 1116311-1116330 | 20 |
| 程华伟 | 1116741-1116770 | 30 | 1116741-1116770 | 30 |
| 程世富 | 1116271-1116290 | 20 | 1116271-1116290 | 20 |
| 戴森林 | 1117091-1117100 | 10 | ||
| 邓敏 | 1117541-1117550 | 10 | ||
| 邓勇军 | 1117041-1117050 | 10 | ||
| 郭中根 | 1116781-1116790 | 10 | 1116781-1116790 | 10 |
| 黄昌旭 | 1116591-1116600 | 10 | 1116591-1116600 | 10 |
| 黄成根 | 1117531-1117540 | 10 | ||
| 黄成根 | 1117511-1117520 | 10 | ||
| 黄伟 | 1116251-1116270 | 20 | 1116251-1116270 | 20 |
| 蒋世伍 | 1117031-1117040 | 10 | ||
| 雷远彬 | 1117571-1117580 | 10 | ||
| 李春其 | 1116381-1116400 | 20 | 1116381-1116400 | 20 |
| 李发治 | 1116221-1116250 | 30 | 1116221-1116250 | 30 |
| 李会 | 1116491-1116500 | 10 | 1116491-1116500 | 10 |
| 李会 | 1116841-1116850 | 10 | 1116841-1116850 | 10 |
| 李良 | 1116721-1116740 | 20 | 1116721-1116740 | 20 |
| 李文勇 | 1117021-1117025 | 5 | ||
| 李文勇 | 1116171-1116175 | 5 | 1116171-1116175 | 5 |
| 李永松 | 1116061-1116070 | 10 | 1116061-1116070 | 10 |
| 李忠德 | 1116091-1116100 | 10 | 1116091-1116100 | 10 |
| 李忠德 | 1117431-1117440 | 10 | ||
| 梁含举 | 1116201-1116220 | 20 | 1116201-1116220 | 20 |
| 梁含举 | 1116051-1116055 | 5 | 1116051-1116055 | 5 |
| 廖润明 | 1117281-1117290 | 10 | ||
| 廖润明 | 1117251-1117260 | 10 | ||
| 刘达全 | 1117581-1117590 | 10 | ||
| 刘德富 | 1116576-1116580 | 5 | 1116576-1116580 | 5 |
| 刘德富 | 1117011-1117020 | 10 | ||
| 刘平 | 1116331-1116340 | 10 | 1116331-1116340 | 10 |
| 刘世明 | 1116056-1116060 | 5 | 1116056-1116060 | 5 |
| 刘万辉 | 1116621-1116640 | 20 | 1116621-1116640 | 20 |
| 刘先勇 | 1117221-1117240 | 20 | 1117221-1117240 | 20 |
| 刘长友 | 1117026-1117030 | 5 | ||
| 龙从雾 | 1117001-1117005 | 5 | ||
| 龙兴文 | 1116371-1116380 | 10 | 1116371-1116380 | 10 |
| 卢建华 | 1117061-1117070 | 10 | ||
| 卢建华 | 1117051-1117060 | 10 | ||
| 罗来东 | 1117261-1117275 | 15 | ||
| 罗来全 | 1117561-1117570 | 10 | ||
| 罗来祥 | 1116941-1116950 | 10 | 1116941-1116950 | 10 |
| 罗来祥 | 1116771-1116780 | 10 | 1116771-1116780 | 10 |
| 罗世彬 | 1116401-1116430 | 30 | 1116401-1116430 | 30 |
| 罗世云 | 1116431-1116450 | 20 | 1116431-1116450 | 20 |
| 吕永康 | 1117201-1117205 | 5 | ||
| 吕宗仪 | 1116581-1116590 | 10 | 1116581-1116590 | 10 |
| 欧阳杨 | 1116791-1116800 | 10 | 1116791-1116800 | 10 |
| 欧阳杨 | 1117401-1117410 | 10 | ||
| 裴家树 | 1117161-1117170 | 10 | ||
| 彭国全 | 1116551-1116570 | 20 | 1116551-1116570 | 20 |
| 彭国全 | 1116541-1116545 | 5 | 1116541-1116545 | 5 |
| 史忠成 | 1117591-1117600 | 10 | ||
| 宋强 | 1116641-1116650 | 10 | 1116641-1116650 | 10 |
| 宋诗华 | 1117391-1117400 | 10 | ||
| 孙久元 | 1116101-1116120 | 20 | 1116101-1116120 | 20 |
| 孙绍荣 | 1117211-1117220 | 10 | ||
| 汤方旭 | 1117121-1117125 | 5 | ||
| 唐彬 | 1116341-1116350 | 10 | 1116341-1116350 | 10 |
| 唐建 | 1116701-1116720 | 20 | 1116701-1116720 | 20 |
| 陶启富 | 1117331-1117335 | 5 | ||
| 汪彬 | 1116351-1116370 | 20 | 1116351-1116370 | 20 |
| 汪辉旭 | 1117151-1117160 | 10 | ||
| 汪辉旭 | 1116081-1116090 | 10 | 1116081-1116090 | 10 |
| 汪辉旭 | 1117501-1117510 | 10 | ||
| 王军武 | 1117191-1117200 | 10 | ||
| 王颖 | 1116501-1116530 | 30 | 1116501-1116530 | 30 |
| 王应全 | 1117206-1117210 | 5 | ||
| 魏洪根 | 1117111-1117120 | 10 | 1117111-1117120 | 10 |
| 魏洪根 | 1116531-1116540 | 10 | 1116531-1116540 | 10 |
| 魏洪根 | 1116571-1116575 | 5 | 1116571-1116575 | 5 |
| 文武 | 1116976-1116980 | 5 | 1116976-1116980 | 5 |
| 文武 | 1116951-1116960 | 10 | 1116951-1116960 | 10 |
| 夏忠全 | 1116001-1116030 | 30 | 1116001-1116030 | 30 |
| 项建如 | 1116651-1116670 | 20 | 1116651-1116670 | 20 |
| 项建如 | 1116546-1116550 | 5 | 1116546-1116550 | 5 |
| 项建如+张贤均 | 1116671-1116700 | 30 | 1116671-1116700 | 30 |
| 徐方继 | 1116041-1116050 | 10 | 1116041-1116050 | 10 |
| 颜旭 | 1116451-1116480 | 30 | 1116451-1116480 | 30 |
| 杨富望 | 1117086-1117090 | 5 | ||
| 杨真富 | 1117521-1117530 | 5 | ||
| 叶忠富 | 1117171-1117180 | 10 | ||
| 余重九 | 1117411-1117430 | 20 | ||
| 张五贵 | 1117291-1117300 | 10 | ||
| 张学明 | 1117276-1117280 | 5 | ||
| 赵胜 | 1117071-1117080 | 10 | ||
| 赵亚权 | 1116801-1116830 | 30 | 1116801-1116830 | 30 |
| 郑树彬 | 1116601-1116620 | 20 | 1116601-1116620 | 20 |
| 钟世书 | 1117381-1117390 | 10 | ||
| 钟世兴 | 1117341-1117350 | 10 | ||
| 周家树 | 1116901-1116910 | 10 | 1116901-1116910 | 10 |
| 周家元 | 1116481-1116490 | 10 | 1116481-1116490 | 10 |
| 祝永福 | 1116881-1116900 | 20 | 1116881-1116900 | 20 |
| 合计 | 1265 | 880 | ||
| 特别注意:请仔细核对各自号段,若号段不符或漏登,决赛按退费处理,名额递减 | ||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论