24年秋西河双关特比购环名单
| 西河赛鸽俱乐部2024年秋季双关特比环名单 | |||
| 姓名 | 环号 | 合计,颗 | 备注 |
| 郭有金 | 1109951-1109960 | 10 | |
| 朱全章 | 1109961-1109980 | 20 | |
| 李胜才 | 1109981-1110000 | 20 | |
| 黄天智 | 1109881-1109900 | 20 | |
| 张孝兵 | 1109931-1109935 | 5 | 已付 |
| 张德贵 | 1109936-1109940 | 5 | |
| 邓涛 | 1109921-1109930 | 10 | |
| 薛建 | 1109901-1109910 | 10 | |
| 周红 | 1109911-1109920 | 10 | |
| 钱国庆 | 1109861-1109870 | 10 | |
| 周万祥 | 1109941-1109945 | 5 | |
| 陈忠辉 | 1109946-1109950 | 5 | |
| 胡廷根 | 1109851-1109860 | 10 | 已付 |
| 程华伟 | 1109821-1109840 | 20 | |
| 曾本强 | 1109801-1109810 | 10 | |
| 张礼松 | 1109811-1109820 | 10 | |
| 张正影 | 1109871-1109880 | 10 | |
| 潘富友 | 1109781-1109790 | 10 | |
| 刘强 | 1109791-1109800 | 10 | |
| 钟世祥 | 1109841-1109850 | 10 | |
| 唐成德 | 1109701-1109710 | 10 | |
| 曾元正 | 1109746-1109750 | 5 | |
| 米卫敏 | 1109731-1109740 | 10 | |
| 廖兴 | 1109711-1109720 | 10 | |
| 卿少明 | 1109721-1109730 | 10 | |
| 卿少明 | 1109771-1109780 | 10 | |
| 赖宇枫 | 1109741-1109745 | 5 | |
| 吴成永 | 1109761-1109770 | 10 | |
| 钟仁友 | 1109755-1109760 | 6 | |
| 谢介成 | 1109751-1109754 | 4 | |
| 叶登勇 | 1109481-1109500 | 20 | |
| 谢明发 | 1109451-1109455 | 5 | |
| 王岗 | 1109461-1109470 | 10 | |
| 肖龙全 | 1109471-1109480 | 10 | |
| 邹林聪 | 1109501-1109520 | 20 | |
| 陈止戈 | 1109521-1109540 | 20 | |
| 周国光 | 1109541-1109560 | 20 | |
| 黄克成 | 1109561-1109580 | 20 | |
| 彭乐兵 | 1109581-1109600 | 20 | |
| 邱朝富 | 1109601-1109610 | 10 | |
| 陈文根 | 1109611-1109630 | 20 | |
| 陈文根 | 1109646-1109650 | 5 | |
| 张友宽 | 1109691-1109700 | 10 | |
| 王永福 | 1109656-1109670 | 15 | |
| 王永福 | 1109681-1109690 | 10 | |
| 李志祥 | 1109641-1109645 | 5 | |
| 钟福寿 | 1109631-1109640 | 10 | |
| 罗正洪 | 1109411-1109450 | 40 | |
| 合计 | 570 | ||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论