24年秋西河宁陕单关特比购环名单
| 西河24年秋季宁陕单关特比环名单 | |||
| 姓名 | 特比环号 | 合计 | 备注 |
| 朱全章 | 1228281-1228300 | 20 | |
| 郭有金 | 1228396-1228400 | 5 | |
| 郭有金 | 1228431-1228440 | 10 | |
| 邓涛 | 1228201-1228220 | 20 | |
| 刘晓平 | 1228251-1228270 | 20 | |
| 李胜才 | 1228301-1228330 | 30 | |
| 张礼松 | 1228221-1228230 | 10 | |
| 曾晓军 | 1228231-1228250 | 20 | |
| 刘涛 | 1228271-1228280 | 10 | 已付 |
| 陈绍明 | 1228351-1228360 | 10 | |
| 钟仁友 | 1228361-1228364 | 4 | |
| 钟仁友 | 1228370 | 1 | |
| 吴建春 | 1228371-1228390 | 20 | |
| 刘家宾 | 1228331-1228340 | 10 | |
| 卿少明 | 1228341-1228350 | 10 | |
| 赖宇枫 | 1228481-1228490 | 10 | |
| 宋兴发 | 1228461-1228480 | 20 | |
| 张正影 | 1228491-1228500 | 10 | |
| 杨富望 | 1228391-1228395 | 5 | |
| 戴森林 | 1228451-1228455 | 5 | |
| 吴自迎 | 1228441-1228450 | 10 | |
| 王岗 | 1229591-1229699 | 10 | |
| 刘龙根 | 1229581-1229590 | 10 | |
| 胡廷根 | 1228456-1228460 | 5 | 已付 |
| 叶定明 | 1229491-1229500 | 10 | |
| 陈吉兴 | 1228365-1228369 | 5 | |
| 吴先春 | 1229521-1229522 | 2 | |
| 陈大松 | 1229511-1229520 | 10 | |
| 何全 | 1229526-1229530 | 5 | |
| 张礼荣 | 1228401-1228410 | 10 | |
| 王永福 | 1228416-1228430 | 15 | |
| 王永福 | 1229551-1229560 | 10 | |
| 王永福 | 1229578-1229580 | 3 | |
| 邱朝富 | 1228411-1228415 | 5 | |
| 邱朝富 | 1229576-1229577 | 2 | |
| 李志祥 | 1229561-1229565 | 5 | |
| 李志祥 | 1229501-1229510 | 10 | |
| 曾元正 | 1229566-1229570 | 5 | |
| 合计 | 382 | ||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论