25年秋大面双关鸽王特比环售环数据明细
作者:填写发布者名称 来源:大面服务站 阅读:1269 评论:0
根据规程约定,超出600枚,则每多10枚增加一个名额,奖励2000元,实际增加280枚,应增加28个名额,总录取78名。
1288501-1288510 10枚 1288361-1288370 10枚 1288341-1288345 5枚 作废
| 套310 | 套310精英赛 | |||
| 代售人 | 鸽主 | 环号 | 数量 | 备注 |
| 李勇 | 1288001-1288010 | 10 | ||
| 李勇 | 1299716-1288720 | 5 | ||
| 刘新民 | 1288011-1288030 | 20 | ||
| 陈大根 | 1288461-1288465 | 5 | ||
| 陈大根 | 1288081-1288090 | 10 | ||
| 刘长友 | 1288091-1288100 | 10 | ||
| 黄本勇 | 1288241-1288250 | 10 | ||
| 彭国全 | 1288311-1288320 | 10 | ||
| 邓涛 | 1288431-1288440 | 10 | ||
| 肖龙全 | 1288601-1288610 | 10 | ||
| 曾本强 | 1288611-1288620 | 10 | ||
| 裴晓勇 | 1288661-1288670 | 10 | ||
| 裴晓勇 | 1288721-1288740 | 20 | ||
| 王亚玲 | 1288751-1288770 | 20 | ||
| 陈建 | 1288481-1288490 | 10 | ||
| 袁伟 | 1288891-1288900 | 10 | ||
| 袁伟 | 1288541-1288550 | 10 | ||
| 袁伟 | 1288496-1288500 | 5 | ||
| 彭乐兵 | 1288741-1288750 | 10 | ||
| 彭乐兵 | 1288121-1288130 | 10 | ||
| 邹林聪 | 1288131-1288140 | 10 | ||
| 张兴明 | 1288181-1288190 | 10 | ||
| 周国光 | 1288141-1288150 | 10 | ||
| 刘强 | 1288571-1288580 | 10 | ||
| 周国光 | 1288161-1288180 | 20 | ||
| 275 | ||||
25年秋大面双关特比环售环明细(更新中) 代售人 鸽主 环号 数量 备注 王泽雄 李勇 1288001-1288010 10 王泽雄 李勇 1299716-1288720 5 王泽雄 刘新民 1288011-1288030 20 王泽雄 黄文棋 1288031-1288040 10 王泽雄 陈大根 1288461-1288465 5 王泽雄 陈大根 1288081-1288090 10 王泽雄 刘长友 1288091-1288100 10 王泽雄 董勇 1288041-1288045 5 王泽雄 米卫敏 1288046-1288050 5 王泽雄 张礼松 1288061-1288070 10 王泽雄 王德生 1288071-1288080 10 王泽雄 黄昌旭 1288051-1288060 10 王泽雄 裴锡冲 1288201-1288210 10 王泽雄 严刚 1288231-1288240 10 王泽雄 陈发金 1288211-1288230 20


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论