鸽 羽 林 25 年 秋 季 双 关 特 比 环 各 项 成 绩 汇 总
| 鸽 羽 林 25 年 秋 季 双 关 特 比 环 各 项 成 绩 汇 总 |
| 姓名 | 一正 | 一明 | 一暗 | 二正 | 二明 | 二暗 | 一双暗 | 二双暗 | 套环 | 教+团 | 个人汇总 |
| 蔡正林 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | 21418 | 8728 | 17388 | 63004.8 | 0 | 111538.8 |
| 陈江寿 | 800 | 7400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 |
| 陈善齐 | 300 | 1760 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5364 | 0 | 21001.6 | 0 | 31425.6 |
| 陈维国 | 0 | 400 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 3899.6 |
| 陈维普 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599.2 | 0 | 5899.2 |
| 代小宁 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003.2 | 0 | 18193.2 |
| 东风鸽业-郑红 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 段从金 | 300 | 5400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 |
| 风暴鸽舍 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 付道洪 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 2799.6 | 0 | 4216.6 |
| 付烈 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599.2 | 0 | 5899.2 |
| 郭崇伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 海激 | 600 | 11200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29503.2 | 0 | 41803.2 |
| 韩方洋 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 3099.6 |
| 何孙定 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 3099.6 |
| 鸿易源 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9501.6 | 0 | 10901.6 |
| 鸿宇鸽舍-谢宗述 | 600 | 8800 | 1000 | 300 | 1400 | 0 | 1117 | 0 | 8501.6 | 0 | 21718.6 |
| 胡海洋 | 300 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 胡顺平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159 | 3364 | 1009 | 8501.6 | 0 | 16033.6 |
| 黄贵银 | 1100 | 12460 | 0 | 800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 29504.8 | 3000 | 51664.8 |
| 黄山兵 | 300 | 3400 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
| 黄育刚 | 300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| 简晓明 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 江洪 | 600 | 1800 | 1000 | 1700 | 0 | 6078 | 6234 | 6018 | 44508 | 2000 | 69938 |
| 江华通 | 1300 | 2400 | 7000 | 300 | 0 | 5159 | 5364 | 5009 | 2799.6 | 0 | 29331.6 |
| 江平 | 1500 | 3400 | 0 | 500 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 10799.6 | 0 | 21599.6 |
| 金辉鸽舍 | 1100 | 1400 | 1000 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 8501.6 | 0 | 12501.6 |
| 金龙 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 兰博鸽舍-范勇 | 300 | 3400 | 1000 | 300 | 1400 | 1039 | 1117 | 1009 | 8501.6 | 0 | 18066.6 |
| 兰博鸽舍-刘靖 | 0 | 1600 | 3000 | 1900 | 4200 | 0 | 5364 | 0 | 78506.4 | 0 | 94570.4 |
| 兰博鸽舍-张勇 | 300 | 5400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 |
| 雷廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 8501.6 | 0 | 9618.6 |
| 黎昌洪 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 3099.6 |
| 李先跃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 李长松 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 李子建 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 8501.6 | 0 | 9918.6 |
| 廖昌明 | 600 | 0 | 2000 | 900 | 1400 | 0 | 5351 | 0 | 28504.8 | 0 | 38755.8 |
| 廖福全 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 5099.6 |
| 廖舸 | 300 | 2200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 廖国太 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 4099.6 |
| 廖世福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 凌云鸽舍陈刚 | 300 | 2600 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110016 | 16000 | 129816 |
| 刘光聪 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 2234 | 0 | 5599.2 | 0 | 8533.2 |
| 刘光锡 | 300 | 1400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.8 | 3000 | 13698.8 |
| 刘康见 | 1200 | 6400 | 12000 | 900 | 0 | 0 | 3364 | 3009 | 38004.8 | 0 | 64877.8 |
| 刘理成 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 刘全祥 | 600 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
| 刘涛 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003.2 | 0 | 17303.2 |
| 刘祥发 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 刘珍猛 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 罗延贵 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 3117 | 3009 | 8501.6 | 0 | 15927.6 |
| 罗正宗 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 0 | 5599.2 | 0 | 9633.2 |
| 罗祖根 | 600 | 4790 | 44840 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 51010 |
| 马凯 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 3159 | 3364 | 1009 | 2799.6 | 0 | 11731.6 |
| 倪福才 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1390 | 0 | 3351 | 0 | 8398.8 | 0 | 13439.8 |
| 欧文武 | 1000 | 13800 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 |
| 彭吉代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599.2 | 0 | 5599.2 |
| 琪鑫鸽舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003.2 | 0 | 17003.2 |
| 任发祥 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 1400 | 0 | 2234 | 1009 | 5599.2 | 0 | 13842.2 |
| 任天富 | 300 | 1400 | 1000 | 300 | 0 | 2078 | 6728 | 6018 | 17003.2 | 0 | 34827.2 |
| 申洪润 | 300 | 2600 | 4000 | 600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 17003.2 | 0 | 27303.2 |
| 神鹰国际匡海平 | 1300 | 3800 | 12000 | 300 | 400 | 0 | 12364 | 0 | 8501.6 | 0 | 38665.6 |
| 思悦鸽舍-李思悦 | 600 | 3000 | 0 | 600 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 42003.2 | 0 | 49453.2 |
| 宋德军 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 6198 | 24845 | 7027 | 25504.8 | 0 | 63874.8 |
| 唐生元+夏克勤 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009 | 11301.2 | 0 | 15710.2 |
| 唐忠 | 300 | 5400 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 |
| 天府5000-林明建 | 300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 4499.6 |
| 万向戴科 | 900 | 24600 | 10000 | 300 | 6400 | 0 | 9364 | 5009 | 21001.6 | 0 | 77574.6 |
| 汪宗洪 | 900 | 5400 | 13000 | 900 | 6800 | 5117 | 22573 | 6797 | 105008 | 2000 | 168495 |
| 王朝松 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 王天洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 王万成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17364 | 0 | 21001.6 | 0 | 38365.6 |
| 王伟 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 |
| 王希瑞 | 300 | 1800 | 3000 | 600 | 400 | 8877 | 12845 | 8627 | 50504.8 | 0 | 86953.8 |
| 王小林 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 王作元 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.6 | 0 | 8801.6 |
| 邬涛 | 1300 | 26200 | 13000 | 600 | 22290 | 10318 | 24728 | 10018 | 42003.2 | 0 | 150457.2 |
| 吴家洪 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 2799.6 | 0 | 4316.6 |
| 伍顺德 | 0 | 800 | 1000 | 300 | 3400 | 2078 | 7845 | 2018 | 28304.4 | 0 | 45745.4 |
| 夏虎 | 300 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 8501.6 | 0 | 12318.6 |
| 先锋鸽苑 | 300 | 15790 | 0 | 0 | 0 | 12379 | 29884 | 12169 | 17003.2 | 0 | 87525.2 |
| 箫显彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 谢英武 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.6 | 0 | 8801.6 |
| 新天微鸽业-宋学智 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 5159 | 0 | 5009 | 42003.2 | 0 | 52771.2 |
| 徐孝定 | 900 | 2600 | 0 | 900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 13998 | 2000 | 21598 |
| 徐勇 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 颜春发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5599.2 | 0 | 5599.2 |
| 颜兴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 晏明建 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 杨道清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 杨良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 杨氏鸟食 | 300 | 5360 | 34000 | 300 | 9400 | 0 | 3117 | 0 | 9501.6 | 0 | 61978.6 |
| 杨永波 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 3799.6 | 0 | 5499.6 |
| 叶彬 | 0 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 12364 | 1009 | 21001.6 | 0 | 36774.6 |
| 叶永成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159 | 3364 | 4909 | 2799.6 | 0 | 14231.6 |
| 翼博風雲鴿苑-刘应洲 | 300 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 3799.6 |
| 尹显彬 | 600 | 8000 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003.2 | 0 | 26903.2 |
| 尹显成 | 300 | 400 | 0 | 300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 5599.2 | 0 | 7999.2 |
| 尹显富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 2799.6 | 0 | 3916.6 |
| 游双华 | 300 | 1400 | 0 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 45307.6 | 12000 | 60007.6 |
| 余波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 余军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.6 | 0 | 8501.6 |
| 余帅 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.6 | 0 | 8801.6 |
| 远胜鸽舍-高国兵 | 600 | 7000 | 5000 | 300 | 6260 | 1039 | 1117 | 1009 | 8501.6 | 0 | 30826.6 |
| 张光勇 | 0 | 0 | 0 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 25504.8 | 0 | 27204.8 |
| 张家勇 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1400 | 1039 | 1117 | 1009 | 3799.6 | 0 | 9364.6 |
| 张开田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 2799.6 | 0 | 3916.6 |
| 张如明 | 0 | 1400 | 0 | 300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 8501.6 | 0 | 11601.6 |
| 张胜伟 | 500 | 25960 | 1920 | 0 | 900 | 1039 | 1117 | 1009 | 8501.6 | 0 | 40946.6 |
| 张勇 | 900 | 5000 | 13650 | 1500 | 3000 | 0 | 25118 | 0 | 101009.6 | 12000 | 162177.6 |
| 张勇+兰博鸽舍 | 900 | 10600 | 10200 | 500 | 5400 | 0 | 1117 | 0 | 43001.6 | 0 | 71718.6 |
| 张友华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 0 | 0 | 230 |
| 张真理 | 300 | 1400 | 1000 | 300 | 1400 | 0 | 1117 | 0 | 2799.6 | 0 | 8316.6 |
| 张芝龙 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 3299.6 |
| 赵建华 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 赵天安 | 0 | 400 | 1000 | 900 | 15370 | 0 | 2234 | 0 | 25504.8 | 3000 | 48408.8 |
| 赵越 | 1200 | 6600 | 9000 | 600 | 12800 | 3159 | 12274 | 3009 | 35504.8 | 0 | 84146.8 |
| 郑光建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.6 | 0 | 2799.6 |
| 中华英雄-李彬 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 周乐兵 | 600 | 6400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| 周述洪 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 5599.2 | 0 | 16999.2 |
| 周思云 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 周宗泽 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34006.4 | 0 | 34506.4 |
| 朱晓清 | 600 | 9000 | 2000 | 300 | 0 | 0 | 1117 | 0 | 8501.6 | 0 | 21518.6 |
| 祝永洪 | 0 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| 庄增俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.6 | 0 | 8501.6 |
| 邹祖强 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2078 | 2234 | 0 | 5599.2 | 0 | 10211.2 |
| 总奖金合计 | 33500 | 308660 | 269170 | 33500 | 142260 | 103729 | 306577 | 116424 | 1631062 | 55000 | 2999882 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论