| 成都市23年-24年-25年 连续3年度 600公里联赛鸽王 3年度参赛总羽数:69381羽 | |||||||||||||||||||||
| 23-25 | 23-24 | 24-25 | 姓名 | 棚号 | 23名次 | 24名次 | 25名次 | 23年 | 24年 | 25年 | 23-24年度 | 24-25年度 | 23-25年度 | 足环号 | 23空距 | 23分速 | 24空距 | 24分速 | 25空距 | 25分速 | 级别 |
| 3年度名次 | 2年度名次 | 2年度名次 | 积分系数 | 积分系数 | 积分系数 | 总积分系数 | 总积分系数 | 总积分系数 | |||||||||||||
| 1 | 53 | 6 | 赖应春 | 42534 | 2476 | 225 | 630 | 0.13619 | 0.01273 | 0.01273 | 0.14891 | 0.05152 | 0.16164 | 2022-22-0639839 | 589.662 | 1162.812 | 589.6694 | 1140.2401 | 589.6483 | 1286.4009 | 级别一 |
| 2 | 104 | 7 | 刘光锡 | 110179 | 3144 | 795 | 136 | 0.17293 | 0.04497 | 0.04497 | 0.21790 | 0.05335 | 0.26287 | 2022-22-0726399 | 555.5911 | 1144.6111 | 555.6025 | 1084.6878 | 555.6025 | 1349.5996 | 级别一 |
| 3 | 130 | 87 | 岳楷银 | 60033 | 3842 | 689 | 3695 | 0.21132 | 0.03897 | 0.03897 | 0.25029 | 0.26651 | 0.28927 | 2022-22-0588352 | 598.036 | 1122.2293 | 598.042 | 1091.9485 | 598.0421 | 1043.7667 | 级别一 |
| 4 | 79 | 127 | 王健 | 41185 | 1178 | 2160 | 3909 | 0.06479 | 0.12219 | 0.12219 | 0.18698 | 0.36290 | 0.30916 | 2022-22-0606548 | 583.837 | 1201.2283 | 583.844 | 1001.4763 | 583.8437 | 1023.7353 | 级别一 |
| 5 | 93 | 63 | 吴建 | 150242 | 36 | 904 | 121 | 0.00723 | 0.19790 | 0.19790 | 0.20513 | 0.22969 | 0.40303 | 2022-22-0813079 | 601.841 | 1211.3539 | 601.853 | 842.7936 | 601.853 | 1225.992 | 级别三 |
| 6 | 205 | 126 | 周昭彬 | 90064 | 3385 | 3976 | 2152 | 0.18618 | 0.22491 | 0.22491 | 0.41110 | 0.35743 | 0.63601 | 2022-22-0572659 | 567.2856 | 1136.9068 | 567.2886 | 879.0315 | 567.2886 | 1173.4179 | 级别一 |
| 7 | 208 | 140 | 李冬云 | 160023 | 908 | 1102 | 548 | 0.18237 | 0.24124 | 0.24124 | 0.42361 | 0.38523 | 0.66485 | 2022-22-0620773 | 617.551 | 1077.732 | 617.566 | 692.9266 | 617.566 | 1028.7491 | 级别三 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论