| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 | 奖项 |
| 1 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-0877736 | 雌-灰白条-砂眼 | 1778.7089 | 1233.9566 | 1397.0499 | 1060.2628 | 3691.2693 | 冠军 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 1702.3568 | 1205.1351 | 1446.6255 | 956.7255 | 3608.4861 | 亚军 |
| 3 | 陈雷 | 100674 | 2024-22-0876089 | 雄-灰-黄眼 | 1720.7777 | 1248.2497 | 1306.3431 | 1043.2700 | 3597.8628 | 季军 |
| 4 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1226.3687 | 1346.0209 | 1016.9797 | 3589.3693 | 4名 |
| 5 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878940 | 雌-灰-砂眼 | 1713.7488 | 1254.4735 | 1234.5477 | 1073.8245 | 3562.8457 | 5名 |
| 6 | 胡文建 | 180982 | 2024-22-0877024 | 雌-雨点-黄眼 | 1812.3709 | 1176.1835 | 1250.1394 | 1114.3695 | 3540.6924 | 6名 |
| 7 | 黄克根 | 070289 | 2024-22-0880977 | 雄-灰白条-黄眼 | 1745.4005 | 1205.3957 | 1314.0569 | 1020.5616 | 3540.0142 | 7名 |
| 8 | 彭乐兵 | 070553 | 2024-22-0880842 | 雄-灰-黄眼 | 1743.6605 | 1233.9341 | 1318.0755 | 970.5696 | 3522.5792 | 8名 |
| 9 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-0876421 | 雌-雨点-黄眼 | 1775.3049 | 1191.6971 | 1324.1873 | 999.4257 | 3515.3101 | 9名 |
| 10 | 赵茂 | 042730 | 2024-22-0881046 | 雄-雨点-黄眼 | 1776.7996 | 1231.1388 | 1362.9603 | 913.9283 | 3508.0274 | 10名 |
| 11 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 1759.5514 | 1199.6425 | 1307.1969 | 998.2432 | 3505.0826 | 11名 |
| 12 | 赵倡平 | 012604 | 2024-22-0879893 | 雄-雨点-砂眼 | 1756.8813 | 1196.491 | 1319.3243 | 978.1771 | 3493.9924 | 12名 |
| 13 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878930 | 雌-灰-砂眼 | 1713.7488 | 1233.9567 | 1265.1834 | 990.9327 | 3490.0728 | 13名 |
| 14 | 甘前光 | 070520 | 2024-22-0880868 | 雄-灰-黄眼 | 1743.5021 | 1116.7712 | 1230.2801 | 1142.3614 | 3489.4127 | 14名 |
| 15 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880471 | 雄-灰-砂眼 | 1702.6749 | 1230.8825 | 1297.6223 | 956.4573 | 3484.9621 | 15名 |


精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论