23年秋四川万利达秋棚决赛成绩暂排
名次 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
1 | 2023-31-0092692 | ☆陶龙宝 | 000872 | 重庆渝北区 | 灰 | 2023-11-08 15:42:45.221 | 1016.9612 |
2 | 2023-22-0770031 | ☆彭栋国+金手指 | 000621 | 甘肃山丹 | 灰 | 2023-11-08 15:42:50.853 | 1016.7610 |
3 | 2023-29-0559116 | ☆丁学军 | 001101 | 宁夏平罗 | 灰 | 2023-11-08 15:48:29.433 | 1004.8694 |
4 | 2023-22-1217202 | ☆章仕军 | 000718 | 四川仁寿 | 灰白条 | 2023-11-08 15:57:50.837 | 985.7531 |
5 | 2023-22-0309106 | ☆唐子妍+杨胜 | 000408 | 四川中江 | 雨点 | 2023-11-08 15:58:28.628 | 984.4924 |
6 | 2023-22-1146056 | ☆万传福 | 000323 | 四川简阳 | 灰白条 | 2023-11-08 15:59:28.207 | 982.5114 |
7 | 2023-22-0991262 | ☆凯翔达-宋建 | 001021 | 四川温江 | 灰花 | 2023-11-08 16:00:21.502 | 980.7460 |
8 | 2023-22-0076873T | ☆玉玺鸽苑-李亚霖 | 000609 | 四川汉源 | 灰 | 2023-11-08 16:01:50.468 | 977.8132 |
9 | 2023-22-0076198T | ☆张鹏 | 000397 | 上海 | 灰 | 2023-11-08 16:04:39.634 | 972.2846 |
10 | 2023-22-0255790 | ☆鼎峰鸽舍-王登波 | 000034 | 四川峨眉 | 雨点 | 2023-11-08 16:06:27.696 | 968.7856 |
11 | 2023-22-0550644 | ☆光辉鸽舍-徐光辉 | 000402 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 16:06:35.328 | 968.5394 |
12 | 2023-22-0079037T | ☆海峡鸽业-刘前成 | 000669 | 四川温江 | 灰 | 2023-11-08 16:06:40.835 | 968.3619 |
13 | 2023-22-1261260 | ☆宋颖 | 000138 | 四川都江堰 | 灰 | 2023-11-08 16:07:04.295 | 967.6063 |
14 | 2023-22-0077256T | ☆安宁鸽舍-肖安宁 | 001013 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:07:11.355 | 967.3791 |
15 | 2023-22-0076323T | ☆华语鸽业-刘祥华 | 000205 | 天府新区 | 灰 | 2023-11-08 16:07:13.453 | 967.3116 |
16 | 2023-22-0719662 | 刘涛 | 000132 | 四川仁寿 | 灰 | 2023-11-08 16:07:16.158 | 967.2246 |
17 | 2023-22-0040419 | ☆邱国和+胡建平 | 000239 | 四川自贡 | 雨点 | 2023-11-08 16:07:30.162 | 966.7745 |
18 | 2023-22-2217536 | ☆朱派德+陈洪军 | 000735 | 成都双流 | 灰花 | 2023-11-08 16:08:54.571 | 964.0700 |
19 | 2023-22-1464718 | ☆袁德均 | 000656 | 四川彭山 | 灰 | 2023-11-08 16:13:35.224 | 955.1859 |
20 | 2023-22-0078900T | ☆康西王-康纪能 | 000001 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 16:13:42.297 | 954.9641 |
21 | 2023-22-0232078 | ☆飞翔鸽舍-熊乐政 | 000886 | 四川乐山 | 灰 | 2023-11-08 16:13:48.017 | 954.7848 |
22 | 2023-22-0715111 | ☆刘兵 | 000374 | 四川南充 | 雨点 | 2023-11-08 16:14:39.494 | 953.1744 |
23 | 2023-22-0079910T | ☆川中雄斯-汤云昌 | 000303 | 四川双流 | 灰 | 2023-11-08 16:15:54.860 | 950.8264 |
24 | 2023-27-0049266 | ☆鑫林鸽业-郭卫东 | 000763 | 甘肃陇南 | 灰 | 2023-11-08 16:16:50.435 | 949.1024 |
25 | 2023-22-0078698T | ☆羽腾鸽舍-王明 | 000292 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:17:39.721 | 947.5786 |
26 | 2023-22-0545365 | ☆丰收王子-范平忠 | 000036 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:17:53.820 | 947.1437 |
27 | 2023-22-1464842 | ☆陈坤 | 000869 | 四川彭山 | 灰 | 2023-11-08 16:18:03.824 | 946.8353 |
28 | 2023-22-0919877 | ☆固驿川剧团队-蔡家兴 | 000565 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 16:18:05.613 | 946.7801 |
29 | 2023-22-0076136T | ☆一方一世界-张艺释 | 000677 | 四川邛崃 | 雨点 | 2023-11-08 16:18:14.034 | 946.5207 |
30 | 2023-22-0076074T | ☆祝永康 | 000819 | 四川眉山 | 灰 | 2023-11-08 16:20:32.815 | 942.2659 |
31 | 2023-27-0779546 | ☆世宇鸽舍-杨斌 | 001327 | 甘肃武威 | 灰 | 2023-11-08 16:22:00.619 | 939.5936 |
32 | 2023-22-1778688 | 洁宇鸽舍-付宗友 | 000217 | 四川自贡 | 绛 | 2023-11-08 16:22:51.520 | 938.0514 |
33 | 2023-22-2612444 | 优优特-李国付 | 000601 | 四川郫都 | 灰 | 2023-11-08 16:23:01.470 | 937.7505 |
34 | 2023-22-0077452T | ☆杨兴刚 | 000283 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:23:05.758 | 937.6209 |
35 | 2023-22-0078212T | ☆熊进忠 | 000436 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 16:23:09.851 | 937.4973 |
36 | 2023-22-2105668 | ☆海洋钟德顺 | 000699 | 德阳马祖 | 灰 | 2023-11-08 16:23:19.065 | 937.2190 |
37 | 2023-22-2029005 | ☆倪悦 | 000899 | 四川温江 | 灰 | 2023-11-08 16:23:31.569 | 936.8415 |
38 | 2023-29-0114343 | ☆中卫聚友-姚刚 | 001099 | 宁夏中卫 | 雨点 | 2023-11-08 16:23:43.366 | 936.4858 |
39 | 2023-22-0225206 | ☆何学康 | 000404 | 四川乐山 | 雨点 | 2023-11-08 16:24:46.063 | 934.5994 |
40 | 2023-22-1257623 | ☆668俱乐部-文洪 | 000060 | 四川彭州 | 灰花 | 2023-11-08 16:24:55.782 | 934.3077 |
41 | 2023-22-0078334T | ☆鑫倍科技-王林 | 000911 | 四川温江 | 灰 | 2023-11-08 16:25:12.128 | 933.8174 |
42 | 2023-22-0078662T | ☆李忠民+黄光明 | 999999 | 四川眉山 | 灰 | 2023-11-08 16:25:34.128 | 933.1584 |
43 | 2023-22-0078756T | ☆建风鸽苑-刘建斌+袁玉凤 | 000880 | 宁夏石嘴山 | 灰花 | 2023-11-08 16:25:51.338 | 932.6435 |
44 | 2023-22-1072591 | ☆廖健 | 000459 | 四川崇州 | 灰 | 2023-11-08 16:25:51.797 | 932.6298 |
45 | 2023-22-1362896 | ☆许治元 | 000215 | 资阳丹山 | 雨白条 | 2023-11-08 16:26:01.062 | 932.3529 |
46 | 2023-22-1121446 | ☆张旭友 | 000160 | 四川龙泉 | 灰 | 2023-11-08 16:26:24.050 | 931.6665 |
47 | 2023-22-1970563 | ☆刘木匠+张世立 | 000018 | 四川郫县 | 雨点 | 2023-11-08 16:26:33.345 | 931.3892 |
48 | 2023-22-2239964 | ☆刘木匠+张世立 | 000018 | 四川郫县 | 灰 | 2023-11-08 16:26:34.177 | 931.3644 |
49 | 2023-22-0076483T | ☆雕塑家-严永明 | 000590 | 四川郫都 | 灰 | 2023-11-08 16:26:37.586 | 931.2627 |
50 | 2023-22-0700007 | ☆兵王鸽舍-莫斌 | 000412 | 四川武胜 | 灰 | 2023-11-08 16:26:42.154 | 931.1266 |
51 | 2023-27-0887580 | ☆陇富源茶庄-贺剑 | 000785 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2023-11-08 16:26:43.322 | 931.0918 |
52 | 2023-22-0078400T | ☆中阳赛鸽-李阳 | 000451 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2023-11-08 16:26:52.071 | 930.8311 |
53 | 2023-22-1570215 | ☆彪风鸽苑-牛海涛 | 000112 | 四川宜宾 | 雨点 | 2023-11-08 16:26:57.759 | 930.6617 |
54 | 2023-22-0649895 | ☆武林赛飞-李林 | 000024 | 四川内江 | 灰花 | 2023-11-08 16:27:03.008 | 930.5055 |
55 | 2023-27-0168724 | ☆熙园鸽舍-侯盈迎 | 000762 | 甘肃兰州 | 雨花 | 2023-11-08 16:27:18.310 | 930.0502 |
56 | 2023-22-2301654 | ☆强汉鸽园-陈才君 | 000373 | 四川蓬溪 | 石板 | 2023-11-08 16:27:24.687 | 929.8607 |
57 | 2023-29-0240266 | ☆建风鸽苑-刘建斌+袁玉凤 | 000880 | 宁夏石嘴山 | 灰 | 2023-11-08 16:27:57.912 | 928.8742 |
58 | 2023-22-0518933 | ☆周其军 | 000643 | 四川绵竹 | 雨点 | 2023-11-08 16:28:21.786 | 928.1666 |
59 | 2023-22-0253542 | ☆乐山沐锦建筑-简惠晴 | 000753 | 四川峨眉 | 雨点 | 2023-11-08 16:28:35.107 | 927.7723 |
60 | 2023-22-0077919T | ☆王臣 | 000550 | 上海 | 灰 | 2023-11-08 16:28:48.698 | 927.3703 |
61 | 2023-29-0133549 | ☆中卫聚友-姚刚 | 001099 | 宁夏中卫 | 雨点 | 2023-11-08 16:29:08.831 | 926.7755 |
62 | 2023-22-1298919 | ☆剑黍酒业-周国荣 | 000084 | 四川绵竹 | 雨花 | 2023-11-08 16:29:13.964 | 926.6240 |
63 | 2023-22-0077008T | ☆谭建国 | 000536 | 四川成都 | 绛 | 2023-11-08 16:29:15.652 | 926.5742 |
64 | 2023-22-1136129 | ☆天圣鸽业-毛绍坤+李洪 | 000049 | 四川简阳 | 灰 | 2023-11-08 16:29:28.285 | 926.2015 |
65 | 2023-22-0550203 | ☆刘定江+古兴君 | 000401 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 16:31:18.533 | 922.9617 |
66 | 2023-22-1206160 | ☆云上凯旋陈科+黄凯 | 000346 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:31:26.225 | 922.7365 |
67 | 2023-22-1697079 | ☆阿弥陀佛-应学良 | 000241 | 自贡何市 | 灰 | 2023-11-08 16:31:27.011 | 922.7135 |
68 | 2023-22-0550101 | ☆刘定江+古兴君 | 000401 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 16:31:48.398 | 922.0880 |
69 | 2023-22-1489620 | ☆侯明珠 | 000772 | 四川成都 | 灰花 | 2023-11-08 16:33:07.532 | 919.7809 |
70 | 2023-22-0078254T | ☆蒋小丽 | 000170 | 云南 | 灰 | 2023-11-08 16:33:20.912 | 919.3920 |
71 | 2023-22-0077457T | ☆杨兴刚 | 000283 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:34:09.960 | 917.9690 |
72 | 2023-22-0078324T | ☆陈丽萍+李国清 | 000076 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:34:11.049 | 917.9374 |
73 | 2023-22-0076844T | ☆XGTT培育中心+陈才兴 | 000452 | 四川成都 | 雨点 | 2023-11-08 16:34:16.355 | 917.7838 |
74 | 2023-22-0076797T | ☆文翔鸽舍-郭翔 | 000238 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:34:17.279 | 917.7570 |
75 | 2023-22-0558993 | ☆岳建城 | 000089 | 四川眉山 | 灰 | 2023-11-08 16:34:20.981 | 917.6498 |
76 | 2023-22-0409127 | ☆胡国双-陈代军 | 000644 | 绵阳江油 | 灰 | 2023-11-08 16:34:23.720 | 917.5706 |
77 | 2023-22-1698446 | ☆阿弥陀佛-应学良 | 000241 | 自贡何市 | 灰 | 2023-11-08 16:34:29.370 | 917.4071 |
78 | 2023-22-0079065T | ☆双流联队-李永友 | 000184 | 四川双流 | 灰 | 2023-11-08 16:35:19.394 | 915.9621 |
79 | 2023-22-0077875T | ☆玉皇赛鸽俱乐部-李玉春 | 000690 | 四川广元 | 灰 | 2023-11-08 16:35:45.430 | 915.2118 |
80 | 2023-22-0078410T | ☆陈忠虎+孙强 | 000045 | 贵州 | 雨点 | 2023-11-08 16:36:04.748 | 914.6559 |
81 | 2023-22-0662523 | ☆彭志清 | 000271 | 四川眉山 | 灰 | 2023-11-08 16:36:07.274 | 914.5832 |
82 | 2023-22-1691381 | ☆罗兵 | 001207 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 16:36:08.582 | 914.5456 |
83 | 2023-22-0078344T | ☆鑫倍科技-王林 | 000911 | 四川温江 | 雨点 | 2023-11-08 16:36:39.917 | 913.6456 |
84 | 2023-22-1072594 | ☆廖健 | 000459 | 四川崇州 | 灰 | 2023-11-08 16:36:42.844 | 913.5616 |
85 | 2023-22-0077988T | ☆陈兵+刘福永 | 000079 | 四川大邑 | 灰白条 | 2023-11-08 16:37:06.385 | 912.8867 |
86 | 2023-27-0292705 | ☆雅楠赛鸽-赵玉红 | 000848 | 甘肃哈达铺 | 灰 | 2023-11-08 16:37:36.135 | 912.0353 |
87 | 2023-22-1235774 | ☆张思君 | 000209 | 四川华阳 | 雨点 | 2023-11-08 16:38:27.392 | 910.5720 |
88 | 2023-22-1710021 | ☆曹帮俊+曹帮友 | 000128 | 四川连界 | 灰 | 2023-11-08 16:39:19.730 | 909.0827 |
89 | 2023-22-1217987 | ☆飞马鸽舍-杜维 | 000064 | 四川双流 | 灰 | 2023-11-08 16:39:20.164 | 909.0703 |
90 | 2023-22-0078862T | ☆康西王-康纪能 | 000001 | 四川邛崃 | 雨点 | 2023-11-08 16:39:26.097 | 908.9018 |
91 | 2023-22-1072592 | ☆廖健 | 000459 | 四川崇州 | 灰 | 2023-11-08 16:39:27.729 | 908.8555 |
92 | 2023-22-0076598T | ☆阿弥陀佛-应学良 | 000241 | 自贡何市 | 灰 | 2023-11-08 16:39:48.529 | 908.2653 |
93 | 2023-22-0079032T | ☆海峡鸽业-刘前成 | 000669 | 四川温江 | 灰 | 2023-11-08 16:40:21.369 | 907.3349 |
94 | 2023-22-0078797T | ☆飞虹鸽舍-赵家军 | 000433 | 四川遂宁 | 灰 | 2023-11-08 16:40:32.320 | 907.0251 |
95 | 2023-22-0076181T | ☆张鹏 | 000397 | 上海 | 红轮 | 2023-11-08 16:40:34.459 | 906.9646 |
96 | 2023-29-0126144 | ☆中卫聚友-姚刚 | 001099 | 宁夏中卫 | 灰白条 | 2023-11-08 16:40:39.069 | 906.8343 |
97 | 2023-27-0914942 | ☆文燕 | 001326 | 甘肃武威 | 雨白条 | 2023-11-08 16:40:40.718 | 906.7877 |
98 | 2023-22-0076324T | ☆华语鸽业-刘祥华 | 000205 | 天府新区 | 灰 | 2023-11-08 16:40:41.965 | 906.7524 |
99 | 2023-22-0079928T | ☆何岷 | 000073 | 四川彭山 | 雨点 | 2023-11-08 16:40:43.753 | 906.7019 |
100 | 2023-22-2217627 | ☆朱派德+陈洪军 | 000735 | 成都双流 | 灰 | 2023-11-08 16:40:44.725 | 906.6744 |
101 | 2023-22-0918201 | ☆固驿川剧团队-蔡家兴 | 000565 | 四川邛崃 | 雨点 | 2023-11-08 16:40:45.941 | 906.6401 |
102 | 2023-22-0076050T | ☆牟坤 | 000214 | 贵州毕节 | 红轮 | 2023-11-08 16:41:51.160 | 904.8009 |
103 | 2023-22-0079946T | ☆何岷 | 000073 | 四川彭山 | 灰 | 2023-11-08 16:42:17.587 | 904.0578 |
104 | 2023-27-0846005 | ☆刘世兄弟-刘世通 | 000378 | 甘肃文县 | 灰白条 | 2023-11-08 16:42:28.326 | 903.7562 |
105 | 2023-22-0040413 | ☆邱国和+胡建平 | 000239 | 四川自贡 | 灰 | 2023-11-08 16:42:45.158 | 903.2839 |
106 | 2023-24-0672523 | ☆李云 | 000171 | 云南 | 雨点 | 2023-11-08 16:44:34.139 | 900.2375 |
107 | 2023-27-0881388 | ☆陇富源茶庄-贺剑 | 000785 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2023-11-08 16:44:51.139 | 899.7642 |
108 | 2023-22-0100398 | ☆张庆华 | 000494 | 四川安岳 | 红轮 | 2023-11-08 16:45:37.345 | 898.4801 |
109 | 2023-26-0662985 | ☆陕西汉中-恒翔赛鸽-范佳涛+吕书才 | 000500 | 陕西勉县 | 雨点 | 2023-11-08 16:48:30.031 | 893.7134 |
110 | 2023-22-0077134T | ☆贾昌联队-任文强 | 000693 | 甘肃文县 | 灰 | 2023-11-08 16:51:20.963 | 889.0447 |
111 | 2023-01-1719963 | ☆西岭赛鸽-王波 | 000775 | 四川大邑 | 灰 | 2023-11-08 16:53:49.680 | 885.0223 |
112 | 2023-22-1464722 | ☆袁德均 | 000656 | 四川彭山 | 灰 | 2023-11-08 16:53:56.146 | 884.8482 |
113 | 2023-27-0419989 | ☆天正鸽业-马子龙+王金国 | 000891 | 甘肃兰州 | 雨点 | 2023-11-08 16:54:32.142 | 883.8805 |
114 | 2023-22-2119128 | ☆李发良 | 000757 | 德阳什邡 | 灰 | 2023-11-08 16:55:50.374 | 881.7845 |
115 | 2023-22-1473133 | ☆张玉霞 | 000492 | 四川仁寿 | 灰 | 2023-11-08 16:56:09.464 | 881.2745 |
116 | 2023-27-0845579 | ☆刘世兄弟-刘世通 | 000378 | 甘肃文县 | 雨白条 | 2023-11-08 16:56:11.040 | 881.2325 |
117 | 2023-22-0771781 | ☆财源鸽舍-周新民+易双华 | 000729 | 四川遂宁 | 红轮 | 2023-11-08 16:56:21.091 | 880.9642 |
118 | 2023-26-0413846 | ☆天选之子-邓瀚柯+邹慧聪+天禄堂 | 000118 | 福建白花镇 | 雨点 | 2023-11-08 16:56:51.948 | 880.1418 |
119 | 2023-22-1298934 | ☆剑黍酒业-周国荣 | 000084 | 四川绵竹 | 雨点 | 2023-11-08 16:57:11.679 | 879.6167 |
120 | 2023-22-0078861T | ☆康西王-康纪能 | 000001 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 16:57:36.306 | 878.9621 |
121 | 2023-22-2229563 | ☆宋颖 | 000138 | 四川都江堰 | 灰白条 | 2023-11-08 17:01:32.970 | 872.7215 |
122 | 2023-22-0078340T | ☆鑫倍科技-王林 | 000911 | 四川温江 | 雨点 | 2023-11-08 17:01:35.787 | 872.6478 |
123 | 2023-22-0076439T | ☆雕塑家-严永明 | 000590 | 四川郫都 | 雨花 | 2023-11-08 17:01:55.025 | 872.1445 |
124 | 2023-22-0077440T | ☆龙城闪电-王浩+孙刚 | 000614 | 甘肃平凉 | 灰 | 2023-11-08 17:02:01.843 | 871.9662 |
125 | 2023-22-1230764 | ☆华语鸽业-刘祥华 | 000205 | 天府新区 | 灰 | 2023-11-08 17:02:03.690 | 871.9179 |
126 | 2023-22-2443898 | ☆XGTT培育中心+康俊林 | 000915 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 17:02:06.864 | 871.8350 |
127 | 2023-22-1384969 | ☆翔云鸽舍-代先春 | 000318 | 资阳安岳 | 灰 | 2023-11-08 17:02:52.248 | 870.6508 |
128 | 2023-05-1255258 | ☆金翔国际赛鸽公棚-崔海波 | 001318 | 内蒙古赤峰 | 灰 | 2023-11-08 17:02:53.981 | 870.6056 |
129 | 2023-22-0232960 | ☆雪玲茂菡鸽舍-李雪玲 | 000988 | 四川乐山 | 灰 | 2023-11-08 17:03:25.819 | 869.7769 |
130 | 2023-22-0079509T | ☆吴德辉 | 000256 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 17:06:28.979 | 865.0396 |
131 | 2023-22-0545343 | ☆丰收王子-范平忠 | 000036 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 17:07:53.807 | 862.8631 |
132 | 2023-22-2095561 | ☆李亚林 | 000221 | 简阳贾家 | 雨白条 | 2023-11-08 17:08:01.718 | 862.6607 |
133 | 2023-22-0079990T | ☆西蜀赛鸽-叶鹏 | 001180 | 四川郫都 | 雨点 | 2023-11-08 17:08:02.315 | 862.6454 |
134 | 2023-22-0076272T | ☆志浩赛鸽俱乐部-徐志浩 | 000140 | 四川彭州 | 灰 | 2023-11-08 17:09:18.567 | 860.6992 |
135 | 2023-22-0076791T | ☆文翔鸽舍-郭翔 | 000238 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 17:09:24.965 | 860.5363 |
136 | 2023-22-0077689T | ☆吴氏赛鸽-吴绍云 | 000703 | 成都大邑 | 雨白条 | 2023-11-08 17:10:15.881 | 859.2422 |
137 | 2023-22-1913687 | ☆刘盼 | 001053 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 17:10:53.238 | 858.2951 |
138 | 2023-22-0079942T | ☆何岷 | 000073 | 四川彭山 | 雨点 | 2023-11-08 17:11:25.134 | 857.4881 |
139 | 2023-22-2029007 | ☆倪悦 | 000899 | 四川温江 | 灰 | 2023-11-08 17:21:06.253 | 843.0472 |
140 | 2023-22-0077027T | ☆全速鸽舍-向全学 | 000483 | 四川新都 | 花绛 | 2023-11-08 17:21:08.658 | 842.9884 |
141 | 2023-22-0077547T | ☆林晨 | 001009 | 四川绵阳 | 灰 | 2023-11-08 17:21:33.378 | 842.3850 |
142 | 2023-22-0554041 | ☆熊进忠 | 000436 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-08 17:22:09.004 | 841.5169 |
143 | 2023-22-1690008 | ☆鸿鹄阁-葛建国 | 000628 | 四川自贡 | 灰 | 2023-11-08 17:24:03.983 | 838.7272 |
144 | 2023-22-0816170 | ☆卧龙鸽舍-谭治亮 | 000446 | 四川阿坝 | 雨点 | 2023-11-08 17:25:51.138 | 836.1440 |
145 | 2023-22-1475103 | ☆陈俊 | 000306 | 仁寿禾加 | 灰 | 2023-11-08 17:28:23.774 | 832.4916 |
146 | 2023-31-0003166 | ☆彭建 | 001039 | 重庆 | 灰 | 2023-11-08 17:28:24.312 | 832.4788 |
147 | 2023-22-2145982 | ☆郭富均 | 000557 | 四川汶川 | 灰花 | 2023-11-08 17:28:50.757 | 831.8493 |
148 | 2023-22-0232925 | ☆锡成雪玲鸽舍-巫锡成 | 000567 | 四川乐山 | 灰白条 | 2023-11-08 17:30:24.089 | 829.6351 |
149 | 2023-18-0128057 | ☆平凡岁月-陆勇 | 001141 | 湖南冷江水 | 灰 | 2023-11-08 17:30:56.876 | 828.8601 |
150 | 2023-22-2204534 | ☆陈国泰+陈国宁 | 000796 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-08 17:39:11.201 | 817.3481 |
151 | 2023-22-0077387T | ☆李发良 | 000757 | 德阳什邡 | 灰 | 2023-11-08 17:42:35.053 | 812.6933 |
152 | 2023-22-0079941T | ☆何岷 | 000073 | 四川彭山 | 灰 | 2023-11-08 17:42:46.824 | 812.4261 |
153 | 2023-22-0232955 | ☆雪玲茂菡鸽舍-李雪玲 | 000988 | 四川乐山 | 雨点 | 2023-11-08 17:48:17.278 | 804.9970 |
154 | 2023-31-0006495 | ☆吉福祥公棚-刘坤洪 | 000665 | 重庆 | 雨花 | 2023-11-08 17:53:31.399 | 798.0599 |
155 | 2023-26-0646359 | 宝汉鸽业-刘敏 | 001024 | 陕西汉中 | 灰 | 2023-11-08 17:59:53.642 | 789.7780 |
156 | 2023-22-1499861 | ☆小冷鸽舍-冷静 | 000721 | 四川眉山 | 灰 | 2023-11-08 18:00:14.910 | 789.3222 |
157 | 2023-31-0006467 | ☆吉福祥公棚-刘坤洪 | 000665 | 重庆 | 灰 | 2023-11-08 18:03:49.190 | 784.7595 |
158 | 2023-31-0069179 | ☆重庆龙乡公棚-李小东 | 001036 | 重庆 | 灰 | 2023-11-08 18:27:50.952 | 755.3799 |
159 | 2023-22-0078342T | ☆鑫倍科技-王林 | 000911 | 四川温江 | 灰 | 2023-11-08 18:36:05.228 | 745.8077 |
160 | 2023-22-1504634 | ☆银春明 | 000987 | 四川眉山 | 灰 | 2023-11-08 18:36:15.830 | 745.6051 |
161 | 2023-22-0078371T | ☆豪翔鸽苑-王文豪 | 000169 | 四川成都 | 雨点 | 2023-11-09 07:38:11.041 | 682.6963 |
162 | 2023-22-0077741T | ☆翰林鸽苑-陈志东 | 001164 | 浙江温州 | 灰 | 2023-11-09 07:38:14.243 | 682.6450 |
163 | 2023-23-0232458 | ☆江新源 | 000249 | 贵州贵阳 | 灰 | 2023-11-09 07:38:15.708 | 682.6215 |
164 | 2023-22-0637015 | ☆水晶鸽舍-张晶 | 001162 | 四川德阳 | 灰 | 2023-11-09 07:38:22.923 | 682.5060 |
165 | 2023-22-0076704T | ☆雷鑫 | 000046 | 四川成都 | 雨花 | 2023-11-09 07:44:25.679 | 676.7463 |
166 | 2023-03-0192840 | ☆河北小贾+贾琼 | 001198 | 河北石家庄 | 雨点 | 2023-11-09 07:45:05.975 | 676.1125 |
167 | 2023-09-0212938 | ☆刘建 | 000253 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-09 07:46:14.771 | 675.0332 |
168 | 2023-22-0796629 | ☆熊进忠 | 000436 | 四川邛崃 | 灰 | 2023-11-09 07:53:54.099 | 667.9142 |
169 | 2023-13-0302493 | ☆新时代鸽业-余辉 | 000149 | 福建泉州 | 灰白条 | 2023-11-09 07:55:09.879 | 666.7541 |
170 | 2023-03-1046241 | ☆董誓 | 001123 | 河北 | 雨点 | 2023-11-09 07:59:06.597 | 663.1561 |
171 | 2023-29-0559131 | ☆丁学军 | 001101 | 宁夏平罗 | 雨点 | 2023-11-09 08:01:42.745 | 660.8039 |
172 | 2023-22-0956801 | ☆雍渡赛鸽-李必宏 | 000273 | 四川郫县 | 灰 | 2023-11-09 08:01:52.683 | 660.6547 |
173 | 2023-27-0776328 | ☆世宇鸽舍-杨斌 | 001327 | 甘肃武威 | 雨点 | 2023-11-09 08:02:06.062 | 660.4540 |
174 | 2023-22-0076079T | ☆祝永康 | 000819 | 四川眉山 | 灰白条 | 2023-11-09 08:04:04.819 | 658.6781 |
175 | 2023-22-1136544 | ☆天圣鸽业-毛绍坤+李洪 | 000049 | 四川简阳 | 灰 | 2023-11-09 08:04:35.411 | 658.2222 |
176 | 2023-22-0076660T | ☆醉菩提鸽业-田学礼 | 001229 | 甘肃合作 | 灰 | 2023-11-09 08:05:38.745 | 657.2803 |
177 | 2023-22-0912448 | ☆金达鸽舍-王博 | 001263 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-09 08:07:31.788 | 655.6058 |
178 | 2023-22-1635923 | ☆申闫超 | 001076 | 四川成都 | 雨点 | 2023-11-09 08:08:58.335 | 654.3295 |
179 | 2023-22-0079653T | ☆孙乾+陈光早 | 000388 | 四川仪陇 | 灰 | 2023-11-09 08:09:10.513 | 654.1503 |
180 | 2023-22-1390829 | ☆王府雄兵-王小兵 | 000360 | 四川资阳 | 雨点 | 2023-11-09 08:09:19.097 | 654.0241 |
181 | 2023-22-0610552 | ☆黄礼富 | 000662 | 新都大丰 | 灰 | 2023-11-09 08:09:54.125 | 653.5094 |
182 | 2023-22-0077934T | 徐伟 | 000903 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-09 08:09:57.117 | 653.4655 |
183 | 2023-22-0078936T | ☆千禧联队-江涛 | 000044 | 北京 | 灰 | 2023-11-09 08:09:57.543 | 653.4592 |
184 | 2023-22-0078795T | ☆飞虹鸽舍-赵家军 | 000433 | 四川遂宁 | 黑 | 2023-11-09 08:10:23.095 | 653.0844 |
185 | 2023-19-0249707 | ☆彭益光 | 000252 | 广东佛山 | 灰 | 2023-11-09 08:10:25.931 | 653.0428 |
186 | 2023-22-2035883 | 佛爷金手掌-张庚 | 000192 | 四川温江 | 灰 | 2023-11-09 08:10:54.827 | 652.6195 |
187 | 2023-19-0528619 | ☆XGTT培育中心+胡淼 | 000345 | 湖北武汉 | 灰白条 | 2023-11-09 08:10:58.302 | 652.5686 |
188 | 2023-22-0629882 | ☆吴昭贤 | 000556 | 四川理县 | 灰 | 2023-11-09 08:11:46.365 | 651.8658 |
189 | 2023-22-0077491T | ☆郭世云 | 000148 | 四川成都 | 灰 | 2023-11-09 08:12:04.777 | 651.5969 |
190 | 2023-24-0515347 | ☆云翔鸽舍-高翔 | 000220 | 云南 | 雨点 | 2023-11-09 08:12:06.880 | 651.5662 |
