26年春成都善缘聚拢杯会员乐联赛平凉站级别一市区锦标赛各项成绩暂排
| 26春成都善缘聚拢杯会员乐联赛平凉站级别一市区锦标赛各项成绩暂排 |
| 请鸽友认真核对,如有错误请与交鸽点负责人和电脑员联系核对 |
| 十取一10元A组468羽46.8名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293428 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:35:57.358 | 583.9945 | 1209.2085 |
| 2 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 3 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:42:29.257 | 583.3285 | 1191.7125 |
| 4 | 袁丽辉 | 072731 | 2025-22-1554120 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:52:19.912 | 594.2648 | 1190.1200 |
| 5 | 曾光超 | 132046 | 2025-22-1310750 | 雄-灰白条-黄 | 2026-04-23 14:43:48 | 582.6390 | 1187.0995 |
| 6 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293427 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:46:41.916 | 583.9945 | 1182.8968 |
| 7 | 阚开志 | 030035 | 2025-22-1664902 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:00:49.827 | 599.6126 | 1180.7338 |
| 8 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-1109885 | 雌-麒麟花-砂眼 | 2026-04-23 14:52:27.532 | 589.5005 | 1180.2784 |
| 9 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1554442 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:57:57.800 | 593.6438 | 1175.6177 |
| 10 | 谢兴忠 | 070301 | 2025-22-1495546 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:05:41.776 | 602.3396 | 1174.8468 |
| 11 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1491834 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:58:45.527 | 593.7601 | 1173.9986 |
| 12 | 王德生 | 072224 | 2025-22-1288074 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:57:43.749 | 592.3557 | 1173.6111 |
| 13 | 王泽贵 | 060496 | 2024-22-1050403 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:01:03.365 | 594.7682 | 1170.6743 |
| 14 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293239 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 14:52:22.811 | 583.9945 | 1169.4386 |
| 15 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554734 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:05:48.284 | 599.3350 | 1168.7393 |
| 16 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1346772 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:03:05.982 | 595.8114 | 1168.0294 |
| 17 | 杜波 | 010503 | 2025-22-0005735 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:55:56.355 | 587.2642 | 1167.6644 |
| 18 | 苏世贵 | 030339 | 2025-22-1618841 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:02:28.144 | 594.7916 | 1167.4735 |
| 19 | 张举 | 040581 | 2024-22-1100489 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:54:08.905 | 584.4291 | 1166.1798 |
| 20 | 阚开志 | 030035 | 2025-22-1331013 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:07:12.266 | 599.6126 | 1166.0977 |
| 21 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 22 | 潘强 | 020222 | 2024-22-1205709 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:00.711 | 591.5097 | 1164.3621 |
| 23 | 杨小红 | 040769 | 2025-22-1317438 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:56:26.087 | 584.8032 | 1161.6266 |
| 24 | 朱泽军 | 148182 | 2024-22-1159188 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:00:32.730 | 589.3757 | 1161.2273 |
| 25 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687561 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:57:31.635 | 585.1082 | 1159.7158 |
| 26 | 阚开志 | 030035 | 2025-22-1664904 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:10:07.974 | 599.6126 | 1159.4942 |
| 27 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
| 28 | 李德智 | 062573 | 2026-22-006902 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:07:01.657 | 594.7562 | 1157.0511 |
| 29 | 李建培 | 140003 | 2025-22-1361369 | 雄-灰白条-黄 | 2026-04-23 15:08:38 | 596.2100 | 1156.2562 |
| 30 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536918 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:11:34.190 | 599.0211 | 1155.1407 |
| 31 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293237 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:58:36.613 | 583.9945 | 1155.0290 |
| 32 | 曹松 | 140273 | 2025-22-1713356 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 15:07:11 | 593.8840 | 1154.9909 |
| 33 | 王健 | 041185 | 2024-22-1203194 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:59:21.076 | 583.9023 | 1153.1567 |
| 34 | 张智 | 012783 | 2023-22-0950888 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 14:59:10.137 | 583.3341 | 1152.4494 |
| 35 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1600144 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-23 15:10:31.476 | 595.7457 | 1151.1447 |
| 36 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687548 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:01:18.785 | 585.1082 | 1151.0784 |
| 37 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554736 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:13:52.450 | 599.3350 | 1150.6330 |
| 38 | 四川天宇陈立明 | 012828 | 2025-22-1643112 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:00:12.105 | 583.2065 | 1149.8511 |
| 39 | 贾波 | 021105 | 2025-22-1655602 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:07:24.198 | 591.3582 | 1149.6002 |
| 40 | 钟艺 | 011023 | 2024-22-0998690 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:42.088 | 584.6753 | 1149.3486 |
| 41 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:49.850 | 584.8003 | 1149.3019 |
| 42 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554716 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:14:35.086 | 599.3350 | 1149.0654 |
| 43 | 曾明才 | 070551 | 2025-22-1554951 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 15:11:23.947 | 595.4669 | 1148.6649 |
| 44 | 王健 | 041185 | 2025-22-1688449 | 雄-绛-砂眼 | 2026-04-23 15:01:22.986 | 583.9023 | 1148.5479 |
| 45 | 黎文洲 | 072790 | 2024-22-0896866 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:05:17.754 | 587.5789 | 1146.9521 |
| 46 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687563 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:03:16.217 | 585.1082 | 1146.6633 |
| 47 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051181 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:06:10.475 | 587.2642 | 1144.3752 |
| 48 | 贾波 | 021105 | 2024-22-1136407 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:09:57.678 | 591.3582 | 1143.9118 |
| 49 | 贾波 | 021105 | 2025-22-1630169 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:09:59.787 | 591.3582 | 1143.8341 |
| 50 | 周克光 | 070045 | 2022-22-0862761 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:11:28.951 | 592.9584 | 1143.6420 |
| 51 | 吴树荣 | 040795 | 2025-22-1459482 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:00:58.130 | 580.8659 | 1143.5070 |
| 52 | 王健 | 041185 | 2024-22-1203185 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:04:10.300 | 583.9023 | 1142.2823 |
| 53 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1553180 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-23 15:12:46.014 | 593.6438 | 1142.1347 |
| 54 | 杜波 | 010503 | 2025-22-1668173 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:07:39.463 | 587.2642 | 1141.0773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一20元B组405羽40.5名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 2 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:42:29.257 | 583.3285 | 1191.7125 |
| 3 | 袁丽辉 | 072731 | 2025-22-1554120 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:52:19.912 | 594.2648 | 1190.1200 |
| 4 | 曾光超 | 132046 | 2025-22-1310750 | 雄-灰白条-黄 | 2026-04-23 14:43:48 | 582.6390 | 1187.0995 |
| 5 | 阚开志 | 030035 | 2025-22-1664902 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:00:49.827 | 599.6126 | 1180.7338 |
| 6 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-1109885 | 雌-麒麟花-砂眼 | 2026-04-23 14:52:27.532 | 589.5005 | 1180.2784 |
| 7 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1554442 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:57:57.800 | 593.6438 | 1175.6177 |
| 8 | 谢兴忠 | 070301 | 2025-22-1495546 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:05:41.776 | 602.3396 | 1174.8468 |
| 9 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1491834 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:58:45.527 | 593.7601 | 1173.9986 |
| 10 | 王德生 | 072224 | 2025-22-1288074 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:57:43.749 | 592.3557 | 1173.6111 |
| 11 | 王泽贵 | 060496 | 2024-22-1050403 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:01:03.365 | 594.7682 | 1170.6743 |
| 12 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293239 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 14:52:22.811 | 583.9945 | 1169.4386 |
| 13 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554734 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:05:48.284 | 599.3350 | 1168.7393 |
| 14 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1346772 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:03:05.982 | 595.8114 | 1168.0294 |
| 15 | 杜波 | 010503 | 2025-22-0005735 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:55:56.355 | 587.2642 | 1167.6644 |
| 16 | 张举 | 040581 | 2024-22-1100489 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:54:08.905 | 584.4291 | 1166.1798 |
| 17 | 阚开志 | 030035 | 2025-22-1331013 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:07:12.266 | 599.6126 | 1166.0977 |
| 18 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 19 | 潘强 | 020222 | 2024-22-1205709 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:00.711 | 591.5097 | 1164.3621 |
| 20 | 杨小红 | 040769 | 2025-22-1317438 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:56:26.087 | 584.8032 | 1161.6266 |
| 21 | 朱泽军 | 148182 | 2024-22-1159188 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:00:32.730 | 589.3757 | 1161.2273 |
| 22 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687561 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:57:31.635 | 585.1082 | 1159.7158 |
| 23 | 阚开志 | 030035 | 2025-22-1664904 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:10:07.974 | 599.6126 | 1159.4942 |
| 24 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
| 25 | 李德智 | 062573 | 2026-22-006902 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:07:01.657 | 594.7562 | 1157.0511 |
| 26 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536918 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:11:34.190 | 599.0211 | 1155.1407 |
| 27 | 曹松 | 140273 | 2025-22-1713356 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 15:07:11 | 593.8840 | 1154.9909 |
| 28 | 王健 | 041185 | 2024-22-1203194 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:59:21.076 | 583.9023 | 1153.1567 |
| 29 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1600144 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-23 15:10:31.476 | 595.7457 | 1151.1447 |
| 30 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687548 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:01:18.785 | 585.1082 | 1151.0784 |
| 31 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554736 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:13:52.450 | 599.3350 | 1150.6330 |
| 32 | 四川天宇陈立明 | 012828 | 2025-22-1643112 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:00:12.105 | 583.2065 | 1149.8511 |
| 33 | 贾波 | 021105 | 2025-22-1655602 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:07:24.198 | 591.3582 | 1149.6002 |
| 34 | 钟艺 | 011023 | 2024-22-0998690 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:42.088 | 584.6753 | 1149.3486 |
| 35 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:49.850 | 584.8003 | 1149.3019 |
| 36 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554716 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:14:35.086 | 599.3350 | 1149.0654 |
| 37 | 曾明才 | 070551 | 2025-22-1554951 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 15:11:23.947 | 595.4669 | 1148.6649 |
| 38 | 王健 | 041185 | 2025-22-1688449 | 雄-绛-砂眼 | 2026-04-23 15:01:22.986 | 583.9023 | 1148.5479 |
| 39 | 黎文洲 | 072790 | 2024-22-0896866 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:05:17.754 | 587.5789 | 1146.9521 |
| 40 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687563 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:03:16.217 | 585.1082 | 1146.6633 |
| 41 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051181 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:06:10.475 | 587.2642 | 1144.3752 |
| 42 | 贾波 | 021105 | 2024-22-1136407 | 雌-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:09:57.678 | 591.3582 | 1143.9118 |
| 43 | 贾波 | 021105 | 2025-22-1630169 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:09:59.787 | 591.3582 | 1143.8341 |
| 44 | 周克光 | 070045 | 2022-22-0862761 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:11:28.951 | 592.9584 | 1143.6420 |
| 45 | 吴树荣 | 040795 | 2025-22-1459482 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:00:58.130 | 580.8659 | 1143.5070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一30元C组257羽25.7名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 2 | 雷雨 | 011471 | 2025-22-1668037 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:42:29.257 | 583.3285 | 1191.7125 |
| 3 | 袁丽辉 | 072731 | 2025-22-1554120 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:52:19.912 | 594.2648 | 1190.1200 |
| 4 | 黄天智 | 010138 | 2024-22-1109885 | 雌-麒麟花-砂眼 | 2026-04-23 14:52:27.532 | 589.5005 | 1180.2784 |
| 5 | 曾顺元 | 070008 | 2025-22-1554442 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:57:57.800 | 593.6438 | 1175.6177 |
| 6 | 谢兴忠 | 070301 | 2025-22-1495546 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:05:41.776 | 602.3396 | 1174.8468 |
| 7 | 刘长友 | 070561 | 2025-22-1491834 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:58:45.527 | 593.7601 | 1173.9986 |
| 8 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293239 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 14:52:22.811 | 583.9945 | 1169.4386 |
| 9 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554734 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:05:48.284 | 599.3350 | 1168.7393 |
| 10 | 蒋伟 | 050192 | 2025-22-1346772 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:03:05.982 | 595.8114 | 1168.0294 |
| 11 | 张举 | 040581 | 2024-22-1100489 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:54:08.905 | 584.4291 | 1166.1798 |
| 12 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 13 | 潘强 | 020222 | 2024-22-1205709 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:00.711 | 591.5097 | 1164.3621 |
| 14 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687561 | 雌-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:57:31.635 | 585.1082 | 1159.7158 |
| 15 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
| 16 | 李德智 | 062573 | 2026-22-006902 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:07:01.657 | 594.7562 | 1157.0511 |
| 17 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536918 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:11:34.190 | 599.0211 | 1155.1407 |
| 18 | 曹松 | 140273 | 2025-22-1713356 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 15:07:11 | 593.8840 | 1154.9909 |
| 19 | 王健 | 041185 | 2024-22-1203194 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 14:59:21.076 | 583.9023 | 1153.1567 |
| 20 | 陈卫红 | 062132 | 2025-22-1600144 | 雄-雨点-砂眼 | 2026-04-23 15:10:31.476 | 595.7457 | 1151.1447 |
| 21 | 李正东 | 010850 | 2025-22-1687548 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:01:18.785 | 585.1082 | 1151.0784 |
| 22 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554736 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:13:52.450 | 599.3350 | 1150.6330 |
| 23 | 四川天宇陈立明 | 012828 | 2025-22-1643112 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:00:12.105 | 583.2065 | 1149.8511 |
| 24 | 陈正 | 012366 | 2025-22-1664485 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:01:49.850 | 584.8003 | 1149.3019 |
| 25 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554716 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:14:35.086 | 599.3350 | 1149.0654 |
| 26 | 曾明才 | 070551 | 2025-22-1554951 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 15:11:23.947 | 595.4669 | 1148.6649 |
| 27 | 王健 | 041185 | 2025-22-1688449 | 雄-绛-砂眼 | 2026-04-23 15:01:22.986 | 583.9023 | 1148.5479 |
| 28 | 黎文洲 | 072790 | 2024-22-0896866 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:05:17.754 | 587.5789 | 1146.9521 |
| 29 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051181 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:06:10.475 | 587.2642 | 1144.3752 |
| 30 | 周克光 | 070045 | 2022-22-0862761 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:11:28.951 | 592.9584 | 1143.6420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一50元D组130羽13名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 2 | 袁丽辉 | 072731 | 2025-22-1554120 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:52:19.912 | 594.2648 | 1190.1200 |
| 3 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554734 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:05:48.284 | 599.3350 | 1168.7393 |
| 4 | 张举 | 040581 | 2024-22-1100489 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:54:08.905 | 584.4291 | 1166.1798 |
| 5 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 6 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
| 7 | 李德智 | 062573 | 2026-22-006902 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:07:01.657 | 594.7562 | 1157.0511 |
| 8 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536918 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:11:34.190 | 599.0211 | 1155.1407 |
| 9 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554736 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:13:52.450 | 599.3350 | 1150.6330 |
| 10 | 张伟 | 070088 | 2025-22-1554716 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:14:35.086 | 599.3350 | 1149.0654 |
| 11 | 曾明才 | 070551 | 2025-22-1554951 | 雄-灰白条-砂眼 | 2026-04-23 15:11:23.947 | 595.4669 | 1148.6649 |
| 12 | 黎文洲 | 072790 | 2024-22-0896866 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:05:17.754 | 587.5789 | 1146.9521 |
| 13 | 杜波 | 010503 | 2024-22-1051181 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:06:10.475 | 587.2642 | 1144.3752 |
| 14 | 周克光 | 070045 | 2022-22-0862761 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 15:11:28.951 | 592.9584 | 1143.6420 |
| 15 | 徐志君 | 140473 | 2025-22-1652178 | 雄-深雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:08:35.351 | 588.1824 | 1140.7966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十取一100元E组52羽5.2名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 2 | 袁丽辉 | 072731 | 2025-22-1554120 | 雄-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:52:19.912 | 594.2648 | 1190.1200 |
| 3 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 4 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
| 5 | 李德智 | 062573 | 2026-22-006902 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:07:01.657 | 594.7562 | 1157.0511 |
| 6 | 黎文洲 | 072790 | 2024-22-0896866 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:05:17.754 | 587.5789 | 1146.9521 |
| 7 | 徐志君 | 140473 | 2025-22-1652178 | 雄-深雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:08:35.351 | 588.1824 | 1140.7966 |
| 8 | 周家伟 | 012653 | 2025-22-1387553 | 雄-雨白条-黄眼 | 2026-04-23 15:04:26.954 | 580.9817 | 1135.9518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一10元F组138羽6.9名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293428 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:35:57.358 | 583.9945 | 1209.2085 |
| 2 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 3 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293427 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:46:41.916 | 583.9945 | 1182.8968 |
| 4 | 王泽贵 | 060496 | 2024-22-1050403 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 15:01:03.365 | 594.7682 | 1170.6743 |
| 5 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293239 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 14:52:22.811 | 583.9945 | 1169.4386 |
| 6 | 张举 | 040581 | 2024-22-1100489 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:54:08.905 | 584.4291 | 1166.1798 |
| 7 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 8 | 杨小红 | 040769 | 2025-22-1317438 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:56:26.087 | 584.8032 | 1161.6266 |
| 9 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一20元G组107羽5.35名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 2 | 夏文亮 | 040724 | 2025-22-1293239 | 雄-雨点-黄眼 | 2026-04-23 14:52:22.811 | 583.9945 | 1169.4386 |
| 3 | 张举 | 040581 | 2024-22-1100489 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:54:08.905 | 584.4291 | 1166.1798 |
| 4 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 5 | 杨小红 | 040769 | 2025-22-1317438 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:56:26.087 | 584.8032 | 1161.6266 |
| 6 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
| 7 | 李德智 | 062573 | 2026-22-006902 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:07:01.657 | 594.7562 | 1157.0511 |
| 8 | 阚开文 | 030011 | 2025-22-1536918 | 雌-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:11:34.190 | 599.0211 | 1155.1407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二十取一30元H组69羽3.45名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 吴建春 | 012787 | 2023-22-0678836 | 雌-灰-黄眼 | 2026-04-23 14:34:08.578 | 575.5418 | 1196.1971 |
| 2 | 张举 | 040581 | 2024-22-1100489 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 14:54:08.905 | 584.4291 | 1166.1798 |
| 3 | 吴永彬 | 062135 | 2024-22-2775028 | 雄-麒麟花-黄眼 | 2026-04-23 15:08:07.718 | 600.3598 | 1165.4561 |
| 4 | 曾光超 | 132046 | 2024-22-1179394 | 雄-灰-黄 | 2026-04-23 14:56:06 | 582.6390 | 1158.0689 |
| 5 | 李德智 | 062573 | 2026-22-006902 | 雄-灰-砂眼 | 2026-04-23 15:07:01.657 | 594.7562 | 1157.0511 |
