成都国奥公棚2025年决赛正奖.大小团体.鸽王及预交会员费获奖名单
成都国奥公棚2025年决赛正奖.大小团体.鸽王及预交会员费获奖名单
2025/11/19 12:11:29 成都国奥(国际)赛鸽中心 
|
|
| 第三关决赛正奖及团体获奖名单(公示三天无异议自动生效) | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
| 分配项目:关赛奖|小团体|大团体|三关鸽王|预交会员费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 关赛奖 | 取奖羽数:500 | 预计鸽币:5690000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目排名 | 会员编号 | 鸽主 | 地区 | 足环 | 羽色 | 归巢名次 | 分速 |
|
|
|
| 1 | 000470 | 刘忠祥 | 双流 | 2025-22-1802232 | 雨花 | 1 | 1636.2559 | 200000 |
|
|
| 2 | 000018 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 温江 | 2025-22-1651508 | 绛 | 2 | 1635.7433 | 120000 |
|
|
| 3 | 000452 | 汤亚明 | 崇州 | 2025-22-1544601 | 灰 | 3 | 1635.6228 | 80000 |
|
|
| 4 | 000191 | 徐思林 | 大邑 | 2025-22-1542511 | 灰 | 4 | 1634.6830 | 30000 |
|
|
| 5 | 000660 | 龙凤鸽舍-杜林伟 | 邛崃 | 2025-22-0838818 | 灰 | 5 | 1634.5980 | 30000 |
|
|
| 6 | 000653 | 农场鸽业-刘元军 | 温江 | 2025-22-2389839 | 灰 | 6 | 1634.0580 | 30000 |
|
|
| 7 | 000461 | 向文书 | 双流 | 2025-22-1694602 | 灰 | 7 | 1633.6458 | 30000 |
|
|
| 8 | 000569 | 罗会玉 | 天府新区 | 2025-22-1619102 | 灰 | 8 | 1633.0984 | 30000 |
|
|
| 9 | 000823 | 和平赛鸽-万成贵 | 成都 | 2025-22-1555110 | 灰 | 9 | 1632.5869 | 30000 |
|
|
| 10 | 000866 | 湧晠领航+李永禄+韩胜利 | 甘肃文县 | 2025-27-0671911 | 绛 | 10 | 1632.5745 | 30000 |
|
|
| 11 | 000524 | 刘华锋+王勇 | 什邡 | 2025-22-1132992 | 雨点 | 11 | 1632.5628 | 12000 |
|
|
| 12 | 001507 | 天寻-安宇盟 | 石家庄 | 2025-03-2315457 | 雨点 | 12 | 1632.3513 | 12000 |
|
|
| 13 | 000092 | 谢青长 | 双流 | 2025-22-1315312 | 灰 | 13 | 1631.6398 | 12000 |
|
|
| 14 | 000371 | 叶绍其+王永良 | 大邑 | 2025-22-1592706 | 灰 | 14 | 1630.9795 | 12000 |
|
|
| 15 | 000254 | 长征鸽舍-李永友 | 绵阳安州 | 2025-22-1133724 | 雨点 | 15 | 1630.8254 | 12000 |
|
|
| 16 | 000573 | 瞿长富 | 青白江 | 2025-22-1307032 | 灰 | 16 | 1630.6486 | 12000 |
|
|
| 17 | 001562 | 鼎胜鸽舍-杜志军+李建文 | 山西太原 | 2025-26-0099496 | 灰 | 17 | 1630.6311 | 12000 |
|
|
| 18 | 000757 | 王克辉 | 崇州 | 2025-22-2193861 | 雨点 | 18 | 1630.5706 | 12000 |
|
|
| 19 | 000653 | 农场鸽业-刘元军 | 温江 | 2025-22-2389102 | 灰 | 19 | 1630.2186 | 12000 |
|
|
| 20 | 000088 | 沙西赛鸽-黄大财 | 郫都区 | 2025-22-2219511 | 雨点 | 20 | 1629.9532 | 12000 |
|
|
| 21 | 001254 | 谭光辉 | 新都 | 2025-22-1359978 | 雨点 | 21 | 1629.9174 | 12000 |
|
|
| 22 | 000265 | 万向车业-李小波+朱建 | 都江堰 | 2025-22-1666935 | 红轮 | 22 | 1629.8812 | 12000 |
|
|
| 23 | 000101 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 郫都区 | 2025-22-2188113 | 雨点 | 23 | 1629.7010 | 12000 |
|
|
| 24 | 000214 | 廖登贵+廖刚文 | 都江堰 | 2025-22-1402301 | 灰 | 24 | 1629.5916 | 12000 |
|
|
| 25 | 000136 | 金凤圆梦-徐千越 | 温江 | 2025-22-2235326 | 绛 | 25 | 1629.3829 | 12000 |
|
|
| 26 | 000838 | 钰鑫鸽舍-祝永洪 | 彭州 | 2025-22-1519256 | 雨点 | 26 | 1629.3744 | 12000 |
|
|
| 27 | 000722 | 张宇坤 | 成都 | 2025-22-1386802 | 灰 | 27 | 1628.1796 | 12000 |
|
|
| 28 | 001528 | 榭鸿居石磊 | 成都 | 2025-22-1457752 | 雨点 | 28 | 1628.0177 | 12000 |
|
|
| 29 | 000460 | 锦辉嘉城-汤彩艺 | 成都龙泉驿 | 2025-22-0842620 | 灰 | 29 | 1626.9731 | 12000 |
|
|
| 30 | 001461 | 平科食品-王国平 | 荣县 | 2025-22-0797623 | 雨点 | 30 | 1626.5378 | 12000 |
|
|
| 31 | 000871 | 周勇 | 九寨沟 | 2025-22-2194330 | 灰 | 31 | 1626.2757 | 12000 |
|
|
| 32 | 000177 | 何安奎 | 彭州 | 2025-22-2517613 | 灰 | 32 | 1625.5492 | 12000 |
|
|
| 33 | 000099 | 翔运鸽舍-孟荣国 | 雅安 | 2025-22-0977710 | 雨点 | 33 | 1625.5014 | 12000 |
|
|
| 34 | 000023 | 蓝色霸主-王兴成 | 天府新区 | 2025-22-1330064 | 灰 | 34 | 1625.1980 | 12000 |
|
|
| 35 | 001043 | 汪延国 | 新繁 | 2025-22-1279324 | 雨点 | 35 | 1625.1495 | 12000 |
|
|
| 36 | 000006 | 雕塑家鸽业-严永明 | 郫都区 | 2025-22-1665826 | 石板 | 36 | 1625.1144 | 12000 |
|
|
| 37 | 000045 | 兴工勇冠-赵震 | 成都 | 2025-22-2553609 | 灰 | 37 | 1624.9291 | 12000 |
|
|
| 38 | 000844 | 维杰妙飞-王学东 | 成都 | 2025-22-1665522 | 雨点 | 38 | 1624.8469 | 12000 |
|
|
| 39 | 001305 | 荣飞鸽舍-姚克斌+韩跃志 | 西安 | 2025-26-0168219 | 雨白条 | 39 | 1622.9274 | 12000 |
|
|
| 40 | 000481 | 广福联队-邓永强+林鹏 | 中江广福 | 2025-22-1385257 | 灰 | 40 | 1621.3174 | 12000 |
|
|
| 41 | 000078 | 唐昌团队-任天富 | 都江堰 | 2025-22-2180791 | 雨点 | 41 | 1621.0367 | 12000 |
|
|
| 42 | 000748 | 御锦赛鸽-张华良 | 犀浦 | 2025-22-2553410 | 灰 | 42 | 1619.7971 | 12000 |
|
|
| 43 | 000662 | 李涛 | 成都 | 2025-22-1644997 | 雨点 | 43 | 1616.9059 | 12000 |
|
|
| 44 | 000554 | 胜祥鸽舍-代胜祥 | 成都 | 2025-22-1090922 | 灰 | 44 | 1615.5273 | 12000 |
|
|
| 45 | 000800 | 引领-吴杰 | 成都 | 2025-22-1346356 | 灰 | 45 | 1614.9066 | 12000 |
|
|
| 46 | 000019 | 金泰鸽舍-郭兵 | 温江 | 2025-22-2235594 | 雨点 | 46 | 1613.8670 | 12000 |
|
|
| 47 | 000330 | 黄龙鸽舍-张钦 | 都江堰 | 2025-22-1841988 | 雨白条 | 47 | 1610.0728 | 12000 |
|
|
| 48 | 000624 | 小小鸟-王昌果 | 彭州 | 2025-22-1727500 | 雨点 | 48 | 1609.6044 | 12000 |
|
|
| 49 | 000582 | 顺豪鸽业+李洪强 | 蒲江寿安 | 2025-22-1723664 | 雨点 | 49 | 1600.5730 | 12000 |
|
|
| 50 | 000566 | 陈曦 | 成都 | 2025-22-1502578 | 灰 | 50 | 1597.8050 | 12000 |
|
|
| 51 | 000620 | 李杰+钟昭云 | 成都 | 2025-32-0249163 | 灰 | 51 | 1597.7850 | 12000 |
|
|
| 52 | 000939 | 华盛鸽舍-鲍仕清 | 成都 | 2025-22-1387347 | 灰白条 | 52 | 1597.5582 | 12000 |
|
|
| 53 | 001177 | 罗庆义 | 蒲江 | 2025-22-1723703 | 灰 | 53 | 1597.5319 | 12000 |
|
|
| 54 | 001286 | 古蜀州鸽苑-张颢薰 | 崇州 | 2025-22-1712969 | 灰 | 54 | 1596.9505 | 12000 |
|
|
| 55 | 000994 | 奕澜-宁铠+邓顺怀 | 都江堰 | 2025-22-1406762 | 雨点 | 55 | 1588.5359 | 12000 |
|
|
| 56 | 000408 | 668俱乐部-文洪 | 彭州 | 2025-22-2783677 | 雨点 | 56 | 1586.1349 | 12000 |
|
|
| 57 | 000304 | 三三鸽舍-秋三三 | 崇州 | 2025-22-1712444 | 雨点 | 57 | 1586.0957 | 12000 |
|
|
| 58 | 000001 | 康西王 | 邛崃 | 2025-22-1638865 | 灰 | 58 | 1586.0595 | 12000 |
|
|
| 59 | 000151 | 三兄弟鸽舍 | 温江 | 2025-22-2236469 | 灰 | 59 | 1585.9418 | 12000 |
|
|
| 60 | 000207 | 代成刚 | 双流 | 2025-22-1130888 | 雨点 | 60 | 1585.8795 | 12000 |
|
|
| 61 | 001179 | 李贵俊 | 德阳北 | 2025-22-2411887 | 雨点 | 61 | 1585.8232 | 12000 |
|
|
| 62 | 001033 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 2025-22-1161573 | 灰 | 62 | 1585.3639 | 12000 |
|
|
| 63 | 000703 | 付玉平 | 理县 | 2025-22-1513344 | 灰 | 63 | 1584.3295 | 12000 |
|
|
| 64 | 001342 | 谢氏鸽业-谢飞 | 石家庄 | 2025-03-2221966 | 灰 | 64 | 1580.2155 | 12000 |
|
|
| 65 | 000355 | 杨君(成都) | 成都 | 2025-22-1349207 | 雨点 | 65 | 1577.6096 | 12000 |
|
|
| 66 | 001060 | 追风赛鸽集团-张文全 | 甘肃文县 | 2025-22-2534585 | 灰 | 66 | 1577.0376 | 12000 |
|
|
| 67 | 000571 | 郭家兴 | 温江 | 2025-22-0964101 | 灰 | 67 | 1576.5685 | 12000 |
|
|
| 68 | 000763 | 叶有祥 | 成都 | 2025-22-1610826 | 灰 | 68 | 1576.1928 | 12000 |
|
|
| 69 | 000464 | 冯德明+刘福寿 | 郫都区 | 2025-22-1633421 | 雨点 | 69 | 1573.6469 | 12000 |
|
|
| 70 | 000119 | 兴荣鑫鸽业-李勇 | 彭州 | 2025-22-1283020 | 灰 | 70 | 1573.6305 | 12000 |
|
|
| 71 | 000217 | 陈燕东 | 邛崃 | 2025-22-1124402 | 雨点 | 71 | 1573.4716 | 12000 |
|
|
| 72 | 000457 | 伍联根 | 仁寿禾加 | 2025-22-0420112 | 灰 | 72 | 1572.9581 | 12000 |
|
|
| 73 | 000842 | 杨光玖 | 成都 | 2025-22-1502446 | 灰 | 73 | 1572.7007 | 12000 |
|
|
| 74 | 001299 | 杨新科 | 彭州 | 2025-22-1100924 | 雨点 | 74 | 1572.6548 | 12000 |
|
|
| 75 | 000675 | 朱泽军 | 温江 | 2025-22-1651569 | 雨点 | 75 | 1571.1653 | 12000 |
|
|
| 76 | 001163 | 瞿永富+敖艺涵 | 温江 | 2025-22-2389411 | 白花 | 76 | 1570.0375 | 12000 |
|
|
| 77 | 000265 | 万向车业-李小波+朱建 | 都江堰 | 2025-22-1666904 | 雨白条 | 77 | 1569.5812 | 12000 |
|
|
| 78 | 000018 | 成龙鸽舍-谢龙成 | 温江 | 2025-22-0963884 | 灰 | 78 | 1569.0123 | 12000 |
|
|
| 79 | 001436 | 陈明 | 温江 | 2025-22-1374913 | 灰 | 79 | 1568.4105 | 12000 |
|
|
| 80 | 000231 | 叶吉贤 | 成都 | 2025-22-1728449 | 灰 | 80 | 1568.2692 | 12000 |
|
|
| 81 | 000101 | 一鸣鸽舍-张利萍 | 郫都区 | 2025-22-2188118 | 灰 | 81 | 1568.0223 | 12000 |
|
|
| 82 | 000522 | 孙余庆 | 都江堰 | 2025-22-1513234 | 灰白条 | 82 | 1567.8687 | 12000 |
|
|
| 83 | 000386 | 夏日阳光-夏先其 | 安岳 | 2025-22-1097724 | 灰 | 83 | 1567.7204 | 12000 |
|
|
| 84 | 000002 | 雷友光 | 成都 | 2025-22-1665040 | 灰 | 84 | 1567.3422 | 12000 |
|
|
| 85 | 001309 | 精华家园-袁笳华 | 蒲江 | 2025-22-1456061 | 灰 | 85 | 1566.7609 | 12000 |
|
|
| 86 | 000910 | 金航鸽-谢云贵 | 成都 | 2025-22-0869934 | 雨点 | 86 | 1566.6782 | 12000 |
|
|
| 87 | 000293 | 成都桃哥吊车租赁-曾桃发 | 成都 | 2025-22-0011499 | 灰 | 87 | 1558.2032 | 12000 |
|
|
| 88 | 000031 | 王光全+王思云 | 都江堰 | 2025-22-1406068 | 灰 | 88 | 1558.1282 | 12000 |
|
|
| 89 | 000756 | 润川铁哥-杨泽贵 | 郫都区 | 2025-22-1888294 | 雨花 | 89 | 1557.9192 | 12000 |
|
|
| 90 | 001033 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 2025-22-1161576 | 灰 | 90 | 1557.5298 | 12000 |
|
|
| 91 | 000796 | 杨彬(双流) | 双流 | 2025-22-1091542 | 灰 | 91 | 1557.4826 | 12000 |
|
|
| 92 | 000876 | 何聪 | 成都 | 2025-22-1009315 | 灰 | 92 | 1557.4561 | 12000 |
|
|
| 93 | 001046 | 森林鸽舍-黄泽君 | 温江 | 2025-22-0962817 | 雨点 | 93 | 1557.0196 | 12000 |
|
|
| 94 | 000588 | 张师货运-张世昌 | 崇州 | 2025-22-1542676 | 灰 | 94 | 1556.8674 | 12000 |
|
|
| 95 | 001057 | 杨贻宁 | 邛崃 | 2025-22-1296400 | 灰 | 95 | 1556.8072 | 12000 |
|
|
| 96 | 000177 | 何安奎 | 彭州 | 2025-22-2517617 | 灰 | 96 | 1556.7927 | 12000 |
|
|
| 97 | 000471 | 杨辉礼 | 天府新区 | 2025-22-1342362 | 雨点 | 97 | 1556.7439 | 12000 |
|
|
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论