25春蓉城杯567特比环三关综合团体奖成绩暂排
请鸽友核对,如有错误请13880879898联系核对
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 | |
| 15 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880471 | 雄-灰-砂眼 | 1702.6749 | 1230.8825 | 1297.6223 | 956.4573 | 3484.9621 | |
| 173 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880472 | 雄-灰-砂眼 | 1702.6749 | 1067.9575 | 1302.152 | 686.5061 | 3056.6156 | |
| 95 | 何俊杰 | 090880 | 2024-22-0880473 | 雄-灰-砂眼 | 1702.6749 | 1205.3824 | 1272.8079 | 677.2767 | 3155.467 | 9697.0447 |
| 150 | 王崇军 | 070420 | 2024-22-0876897 | 雌-灰-黄眼 | 1772.2523 | 1184.2145 | 1119.1496 | 774.4710 | 3077.8351 | |
| 204 | 王崇军 | 070420 | 2024-22-0876899 | 雄-灰白条-黄眼 | 1772.2523 | 1212.103 | 1033.9584 | 762.3270 | 3008.3884 | |
| 55 | 王崇军 | 070420 | 2024-22-0876900 | 雄-麒麟花-黄眼 | 1772.2523 | 1221.0223 | 1354.8749 | 681.1440 | 3257.0412 | 9343.2647 |
| 369 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0873542 | 雄-雨点-砂眼 | 1702.2822 | 901.5731 | 1381.7144 | 479.1059 | 2762.3934 | |
| 63 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0873543 | 雌-灰-砂眼 | 1702.2822 | 1109.4203 | 1353.1282 | 758.8269 | 3221.3754 | |
| 220 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0873545 | 雌-灰-黄眼 | 1702.2822 | 990.7997 | 1325.8672 | 664.0471 | 2980.714 | 8964.4828 |
| 203 | 姚文红 | 102619 | 2024-22-0873393 | 雄-灰-砂眼 | 1719.6978 | 1175.3249 | 1255.3383 | 578.1776 | 3008.8408 | |
| 103 | 姚文红 | 102619 | 2024-22-0873394 | 雌-灰-黄眼 | 1719.6978 | 1207.0935 | 1286.0357 | 648.1918 | 3141.321 | |
| 471 | 姚文红 | 102619 | 2024-22-0873395 | 雌-灰-黄眼 | 1719.6978 | 826.4699 | 1039.5923 | 686.2947 | 2552.3569 | 8702.5187 |
| 510 | 汤志林 | 100227 | 2024-22-0873061 | 雌-雨点-砂眼 | 1712.4728 | 1195.2955 | 572.3808 | 682.4694 | 2450.1457 | |
| 117 | 汤志林 | 100227 | 2024-22-0873062 | 雌-灰-砂眼 | 1712.4728 | 1169.943 | 1237.6553 | 715.8999 | 3123.4982 | |
| 135 | 汤志林 | 100227 | 2024-22-0873065 | 雄-雨点-砂眼 | 1712.4728 | 1172.2608 | 1177.5828 | 742.7508 | 3092.5944 | 8666.2383 |
| 363 | 李义铃 | 132734 | 2024-22-0879412 | 雄-灰-砂眼 | 1748.158 | 1055.9276 | 1221.9872 | 493.6952 | 2771.61 | |
| 443 | 李义铃 | 132734 | 2024-22-0879414 | 雄-灰-砂眼 | 1748.158 | 720.6964 | 977.567 | 930.1842 | 2628.4476 | |
| 212 | 李义铃 | 132734 | 2024-22-0879415 | 雌-灰-砂眼 | 1748.158 | 1163.3165 | 1124.0364 | 703.6506 | 2991.0035 | 8391.0611 |
| 32 | 赵西明 | 070365 | 2024-22-0878197 | 雌-灰-黄眼 | 1778.5977 | 1176.3553 | 1208.1751 | 974.7668 | 3359.2972 | |
| 456 | 赵西明 | 070365 | 2024-22-0878198 | 雌-麒麟花-黄眼 | 1778.5977 | 995.564 | 810.6163 | 787.4566 | 2593.6369 | |
| 530 | 赵西明 | 070365 | 2024-22-0878199 | 雌-灰-黄眼 | 1778.5977 | 1095.1442 | 580.8192 | 724.7897 | 2400.7531 | 8353.6872 |
| 161 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0882712 | 雌-灰花-黄眼 | 1702.2822 | 1202.5431 | 1330.8399 | 533.7467 | 3067.1297 | |
| 427 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0882713 | 雌-灰白条-黄眼 | 1702.2822 | 869.03 | 1107.0937 | 677.5739 | 2653.6976 | |
| 493 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0882714 | 雌-灰-黄眼 | 1702.2822 | 945.0778 | 780.3017 | 753.9562 | 2479.3357 | 8200.163 |
| 131 | 舒德松 | 100667 | 2024-22-0879241 | 雄-雨点-黄眼 | 1707.844 | 1089.8989 | 1249.315 | 754.7629 | 3093.9768 | |
| 414 | 舒德松 | 100667 | 2024-22-0879242 | 雌-雨点-黄眼 | 1707.844 | 1072.048 | 1145.7929 | 472.6781 | 2690.519 | |
| 588 | 舒德松 | 100667 | 2024-22-0879243 | 雌-雨点-黄眼 | 1707.844 | 472.284 | 794.8109 | 686.4250 | 1953.5199 | 7738.0157 |
| 447 | 余敦善 | 088078 | 2024-22-0871791 | 雄-雨点-砂眼 | 1669.8681 | 1102.495 | 913.8847 | 597.7055 | 2614.0852 | |
| 528 | 余敦善 | 088078 | 2024-22-0871792 | 雄-雨点-砂眼 | 1669.8681 | 671.8696 | 983.6368 | 751.8920 | 2407.3984 | |
| 396 | 余敦善 | 088078 | 2024-22-0871793 | 雄-灰-黄眼 | 1669.8681 | 936.1763 | 1081.6929 | 698.3328 | 2716.202 | 7737.6856 |
| 25春蓉城杯567特比环最远距离奖成绩暂排 | ||||||||||
| 请鸽友核对,如有错误请13880879898联系核对 | ||||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 | |
| 274 | 邓国彬 | 181472 | 2024-22-0875476 | 雄-雨点-砂 | 1836.605 | 1141.627 | 1143.6859 | 624.6295 | 2909.9424 | |
| 144 | 黎宗建 | 180183 | 2024-22-0870638 | 雌-雨点-黄眼 | 1824.8015 | 1141.0825 | 1196.1282 | 747.3550 | 3084.5657 | |
| 190 | 黄玉玖 | 220568 | 2024-22-0882485 | 雄-雨点-黄眼 | 1824.4778 | 1192.8244 | 1256.3647 | 572.8835 | 3022.0726 | |
| 419 | 刘忠 | 220366 | 2024-22-0871279 | 雄-灰白条-砂眼 | 1824.2837 | 1086.8253 | 995.1994 | 591.2374 | 2673.2621 | |
| 130 | 何定扬 | 220454 | 2024-22-0874653 | 雄-灰-黄眼 | 1822.9193 | 1088.8749 | 1243.5185 | 761.6838 | 3094.0772 | |
| 146 | 蒋汉洲 | 220128 | 2024-22-0877235 | 雄-雨点-砂 | 1821.527 | 1164.0753 | 1142.5837 | 775.0535 | 3081.7125 | |
| 358 | 赵远建 | 220376 | 2024-22-0878407 | 雄-雨点-黄眼 | 1820.5808 | 1036.8113 | 1260.2103 | 481.5497 | 2778.5713 | |
| 367 | 刘平 | 220259 | 2024-22-0871018 | 雄-灰-砂眼 | 1818.8392 | 703.2089 | 1285.2481 | 779.4811 | 2767.9381 | |
| 234 | 成立君 | 220373 | 2024-22-0871242 | 雌-灰-黄眼 | 1818.6214 | 1086.7326 | 1202.7715 | 677.1850 | 2966.6891 | |
| 502 | 罗体军 | 183279 | 2024-22-0877131 | 雄-雨点-黄眼 | 1818.2516 | 551.8582 | 1139.3878 | 777.9082 | 2469.1542 | |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论