| 26年春成都市善缘聚拢杯1000公里榆林联赛正奖录取50名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 白兰友 | 100043 | 2025-22-1412486 | 2026-05-20 09:25:51.886 | 973.4312 | 912.4223 | 冠军 | 5000 | 2400 | 7400 |
| 2 | 杨志国 | 120200 | 2025-22-1403740 | 2026-05-20 11:47:51.193 | 988.1654 | 817.4403 | 亚军 | 3000 | 2400 | 5400 |
| 3 | 李金贵 | 030155 | 2025-22-1556552 | 2026-05-21 07:34:48.729 | 1004.4976 | 546.2753 | 季军 | 2000 | 2400 | 4400 |
| 4 | 成立君 | 220373 | 2025-22-1497183 | 2026-05-21 08:14:01.067 | 1013.8266 | 539.8387 | 第四名 | 700 | 2400 | 3100 |
| 5 | 潘俊贵 | 090818 | 2025-22-1327894 | 2026-05-22 06:23:58.981 | 971.3348 | 365.5781 | 第五名 | 700 | 2400 | 3100 |
| 6 | 张伟2 | 070066 | 2025-22-1571662 | 2026-05-24 09:40:59.368 | 987.9926 | 213.2977 | 第六名 | 700 | 2400 | 3100 |
| 7 | 赖树国 | 100058 | 2024-22-1208494 | 2026-05-24 17:15:38.008 | 977.6132 | 192.1926 | 第七名 | 700 | 2400 | 3100 |
| 8 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | 第八名 | 700 | 2400 | 3100 |
| 9 | 张涛 | 152221 | 2025-22-1533686 | 2026-05-26 08:11:29.068 | 1010.3011 | 159.8455 | 第九名 | 700 | 2400 | 3100 |
| 10 | 洪志明 | 030890 | 2025-22-1610541 | 2026-05-26 09:14:12.349 | 1002.4816 | 157.0499 | 第十名 | 700 | 2400 | 3100 |
| 十取一10元A组录取30.3名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 白兰友 | 100043 | 2025-22-1412486 | 2026-05-20 09:25:51.886 | 973.4312 | 912.4223 | A组1名 | 90 | 819 | 909 |
| 2 | 潘俊贵 | 090818 | 2025-22-1327894 | 2026-05-22 06:23:58.981 | 971.3348 | 365.5781 | A组2名 | 90 | 819 | 909 |
| 3 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | A组3名 | 90 | 819 | 909 |
| 十取一20元B组录取28.9名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 白兰友 | 100043 | 2025-22-1412486 | 2026-05-20 09:25:51.886 | 973.4312 | 912.4223 | B组1名 | 180 | 2421 | 2601 |
| 2 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | B组2名 | 180 | 2421 | 2601 |
| 十取一30元C组录取19名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | C组1名 | 270 | 4860 | 5130 |
| 十取一40元D组录取8名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | D组1名 | 360 | 2520 | 2880 |
| 十取一50元E组录取6.5名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | E组1名 | 450 | 2475 | 2925 |
| 十取一100元F组录取2.2名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | F组1名 | 900 | 1080 | 1980 |
| 二十取一10元G组录取6.5名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 白兰友 | 100043 | 2025-22-1412486 | 2026-05-20 09:25:51.886 | 973.4312 | 912.4223 | G组1名 | 180 | 405 | 585 |
| 2 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | G组2名 | 180 | 405 | 585 |
| 二十取一20元H组录取4.25名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | H组1名 | 360 | 1170 | 1530 |
| 二十取一30元I组录取2.65名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | I组1名 | 540 | 891 | 1431 |
| 二十取一40元J组录取1.8名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | J组1名 | 720 | 576 | 1296 |
| 二十取一50元K组录取1.7名 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 |
| 1 | 刘新民 | 070502 | 2025-22-1288021 | 2026-05-25 15:28:39.353 | 998.9214 | 170.2130 | K组1名 | 900 | 630 | 1530 |
| 二十取一100元L组未产生退费 | ||||||||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 分赛项目 | 奖金 | 均分奖金 | 总奖金 | |||
| 1 | 王贵伦 | 192080 | 2024-22-1048356 | L组退费 | 100 | |||||
| 2 | 田祥 | 192006 | 2024-22-1049826 | L组退费 | 100 | |||||
| 3 | 夏小林 | 183131 | 2024-22-1193524 | L组退费 | 100 | |||||
| 4 | 兰康平 | 132537 | 2024-22-1248318 | L组退费 | 100 | |||||
| 5 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1390077 | L组退费 | 100 | |||||
| 6 | 沈序毛 | 090527 | 2025-22-1300773 | L组退费 | 100 | |||||
| 7 | 谢勇 | 090162 | 2025-22-1641208 | L组退费 | 100 | |||||
| 8 | 谭显富 | 040028 | 2025-22-1572736 | L组退费 | 100 | |||||
| 9 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874476 | L组退费 | 100 | |||||



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论