25春蓉城杯567特比环三关综合暗插成绩暂排
请鸽友核对,有错联系13880879898
| 50元组1426羽取71.3名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 1702.3568 | 1205.1351 | 1446.6255 | 956.7255 | 3608.4861 |
| 2 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1226.3687 | 1346.0209 | 1016.9797 | 3589.3693 |
| 3 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-0876421 | 雌-雨点-黄眼 | 1775.3049 | 1191.6971 | 1324.1873 | 999.4257 | 3515.3101 |
| 4 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 1759.5514 | 1199.6425 | 1307.1969 | 998.2432 | 3505.0826 |
| 5 | 赖金辉 | 090762 | 2024-22-0879044 | 雌-雨花-黄眼 | 1699.4007 | 1169.047 | 1423.9215 | 782.3181 | 3375.2866 |
| 6 | 赵西明 | 070365 | 2024-22-0878197 | 雌-灰-黄眼 | 1778.5977 | 1176.3553 | 1208.1751 | 974.7668 | 3359.2972 |
| 7 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872987 | 雌-灰-黄 | 1766.34 | 1173.678 | 1207.7216 | 972.5418 | 3353.9414 |
| 8 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 1704.3551 | 1235.3529 | 1320.7707 | 753.6635 | 3309.7871 |
| 9 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-0873030 | 雌-雨点-砂眼 | 1714.6439 | 1186.0502 | 1392.0361 | 703.3929 | 3281.4792 |
| 10 | 毛廷江 | 072049 | 2024-22-0871319 | 雌-灰-砂眼 | 1775.8426 | 1150.8964 | 1142.8696 | 984.3004 | 3278.0664 |
| 11 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0873000 | 雄-灰-黄 | 1766.34 | 1120.8208 | 1179.2143 | 970.3126 | 3270.3477 |
| 12 | 张渊 | 100575 | 2024-22-0873441 | 雄-灰-黄眼 | 1718.1181 | 1174.2765 | 1275.5955 | 816.6421 | 3266.5141 |
| 13 | 吴建士 | 102911 | 2024-22-0873486 | 雌-灰-黄眼 | 1720.2894 | 1238.3014 | 1268.4378 | 748.9452 | 3255.6844 |
| 14 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878908 | 雌-灰-砂眼 | 1713.7488 | 1197.1033 | 1382.9411 | 657.9641 | 3238.0085 |
| 15 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 1767.3288 | 1164.8927 | 1368.1209 | 680.0276 | 3213.0412 |
| 16 | 杨韬 | 132121 | 2024-22-0870440 | 雌-深雨点-砂眼 | 1763.6382 | 1189.9572 | 881.5025 | 1118.4137 | 3189.8734 |
| 17 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-0875711 | 雌-灰-砂眼 | 1742.3523 | 1226.4283 | 1041.505 | 919.9251 | 3187.8584 |
| 18 | 张兴明 | 070205 | 2024-22-0870271 | 雄-灰-砂眼 | 1744.1747 | 1191.4718 | 1213.166 | 776.7018 | 3181.3396 |
| 19 | 张家明 | 072704 | 2024-22-0870133 | 雌-雨点-砂眼 | 1744.1904 | 1158.9846 | 1351.6003 | 657.9088 | 3168.4937 |
| 20 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873461 | 雄-雨点-砂眼 | 1694.1299 | 1175.7476 | 1280.5528 | 696.0625 | 3152.3629 |
| 21 | 毛廷江 | 072049 | 2024-22-0871312 | 雄-雨点-黄眼 | 1775.8426 | 1168.8474 | 1306.4631 | 666.9791 | 3142.2896 |
| 22 | 马敬 | 090707 | 2024-22-0873837 | 雄-雨点-黄眼 | 1698.851 | 1230.4502 | 1283.0216 | 625.2331 | 3138.7049 |
| 23 | 魏洪根 | 220304 | 2024-22-0874386 | 雌-灰-黄眼 | 1803.5773 | 1156.6584 | 1315.2439 | 660.5343 | 3132.4366 |
| 24 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874299 | 雄-雨点-黄眼 | 1760.7254 | 1020.2458 | 1281.3673 | 826.4980 | 3128.1111 |
| 25 | 黄航2 | 080022 | 2024-22-0871908 | 雄-灰-砂眼 | 1650.8655 | 1215.8007 | 1338.518 | 573.1551 | 3127.4738 |
| 26 | 黄昌旭 | 050189 | 2024-22-0879545 | 雌-灰-黄眼 | 1793.2219 | 1164.0081 | 1216.0319 | 743.8426 | 3123.8826 |
| 27 | 高宏 | 010017 | 2024-22-0881754 | 雌-灰-黄眼 | 1770.2451 | 1110.058 | 1290.7537 | 722.8557 | 3123.6674 |
| 28 | 曾洪 | 090899 | 2024-22-0874573 | 雄-灰白条-黄眼 | 1689.1185 | 1183.8506 | 1296.5555 | 642.9425 | 3123.3486 |
| 29 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874476 | 雌-灰-砂眼 | 1746.3892 | 1234.7821 | 1188.9955 | 680.5325 | 3104.3101 |
| 30 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882896 | 雌-灰-黄眼 | 1786.3482 | 1179.7757 | 1224.1874 | 699.6781 | 3103.6412 |
| 31 | 黄德连 | 090691 | 2024-22-0871442 | 雄-灰-砂眼 | 1682.5989 | 1159.8008 | 1266.2278 | 675.2836 | 3101.3122 |
| 32 | 舒德松 | 100667 | 2024-22-0879241 | 雄-雨点-黄眼 | 1707.844 | 1089.8989 | 1249.315 | 754.7629 | 3093.9768 |
| 33 | 罗增清 | 072194 | 2024-22-0871376 | 雄-灰花-黄眼 | 1773.594 | 1127.7461 | 1186.8127 | 776.8488 | 3091.4076 |
| 34 | 刘树成 | 042146 | 2024-22-0882990 | 雄-灰-砂 | 1758.99 | 1152.696 | 1253.7779 | 679.8042 | 3086.2781 |
| 35 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0875943 | 雌-灰-黄眼 | 1767.3288 | 1177.8264 | 1169.8686 | 728.4419 | 3076.1369 |
| 36 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0873532 | 雄-灰-砂眼 | 1702.2822 | 1174.8274 | 1241.1171 | 655.6565 | 3071.601 |
| 37 | 上锦赛鸽-唐斌 | 038888 | 2024-22-0881584 | 雌-灰-砂眼 | 1793.0744 | 1158.8763 | 1209.7366 | 702.5770 | 3071.1899 |
| 38 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0882712 | 雌-灰花-黄眼 | 1702.2822 | 1202.5431 | 1330.8399 | 533.7467 | 3067.1297 |
| 39 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876291 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1170.3716 | 1246.3644 | 649.9989 | 3066.7349 |
| 40 | 刘树成 | 042146 | 2024-22-0878385 | 雄-麒麟花-黄 | 1758.99 | 1126.9029 | 1225.4796 | 705.4876 | 3057.8701 |
| 41 | 高宏 | 010017 | 2024-22-0882848 | 雄-灰-黄眼 | 1770.2451 | 1181.1089 | 1171.3674 | 688.4475 | 3040.9238 |
| 42 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873466 | 雌-灰-黄眼 | 1694.1299 | 1165.8533 | 1244.1491 | 629.9785 | 3039.9809 |
| 43 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872095 | 雄-灰-黄眼 | 1707.8536 | 1178.2792 | 1233.3907 | 607.4411 | 3019.111 |
| 44 | 潘俊贵 | 090818 | 2024-22-0873514 | 雌-雨点-黄眼 | 1691.8507 | 1050.189 | 1086.6064 | 880.0921 | 3016.8875 |
| 45 | 郭有金 | 070198 | 2024-22-0870225 | 雌-灰-黄眼 | 1745.1161 | 955.0651 | 1315.1042 | 725.0300 | 2995.1993 |
| 46 | 黄航2 | 080022 | 2024-22-0871913 | 雌-灰-黄眼 | 1650.8655 | 1204.7674 | 1129.099 | 659.3122 | 2993.1786 |
| 47 | 锁强 | 041012 | 2024-22-0880322 | 雄-灰-砂眼 | 1765.2134 | 1143.4057 | 1086.32 | 761.7067 | 2991.4324 |
| 48 | 陈友树 | 090796 | 2024-22-0882586 | 雌-灰-砂眼 | 1700.6236 | 1185.2516 | 1170.1978 | 622.7235 | 2978.1729 |
| 49 | 罗友权 | 070382 | 2024-22-0876884 | 雄-灰-黄眼 | 1744.2204 | 986.9391 | 1212.5977 | 776.5868 | 2976.1236 |
| 50 | 赖成隆 | 030493 | 2024-22-0877083 | 雌-灰-黄眼 | 1802.1607 | 1134.3552 | 1287.8435 | 552.2093 | 2974.408 |
| 51 | 宁交良 | 103255 | 2024-22-0882046 | 雌-麒麟花-黄眼 | 1725.2803 | 1188.615 | 1062.7679 | 716.1415 | 2967.5244 |
| 52 | 成立君 | 220373 | 2024-22-0871242 | 雌-灰-黄眼 | 1818.6214 | 1086.7326 | 1202.7715 | 677.1850 | 2966.6891 |
| 53 | 罗祖根 | 103099 | 2024-22-0872362 | 雄-雨点-黄眼 | 1717.6083 | 1241.0209 | 1082.1836 | 642.4156 | 2965.6201 |
| 54 | 王泽雄 | 070152 | 2024-22-0882906 | 雄-灰白条-砂眼 | 1788.9802 | 1223.3 | 1326.7467 | 403.4012 | 2953.4479 |
| 55 | 苏大蓉 | 072714 | 2024-22-0878572 | 雌-灰-黄眼 | 1758.7221 | 1133.867 | 1204.3425 | 612.6360 | 2950.8455 |
| 56 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882889 | 雌-灰-黄眼 | 1786.3482 | 1158.1649 | 1215.2799 | 570.0931 | 2943.5379 |
| 57 | 梁石方 | 090109 | 2024-22-0880516 | 雌-灰-黄眼 | 1680.3213 | 1067.8622 | 1236.5898 | 633.3665 | 2937.8185 |
| 58 | 陈友树 | 090796 | 2024-22-0882596 | 雄-灰-砂眼 | 1700.6236 | 1185.5745 | 1170.0154 | 561.7708 | 2917.3607 |
| 59 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0876823 | 雄-绛-砂眼 | 1744.0553 | 992.3881 | 1221.3343 | 698.6298 | 2912.3522 |
| 60 | 邓国彬 | 181472 | 2024-22-0875476 | 雄-雨点-砂 | 1836.605 | 1141.627 | 1143.6859 | 624.6295 | 2909.9424 |
| 61 | 吴志强 | 040843 | 2024-22-0881507 | 雄-灰-黄眼 | 1737.268 | 1033.5455 | 1192.6021 | 682.1883 | 2908.3359 |
| 62 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-0876416 | 雄-雨点-砂眼 | 1775.3049 | 1070.0259 | 1079.2813 | 750.3391 | 2899.6463 |
| 63 | 666刘清德 | 099999 | 2024-22-0873651 | 雌-灰-黄眼 | 1674.1732 | 1214.4517 | 1182.7554 | 499.1595 | 2896.3666 |
| 64 | 成立君 | 220373 | 2024-22-0871232 | 雌-灰-砂眼 | 1818.6214 | 1183.0896 | 1138.8635 | 571.8137 | 2893.7668 |
| 65 | 温海龙 | 090365 | 2024-22-0873774 | 雄-灰-黄眼 | 1688.3276 | 1105.8528 | 824.2038 | 961.8293 | 2891.8859 |
| 66 | 张家明 | 072704 | 2024-22-0870132 | 雌-雨点-砂眼 | 1744.1904 | 1089.5542 | 1225.418 | 576.5918 | 2891.564 |
| 67 | 骆善良 | 090977 | 2024-22-0870500 | 雄-灰-黄眼 | 1704.3906 | 1207.0969 | 1197.1846 | 485.7833 | 2890.0648 |
| 68 | 黄德富 | 100034 | 2024-22-0873551 | 雄-雨点-黄眼 | 1713.0564 | 1158.4756 | 1165.9607 | 562.4590 | 2886.8953 |
| 69 | 孙久元 | 060911 | 2024-22-0877904 | 雄-灰-黄眼 | 1804.0527 | 993.3249 | 1108.741 | 774.0721 | 2876.138 |
| 70 | 成立君 | 220373 | 2024-22-0871220 | 雌-灰-砂眼 | 1818.6214 | 1176.6344 | 1212.936 | 477.4093 | 2866.9797 |
| 71 | 刘树成 | 042146 | 2024-22-0878386 | 雌-雨点-黄 | 1758.99 | 1100.8835 | 1174.2884 | 586.8430 | 2862.0149 |
| 72 | 郭守军 | 030910 | 2024-22-0872628 | 雌-灰-砂眼 | 1792.6738 | 1167.5743 | 931.7209 | 760.6522 | 2859.9474 |
| 73 | 何坤明 | 021028 | 2024-22-0875054 | 雌-灰-砂 | 1784.105 | 1224.1828 | 825.0718 | 780.2906 | 2829.5452 |
| 74 | 刘明坤 | 090560 | 2024-22-0880589 | 雄-灰-砂眼 | 1683.1258 | 877.06 | 1385.9839 | 546.9797 | 2810.0236 |
| 75 | 陈国军 | 070062 | 2024-22-0870069 | 雌-灰-黄眼 | 1778.5535 | 1050.9566 | 1019.5316 | 736.0275 | 2806.5157 |
| 100元组1096羽取54.8名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 1702.3568 | 1205.1351 | 1446.6255 | 956.7255 | 3608.4861 |
| 2 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1226.3687 | 1346.0209 | 1016.9797 | 3589.3693 |
| 3 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-0876421 | 雌-雨点-黄眼 | 1775.3049 | 1191.6971 | 1324.1873 | 999.4257 | 3515.3101 |
| 4 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 1759.5514 | 1199.6425 | 1307.1969 | 998.2432 | 3505.0826 |
| 5 | 赖金辉 | 090762 | 2024-22-0879044 | 雌-雨花-黄眼 | 1699.4007 | 1169.047 | 1423.9215 | 782.3181 | 3375.2866 |
| 6 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0872987 | 雌-灰-黄 | 1766.34 | 1173.678 | 1207.7216 | 972.5418 | 3353.9414 |
| 7 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 1704.3551 | 1235.3529 | 1320.7707 | 753.6635 | 3309.7871 |
| 8 | 韩焕刚 | 102545 | 2024-22-0873030 | 雌-雨点-砂眼 | 1714.6439 | 1186.0502 | 1392.0361 | 703.3929 | 3281.4792 |
| 9 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-0873000 | 雄-灰-黄 | 1766.34 | 1120.8208 | 1179.2143 | 970.3126 | 3270.3477 |
| 10 | 吴建士 | 102911 | 2024-22-0873486 | 雌-灰-黄眼 | 1720.2894 | 1238.3014 | 1268.4378 | 748.9452 | 3255.6844 |
| 11 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878908 | 雌-灰-砂眼 | 1713.7488 | 1197.1033 | 1382.9411 | 657.9641 | 3238.0085 |
| 12 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 1767.3288 | 1164.8927 | 1368.1209 | 680.0276 | 3213.0412 |
| 13 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-0875711 | 雌-灰-砂眼 | 1742.3523 | 1226.4283 | 1041.505 | 919.9251 | 3187.8584 |
| 14 | 张兴明 | 070205 | 2024-22-0870271 | 雄-灰-砂眼 | 1744.1747 | 1191.4718 | 1213.166 | 776.7018 | 3181.3396 |
| 15 | 张家明 | 072704 | 2024-22-0870133 | 雌-雨点-砂眼 | 1744.1904 | 1158.9846 | 1351.6003 | 657.9088 | 3168.4937 |
| 16 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873461 | 雄-雨点-砂眼 | 1694.1299 | 1175.7476 | 1280.5528 | 696.0625 | 3152.3629 |
| 17 | 毛廷江 | 072049 | 2024-22-0871312 | 雄-雨点-黄眼 | 1775.8426 | 1168.8474 | 1306.4631 | 666.9791 | 3142.2896 |
| 18 | 马敬 | 090707 | 2024-22-0873837 | 雄-雨点-黄眼 | 1698.851 | 1230.4502 | 1283.0216 | 625.2331 | 3138.7049 |
| 19 | 魏洪根 | 220304 | 2024-22-0874386 | 雌-灰-黄眼 | 1803.5773 | 1156.6584 | 1315.2439 | 660.5343 | 3132.4366 |
| 20 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874299 | 雄-雨点-黄眼 | 1760.7254 | 1020.2458 | 1281.3673 | 826.4980 | 3128.1111 |
| 21 | 黄航2 | 080022 | 2024-22-0871908 | 雄-灰-砂眼 | 1650.8655 | 1215.8007 | 1338.518 | 573.1551 | 3127.4738 |
| 22 | 黄昌旭 | 050189 | 2024-22-0879545 | 雌-灰-黄眼 | 1793.2219 | 1164.0081 | 1216.0319 | 743.8426 | 3123.8826 |
| 23 | 高宏 | 010017 | 2024-22-0881754 | 雌-灰-黄眼 | 1770.2451 | 1110.058 | 1290.7537 | 722.8557 | 3123.6674 |
| 24 | 曾洪 | 090899 | 2024-22-0874573 | 雄-灰白条-黄眼 | 1689.1185 | 1183.8506 | 1296.5555 | 642.9425 | 3123.3486 |
| 25 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874476 | 雌-灰-砂眼 | 1746.3892 | 1234.7821 | 1188.9955 | 680.5325 | 3104.3101 |
| 26 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882896 | 雌-灰-黄眼 | 1786.3482 | 1179.7757 | 1224.1874 | 699.6781 | 3103.6412 |
| 27 | 黄德连 | 090691 | 2024-22-0871442 | 雄-灰-砂眼 | 1682.5989 | 1159.8008 | 1266.2278 | 675.2836 | 3101.3122 |
| 28 | 罗增清 | 072194 | 2024-22-0871376 | 雄-灰花-黄眼 | 1773.594 | 1127.7461 | 1186.8127 | 776.8488 | 3091.4076 |
| 29 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0875943 | 雌-灰-黄眼 | 1767.3288 | 1177.8264 | 1169.8686 | 728.4419 | 3076.1369 |
| 30 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0873532 | 雄-灰-砂眼 | 1702.2822 | 1174.8274 | 1241.1171 | 655.6565 | 3071.601 |
| 31 | 上锦赛鸽-唐斌 | 038888 | 2024-22-0881584 | 雌-灰-砂眼 | 1793.0744 | 1158.8763 | 1209.7366 | 702.5770 | 3071.1899 |
| 32 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0882712 | 雌-灰花-黄眼 | 1702.2822 | 1202.5431 | 1330.8399 | 533.7467 | 3067.1297 |
| 33 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876291 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1170.3716 | 1246.3644 | 649.9989 | 3066.7349 |
| 34 | 高宏 | 010017 | 2024-22-0882848 | 雄-灰-黄眼 | 1770.2451 | 1181.1089 | 1171.3674 | 688.4475 | 3040.9238 |
| 35 | 庄禄君 | 090004 | 2024-22-0873466 | 雌-灰-黄眼 | 1694.1299 | 1165.8533 | 1244.1491 | 629.9785 | 3039.9809 |
| 36 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872095 | 雄-灰-黄眼 | 1707.8536 | 1178.2792 | 1233.3907 | 607.4411 | 3019.111 |
| 37 | 潘俊贵 | 090818 | 2024-22-0873514 | 雌-雨点-黄眼 | 1691.8507 | 1050.189 | 1086.6064 | 880.0921 | 3016.8875 |
| 38 | 郭有金 | 070198 | 2024-22-0870225 | 雌-灰-黄眼 | 1745.1161 | 955.0651 | 1315.1042 | 725.0300 | 2995.1993 |
| 39 | 黄航2 | 080022 | 2024-22-0871913 | 雌-灰-黄眼 | 1650.8655 | 1204.7674 | 1129.099 | 659.3122 | 2993.1786 |
| 40 | 罗友权 | 070382 | 2024-22-0876884 | 雄-灰-黄眼 | 1744.2204 | 986.9391 | 1212.5977 | 776.5868 | 2976.1236 |
| 41 | 罗祖根 | 103099 | 2024-22-0872362 | 雄-雨点-黄眼 | 1717.6083 | 1241.0209 | 1082.1836 | 642.4156 | 2965.6201 |
| 42 | 王泽雄 | 070152 | 2024-22-0882906 | 雄-灰白条-砂眼 | 1788.9802 | 1223.3 | 1326.7467 | 403.4012 | 2953.4479 |
| 43 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882889 | 雌-灰-黄眼 | 1786.3482 | 1158.1649 | 1215.2799 | 570.0931 | 2943.5379 |
| 44 | 陈友树 | 090796 | 2024-22-0882596 | 雄-灰-砂眼 | 1700.6236 | 1185.5745 | 1170.0154 | 561.7708 | 2917.3607 |
| 45 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0876823 | 雄-绛-砂眼 | 1744.0553 | 992.3881 | 1221.3343 | 698.6298 | 2912.3522 |
| 46 | 吴志强 | 040843 | 2024-22-0881507 | 雄-灰-黄眼 | 1737.268 | 1033.5455 | 1192.6021 | 682.1883 | 2908.3359 |
| 47 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-0876416 | 雄-雨点-砂眼 | 1775.3049 | 1070.0259 | 1079.2813 | 750.3391 | 2899.6463 |
| 48 | 666刘清德 | 099999 | 2024-22-0873651 | 雌-灰-黄眼 | 1674.1732 | 1214.4517 | 1182.7554 | 499.1595 | 2896.3666 |
| 49 | 温海龙 | 090365 | 2024-22-0873774 | 雄-灰-黄眼 | 1688.3276 | 1105.8528 | 824.2038 | 961.8293 | 2891.8859 |
| 50 | 张家明 | 072704 | 2024-22-0870132 | 雌-雨点-砂眼 | 1744.1904 | 1089.5542 | 1225.418 | 576.5918 | 2891.564 |
| 51 | 黄德富 | 100034 | 2024-22-0873551 | 雄-雨点-黄眼 | 1713.0564 | 1158.4756 | 1165.9607 | 562.4590 | 2886.8953 |
| 52 | 孙久元 | 060911 | 2024-22-0877904 | 雄-灰-黄眼 | 1804.0527 | 993.3249 | 1108.741 | 774.0721 | 2876.138 |
| 53 | 刘树成 | 042146 | 2024-22-0878386 | 雌-雨点-黄 | 1758.99 | 1100.8835 | 1174.2884 | 586.8430 | 2862.0149 |
| 54 | 郭守军 | 030910 | 2024-22-0872628 | 雌-灰-砂眼 | 1792.6738 | 1167.5743 | 931.7209 | 760.6522 | 2859.9474 |
| 55 | 何坤明 | 021028 | 2024-22-0875054 | 雌-灰-砂 | 1784.105 | 1224.1828 | 825.0718 | 780.2906 | 2829.5452 |
| 56 | 刘明坤 | 090560 | 2024-22-0880589 | 雄-灰-砂眼 | 1683.1258 | 877.06 | 1385.9839 | 546.9797 | 2810.0236 |
| 57 | 高万全 | 080220 | 2024-22-0880163 | 雄-灰-黄眼 | 1671.8445 | 1118.3009 | 999.8592 | 685.1403 | 2803.3004 |
| 58 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879748 | 雌-雨点-砂眼 | 1767.3288 | 1176.534 | 771.6993 | 795.8897 | 2744.123 |
| 59 | 邹林聪 | 070287 | 2024-22-0876828 | 雌-灰-砂眼 | 1744.0553 | 1136.3792 | 917.6089 | 688.6604 | 2742.6485 |
| 60 | 陈昌根 | 090700 | 2024-22-0879035 | 雄-雨点-黄眼 | 1703.0742 | 1225.4964 | 1123.4239 | 380.7248 | 2729.6451 |
| 200元组364羽取18.2名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 1 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 1702.3568 | 1205.1351 | 1446.6255 | 956.7255 | 3608.4861 |
| 2 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876292 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1226.3687 | 1346.0209 | 1016.9797 | 3589.3693 |
| 3 | 郑章澄 | 132738 | 2024-22-0878243 | 雄-灰-黄眼 | 1759.5514 | 1199.6425 | 1307.1969 | 998.2432 | 3505.0826 |
| 4 | 邓忠智 | 090463 | 2024-22-0883256 | 雄-喷点-黄眼 | 1704.3551 | 1235.3529 | 1320.7707 | 753.6635 | 3309.7871 |
| 5 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878908 | 雌-灰-砂眼 | 1713.7488 | 1197.1033 | 1382.9411 | 657.9641 | 3238.0085 |
| 6 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0879749 | 雌-灰白条-黄眼 | 1767.3288 | 1164.8927 | 1368.1209 | 680.0276 | 3213.0412 |
| 7 | 张兴明 | 070205 | 2024-22-0870271 | 雄-灰-砂眼 | 1744.1747 | 1191.4718 | 1213.166 | 776.7018 | 3181.3396 |
| 8 | 马敬 | 090707 | 2024-22-0873837 | 雄-雨点-黄眼 | 1698.851 | 1230.4502 | 1283.0216 | 625.2331 | 3138.7049 |
| 9 | 王无畏 | 072008 | 2024-22-0874299 | 雄-雨点-黄眼 | 1760.7254 | 1020.2458 | 1281.3673 | 826.4980 | 3128.1111 |
| 10 | 高宏 | 010017 | 2024-22-0881754 | 雌-灰-黄眼 | 1770.2451 | 1110.058 | 1290.7537 | 722.8557 | 3123.6674 |
| 11 | 曾洪 | 090899 | 2024-22-0874573 | 雄-灰白条-黄眼 | 1689.1185 | 1183.8506 | 1296.5555 | 642.9425 | 3123.3486 |
| 12 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874476 | 雌-灰-砂眼 | 1746.3892 | 1234.7821 | 1188.9955 | 680.5325 | 3104.3101 |
| 13 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882896 | 雌-灰-黄眼 | 1786.3482 | 1179.7757 | 1224.1874 | 699.6781 | 3103.6412 |
| 14 | 谭显富 | 040028 | 2024-22-0875943 | 雌-灰-黄眼 | 1767.3288 | 1177.8264 | 1169.8686 | 728.4419 | 3076.1369 |
| 15 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0873532 | 雄-灰-砂眼 | 1702.2822 | 1174.8274 | 1241.1171 | 655.6565 | 3071.601 |
| 16 | 赵贤军 | 090322 | 2024-22-0882712 | 雌-灰花-黄眼 | 1702.2822 | 1202.5431 | 1330.8399 | 533.7467 | 3067.1297 |
| 17 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876291 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1170.3716 | 1246.3644 | 649.9989 | 3066.7349 |
| 18 | 高宏 | 010017 | 2024-22-0882848 | 雄-灰-黄眼 | 1770.2451 | 1181.1089 | 1171.3674 | 688.4475 | 3040.9238 |
| 19 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872095 | 雄-灰-黄眼 | 1707.8536 | 1178.2792 | 1233.3907 | 607.4411 | 3019.111 |
| 20 | 郭有金 | 070198 | 2024-22-0870225 | 雌-灰-黄眼 | 1745.1161 | 955.0651 | 1315.1042 | 725.0300 | 2995.1993 |
| 21 | 罗友权 | 070382 | 2024-22-0876884 | 雄-灰-黄眼 | 1744.2204 | 986.9391 | 1212.5977 | 776.5868 | 2976.1236 |
| 22 | 罗祖根 | 103099 | 2024-22-0872362 | 雄-雨点-黄眼 | 1717.6083 | 1241.0209 | 1082.1836 | 642.4156 | 2965.6201 |
| 23 | 王显银 | 072500 | 2024-22-0882889 | 雌-灰-黄眼 | 1786.3482 | 1158.1649 | 1215.2799 | 570.0931 | 2943.5379 |
| 300元组98羽取4.9名 | |||||||||
| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 总空距 | 秦岭分速 | 平凉分速 | 宜君分速 | 总分速 |
| 2 | 廖洪荣 | 090066 | 2024-22-0883016 | 雌-灰-黄眼 | 1702.3568 | 1205.1351 | 1446.6255 | 956.7255 | 3608.4861 |
| 58 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-0878908 | 雌-灰-砂眼 | 1713.7488 | 1197.1033 | 1382.9411 | 657.9641 | 3238.0085 |
| 105 | 马敬 | 090707 | 2024-22-0873837 | 雄-雨点-黄眼 | 1698.851 | 1230.4502 | 1283.0216 | 625.2331 | 3138.7049 |
| 124 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-0874476 | 雌-灰-砂眼 | 1746.3892 | 1234.7821 | 1188.9955 | 680.5325 | 3104.3101 |
| 163 | 犇腾天府-李平国 | 102245 | 2024-22-0876291 | 雌-雨点-砂眼 | 1710.1648 | 1170.3716 | 1246.3644 | 649.9989 | 3066.7349 |
| 194 | 廖绍全 | 102521 | 2024-22-0872095 | 雄-灰-黄眼 | 1707.8536 | 1178.2792 | 1233.3907 | 607.4411 | 3019.111 |
| 235 | 罗祖根 | 103099 | 2024-22-0872362 | 雄-雨点-黄眼 | 1717.6083 | 1241.0209 | 1082.1836 | 642.4156 | 2965.6201 |



精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论